久久国产成人av_抖音国产毛片_a片网站免费观看_A片无码播放手机在线观看,色五月在线观看,亚洲精品m在线观看,女人自慰的免费网址,悠悠在线观看精品视频,一级日本片免费的,亚洲精品久,国产精品成人久久久久久久

分享

A股開(kāi)年遭遇30年難遇極寒 只剩67名幸存者!|A股|天舟

 學(xué)海無(wú)涯明哥 2016-01-26

1月26日,,A股再度暴跌,上綜指重挫6.42%,,跌破15年8月國(guó)家隊(duì)托底低位,,2152個(gè)個(gè)股跌幅超過(guò)6%,,僅有54家個(gè)股收紅,,截止今日收盤(pán),,上綜指年度累計(jì)下跌22.30%,,創(chuàng)造了A股三十多年歷史最差一月份行情,個(gè)人投資者在遭遇千年一遇的嚴(yán)寒的天氣同時(shí),,亦迎來(lái)了股市投資的霜凍,,可謂從肉體到精神上均遭遇了極度深寒,!

wind

但是,,在深寒入侵之下并非所有個(gè)股均被腰斬,,A股市場(chǎng)上尚有67個(gè)幸存者。除了戰(zhàn)斗民族之外,,A股市場(chǎng)上亦有勇士敢于在極寒中冬泳,,并以如火般的熱情錄得了正收益,有8個(gè)個(gè)股更是錄得了翻倍以上的收益,,可謂真的勇士,!那么他們到底是何方神圣?

特征1:超7成來(lái)自深圳主板及中小創(chuàng),。

wind

特征2:政策熱推的煤炭鋼鐵去產(chǎn)能進(jìn)入勇士榜,。

wind

特征3:次新股、并購(gòu)重組事件最受資金熱捧

wind

特征4:市盈率100倍以上也不是問(wèn)題,。

wind

特征5:總市值基本小于300億元,。

wind

特征6:除了次新股,大多數(shù)漲幅小于10%,,再跌一次,,就沒(méi)有真的勇士了!

wind

附表:

代碼 名稱(chēng) 漲跌幅 總市值 年初至今
002777.SZ 久遠(yuǎn)銀海 1.16% 61.40 365.15
002785.SZ 萬(wàn)里石 -10.01% 48.36 314.04
300491.SZ 通合科技 -6.54% 42.53 252.29
002778.SZ 高科石化 -10.01% 33.89 210.70
603299.SH 井神股份 -10.02% 91.97 209.60
300494.SZ 盛天網(wǎng)絡(luò) -10.00% 88.34 182.50
300490.SZ 華自科技 -9.99% 34.76 165.55
300492.SZ 山鼎設(shè)計(jì) -10.00% 30.33 107.22
002787.SZ 華源包裝 -9.99% 44.27 92.06
603778.SH 乾景園林 -10.00% 37.66 72.26
002624.SZ 完美環(huán)球 10.01% 165.14 61.01
300497.SZ 富祥股份 -10.00% 49.24 58.94
002514.SZ 寶馨科技 -9.91% 60.72 48.11
002780.SZ 三夫戶外 -1.83% 61.17 46.45
002371.SZ 七星電子 -1.23% 99.00 45.80
002782.SZ 可立克 -10.00% 52.01 43.49
000838.SZ 財(cái)信發(fā)展 -10.00% 167.52 32.44
300148.SZ 天舟文化 -9.99% 95.11 27.95
600693.SH 東百集團(tuán) -4.77% 75.36 24.11
002786.SZ 銀寶山新 -9.99% 42.69 22.77
600603.SH 大洲興業(yè) -9.99% 29.12 21.43
600898.SH 三聯(lián)商社 4.07% 40.71 19.14
300496.SZ 中科創(chuàng)達(dá) -10.00% 166.51 18.93
002247.SZ 帝龍新材 -10.00% 64.98 18.64
603996.SH 中新科技 -7.21% 70.08 18.55
000932.SZ 華菱鋼鐵 -1.30% 114.90 16.87
600610.SH 中毅達(dá) -9.99% 120.07 16.75
600880.SH 博瑞傳播 -10.00% 95.45 16.40
002452.SZ 長(zhǎng)高集團(tuán) -10.01% 55.71 16.08
300456.SZ 耐威科技 -10.00% 98.19 13.27
002617.SZ 露笑科技 -9.98% 88.96 11.81
600864.SH 哈投股份 -10.01% 66.33 11.58
600383.SH 金地集團(tuán) -0.26% 691.33 11.30
000983.SZ 西山煤電 -10.03% 212.08 10.69
002502.SZ 驊威股份 -10.00% 121.06 10.43
600710.SH *ST常林 5.08% 38.42 10.29
002628.SZ 成都路橋 -6.83% 60.39 9.93
300493.SZ 潤(rùn)欣科技 -10.01% 54.17 9.19
600116.SH 三峽水利 9.99% 77.62 8.06
002015.SZ *ST霞客 -5.05% 30.89 7.23
000959.SZ 首鋼股份 4.57% 230.09 6.62
002019.SZ 億帆鑫富 -6.04% 187.14 6.25
600395.SH 盤(pán)江股份 -6.36% 143.66 5.72
002615.SZ 哈爾斯 2.08% 46.55 5.59
300459.SZ 浙江金科 -10.00% 51.99 5.48
000761.SZ 本鋼板材 -3.93% 169.41 5.40
002586.SZ 圍海股份 -7.33% 68.08 5.29
600671.SH 天目藥業(yè) -9.99% 31.72 5.17
002119.SZ 康強(qiáng)電子 -4.74% 47.22 4.95
000971.SZ 高升控股 -6.80% 119.33 4.93
300466.SZ 賽摩電氣 -10.00% 54.96 4.84
603508.SH 思維列控 -10.00% 129.38 3.88
600546.SH 山煤國(guó)際 -9.98% 91.19 3.84
002235.SZ 安妮股份 -10.00% 58.79 3.61
300294.SZ 博雅生物 -8.68% 107.44 3.21
002355.SZ 興民鋼圈 -10.00% 106.28 3.14
300160.SZ 秀強(qiáng)股份 -9.99% 77.09 3.05
000933.SZ 神火股份 -8.09% 97.12 2.61
002768.SZ 國(guó)恩股份 -8.95% 52.22 2.06
600202.SH 哈空調(diào) -0.60% 51.18 1.14
300376.SZ 易事特 -3.60% 121.32 0.90
603988.SH 中電電機(jī) -2.23% 47.30 0.89
000810.SZ 創(chuàng)維數(shù)字 1.83% 127.61 0.87
002638.SZ 勤上光電 -9.98% 57.81 0.72
002645.SZ 華宏科技 10.01% 51.57 0.65
601699.SH 潞安環(huán)能 -6.51% 193.25 0.62
600298.SH 安琪酵母 -3.57% 100.54 0.26


 

    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式,、誘導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)等信息,,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào),。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

    類(lèi)似文章 更多