(一)市盈率排名: 名稱 | 價格 | 市盈率 | 排名 | 洋河股份 | 149.13 | 16.3 | 1 | 今世緣 | 43.79 | 16.98 | 2 | 口子窖 | 46.85 | 19.01 | 3 | 五 糧 液 | 165.79 | 21.31 | 4 | 青島啤酒 | 102.4 | 24.49 | 5 | 珠江啤酒 | 7.61 | 26.84 | 6 | 舍得酒業(yè) | 139.38 | 27.7 | 7 | 迎駕貢酒 | 56.5 | 29 | 8 | 張 裕A | 30.41 | 29.08 | 9 | 酒鬼酒 | 128.54 | 29.09 | 10 | 瀘州老窖 | 225.7 | 30.02 | 11 | 老白干酒 | 23.93 | 30.18 | 12 | 金徽酒 | 25.63 | 30.68 | 13 | 會稽山 | 10.78 | 34.59 | 14 | 古井貢酒 | 259.09 | 35.69 | 15 | 重慶啤酒 | 108.3 | 36.02 | 16 | 山西汾酒 | 296.09 | 36.03 | 17 | 天佑德酒 | 15.28 | 36.29 | 18 | 燕京啤酒 | 9.18 | 36.9 | 19 | 貴州茅臺 | 1878 | 39.59 | 20 | 蘭州黃河 | 10.44 | 42.37 | 21 | 水井坊 | 66.05 | 43.62 | 22 | 伊力特 | 24.73 | 45.45 | 23 | 古越龍山 | 9.24 | 46.86 | 24 | 百潤股份 | 25.53 | 60.7 | 25 | 惠泉啤酒 | 10.48 | 81.41 | 26 | 巖石股份 | 25.94 | 118.53 | 27 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 20.83 | 193.24 | 28 | 海南椰島 | 11.26 | 226.66 | 29 | *ST皇臺 | 15.3 | 456.48 | 30 | 威龍股份 | 6.24 | 8097.74 | 31 | 中葡股份 | 7.15 | 14004.38 | 32 |
(二)市凈率排名: 名稱 | 價格 | 市凈率 | 排名 | 會稽山 | 10.78 | 1.48 | 1 | 古越龍山 | 9.24 | 1.57 | 2 | 珠江啤酒 | 7.61 | 1.81 | 3 | 燕京啤酒 | 9.18 | 1.88 | 4 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 20.83 | 1.98 | 5 | 張 裕A | 30.41 | 1.99 | 6 | 惠泉啤酒 | 10.48 | 2.19 | 7 | 天佑德酒 | 15.28 | 2.59 | 8 | 蘭州黃河 | 10.44 | 2.8 | 9 | 威龍股份 | 6.24 | 3.01 | 10 | 伊力特 | 24.73 | 3.09 | 11 | 口子窖 | 46.85 | 3.47 | 12 | 中葡股份 | 7.15 | 3.72 | 13 | 金徽酒 | 25.63 | 4.22 | 14 | 洋河股份 | 149.13 | 5 | 15 | 今世緣 | 43.79 | 5.4 | 16 | 老白干酒 | 23.93 | 5.53 | 17 | 青島啤酒 | 102.4 | 5.7 | 18 | 五 糧 液 | 165.79 | 6.28 | 19 | 迎駕貢酒 | 56.5 | 7.52 | 20 | 百潤股份 | 25.53 | 7.91 | 21 | 古井貢酒 | 259.09 | 7.92 | 22 | 舍得酒業(yè) | 139.38 | 8.62 | 23 | 海南椰島 | 11.26 | 9.96 | 24 | 酒鬼酒 | 128.54 | 10.93 | 25 | 貴州茅臺 | 1878 | 12.28 | 26 | 水井坊 | 66.05 | 12.4 | 27 | 瀘州老窖 | 225.7 | 13.72 | 28 | 巖石股份 | 25.94 | 18.08 | 29 | 山西汾酒 | 296.09 | 19.96 | 30 | *ST皇臺 | 15.3 | 21.28 | 31 | 重慶啤酒 | 108.3 | 34.55 | 32 |
(三)股息率排名: 名稱 | 價格 | 股息率 | 排名 | 口子窖 | 46.85 | 3.20% | 1 | 洋河股份 | 149.13 | 2.01% | 2 | 重慶啤酒 | 108.3 | 1.85% | 3 | 五 糧 液 | 165.79 | 1.82% | 4 | 會稽山 | 10.78 | 1.67% | 5 | 伊力特 | 24.73 | 1.66% | 6 | 迎駕貢酒 | 56.5 | 1.59% | 7 | 珠江啤酒 | 7.61 | 1.58% | 8 | 張 裕A | 30.41 | 1.48% | 9 | 瀘州老窖 | 225.7 | 1.44% | 10 | 百潤股份 | 25.53 | 1.40% | 11 | 今世緣 | 43.79 | 1.35% | 12 | 貴州茅臺 | 1878 | 1.15% | 13 | 水井坊 | 66.05 | 1.14% | 14 | 青島啤酒 | 102.4 | 1.07% | 15 | 酒鬼酒 | 128.54 | 1.01% | 16 | 古越龍山 | 9.24 | 0.87% | 17 | 金徽酒 | 25.63 | 0.86% | 18 | 古井貢酒 | 259.09 | 0.85% | 19 | 老白干酒 | 23.93 | 0.63% | 20 | 山西汾酒 | 296.09 | 0.61% | 21 | 舍得酒業(yè) | 139.38 | 0.57% | 22 | 燕京啤酒 | 9.18 | 0.44% | 23 | 惠泉啤酒 | 10.48 | 0.36% | 24 | 天佑德酒 | 15.28 | 0.33% | 25 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 20.83 | 0.12% | 26 | 蘭州黃河 | 10.44 | 0.00% | 27 | 威龍股份 | 6.24 | 0.00% | 28 | 中葡股份 | 7.15 | 0.00% | 29 | 海南椰島 | 11.26 | 0.00% | 30 | 巖石股份 | 25.94 | 0.00% | 31 | *ST皇臺 | 15.3 | 0.00% | 32 |
(四)營業(yè)收入增長率排名: 名稱 | 價格 | 營業(yè)收入增長率 | 排名 | *ST皇臺 | 15.3 | 179.60% | 1 | 酒鬼酒 | 128.54 | 48.04% | 2 | 古井貢酒 | 259.09 | 28.46% | 3 | 山西汾酒 | 296.09 | 26.53% | 4 | 舍得酒業(yè) | 139.38 | 26.51% | 5 | 金徽酒 | 25.63 | 26.13% | 6 | 瀘州老窖 | 225.7 | 25.19% | 7 | 老白干酒 | 23.93 | 22.65% | 8 | 洋河股份 | 149.13 | 21.65% | 9 | 今世緣 | 43.79 | 20.65% | 10 | 迎駕貢酒 | 56.5 | 20.38% | 11 | 貴州茅臺 | 1878 | 17.20% | 12 | 水井坊 | 66.05 | 12.89% | 13 | 五 糧 液 | 165.79 | 12.17% | 14 | 重慶啤酒 | 108.3 | 11.16% | 15 | 伊力特 | 24.73 | 9.96% | 16 | 珠江啤酒 | 7.61 | 9.68% | 17 | 燕京啤酒 | 9.18 | 9.35% | 18 | 青島啤酒 | 102.4 | 5.37% | 19 | 巖石股份 | 25.94 | 5.08% | 20 | 張 裕A | 30.41 | 4.19% | 21 | 天佑德酒 | 15.28 | 2.81% | 22 | 古越龍山 | 9.24 | 2.67% | 23 | 口子窖 | 46.85 | 2.42% | 24 | 惠泉啤酒 | 10.48 | -0.75% | 25 | 會稽山 | 10.78 | -4.72% | 26 | 海南椰島 | 11.26 | -7.70% | 27 | 威龍股份 | 6.24 | -7.76% | 28 | 百潤股份 | 25.53 | -14.41% | 29 | 中葡股份 | 7.15 | -17.91% | 30 | 蘭州黃河 | 10.44 | -22.37% | 31 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 20.83 | -29.07% | 32 |
(五)扣非凈利潤增長率排名: 名稱 | 價格 | 扣非凈利潤增長率 | 排名 | *ST皇臺 | 15.3 | 122.30% | 1 | 惠泉啤酒 | 10.48 | 98.17% | 2 | 威龍股份 | 6.24 | 89.00% | 3 | 老白干酒 | 23.93 | 45.15% | 4 | 天佑德酒 | 15.28 | 41.87% | 5 | 山西汾酒 | 296.09 | 41.42% | 6 | 古井貢酒 | 259.09 | 41.15% | 7 | 酒鬼酒 | 128.54 | 40.90% | 8 | 迎駕貢酒 | 56.5 | 33.79% | 9 | 瀘州老窖 | 225.7 | 30.59% | 10 | 洋河股份 | 149.13 | 28.54% | 11 | 貴州茅臺 | 1878 | 20.75% | 12 | 今世緣 | 43.79 | 20.59% | 13 | 巖石股份 | 25.94 | 17.32% | 14 | 重慶啤酒 | 108.3 | 17.14% | 15 | 燕京啤酒 | 9.18 | 16.27% | 16 | 五 糧 液 | 165.79 | 15.05% | 17 | 青島啤酒 | 102.4 | 13.84% | 18 | 金徽酒 | 25.63 | 11.78% | 19 | 舍得酒業(yè) | 139.38 | 11.38% | 20 | 口子窖 | 46.85 | 9.94% | 21 | 蘭州黃河 | 10.44 | 7.29% | 22 | 珠江啤酒 | 7.61 | 6.42% | 23 | 古越龍山 | 9.24 | 0.81% | 24 | 張 裕A | 30.41 | -2.65% | 25 | 水井坊 | 66.05 | -6.88% | 26 | 會稽山 | 10.78 | -13.31% | 27 | 伊力特 | 24.73 | -37.45% | 28 | 百潤股份 | 25.53 | -40.28% | 29 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 20.83 | -91.20% | 30 | 中葡股份 | 7.15 | -166.48% | 31 | 海南椰島 | 11.26 | -293.99% | 32 |
(六)毛利率排名: 名稱 | 價格 | 毛利率 | 排名 | 貴州茅臺 | 1878 | 92.11% | 1 | 瀘州老窖 | 225.7 | 85.92% | 2 | 水井坊 | 66.05 | 84.82% | 3 | 酒鬼酒 | 128.54 | 79.11% | 4 | 舍得酒業(yè) | 139.38 | 78.17% | 5 | 古井貢酒 | 259.09 | 77.53% | 6 | 五 糧 液 | 165.79 | 76.92% | 7 | 山西汾酒 | 296.09 | 75.89% | 8 | 口子窖 | 46.85 | 75.47% | 9 | 洋河股份 | 149.13 | 73.94% | 10 | 今世緣 | 43.79 | 72.48% | 11 | 迎駕貢酒 | 56.5 | 68.27% | 12 | 老白干酒 | 23.93 | 68.20% | 13 | *ST皇臺 | 15.3 | 66.13% | 14 | 天佑德酒 | 15.28 | 65.72% | 15 | 巖石股份 | 25.94 | 64.65% | 16 | 金徽酒 | 25.63 | 63.13% | 17 | 百潤股份 | 25.53 | 61.86% | 18 | 中葡股份 | 7.15 | 58.85% | 19 | 張 裕A | 30.41 | 57.92% | 20 | 威龍股份 | 6.24 | 50.26% | 21 | 重慶啤酒 | 108.3 | 48.67% | 22 | 伊力特 | 24.73 | 46.26% | 23 | 會稽山 | 10.78 | 43.33% | 24 | 珠江啤酒 | 7.61 | 43.16% | 25 | 燕京啤酒 | 9.18 | 39.90% | 26 | 青島啤酒 | 102.4 | 38.10% | 27 | 古越龍山 | 9.24 | 36.22% | 28 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 20.83 | 30.96% | 29 | 惠泉啤酒 | 10.48 | 30.05% | 30 | 海南椰島 | 11.26 | 26.49% | 31 | 蘭州黃河 | 10.44 | 21.85% | 32 |
(七)凈利率排名: 名稱 | 價格 | 凈利率 | 排名 | 貴州茅臺 | 1878 | 53.99% | 1 | 瀘州老窖 | 225.7 | 47.79% | 2 | 五 糧 液 | 165.79 | 38.45% | 3 | 洋河股份 | 149.13 | 36.49% | 4 | 今世緣 | 43.79 | 34.82% | 5 | 山西汾酒 | 296.09 | 32.97% | 6 | 口子窖 | 46.85 | 32.19% | 7 | 迎駕貢酒 | 56.5 | 30.95% | 8 | 酒鬼酒 | 128.54 | 28.30% | 9 | 舍得酒業(yè) | 139.38 | 27.91% | 10 | 古井貢酒 | 259.09 | 21.91% | 11 | 百潤股份 | 25.53 | 21.21% | 12 | 重慶啤酒 | 108.3 | 18.63% | 13 | 老白干酒 | 23.93 | 17.91% | 14 | 水井坊 | 66.05 | 17.83% | 15 | 張 裕A | 30.41 | 17.77% | 16 | 金徽酒 | 25.63 | 17.29% | 17 | 天佑德酒 | 15.28 | 16.53% | 18 | 蘭州黃河 | 10.44 | 15.97% | 19 | 青島啤酒 | 102.4 | 15.09% | 20 | 會稽山 | 10.78 | 14.27% | 21 | 珠江啤酒 | 7.61 | 13.28% | 22 | 伊力特 | 24.73 | 11.83% | 23 | 古越龍山 | 9.24 | 11.28% | 24 | 巖石股份 | 25.94 | 8.67% | 25 | 燕京啤酒 | 9.18 | 5.98% | 26 | 惠泉啤酒 | 10.48 | 5.04% | 27 | 海南椰島 | 11.26 | 4.39% | 28 | *ST皇臺 | 15.3 | 4.34% | 29 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 20.83 | 0.43% | 30 | 中葡股份 | 7.15 | 0.20% | 31 | 威龍股份 | 6.24 | 0.06% | 32 |
(八)資產(chǎn)負債率排名: 名稱 | 價格 | 資產(chǎn)負債率 | 排名 | 中葡股份 | 7.15 | 6.48% | 1 | 古越龍山 | 9.24 | 8.56% | 2 | 天佑德酒 | 15.28 | 11.89% | 3 | 會稽山 | 10.78 | 14.83% | 4 | 惠泉啤酒 | 10.48 | 14.85% | 5 | 貴州茅臺 | 1878 | 17.26% | 6 | 蘭州黃河 | 10.44 | 17.55% | 7 | 口子窖 | 46.85 | 18.51% | 8 | 金徽酒 | 25.63 | 18.58% | 9 | 五 糧 液 | 165.79 | 19.05% | 10 | 張 裕A | 30.41 | 19.29% | 11 | 伊力特 | 24.73 | 19.56% | 12 | 洋河股份 | 149.13 | 21.76% | 13 | 迎駕貢酒 | 56.5 | 26.31% | 14 | 今世緣 | 43.79 | 30.25% | 15 | 珠江啤酒 | 7.61 | 31.97% | 16 | 百潤股份 | 25.53 | 32.43% | 17 | 燕京啤酒 | 9.18 | 33.36% | 18 | 舍得酒業(yè) | 139.38 | 35.42% | 19 | 瀘州老窖 | 225.7 | 35.57% | 20 | 酒鬼酒 | 128.54 | 36.62% | 21 | 古井貢酒 | 259.09 | 37.72% | 22 | 山西汾酒 | 296.09 | 40.36% | 23 | 青島啤酒 | 102.4 | 49.47% | 24 | 巖石股份 | 25.94 | 50.05% | 25 | 威龍股份 | 6.24 | 51.13% | 26 | 老白干酒 | 23.93 | 52.58% | 27 | 水井坊 | 66.05 | 56.35% | 28 | 海南椰島 | 11.26 | 57.00% | 29 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 20.83 | 58.33% | 30 | 重慶啤酒 | 108.3 | 71.13% | 31 | *ST皇臺 | 15.3 | 73.55% | 32 |
對釀酒行業(yè)的綜合評價各要素要平衡考慮,,既要考慮當前的市盈率,也要考慮中期的成長性(營收增長率,、扣非凈利潤增長率),,還要考慮長期的盈利能力(毛利率、凈利率),,各要素權(quán)重如下:市盈率15%,市凈率5%,,股息率15%,,營業(yè)收入增長率15%,,扣非凈利潤增長率15%,毛利率15%,,凈利率15%,,資產(chǎn)負債率5%,,綜合排名結(jié)果如下: 名稱 | 價格 | 加權(quán)綜合排名 | 洋河股份 | 149.13 | 1 | 瀘州老窖 | 225.7 | 2 | 五 糧 液 | 165.79 | 3 | 今世緣 | 43.79 | 4 | 酒鬼酒 | 128.54 | 5 | 迎駕貢酒 | 56.5 | 6 | 貴州茅臺 | 1878 | 7 | 口子窖 | 46.85 | 8 | 古井貢酒 | 259.09 | 9 | 山西汾酒 | 296.09 | 10 | 舍得酒業(yè) | 139.38 | 11 | 老白干酒 | 23.93 | 12 | 金徽酒 | 25.63 | 13 | 重慶啤酒 | 108.3 | 14 | 張 裕A | 30.41 | 15 | 天佑德酒 | 15.28 | 16 | 珠江啤酒 | 7.61 | 17 | 水井坊 | 66.05 | 18 | 青島啤酒 | 102.4 | 19 | 會稽山 | 10.78 | 20 | 伊力特 | 24.73 | 21 | *ST皇臺 | 15.3 | 22 | 燕京啤酒 | 9.18 | 23 | 百潤股份 | 25.53 | 24 | 惠泉啤酒 | 10.48 | 25 | 古越龍山 | 9.24 | 26 | 巖石股份 | 25.94 | 27 | 威龍股份 | 6.24 | 28 | 蘭州黃河 | 10.44 | 29 | 中葡股份 | 7.15 | 30 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 20.83 | 31 | 海南椰島 | 11.26 | 32 |
結(jié)論: 排名前五的是:洋河股份,、瀘州老窖、五糧液,、今世緣、酒鬼酒,。前三名更加優(yōu)秀一些,,但這個優(yōu)秀是動態(tài)的,如果股價和業(yè)績發(fā)生變化,,前五名的位子也會發(fā)生變化。 聲明:以上文章不構(gòu)成買入建議,。
|