久久国产成人av_抖音国产毛片_a片网站免费观看_A片无码播放手机在线观看,色五月在线观看,亚洲精品m在线观看,女人自慰的免费网址,悠悠在线观看精品视频,一级日本片免费的,亚洲精品久,国产精品成人久久久久久久

分享

【每日一表】18家公司率先披露2016業(yè)績(jī)快報(bào)

 風(fēng)調(diào)雨順629 2017-01-12

【每日一表】18家公司率先披露2016業(yè)績(jī)快報(bào)

2017-01-12 09:01:12評(píng)論(0) 股票
0
隨著1月14日2016年年報(bào)正式披露時(shí)間臨近,,部分公司開(kāi)始發(fā)布較業(yè)績(jī)預(yù)告更為準(zhǔn)確的業(yè)績(jī)快報(bào),,可為參與年報(bào)行情提供更有價(jià)值的參考,。梳理發(fā)現(xiàn),包括昨日披露快報(bào)的7家公司,,目前已有18家公司率先披露2016年業(yè)績(jī)快報(bào),,梳理它們的2016年?duì)I收、凈利潤(rùn),、基本每股收益(EPS),、凈資產(chǎn)收益率(加權(quán)平均ROE)以及去年三季報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鏊佟?月來(lái)市場(chǎng)表現(xiàn)等供博友參考。

代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 快報(bào)披露日 年報(bào)預(yù)披露日 2016年?duì)I收(萬(wàn)元) 增長(zhǎng)率(%) 2016年凈利(萬(wàn)元) 2015年凈利(萬(wàn)元) 增長(zhǎng)率(%) 2016年三季報(bào)增速(%) 2016基本EPS(元) 增長(zhǎng)率(%) 2016平均ROE(%) 增長(zhǎng)率(%) 1月來(lái)漲跌(%) 昨收盤(pán)(元)
002644 佛慈制藥 1月11日 3月17日 36366.19 11.01 6026.05 4294.76 40.31 41.54 0.12 29.81 4.77 0.87 1.06 11.42
000900 現(xiàn)代投資 1月11日 4月8日 960000.00 47.33 78400.00 56685.46 38.31 62.59 0.77 37.50 10.60 2.17 3.47 8.35
600018 上港集團(tuán) 1月11日 3月29日 3100000.00 5.00 685000.00 656245.35 4.40 -12.52 0.30 3.40 11.40 -0.10 1.17 5.18
601128 常熟銀行 1月11日 3月31日 444600.00 27.32 103000.00 96600.35 6.63 6.25 0.50 4.17 11.79 -1.00 -2.41 10.12
600674 川投能源 1月11日 4月26日 100293.80 -10.18 356193.05 387291.60 -8.03 -12.61 0.81 -8.04 18.37 -4.29 -0.11 8.69
000728 國(guó)元證券 1月11日 4月18日 337686.49 -41.51 140448.51 278422.91 -49.56 -57.37 0.72 -49.30 6.87 -8.03 -0.15 19.87
000686 東北證券 1月11日 3月23日 449190.00 -33.41 130019.00 263005.89 -50.56 -48.07 0.58 -54.33 9.27 -16.94 -0.97 12.24
000783 長(zhǎng)江證券 1月11日 3月22日 585351.73 -31.13 221053.20 349336.52 -36.72 -45.18 0.44 -40.54 10.99 -12.01 -0.20 10.21
601139 1月10日 3月31日 850855.00 6.79 77186.00 65966.17 17.01 45.79 0.35 12.90 10.41 0.26 -5.28 8.61
000045 深紡織A 1月10日 3月31日 119827.00 -2.32 -8538.00 849.72 -1104.47 -948.00 -0.17 -950.00 -3.78 -4.17 11.57 15.62
002186 全聚德 1月10日 3月28日 186154.33 0.45 14390.32 13113.85 9.73 5.51 0.47 9.74 10.18 0.33 2.82 22.62
601231 環(huán)旭電子 1月10日 3月25日 2397141.74 -12.06 69051.65 2.60 -6.91 9.97
603766 隆鑫通用 1月9日 4月11日 848599.01 20.49 86720.98 77025.89 12.59 3.20 1.03 8.42 15.51 -1.86 8.81 22.61
600682 南京新百 1月7日 3月31日 1625341.04 2.53 38730.28 36650.41 5.67 -379.35 0.47 4.44 15.13 -3.89 4.35 38.89
600101 明星電力 1月7日 3月17日 138378.16 9.13 8085.11 8908.52 -9.24 2.57 0.25 -7.41 4.17 -0.62 1.74 12.26
000536 華映科技 1月7日 3月21日 443893.93 15196.25 496.78 -2.88 14.83
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 1月5日 3月21日 271130.70 15.90 67503.25 65479.89 3.09 -19.97 0.99 -15.38 59.89 -12.19 -4.35 32.10
600000 浦發(fā)銀行 1月4日 4月29日 16079200.00 9.72 5309900.00

    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式,、誘導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)等信息,,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào),。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

    類(lèi)似文章 更多