久久国产成人av_抖音国产毛片_a片网站免费观看_A片无码播放手机在线观看,色五月在线观看,亚洲精品m在线观看,女人自慰的免费网址,悠悠在线观看精品视频,一级日本片免费的,亚洲精品久,国产精品成人久久久久久久

分享

機構(gòu)強推31股 14股空間超50%

 西行俠客 2012-02-03
近5日機構(gòu)買入評級個股
代碼 名稱 機構(gòu)名稱 研究員 最新評級 上次評級 調(diào)整方向 目標價(元) 最新收盤價(%) 上漲空間(%)
000715 中興商業(yè) 東方證券 王佳 買入 買入 維持(多) 16.00 7.38 116.80
300031 寶通帶業(yè) 光大證券 程磊 買入 買入 維持(多) 25.00 12.57 98.89
002144 宏達高科 國泰君安 李秋實 增持 增持 維持(多) 19.80 11.32 74.91
002111 威海廣泰 東方證券 劉金缽 買入 買入 維持(多) 13.20 7.69 71.65
000876 新希望 招商證券 黃珺 強烈推薦 強烈推薦 維持(多) 28.91 17.10 69.06
600031 三一重工 國泰君安 呂娟 增持 增持 維持(多) 23.00 13.80 66.67
600637 百視通 申銀萬國 萬建軍 買入 買入 維持(多) 19.00 11.52 64.93
300039 上海凱寶 東方證券 李淑花 買入 買入 維持(多) 27.30 17.03 60.31
600340 華夏幸福 光大證券 萬知 買入 買入 維持(多) 29.80 18.74 59.02
000703 恒逸石化 中信證券 黃莉莉 買入 買入 維持(多) 55.00 34.90 57.59
300146 湯臣倍健 中信證券 唐川 買入 買入 維持(多) 115.70 75.00 54.27
300245 天璣科技 安信證券 侯利 買入 買入 維持(多) 36.00 23.36 54.11
300245 天璣科技 安信證券 侯利 買入 買入 維持(多) 36.00 23.36 54.11
002014 永新股份 東方證券 鄭愷 買入 買入 維持(多) 20.00 13.06 53.14
300113 順網(wǎng)科技 海通證券 陳美風(fēng) 買入 買入 維持(多) 26.80 17.61 52.19
000157 中聯(lián)重科 安信證券 王書偉 買入 買入 維持(多) 13.00 8.71 49.25
000715 中興商業(yè) 東方證券 王佳 買入 買入 維持(多) 11.00 7.38 49.05
300026 紅日藥業(yè) 中信建投 羅樨 買入 買入 維持(多) 36.90 25.00 47.60
600900 長江電力 瑞銀證券 徐穎真 買入 買入 維持(多) 9.50 6.44 47.52
002441 眾業(yè)達 廣發(fā)證券 韓玲 買入 買入 維持(多) 22.00 15.02 46.47
600637 百視通 東方證券 周軍 買入 買入 維持(多) 16.80 11.52 45.83
601669 中國水電 中信建投 鄭軍 買入 買入 維持(多) 6.00 4.13 45.28
600031 三一重工 招商證券 劉榮 強烈推薦 審慎推薦 調(diào)高 20.00 13.80 44.93
002277 友阿股份 中信證券 趙雪芹 買入 增持 調(diào)高 23.59 16.32 44.55
300006 萊美藥業(yè) 國泰君安 李秋實 增持   首次關(guān)注 21.00 14.65 43.34
600009 上海機場 瑞銀證券 陳欣 買入 買入 維持(多) 17.82 12.49 42.67
002419 天虹商場 光大證券 唐佳睿 買入 買入 維持(多) 23.00 16.18 42.15
300108 雙龍股份 安信證券 譚志勇 買入 買入 維持(多) 22.00 15.50 41.94
601000 唐山港 平安證券 儲海 強烈推薦 強烈推薦 維持(多) 9.00 6.36 41.51
300182 捷成股份 東興證券 王玉泉 強烈推薦 強烈推薦 維持(多) 41.50 29.49 40.73
000876 新希望 中信證券 毛長青 買入 買入 維持(多) 24.00 17.10 40.35
000876 新希望 齊魯證券 謝剛 買入 買入 維持(多) 23.81 17.10 39.24
300146 湯臣倍健 光大證券 姚杰 買入 買入 維持(多) 104.00 75.00 38.67
600015 華夏銀行 愛建證券 張志鵬 強烈推薦 中性 調(diào)高 16.05 11.61 38.24
300025 華星創(chuàng)業(yè) 安信證券 侯利 買入 買入 維持(多) 13.00 9.43 37.86
600723 首商股份 國泰君安 劉冰 增持 增持 維持(多) 13.00 9.50 36.84
600723 首商股份 廣發(fā)證券 歐亞菲 買入 買入 維持(多) 13.00 9.50 36.84
600778 友好集團 國泰君安 劉冰 增持 增持 維持(多) 12.80 9.41 36.03
300088 長信科技 愛建證券 朱志勇 強烈推薦 推薦 調(diào)高 17.40 12.88 35.09
601010 文峰股份 光大證券 唐佳睿 買入 買入 維持(多) 22.00 16.30 34.97
600519 貴州茅臺 國信證券 黃茂 推薦 推薦 維持(多) 251.00 186.15 34.84
600723 首商股份 光大證券 唐佳睿 買入 買入 維持(多) 12.80 9.50 34.74
002433 太安堂 中信建投 寧喬 買入 買入 維持(多) 27.53 20.50 34.29
300146 湯臣倍健 東方證券 李淑花 買入 買入 維持(多) 99.53 75.00 32.71
600066 宇通客車 東方證券 秦緒文 買入 買入 維持(多) 32.55 24.87 30.88
002159 三特索道 國泰君安 許娟娟 增持 中性 調(diào)高 16.50 12.78 29.11
002277 友阿股份 廣發(fā)證券 歐亞菲 買入 買入 維持(多) 21.00 16.32 28.68
600066 宇通客車 中信證券 李春波 買入 買入 維持(多) 32.00 24.87 28.67
000639 西王食品 齊魯證券 謝剛 買入 買入 維持(多) 30.00 23.32 28.64
300146 湯臣倍健 招商證券 龍雋 強烈推薦 強烈推薦 維持(多) 95.75 75.00 27.67
600778 友好集團 廣發(fā)證券 歐亞菲 買入 買入 維持(多) 12.00 9.41 27.52
002428 云南鍺業(yè) 東方證券 張新平 買入 買入 維持(多) 42.90 33.65 27.49
600067 冠城大通 國泰君安 李品科 增持 增持 維持(多) 8.50 6.72 26.49
600031 三一重工 安信證券 王書偉 買入 買入 維持(多) 17.42 13.80 26.23
600309 煙臺萬華 國泰君安 王剛 增持 增持 維持(多) 17.38 13.78 26.12
600559 老白干酒 招商證券 朱衛(wèi)華 強烈推薦   首次關(guān)注 30.00 23.98 25.10
300221 銀禧科技 東興證券 楊若木 強烈推薦 強烈推薦 維持(多) 15.00 12.09 24.07
002419 天虹商場 國泰君安 劉冰 增持 增持 維持(多) 20.00 16.18 23.61
002299 圣農(nóng)發(fā)展 齊魯證券 謝剛 買入 買入 維持(多) 17.00 13.82 23.01
601010 文峰股份 廣發(fā)證券 歐亞菲 買入 買入 維持(多) 20.00 16.30 22.70
601311 駱駝股份 中信證券 唐川 買入 買入 維持(多) 25.00 20.68 20.89
600067 冠城大通 中信證券 陳聰 買入 買入 維持(多) 8.10 6.72 20.54
300195 長榮股份 民生證券 張琢 強烈推薦 強烈推薦 維持(多) 31.00 25.75 20.39
000001 深發(fā)展A 瑞銀證券 勵雅敏 買入 買入 維持(多) 19.60 16.45 19.15
601857 中國石油 瑞銀證券 嚴蓓娜 買入 買入 維持(多) 12.00 10.18 17.88
002228 合興包裝 中信證券 朱佳 買入 買入 維持(多) 6.31 5.40 16.85
600027 華電國際 瑞銀證券 徐穎真 買入 中性 調(diào)高 3.90 3.34 16.77
600011 華能國際 瑞銀證券 徐穎真 買入 中性 調(diào)高 6.30 5.50 14.55
002251 步步高 廣發(fā)證券 歐亞菲 買入 買入 維持(多) 24.00 21.25 12.94
601169 北京銀行 廣發(fā)證券 沐華 買入 買入 維持(多) 11.09 9.87 12.36
002315 焦點科技 海通證券 陳美風(fēng) 買入 買入 維持(多) 41.57 38.24 8.71
600050 中國聯(lián)通 長城證券 劉深 強烈推薦 強烈推薦 維持(多)   4.82  
002564 張化機 申銀萬國 趙隆隆 買入 買入 維持(多)   11.76  
002324 普利特 浙商證券 程艷華 買入   首次關(guān)注   9.89  
300146 湯臣倍健 第一創(chuàng)業(yè) 李鏡池 強烈推薦 強烈推薦 維持(多)   75.00  
300146 湯臣倍健 齊魯證券 胡德軍 買入 買入 維持(多) 86.09至102.50 75.00  
601010 文峰股份 華泰聯(lián)合 耿邦昊 買入 買入 維持(多)   16.30
601010 文峰股份 第一創(chuàng)業(yè) 呂麗華 強烈推薦 強烈推薦 維持(多)   16.30  
600805 悅達投資 平安證券 王德安 強烈推薦 強烈推薦 維持(多)   11.98  
600188 兗州煤業(yè) 長江證券 葛軍 推薦 推薦 維持(多)   23.49  
600585 海螺水泥 華泰證券 朱勤 買入 買入 維持(多)   16.54  
600496 精工鋼構(gòu) 浙商證券 閔雄軍 買入 買入 維持(多)   8.23  
000877 天山股份 國海證券 張曉霞 買入 買入 維持(多)   21.25  
000715 中興商業(yè) 長城證券 姚雯琦 強烈推薦 強烈推薦 維持(多)   7.38  
600588 用友軟件 申銀萬國 萬建軍 買入 買入 維持(多)   16.68  
300198 納川股份 申銀萬國 張圣賢 買入 買入 維持(多)   15.10  
300195 長榮股份 宏源證券 龐琳琳 買入 買入 維持(多)   25.75  
300056 三維絲 華泰聯(lián)合 肖潔 買入 買入 維持(多)   20.43  
300128 錦富新材 浙商證券 程艷華 買入 買入 維持(多)   11.04  
600031 三一重工 申銀萬國 李曉光 買入 買入 維持(多)   13.80  
600219 南山鋁業(yè) 華泰證券 劉敏達 買入 買入 維持(多)   6.96  
600104 上汽集團 齊魯證券 白宇 買入 推薦 維持(多) 19.00至25.00 14.93  
600588 用友軟件 長江證券 馬先文 推薦 推薦 維持(多)   16.68  
600031 三一重工 東北證券 黃海培 推薦 推薦 維持(多)   13.80  
300036 超圖軟件 平安證券 邵青 強烈推薦 強烈推薦 維持(多)   17.02  
002353 杰瑞股份 第一創(chuàng)業(yè) 王皓宇 強烈推薦   首次關(guān)注   65.99  
000157 中聯(lián)重科 中信證券 薛小波 買入 買入 維持(多)   8.71  
000063 中興通訊 華泰證券 馬仁敏 買入 推薦 調(diào)高   14.76  
601311 駱駝股份 東北證券 潘喜峰 推薦 推薦 維持(多)   20.68  
601169 北京銀行 民生證券 李鋒 強烈推薦 強烈推薦 維持(多)   9.87  
002353 杰瑞股份 平安證券 葉國際 強烈推薦 強烈推薦 維持(多)   65.99  
002168 深圳惠程 華泰聯(lián)合 肖潔 買入 買入 維持(多)   9.10  
600809 山西汾酒 平安證券 文獻 強烈推薦 強烈推薦 維持(多)   54.98  
300012 華測檢測 平安證券 邵青 強烈推薦 強烈推薦 維持(多)   17.16  
300026 紅日藥業(yè) 第一創(chuàng)業(yè) 呂麗華 強烈推薦 強烈推薦 維持(多)   25.00  
300031 寶通帶業(yè) 南京證券 李偉勛 強烈推薦   首次關(guān)注   12.57  
600498 烽火通信 第一創(chuàng)業(yè) 郭強 強烈推薦 強烈推薦 維持(多)   26.19  
600487 亨通光電 國海證券 馬金良 買入 買入 維持(多)   17.07  
600366 寧波韻升 方正證券 鄧新榮 買入 買入 維持(多)   17.87  
601669 中國水電 民生證券 王小勇 強烈推薦 強烈推薦 維持(多)   4.13  
600581 八一鋼鐵 長江證券 劉元瑞 推薦 推薦 維持(多)   7.75  
000039 中集集團 華泰聯(lián)合 王軼銘 買入   首次關(guān)注   13.72  
601088 中國神華 興業(yè)證券 劉建剛 強烈推薦 強烈推薦 維持(多)   26.57  
002529 海源機械 浙商證券 史海昇 買入 買入 維持(多)   10.40  
002440 閏土股份 浙商證券 程艷華 買入 買入 維持(多)   15.93  
002028 思源電氣 東北證券 周思立 推薦 推薦 維持(多)   11.67  
002014 永新股份 民生證券 劉威 強烈推薦 強烈推薦 維持(多)   13.06  
300026 紅日藥業(yè) 民生證券 李平祝 強烈推薦 強烈推薦 維持(多)   25.00  
002292 奧飛動漫 民生證券 李鋒 強烈推薦 強烈推薦 維持(多)   23.65  
002223 魚躍醫(yī)療 招商證券 李珊珊 強烈推薦 強烈推薦 維持(多)   17.61  
002266 浙富股份 方正證券 張遠德 買入 買入 維持(多)   13.77  
002419 天虹商場 招商證券 楊夏 強烈推薦 強烈推薦 維持(多)   16.18  
002313 日海通訊 第一創(chuàng)業(yè) 郭強 強烈推薦 強烈推薦 維持(多)   38.37  
600067 冠城大通 長江證券 蘇雪晶 推薦 推薦 維持(多)   6.72  
300252 金信諾 華泰聯(lián)合 姚宏光 買入   首次關(guān)注   11.70  
600141 興發(fā)集團 平安證券 鄢祝兵 強烈推薦 推薦 調(diào)高   19.10  
000876 新希望 華泰聯(lián)合 蔣小東 買入 買入 維持(多)   17.10  
600108 亞盛集團 宏源證券 胡建軍 買入 增持 調(diào)高   4.88  
000926 福星股份 廣發(fā)證券 沈愛卿 買入 買入 維持(多)   7.49  
000926 福星股份 國信證券 區(qū)瑞明 推薦 推薦 維持(多)   7.49  
300206 理邦儀器 華泰聯(lián)合 胡驥 買入 買入 維持(多)   19.44  
002251 步步高 興業(yè)證券 向濤 強烈推薦 觀望 調(diào)高   21.25  
600383 金地集團 長江證券 蘇雪晶 推薦 推薦 維持(多)   5.22  
 

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點,。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式,、誘導(dǎo)購買等信息,謹防詐騙,。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,,請點擊一鍵舉報。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多