久久国产成人av_抖音国产毛片_a片网站免费观看_A片无码播放手机在线观看,色五月在线观看,亚洲精品m在线观看,女人自慰的免费网址,悠悠在线观看精品视频,一级日本片免费的,亚洲精品久,国产精品成人久久久久久久

分享

20110427資金流入前30名

 怎樣健康 2011-04-27

序號(hào) 代碼 名稱 相關(guān)資訊 最新價(jià) 漲跌幅 流入(萬(wàn)) 流出(萬(wàn)) 凈流入(萬(wàn)) 凈流入占比 大單凈流入(萬(wàn)) 中單凈流入(萬(wàn)) 小單凈流入(萬(wàn)) 加自選

1 000858 五糧 詳細(xì) 股吧 檔案 32.48 2.59% 108986.65 -29895.95 79090.70 56.80% 69375.41 8509.77 1205.52 

2 600103 青山紙業(yè) 詳細(xì) 股吧 檔案 5.13 8.00% 69220.33 -12691.18 56529.15 68.71% 41279.42 12673.64 2576.09 

3 000100 TCL集團(tuán) 詳細(xì) 股吧 檔案 5.80 3.94% 87548.45 -38116.24 49432.21 38.99% 38441.32 10014.53 976.36 

4 600881 亞泰集團(tuán) 詳細(xì) 股吧 檔案 8.47 3.17% 54901.11 -20389.76 34511.35 45.72% 23803.32 9056.48 1651.54 

5 600586 金晶科技 詳細(xì) 股吧 檔案 16.56 4.68% 51573.39 -22514.34 29059.05 39.19% 20241.36 7623.10 1194.59 

6 600482 風(fēng)帆股份 詳細(xì) 股吧 檔案 18.31 1.84% 63738.55 -34872.92 28865.63 29.14% 22102.71 6055.73 707.19 

7 600746 江蘇索普 詳細(xì) 股吧 檔案 10.89 7.50% 37801.38 -10893.26 26908.12 55.01% 19179.85 6350.41 1377.86 

8 600152 維科精華 詳細(xì) 股吧 檔案 11.61 9.01% 34570.95 -8058.38 26512.57 61.92% 17451.33 7106.10 1955.13 

9 000969 安泰科技 詳細(xì) 股吧 檔案 22.26 -1.24% 80981.80 -57371.13 23610.67 16.47% 18387.39 4675.70 547.58 

10 600790 輕紡城 詳細(xì) 股吧 檔案 11.27 3.87% 36927.43 -13846.25 23081.19 45.43% 13157.06 8734.19 1189.93 

11 600643 愛(ài)建股份 詳細(xì) 股吧 檔案 10.48 5.01% 37786.44 -15155.52 22630.92 42.60% 12975.92 8051.06 1603.94 

12 002173 山下 詳細(xì) 股吧 檔案 27.25 8.13% 25459.24 -3145.07 22314.17 77.94% 16192.32 4423.77 1698.08 

13 600221 海南航空 詳細(xì) 股吧 檔案 9.13 1.78% 53632.59 -32303.31 21329.28 24.76% 20990.77 449.86 -111.35 

14 000488 晨鳴紙業(yè) 詳細(xì) 股吧 檔案 8.67 2.73% 31796.45 -11836.94 19959.50 45.69% 8356.27 9541.19 2062.04 

15 600021 上海電力 詳細(xì) 股吧 檔案 5.85 8.13% 25203.48 -7348.8 17854.68 54.77% 7569.56 8049.46 2235.67 

16 000033 新都酒店 詳細(xì) 股吧 檔案 6.80 6.92% 23156.84 -5673.94 17482.90 58.33% 10623.44 4673.55 2185.91 

17 000732 ST三農(nóng) 詳細(xì) 股吧 檔案 8.30 5.06% 20299.24 -3234.26 17064.98 72.36% 9090.43 5258.07 2716.48 

18 600979 DR廣安愛(ài) 詳細(xì) 股吧 檔案 8.08 7.59% 23884.33 -8148 15736.34 48.90% 9192.36 4571.40 1972.57 

19 600106 重慶路橋 詳細(xì) 股吧 檔案 10.17 4.41% 21904.93 -6905.54 14999.39 52.04% 7508.64 6029.56 1461.19 

20 002574 明牌珠寶 詳細(xì) 股吧 檔案 37.07 4.54% 34510.08 -20353.17 14156.91 25.57% 7849.29 5356.64 950.98 

21 002233 塔牌集團(tuán) 詳細(xì) 股吧 檔案 21.50 3.61% 33480.54 -19467.1 14013.44 26.39% 7105.61 5443.26 1464.57 

22 600645 ST中源 詳細(xì) 股吧 檔案 21.13 5.02% 17260.97 -3691.41 13569.56 64.76% 8263.66 4218.79 1087.10 

23 000680 山推股份 詳細(xì) 股吧 檔案 20.83 2.06% 31343.18 -18810.84 12532.34 24.60% 6845.37 4455.57 1231.40 

24 600695 大江股份 詳細(xì) 股吧 檔案 8.27 8.10% 21955.34 -9604.37 12350.97 39.12% 8386.60 3449.54 514.83 

25 600051 寧波聯(lián)合 詳細(xì) 股吧 檔案 14.69 5.00% 25836.28 -13732.88 12103.40 30.49% 6674.76 4122.54 1306.10 

26 600609 *ST金杯 詳細(xì) 股吧 檔案 5.53 1.10% 17093.80 -5795.79 11298.00 48.61% 6554.34 3000.48 1743.19 

27 000952 廣濟(jì)藥業(yè) 詳細(xì) 股吧 檔案 12.65 5.24% 17457.29 -6450.97 11006.32 46.01% 5268.16 4331.86 1406.30 

28 600240 華業(yè)地產(chǎn) 詳細(xì) 股吧 檔案 8.65 1.76% 24784.35 -13886.96 10897.39 28.17% 5675.89 3813.15 1408.34 

29 002118 紫鑫藥業(yè) 詳細(xì) 股吧 檔案 38.60 2.93% 22389.62 -12274.39 10115.23 29.02% 5902.02 2883.28 1329.93 

30 002358 森源電氣 詳細(xì) 股吧 檔案 40.29 9.99% 11595.17 -1494.71 10100.46 76.84% 4502.40 3589.37 2008.69 

    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式,、誘導(dǎo)購(gòu)買等信息,謹(jǐn)防詐騙,。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約