久久国产成人av_抖音国产毛片_a片网站免费观看_A片无码播放手机在线观看,色五月在线观看,亚洲精品m在线观看,女人自慰的免费网址,悠悠在线观看精品视频,一级日本片免费的,亚洲精品久,国产精品成人久久久久久久

分享

二季度基金全部194只重倉(cāng)股基本情況一覽表

 平常心 2005-07-21
二季度基金全部194只重倉(cāng)股基本情況一覽表

www.hexun.com  【2005.07.21 08:25】網(wǎng)易證券 

『 大盤(pán)重歸陰跌熊途,個(gè)股的行情極為短暫! 咨詢電話:010-85650088 』

哪只股未來(lái)3年業(yè)績(jī)將翻番   

吹盡黃沙始見(jiàn)金——最有投資價(jià)值的6只股             

大單封漲停 破凈股中誰(shuí)是下一個(gè)西寧特鋼   

兩只股是后市江浙游資的炒作目標(biāo)   

1個(gè)月內(nèi)跌幅前40個(gè)股(不含ST及中期預(yù)虧股)一覽

半年度利潤(rùn)增長(zhǎng)3倍+9家基金搶籌+高對(duì)價(jià)=黑馬   

滬深兩市A,、B股溢價(jià)幅度最高的40只個(gè)股一覽

股票簡(jiǎn)稱 持有數(shù)量(萬(wàn)股) 占流通A股比例(%) 持股增減數(shù)量(萬(wàn)股) 持股環(huán)比增減比例(%) 持有家數(shù) 新進(jìn)家數(shù) 退出家數(shù)
寶鋼股份 157370.3825 40.5908 90337.2555 134.7651 89 39 11
中國(guó)聯(lián)通 118661.301 18.2556 44186.2642 59.3303 41 25 4
長(zhǎng)江電力 105854.4657 45.5092 15939.3809 17.7271 108 29 13
招商銀行 93796.6536 34.7382 42954.2867 84.4852 77 29 10
中國(guó)石化 78115.4815 27.8984 -35446.4173 -31.2133 46 9 27
上海機(jī)場(chǎng) 53703.7465 70.9468 -634.4138 -1.1675 104 12 8
萬(wàn) 科 A 44087.7657 18.6356 5216.3668 13.4195 22 5 12
上港集箱 18412.8786 43.8402 1096.1242 6.3298 59 23 14
華僑城A 17233.5626 47.7482 5209.1129 43.321 29 11 1
贛粵高速 14303.7078 45.8452 8736.4144 156.9239 33 25 3
華能?chē)?guó)際 13296.1639 26.5923 -1664.3378 -11.1249 12 2 4
金 融 街 12993.6546 33.7625 5474.4293 72.8058 16 7 4
中興通訊 12901.0072 42.7109 -726.9036 -5.3339 57 19 25
武鋼股份 12076.8136 6.3696 -21057.2182 -63.5516 8 2 21
天 津 港 11791.2754 21.0718 4099.9728 53.3066 17 7 1
五 糧 液 11787.0954 15.4327 8143.256 223.4801 18 15 3
煙臺(tái)萬(wàn)華 10735.6366 37.9512 1285.8483 13.6072 18 4 8
福建高速 10460.4214 36.3209 2569.526 32.5632 25 13 3
國(guó)電電力 9529.4527 16.1822 2666.5916 38.8554 10 6 2
伊利股份 8764.0964 34.0075 2996.0756 51.9429 26 14 2
鹽田港A 8269.5708 25.4448 -1125.7248 -11.9818 13 5 11
雙匯發(fā)展 8266.0597 40.9718 1206.0458 17.0828 28 6 1
民生銀行 8174.3241 4.3565 2907.6099 55.2073 5 1 0
上海汽車(chē) 7903.473 8.0418 872.4108 12.408 7 3 0
浦發(fā)銀行 7411.425 8.2349 3590.4583 93.9673 9 6 2
雅 戈 爾 6947.9326 9.0691 2115.4911 43.7769 7 3 2
貴州茅臺(tái) 6896.2771 61.3169 665.3639 10.6784 54 17 6
南方航空 6872.6348 6.8726 -12095.699 -63.7679 4 0 7
中集集團(tuán) 6721.8952 11.0947 -4475.1835 -39.9674 12 2 34
海欣股份 6576.1236 17.9011 3288.0618 100 2 0 0
西山煤電 6574.3047 15.2183 -5458.2614 -45.3624 12 2 19
海油工程 6505.2368 51.3355 1622.3249 33.2245 27 12 5
中原高速 6316.6951 22.5596 2703.2679 74.8117 7 5 2
現(xiàn)代投資 6289.5286 29.3402 3055.9647 94.5076 12 9 0
鹽湖鉀肥 6243.2625 20.8109 -1806.736 -22.4439 15 4 6
晨鳴紙業(yè) 6179.8939 17.4571 1962.5528 46.5353 7 1 6
鞍鋼新軋 6160.8547 8.1711 -10384.6354 -62.7641 4 0 16
銅都銅業(yè) 5930.1756 14.0827 2177.7589 58.0362 3 2 4
振華港機(jī) 5688.7609 19.5975 -700.4594 -10.9631 12 3 14
同 仁 堂 5527.997 42.6867 1364.6361 32.7773 27 11 4
大商股份 5305.4151 33.9718 440.0011 9.0434 15 4 4
福耀玻璃 5273.4648 13.673 -4237.9127 -44.5562 11 2 7
深圳機(jī)場(chǎng) 5148.9241 17.8782 -1873.8038 -26.682 6 2 3
燕京啤酒 4937.1261 16.5555 1491.1433 43.2719 6 1 2
深能源A 4689.2856 9.6425 2678.2776 133.1808 7 5 0
格力電器 4526.7146 21.2582 1674.3092 58.6982 8 4 1
威孚高科 4452.9402 20.6155 -1808.8935 -28.8876 7 1 7
江淮汽車(chē) 4413.73 19.7921 3156.9729 251.1999 7 6 1
首創(chuàng)股份 4297.8695 7.1631 3542.544 469.0089 3 3 1
山東基建 4218.3976 8.3533 2896.8956 219.2124 5 4 2
鐵龍物流 3954.9818 16.1126 1844.2832 87.3779 3 0 0
華海藥業(yè) 3847.5225 46.9783 1628.0277 73.3513 11 5 1
皖通高速 3662.5931 14.6504 -899.304 -19.7134 10 4 4
云南白藥 3586.2643 39.1297 657.0985 22.433 17 8 5
復(fù)星醫(yī)藥 3542.8077 9.8228 1955.6498 123.2171 3 1 0
國(guó)陽(yáng)新能 3527.9772 23.5198 506.7961 16.7748 9 4 1
上海航空 3466.2587 11.5542 -394.0264 -10.2072 2 0 1
外運(yùn)發(fā)展 3412.3573 14.9213 710.2142 26.2834 4 1 0
金地集團(tuán) 3307.7936 9.6719 -1250.3219 -27.4307 4 0 4
海正藥業(yè) 3253.3223 28.2406 581.2948 21.7548 5 1 2
廣州控股 3144.0171 5.9209 1364.7425 76.7022 4 1 0
申能股份 3118.065 5.0578 1688.0732 118.0478 6 4 1
宇通客車(chē) 3017.4109 16.5102 -571.8825 -15.933 4 0 3
中科三環(huán) 2864.5205 12.6302 -1477.4205 -34.0267 5 1 6
深赤灣A 2752.0074 41.8365 -634.5986 -18.7385 17 5 14
海螺水泥 2690.4922 13.4525 -757.0096 -21.9582 6 2 2
齊魯石化 2649.9139 7.5712 -1902.972 -41.7971 3 0 5
中海發(fā)展 2580.0832 7.3717 -6024.3799 -70.0146 4 0 10
華泰股份 2508.0321 13.9015 -53.868 -2.1027 9 6 3
東阿阿膠 2501.0392 8.6953 1374.4994 122.0107 5 2 1
揚(yáng)子石化 2489.594 7.1131 -2601.3186 -51.0973 4 0 6
長(zhǎng)安汽車(chē) 2475.9648 7.0651 2475.9648 0 4 4 0
寧滬高速 2359.1263 15.7275 636.0706 36.9153 2 0 0
蘇寧電器 2308.7452 46.1749 1461.15 172.3877 16 6 2
中遠(yuǎn)航運(yùn) 2286.1173 9.6624 -1631.1691 -41.6403 3 1 11
白云機(jī)場(chǎng) 2247.3884 5.6185 1849.7133 465.1318 5 4 1
澄星股份 2224.5867 12.9097 463.3196 26.306 2 0 0
兗州煤業(yè) 2217.0319 12.3168 -1219.9053 -35.494 4 1 4
國(guó)投電力 2185.7253 10.1835 1102.3644 101.7541 6 4 0
蘭花科創(chuàng) 2054.7441 14.2691 490.4348 31.3515 7 2 1
天通股份 2047.2678 12.1861 2047.2678 0 1 1 0
桂冠電力 1930.022 6.7326 913.1126 89.7929 5 1 0
粵高速A 1918.0906 6.9868 714.8277 59.4074 6 3 0
中聯(lián)重科 1912.7126 11.3178 1455.3026 318.1615 3 2 0
北 大 荒 1899.9928 5.2778 799.9928 72.7266 2 2 1
粵電力A 1837.3314 4.6933 1837.3314 0 3 3 0
華魯恒升 1728.7772 19.2086 527.6381 43.9281 4 3 0
G 金 牛 1656.268 2.1147 290.017 21.2272 3 2 3
上海機(jī)電 1627.0014 6.0449 1627.0014 0 2 2 0
青島啤酒 1621.6859 8.1084 -15.7296 -0.9606 5 3 2
國(guó)電南瑞 1588.2881 20.3627 125.5161 8.5807 4 0 1
太鋼不銹 1508.4738 2.5786 -1708.76 -53.1127 1 0 3
漳澤電力 1482.9621 6.3374 1482.9621 0 1 1 0
特變電工 1464.7262 8.6394 884.9954 152.6563 4 2 0
歌華有線 1416.6496 13.6213 76.9845 5.7465 5 2 3
美的電器 1410.2526 4.837 150.2648 11.9259 3 2 1
中金黃金 1335.3766 13.3538 1335.3766 0 1 1 0
福星科技 1309.986 13.0124 58.8741 4.7057 1 0 0
華聯(lián)綜超 1302.903 13.029 146.6896 12.6871 2 0 0
山東黃金 1296.6907 21.6115 -605.5149 -31.8323 3 0 2
天 士 力 1236.7463 16.49 369.2783 42.5697 6 2 0
深發(fā)展A 1180.6186 0.8377 753.1683 176.2002 2 1 0
巨輪股份 1140.4992 23.087 523.3045 84.7876 2 1 1
恒瑞醫(yī)藥 1133.3379 14.757 679.5723 149.7628 6 4 0
片 仔 癀 1128.2556 28.2064 929.6371 468.0516 4 3 0
張 裕 A 1113.2526 22.3007 110.9064 11.0647 6 3 1
招商地產(chǎn) 1105.0457 5.4088 0 0 1 0 0
新安股份 1090.8812 10.5751 579.8173 113.453 5 4 0
宏達(dá)股份 1050.4916 6.3131 58.2136 5.8667 2 1 0
浙江醫(yī)藥 1030.8877 7.8011 1030.8877 0 2 2 0
五礦發(fā)展 999.9654 4.2734 -339.7632 -25.3606 1 0 1
航天信息 983.2011 12.3208 514.492 109.7679 4 0 0
昆明制藥 980 7.6562 457.7631 87.6543 1 0 0
紫江企業(yè) 957.7655 1.6053 749.7655 360.4642 2 1 0
山西三維 851.6393 5.9991 851.6393 0 1 1 0
士 蘭 微 803.6023 15.4539 13.276 1.6798 3 2 1
浙江龍盛 789.1782 5.3251 -658.4319 -45.4841 2 0 1
中國(guó)重汽 764.6901 8.4966 367.4359 92.4939 3 1 0
石油濟(jì)柴 719.6667 13.8397 108.0711 17.6704 3 1 0
新 世 界 701.8491 4.0287 308.8883 78.6054 2 1 0
中色股份 699.9015 2.5581 699.9015 0 1 1 0
華聯(lián)超市 676.8603 6.5619 -82.2965 -10.8405 2 0 0
華勝天成 674.1622 21.6078 674.1622 0 2 2 0
中材國(guó)際 668.9565 11.5337 642.3135 2410.8152 11 5 1
現(xiàn)代制藥 662.8012 13.3899 318.6308 92.5794 2 0 0
百聯(lián)股份 660.0313 2.0186 660.0313 0 1 1 0
神火股份 641.0728 7.0448 -361.798 -36.0762 3 1 3
航天電器 626.5805 20.3171 626.5805 0 7 7 0
東方電機(jī) 625.0682 10.4178 -54.1174 -7.968 2 1 2
瀘 天 化 586.0632 3.0055 586.0632 0 1 1 0
岳陽(yáng)紙業(yè) 572.63 7.1579 94.63 19.7971 1 0 0
太原重工 567.0587 3.9379 258.3751 83.7022 1 0 0
安徽合力 563.3202 3.9858 239.5728 73.9999 1 1 1
海特高新 547.8617 15.2184 300.6764 121.6401 3 2 0
佛山照明 515.3098 3.5047 -1054.6302 -67.1765 2 1 5
南海發(fā)展 501.585 3.7878 111.8987 28.7151 2 1 1
東方明珠 496.305 2.2596 -72.6682 -12.7718 1 0 0
小商品城 491.9521 9.2974 50.269 11.3812 4 3 2
火箭股份 467.2374 2.2713 37.0368 8.6092 2 1 0
龍溪股份 458.3218 9.1664 458.3218 0 3 3 0
云 天 化 433.5675 2.5485 -1431.3325 -76.7512 3 1 3
廈門(mén)鎢業(yè) 406.5125 6.7752 406.5125 0 2 2 0
中捷股份 400.8677 9.6362 400.8677 0 2 2 0
營(yíng) 口 港 397.7292 3.9695 -78.9716 -16.5663 1 1 1
金發(fā)科技 379.3095 6.4839 379.3095 0 3 3 0
通威股份 376.7066 6.2784 376.7066 0 2 2 0
錦江酒店 375.3264 3.8158 375.3264 0 1 1 0
中化國(guó)際 362.9999 0.8963 -423.0633 -53.8205 1 1 1
第一食品 356.5112 3.2537 156.9804 78.6748 2 1 0
蘭太實(shí)業(yè) 355.3621 2.8475 355.3621 0 1 1 0
許繼電氣 346.0306 1.78 0 0 1 0 0
中金嶺南 345.3477 1.683 63.1925 22.3964 1 1 1
蘇 泊 爾 343.5055 7.7716 204.7557 147.5719 2 1 0
紅豆股份 341.6147 2.8439 79.0742 30.1189 1 0 0
黃山旅游 336.4412 6.47 111.5507 49.6022 3 1 0
深南電A 308.7 4.7605 -295.4131 -48.9003 1 0 2
湖北宜化 287.5116 1.8471 -647.1438 -69.2388 1 1 4
晉西車(chē)軸 276.3257 6.9081 276.3257 0 1 1 0
銀座股份 273.0849 4.0187 273.0849 0 1 1 0
華發(fā)股份 272.1516 4.5359 272.1516 0 1 1 0
三 愛(ài) 富 260.7354 2.4349 100.7354 62.9596 2 2 1
吉林敖東 255.8062 1.3611 255.8062 0 1 1 0
馬 應(yīng) 龍 253.0504 14.0584 253.0504 0 3 3 0
瀘州老窖 222.8664 0.8702 222.8664 0 1 1 0
凱迪電力 215.245 1.561 -6.175 -2.7888 1 0 0
廣州友誼 213.3621 2.4092 213.3621 0 1 1 0
黔源電力 212.7443 4.2549 178.5223 521.6595 2 1 2
南京中商 211.9463 2.2445 -137.2418 -39.3031 1 1 2
好 當(dāng) 家 197 3.2833 -13 -6.1905 1 0 0
六國(guó)化工 170.0952 2.1262 170.0952 0 1 1 0
天藥股份 169.8448 2.2333 -10.6863 -5.9194 1 0 0
四川美豐 165 1.6318 -793.066 -82.7778 1 0 2
首旅股份 155 2.2143 101.137 187.7671 1 1 1
滬東重機(jī) 149.9813 1.9478 -6.9865 -4.4509 1 1 1
魯 泰 A 143.3731 1.01 -830.2867 -85.2748 1 1 2
華光股份 131.8855 2.1981 131.8855 0 1 1 0
瑞 貝 卡 129.6029 3.7763 129.6029 0 1 1 0
馳宏鋅鍺 120 1.7143 -30 -20 1 0 0
新 大 陸 99.6908 1.2369 -60.9461 -37.9403 1 0 1
登海種業(yè) 67.7536 3.0797 67.7536 0 8 8 0
峨眉山A 63.7808 0.6814 63.7808 0 1 1 0
包頭鋁業(yè) 61.4329 0.4388 61.4329 0 3 3 0
天地科技 59.5301 1.1448 -29.2419 -32.9405 1 0 0
成霖股份 47.0583 0.9227 47.0583 0 5 5 0
寧波華翔 38.5729 1.2858 38.5729 0 4 4 0
兔 寶 寶 32.1664 0.7659 32.1664 0 5 5 0
風(fēng)帆股份 30.9881 0.3874 30.9881 0 1 1 0
三花股份 30.791 1.0264 30.791 0 5 5 0
晶源電子 26.2864 1.0515 26.2864 0 3 3 0
廣州國(guó)光 22.5307 0.751 22.5307 0 5 5 0
江蘇三友 22.0318 0.4896 22.0318 0 2 2 0
軸研科技 18.5334 0.7413 18.5334 0 6 6 0
飛亞股份 12.3965 0.3099 12.3965 0 1 1 0
南 京 港 4.8757 0.1266 -20.326 -80.6533 1 1 6

    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn),。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式,、誘導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)等信息,謹(jǐn)防詐騙,。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

    類似文章 更多