久久国产成人av_抖音国产毛片_a片网站免费观看_A片无码播放手机在线观看,色五月在线观看,亚洲精品m在线观看,女人自慰的免费网址,悠悠在线观看精品视频,一级日本片免费的,亚洲精品久,国产精品成人久久久久久久

分享

“滬深300指數(shù)”樣本股名單

 學(xué)匠搜索庫續(xù) 2015-04-16

證券代碼 證券簡稱 流通市值 總市值

  000001 深發(fā)展A 7638741850 10546356048

  000002 萬 科A 8861883962 12777788635

  000009 深寶安A 1628467804 2694256218

  000012 南 玻A 883047815 5578277428

  000016 深康佳A 990884422 2660779676

  000021 深科技A 1440179485 5262452485

  000022 深赤灣A 2132951605 16114133529

  000024 招商地產(chǎn) 1536378954 4653546493

  000027 深能源A 3379897451 8357342550

  000029 深深房A 691891200 4734568800

  000031 深寶恒A 943336590 2690564715

  000036 華聯(lián)控股 1501509450 2526499578

  000039 中集集團(tuán) 8872913985 29538477409

  000060 中金嶺南 1321488000 2782080000

  000061 農(nóng)產(chǎn) 品 866266492 1411094929

  000063 中興通訊 9393891840 24903486720

  000066 長城電腦 1595088000 4034725200

  000068 賽格三星 1395000000 4873017205

  000069 華僑城A 3399918681 10160886297

  000088 鹽田港A 4498000000 17230800000

  000089 深圳機(jī)場 2183040000 6062665920

  000096 廣聚能源 605200000 2349600000

  000100 TCL集團(tuán) 3380946210 8793525890

  000157 中聯(lián)重科 1073150000 3219450000

  000400 許繼電氣 1040040000 2023755200

  000401 冀東水泥 1066843248 2926822667

  000402 金融 街 2822270000 5050393040

  000406 石油大明 1438131601 1969389359

  000410 沈陽機(jī)床 832542720 2096653713

  000420 吉林化纖 668036899 1301205676

  000423 東阿阿膠 2358567353 3351434702

  000425 徐工科技 860899062 2196703109

  000429 粵高速A 1556589353 7127857631

  000488 晨鳴紙業(yè) 2211345355 8411713731

  000498 丹東化纖 568980000 1275300000

  000503 海虹控股 3412626967 8471399280

  000507 粵富 華 954323138 1683587410

  000511 銀基發(fā)展 721339386 1090078557

  000518 四環(huán)生物 1350948084 1997339071

  000520 中國鳳凰 1501878106 2642568999

  000527 美的電器 2199905046 3665766329

  000528 桂柳工A 915903391 2140226491

  000532 力合股份 544754390 1271916168

  000533 萬家樂A 560190400 1583120000

  000539 粵電力A 1879084800 12765139200

  000541 佛山照明 1962922710 4785284258

  000543 皖能電力 611800600 3362588350

  000550 江鈴汽車 513890762 3772245180

  000559 萬向錢潮 1184242786 3193972081

  000562 宏源證券 892252800 2240182152

  000568 瀘州老窖 909221999 2986968839

  000571 新大洲A 826053760 1803356800

  000573 粵宏遠(yuǎn)A 844267694 1304210367

  000581 威孚高科 2446395127 4944028480

  000601 韶能股份 1095592418 2169597412

  000612 焦作萬方 570257626 1296475424

  000623 吉林敖東 1031817501 1924227981

  000625 長安汽車 1825844500 8444624332

  000629 新鋼 釩 3097562709 6939348479

  000630 銅都銅業(yè) 2130907334 4300378274

  000636 風(fēng)華高科 899051489 2375882678

  000651 格力電器 1980342000 4993542000

  000659 珠海中富 1314819324 2539810764

  000666 經(jīng)緯紡機(jī) 742980000 2209908000

  000680 山推股份 1142751168 1634338368

  000682 東方電子 1685913589 2570265589

  000698 沈陽化工 739440000 1668505912

  000708 大冶特鋼 744963300 2004361821

  000709 唐鋼股份 2535827034 8758304979

  000717 韶鋼松山 2213796000 5012436000

  000725 京東方A 763902000 9075542640

  000726 魯 泰A 1358557200 4042678068

  000727 華東科技 822684719 1501277748

  000729 燕京啤酒 2406007868 8307966973

  000733 振華科技 724460000 1457548400

  000735 羅牛 山 881888200 1591458340

  000737 南風(fēng)化工 666400800 1454214000

  000758 中色股份 1299600000 2758800000

  000763 錦州石化 727500000 3819375000

  000767 漳澤電力 1186380000 4300627500

  000778 新興鑄管 1904799000 5388298793

  000780 草原興發(fā) 716756040 1575103095

  000786 北新建材 869251500 2191321500

  000792 鹽湖鉀肥 3327000000 8512129500

  000800 一汽轎車 1763580000 5256825000

  000806 銀河科技 964857371 1828505619

  000807 云鋁股份 791940000 2151240000

  000817 遼河油田 1446000000 7953000000

  000822 山東?;?1251525524 3627720524

  000823 超聲電子 601640000 1598440000

  000825 太鋼不銹 2679300000 5914630320

  000828 東莞控股 1154188800 5427425203

  000831 關(guān)鋁股份 485550000 1205160000

  000839 中信國安 2493655774 6626399890

  000858 五糧 液 5430447360 19278088128

  000866 揚(yáng)子石化 3815000000 25397000000

  000875 吉電股份 1204600000 1997100000

  000878 云南銅業(yè) 1195879043 3402414288

  000886 海南高速 693874720 2768719240

  000895 雙匯發(fā)展 2931427500 7461954150

  000898 鞍鋼新軋 4192160475 16474200475

  000900 現(xiàn)代投資 1875701625 3492701625

  000912 瀘天 化 1382550000 4147650000

  000916 華北高速 1428000000 4578000000

  000917 電廣傳媒 1380600000 2344490802

  000920 南方匯通 1062880000 2464480000

  000921 科龍電器 702148610 3581143692

  000927 一汽夏利 558734000 3716755467

  000930 豐原生化 1246564907 2394476318

  000932 華菱管線 1939500000 7608766250

  000933 神火股份 1393210000 3827500000

  000937 金牛能源 1601071099 6281071099

  000939 凱迪電力 887991250 1810863600

  000949 新鄉(xiāng)化纖 707978010 1869077080

  000956 中原油氣 2045087970 7014693000

  000959 首鋼股份 1407093328 9286293328

  000960 錫業(yè)股份 1415700000 3897574560

  000962 東方鉭業(yè) 878904000 2231064000

  000968 煤氣 化 1102500000 2904646500

  000970 中科三環(huán) 1669248000 3735936000

  000983 西山煤電 4639680000 13016880000

  600000 浦發(fā)銀行 6300000000 27405000000

  600001 邯鄲鋼鐵 2274467666 6868577457

  600002 齊魯石化 2296000000 12792000000

  600004 白云機(jī)場 2956000000 7390000000

  600005 武鋼股份 8076960000 33389880000

  600006 東風(fēng)汽車 1632000000 5440000000

  600007 中國國貿(mào) 780800000 3904000000

  600008 首創(chuàng)股份 2373000000 8701000000

  600009 上海機(jī)場12489814392 31794814392

  600010 鋼聯(lián)股份 1477000000 5275000000

  600011 華能國際 3635000000 87642637609

  600012 皖通高速 1945000000 12903985800

  600015 華夏銀行 4524000000 15834000000

  600016 民生銀行 8613946471 28567817333

  600018 上港集箱 7350000000 31577000000

  600019 寶鋼股份11806330000 78700480000

  600020 中原高速 2189600000 8211000000

  600021 上海電力 1336800000 8708722850

  600022 濟(jì)南鋼鐵 1254000000 5358000000

  600026 中海發(fā)展 3577000000 33991720000

  600028 中國石化11872000000 367618341360

  600029 南方航空 3790000000 16578134620

  600030 中信證券 1928000000 11960830000

  600031 三一重工 966000000 3864000000

  600033 福建高速 2384640000 8167392000

  600035 楚天高速 1136800000 3782509130

  600036 招商銀行15822000000 60195516580

  600037 歌華有線 1731617033 5844167033

  600050 中國聯(lián)通17550000000 57230810267

  600057 夏新電子 860544000 2140603200

  600058 五礦發(fā)展 1822860000 6442119553

  600060 海信電器 1011046400 2449088338

  600068 葛洲 壩 1186094000 2420894000

  600072 江南重工 556807680 1225069697

  600073 上海梅林 1090800000 2945160000

  600074 中達(dá)股份 649101600 1266148800

  600078 澄星股份 894338060 2075428934

  600085 同仁 堂 3058827556 8542997692

  600087 南京水運(yùn) 887242591 2495975745

  600088 中視傳媒 822120000 2495134200

  600089 特變電工 1290205488 2272459967

  600091 明天科技 954706000 1558115380

  600096 云天 化 1619865816 5081824673

  600098 廣州控股 2938200000 11394240000

  600100 清華同方 3006066168 6326481368

  600102 萊鋼股份 1078896000 4906492849

  600103 青山紙業(yè) 1097821740 1737498000

  600104 上海汽車 4049134875 13497116251

  600108 亞盛集團(tuán) 1367681406 2597062806

  600110 中科英華 795769303 1931235529

  600115 東方航空 939000000 15233553500

  600117 西寧特鋼 750581522 2274795722

  600121 鄭州煤電 911520000 3418200000

  600123 蘭花科創(chuàng) 1702080000 4388175000

  600126 杭鋼股份 1027650000 4001092500

  600135 樂凱膠片 655200000 1778400000

  600138 中青 旅 721890000 1647390000

  600153 建發(fā)股份 1422560000 3230048000

  600166 福田汽車 697320000 2041444530

  600170 上海建工 1069380000 3287191860

  600171 上海貝嶺 2064075889 5065809349

  600177 雅戈 爾 2889563380 6248302554

  600183 生益科技 1317090939 4338506250

  600188 兗州煤業(yè) 2217600000 37871680000

  600190 錦州 港 1067040000 4429620000

  600196 復(fù)星醫(yī)藥 1949967994 4537273234

  600198 大唐電信 1496632438 3972826920

  600205 山東鋁業(yè) 1745280000 6108480000

  600207 安彩高科 1112400000 2719200000

  600210 紫江企業(yè) 1622822842 3907922350

  600215 長春經(jīng)開 823327440 1370058408

  600220 江蘇陽光 1244528339 2423382888

  600221 海南航空 1160508227 2278388739

  600228 昌九生化 340800000 1022400000

  600231 凌鋼股份 1171541800 2870972000

  600236 桂冠電力 1387466663 6537514159

  600256 廣匯股份 1067328000 3776027028

  600266 北京城建 771000000 3084000000

  600269 贛粵高速 2773680000 6920375926

  600270 外運(yùn)發(fā)展 1384614000 5482280232

  600271 航天信息 1146180000 4420980000

  600282 南鋼股份 1768800000 4180800000

  600296 蘭州鋁業(yè) 1252556129 2250655299

  600307 酒鋼宏興 1148000000 4178720000

  600308 華泰股份 1863676620 3101668869

  600309 煙臺萬華 4240371200 12721113600

  600320 振華港機(jī) 3622694400 12820454400

  600333 長春燃?xì)?1048018176 2634322176

  600348 國陽新能 1570500000 5036070000

  600350 山東基建 2237150000 14901634000

  600357 承德釩鈦 778000000 2958994786

  600362 江西銅業(yè) 1173000000 13586594820

  600377 寧滬高速 927000000 31133279550

  600408 安泰集團(tuán) 891310000 2928590000

  600428 中遠(yuǎn)航運(yùn) 2614430000 7239960000

  600489 中金黃金 642000000 1797600000

  600500 中化國際 2829600000 8787087000

  600508 上海能源 1299100000 4741833100

  600519 貴州茅臺 5616726830 19638905000

  600548 深高 速 848100000 11208798000

  600569 安陽鋼鐵 2130375000 6034523813

  600581 八一鋼鐵 848016000 2670779751

  600583 海油工程 2841696000 8880300000

  600585 海螺水泥 1308000000 8212147200

  600591 上海航空 1308000000 4715340000

  600597 光明乳業(yè) 1274400000 5532449494

  600598 北大 荒 1641000000 8040681200

  600600 青島啤酒 1774000000 9402200000

  600601 方正科技 4396125037 4396125037

  600602 廣電電子 2323814206 6156792147

  600608 上??萍?912652553 1358580906

  600621 上海金陵 854518303 2133015169

  600630 龍頭股份 552279000 1227850015

  600631 百聯(lián)股份 1696972795 5714331661

  600635 大眾公用 1320487153 2190188481

  600637 廣電信息 1180031882 4746714288

  600638 新黃 浦 798013687 2631859104

  600639 浦東金橋 734530500 4375456800

  600641 中遠(yuǎn)發(fā)展 730590259 1827293162

  600642 申能股份 3927028560 17132953636

  600643 愛建股份 1905619476 2847051618

  600649 原水股份 2686478503 9026252117

  600652 愛使股份 1830707725 1830707725

  600653 申華控股 3201697248 3201697248

  600654 飛樂股份 1657227671 2189625145

  600660 福耀玻璃 3197321272 8302378346

  600662 強(qiáng)生控股 1268070298 2369693137

  600663 陸家 嘴 992038320 11542287120

  600674 川投能源 583372092 1456005909

  600675 中華企業(yè) 1334766911 2922336856

  600688 上海石化 3182400000 31824000000

  600690 青島海爾 3084044442 5467878973

  600694 大商股份 2042720970 3492581117

  600705 北亞集團(tuán) 1162885248 2116165306

  600707 彩虹股份 762753888 2236300128

  600710 常林股份 462767994 1026299994

  600717 天津 港 4051327749 10489604800

  600718 東軟股份 1174488498 2918654025

  600724 寧波富達(dá) 1124376976 2601593668

  600726 華電能源 712114067 4122983822

  600739 遼寧成大 807946682 1759521722

  600741 巴士股份 1337280000 2889940088

  600744 華銀電力 1124323200 2775427200

  600747 大顯股份 1040138536 2254441528

  600748 上實發(fā)展 609043681 2279661575

  600757 華源發(fā)展 439452000 1477811431

  600761 安徽合力 771664404 1675971444

  600770 綜藝股份 1026630000 2799900000

  600779 全興股份 1230141818 3141348838

  600780 通寶能源 1854005512 3194963979

  600790 輕紡 城 875249482 1290356580

  600795 國電電力 3338920054 12867647671

  600797 浙大網(wǎng)新 1605624809 3300956590

  600805 悅達(dá)投資 912997010 1609063305

  600808 馬鋼股份 2088000000 22464444000

  600811 東方集團(tuán) 1718404966 2455254212

  600812 華北制藥 1628362125 2643825278

  600820 隧道股份 929992288 2063039285

  600832 東方明珠 2890481916 12676240966

  600835 上海機(jī)電 1265020416 4005728958

  600838 上海九百 637835333 1298857618

  600839 四川長虹 3291852114 7488171520

  600849 上海醫(yī)藥 1204323559 1996848203

  600851 海欣股份 1778012100 5842154389

  600854 春蘭股份 816756509 2140169177

  600863 內(nèi)蒙華電 1324791000 6637087000

  600866 星湖科技 1035659058 1735271422

  600868 梅雁股份 2666715911 3477816036

  600871 儀征化纖 616000000 12320000000

  600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 503977600 5958400000

  600879 火箭股份 1911063114 3265433105

  600881 亞泰集團(tuán) 1389700787 2164112498

  600884 杉杉股份 1005413056 1811884869

  600886 國投電力 1534632886 4028965312

  600887 伊利股份 3319313945 5039493045

  600894 廣鋼股份 754285088 3201029700

  600895 張江高科 2036542204 5737957680

  600900 長江電力16929540000 69054240000

  600997 開灤股份 1308000000 4255360000

    單位:元,。數(shù)據(jù)提供:上海證券信息有限公司

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,,不代表本站觀點,。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙,。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,,請點擊一鍵舉報。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多