久久国产成人av_抖音国产毛片_a片网站免费观看_A片无码播放手机在线观看,色五月在线观看,亚洲精品m在线观看,女人自慰的免费网址,悠悠在线观看精品视频,一级日本片免费的,亚洲精品久,国产精品成人久久久久久久

分享

山西省80個(gè)縣gdp排名

 啟我東疆 2025-01-31

21排名 屬市 縣      2018    省名-2019    2020     省-2021

1 晉城2澤州縣      279.53  13-302.00  300.53   9-432.1  

2 晉城4沁水縣      228.74  21-219.54  227.18   18-331.1

3 晉城3陽城縣     239.50   23-217.18  244.64   19-324.6

4 長(zhǎng)治1襄垣縣      228.50  25-214.78  224.75   22-320.7

5 呂梁2柳林縣     206.51   26-204.33  220.54   23-306.2

6 太原1清徐縣      173.66  29-186.36  194.83   26-296.1

7 晉中2靈石縣      247.43  18-234.31  243.39   27-287.2

8 長(zhǎng)治6長(zhǎng)子縣      163.74  31-170.63  179.57   28-252.2 

9 朔州1山陰縣     179.70   38-136.04  151.01   35-204.1 

10 呂梁8興縣       98.05    52-113.74   134.20   36-204.0   

11 運(yùn)城2聞喜縣    118.54  36-138.53  151.49    37-198.5 

12 長(zhǎng)治5沁源縣    122.97  42-128.95  134.80   38-198.1 

13 臨汾1洪洞縣    168.61  33-150.99  150.07   39-195.2 

14 臨汾8鄉(xiāng)寧縣    133.46  40-131.56  142.18   40-193.2 

15 晉中4壽陽縣    128.38  48-122.64   130.00  42-189.2

16 運(yùn)城4臨猗縣    143.40  34-132.74   157.78  43-187.8  

17 呂梁中陽縣                                      117.59  44-175.0

18 忻州3河曲縣     107.14   55-108.14  114.59  46-174.2 

19 陽泉1盂縣        122.94   41-129.08   131.19  47-168.3 

20 臨汾2襄汾縣     132.21   43-127.48   130.20  49-166.1 

21 運(yùn)城7新絳縣     98.12     51-114.26   122.95  51-158.9

22 臨汾5曲沃縣     101.68   54-109.25   115.77  52-157.9   

23 呂梁7臨縣         69.23     63-89.72    102.34   55-146. 

24 陽泉2平定縣     105.21   53-111.22   114.70   56-143.6  

25 大同1左云縣      53.03    58-100.75   106.12   57-143.3 

26 晉中7昔陽縣      84.62    64-87.84     93.93     58-138.8 

27 晉中3平遙縣     118.69   49-115.44   112.39   59-132.2  

28 臨汾11蒲縣       96.78    59-92.24     92.61     60-131.0

29 忻州2保德縣     95.80     67-83.29     82.77     61-122.1

30 運(yùn)城5芮城縣     91.85     62-90.30     95.39     63-116.8  

31 運(yùn)城6稷山縣     92.93     65-87.49     92.23     64-113.9

32 忻州8寧武縣     62.36     76-67.17    72.79      65-111.9 

33 呂梁4交城縣     90.64     60-91.32    84.90      66-109.0 

34 朔州3應(yīng)縣        75.19     74-70.75    76.79      67-108.8 

35 晉中6祁縣        82.69     66-87.21    88.86      68-106.3  

36 呂梁5文水縣     69.73    71-73.44    79.25      70-100.1

37 運(yùn)城9萬榮縣     73.10    69-77.28    82.31      71-100.0  

38 朔州4右玉縣     72.58    61-91.76    85.32      73-94.9  

39 忻州6繁峙縣     69.66    72-72.07   75.70      74-94.4 

40 晉中10和順縣   58.90    84-57.78   66.89      75-92.2 

41 臨汾6翼城縣     75.52    73-70.99   74.15     76-90.5  

42 臨汾9安澤縣     63.17    78-62.84   64.50     77-88.5

43 運(yùn)城12垣曲縣   63.45    77-65.36   67.83     78-87.9

44 長(zhǎng)治7武鄉(xiāng)縣     57.33    80-59.68   65.00     79-85.5 

45 太原3陽曲縣     47.81    94-49.48   62.19     81-80.5  

46 忻州5代縣        75.59    75-67.33   71.62     82-80.5 

47 運(yùn)城8絳縣        62.35    79-61.17   63.91     83-78.9 

48 呂梁9方山縣    39.32    92-50.29   51.82     85-77.5

49 運(yùn)城10夏縣     56.20    82-58.43   63.22     86-77.0 

50 晉中8左權(quán)縣    58.61    85-56.88   57.81     87-76.2  

51 長(zhǎng)治8壺關(guān)縣    51.75    87-53.61   58.76    88-75.9 

52 忻州4定襄縣    51.74    88-52.05   56.56    89-73.8

53 大同4陽高縣    37.57    89-51.09   55.30    90-73.2

54 大同3靈丘縣    39.05    90-50.66   54.32    91-67.9

55 忻州7五臺(tái)縣    55.27    83-58.26   58.99    92-67.4 

56 運(yùn)城11平陸縣  48.80    91-50.40   53.35    93-66.4 

57 呂梁11嵐縣     42.38    95-48.97   44.46     94-65.3

58 臨汾7古縣       47.96    93-52.08   50.56    95-63.9  

59 晉城5-陵川縣  41.53    97-44.19   48.56    96-61.6  

60 呂梁10交口縣  66.38   86-54.76   42.39    97-60.4

61 大同2渾源縣    41.22   96-46.42   47.68    98-55.4  

62 大同5廣靈縣    27.63  100-40.77  42.36   99-52.6

63 臨汾10浮山縣  46.11   99-41.19   39.18   100-51.1 

64 大同7-天鎮(zhèn)縣   27.38  101-37.47   40.69  101-50.2 

65 忻州10靜樂縣  33.63  103-35.13   37.21  102-48.0

66 忻州13-岢崗縣 30.13  105-32.70   33.09  103-44.5 

67 長(zhǎng)治9黎城縣    29.83   107-30.36   33.66  104-43.4 

68 晉中9榆社縣    34.37   102-35.39   37.59  105-42.5  

69 長(zhǎng)治11沁縣     29.04   106-30.62   32.86  106-40.9 

70 忻州9偏關(guān)縣    32.31   104-34.15  32.93   107-38.4 

71 忻州11五寨縣  24.99   108-30.33   31.42  108-36.7

72 忻州12神池縣  25.37   109-27.93  28.01   109-34.9

73 太原4-婁煩縣   22.41  110-24.90   31.02  110-31.0  

74 長(zhǎng)治10平順縣  21.61   111-23.09   24.33  111-30.2

75 臨汾13吉縣     21.37   112-22.67   24.05  112-29.6

76 臨汾12汾西縣  24.22   113-22.41   24.43  113-28.1

77 臨汾14隰縣     16.77   114-18.00   20.26  114-25.5

78 臨汾16永和縣   9.12    116-10.76   17.50  115-21.1 

79 呂梁12石樓縣   10.70  115-13.97   17.39  116-21.0 

80 臨汾15大寧縣    6.73   117-9.40     10.86  117-14.7

    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式,、誘導(dǎo)購買等信息,,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào),。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

    類似文章 更多