省份 | 產(chǎn)能規(guī)劃 | 地區(qū) |
四川省 |
四川瑞鞍新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目 | 雅安廬山縣 |
貝特瑞(四川)新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目 | 宜賓 |
四川杉杉新材料有限公司 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 眉山 |
四川翔豐華新能源材料有限公司 | 年產(chǎn)14萬(wàn)噸人造石墨負(fù)極材料項(xiàng)目 | 遂寧市蓬溪縣 |
四川中科星城石墨有限公司 | 年產(chǎn)13萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目 | 眉山 |
四川紫宸科技有限公司 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目 | 邛崍市天府新區(qū) |
勝華新材料科技(眉山)有限公司 | 年產(chǎn)3萬(wàn)噸硅基負(fù)極材料項(xiàng)目 | 眉山 |
樂(lè)山凱金新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目 | 樂(lè)山 |
四川坤天新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 遂寧 |
雅安金匯能新材料有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 雅安天全縣 |
蘆山古德孚新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)16萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 雅安廬山縣 |
四川東辰科技有限公司 | 年產(chǎn)4萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 雅安天全縣 |
四川金泰能新材料有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣元市經(jīng)開(kāi)區(qū) |
巴中鑫晶源新材料有限公司 | 年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 巴中 |
四川士達(dá)炭素集團(tuán) | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 四川德昌 |
四川海創(chuàng)尚緯新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 樂(lè)山 |
硅寶(眉山)新能源材料有限公司 | 年產(chǎn)5萬(wàn)噸硅碳負(fù)極材料及專用粘合劑項(xiàng)目 | 眉山彭山區(qū) |
四川目倫新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)3.4萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 攀枝花 |
寧夏回族自治區(qū) |
寧夏瑞鼎新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 寧夏石嘴山市 |
寧夏百川新材料有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸針狀焦10萬(wàn)噸石墨化和9.5萬(wàn)噸負(fù)極材料 | 寧夏寧東能源化工基地 |
寧夏寶豐儲(chǔ)能材料有限公司 | 年產(chǎn)30萬(wàn)噸石墨負(fù)極材料 | 寧夏寧夏銀川市 |
寧夏碳谷能源科技股份有限公司 | 年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰電池石墨類負(fù)極材料 | 寧夏石嘴山市 |
寧夏西墨新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)3萬(wàn)噸鋰電池石墨負(fù)極 | 寧夏石嘴山市 |
寧夏星凱新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池石墨負(fù)極材料項(xiàng)目 | 寧夏石嘴山市 |
寧夏中泰新能科技有限公司 | 年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料及石墨化建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏青銅峽工業(yè)園區(qū) |
內(nèi)蒙古瑞利新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)4萬(wàn)噸負(fù)極材料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 寧夏 |
甘肅省 |
杰瑞新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目 | 甘肅省天水市甘谷縣 |
甘肅索通盛源碳材料有限公司 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 甘肅省嘉峪關(guān)市 |
蘭州格瑞芬碳材料有限公司 | 年產(chǎn)12萬(wàn)噸負(fù)極材料項(xiàng)目 | 甘肅蘭州新區(qū) |
蘭州宏彬新能源發(fā)展有限公司 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸負(fù)極材料項(xiàng)目 | 甘肅蘭州新區(qū) |
蘭州寶航新能源材料有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸負(fù)極材料項(xiàng)目 | 甘肅省蘭州新區(qū) |
金昌鑫金源新材料有限公司 | 年產(chǎn)3萬(wàn)噸負(fù)極材料項(xiàng)目 | 甘肅省金昌市 |
甘肅中科星城石墨新材料有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目 | 甘肅省蘭州新區(qū) |
青海省 |
青海凱金新能源材料有限公司 | 年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰電子負(fù)極材料項(xiàng)目 | 青海省西寧湟源縣 |
青海天藍(lán)新能源材料有限公司 | 年產(chǎn)3萬(wàn)噸鋰電池石墨負(fù)極 | 青海海東市 |
青海卓達(dá)新材料有限公司 | 年產(chǎn)3萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 青海海東市 |
青海奧陽(yáng)新能源有限公司 | 年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰電子負(fù)極材料項(xiàng)目 | 青海省西寧湟源縣 |
新疆維吾爾自治區(qū) |
索理德 | 年產(chǎn)5萬(wàn)噸硅碳負(fù)極材料 | 克拉瑪依市 |
新疆天宏基科技有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸電池負(fù)極材料 | 新疆石河子市 |
新疆月星新能源科技有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 巴州庫(kù)爾勒市 |
庫(kù)車綠疆新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 庫(kù)車市 |
克拉瑪依熾藍(lán)新能源有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目 | 克拉瑪依 |
陜西省 |
華智雄材能源科技(西安)有限公司 | 年產(chǎn)3.2萬(wàn)噸硅碳負(fù)極材料項(xiàng)目 | 西安高新區(qū) |
寶雞秦能鋰電新材料有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)3萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 寶雞市千陽(yáng)縣 |
定邊雙越新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)4.8萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 定邊縣產(chǎn)業(yè)園區(qū) |
山西省 |
山西華舜新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)6萬(wàn)噸動(dòng)力鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 介休市 |
山西證道新能源科技有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 運(yùn)城市芮城縣 |
山西尚太鋰電科技有限公司 | 一期 二期 10萬(wàn)噸 三期12萬(wàn)噸 四期30萬(wàn)噸 | 昔陽(yáng)縣 |
山西恒科新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)6萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 山陰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) |
山西瑞君新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)7萬(wàn)噸人造石墨負(fù)極材料一體化生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 長(zhǎng)治市潞城經(jīng)開(kāi)區(qū) |
大同市中成博益高新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)2.6萬(wàn)噸鋰電一體化負(fù)極材料項(xiàng)目 | 大同 |
山西中燁新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)4萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 陽(yáng)泉市平定縣 |
山西聚能科技有限公司 | 產(chǎn)6000噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 絳縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) |
山西華恩特新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)3萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料一體化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 稷山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
山西四方威能新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)6萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 朔州市懷仁市 |
暉陽(yáng)(古縣)新能源材料有限公司 | 年產(chǎn)3萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 臨汾市古縣 |
山西閩光新能源科技股份有限公司 | 年產(chǎn)4萬(wàn)噸高性能碳負(fù)極材料 | 臨汾市翼城縣 |
山西鑫丹源新材料有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 晉中市祁縣 |
山西梅山湖科技股份有限公司 | 年產(chǎn)3萬(wàn)噸鋰電池石墨負(fù)極材料項(xiàng)目 | 稷山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
山西超明達(dá)新能源材料有限公司 | 年產(chǎn)2萬(wàn)噸負(fù)極前驅(qū)體碳包覆項(xiàng)目 | 長(zhǎng)治經(jīng)開(kāi)區(qū) |
廣西省 |
廣西宸宇新材料有限公司 | 年產(chǎn)15萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 廣西省玉林市 |
廣西碳賽科新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料 | 陸川縣 |
云南省 |
云南奇高新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 楚雄 |
云南杉杉新材料有限公司 | 年產(chǎn)30萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目 | 安寧市 |
云南貝特瑞新能源材料有限公司 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目 | 祥云縣 |
云南中科星城石墨有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸負(fù)極材料一體化生產(chǎn)基地 | 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
大理宸宇儲(chǔ)能新材料有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸負(fù)極一體化項(xiàng)目 | 祥云縣 |
云南中晟新材料有限責(zé)任公司 碳一 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰離子電池石墨負(fù)極材料一體化項(xiàng)目+年產(chǎn)20萬(wàn)噸負(fù)極材料一體化項(xiàng)目 | 昭通水富市 |
云南坤天新能源有限公司 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 玉溪高新區(qū) |
云南凱耀威新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)6萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料石墨化加工項(xiàng)目 | 臨滄市云縣 |
云南東島新能源材料有限公司 | 年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 保山 |
河北省 |
河北恒科新能源材料有限公司 | 年產(chǎn)15萬(wàn)噸鋰電池新型負(fù)極材料一體化基地 | 唐山豐南經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) |
石家莊尚太科技股份有限公司 | 總部及生產(chǎn)基地(預(yù)估3萬(wàn)噸) | 石家莊市 |
河北坤天新能源股份有限公司 | 年產(chǎn)4萬(wàn)噸負(fù)極材料項(xiàng)目 | 石家莊市元氏縣 |
河北聚旺新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰電負(fù)極材料項(xiàng)目 | 南宮市經(jīng)開(kāi)區(qū) |
唐山東日新能源材料有限公司 | 年產(chǎn)5萬(wàn)噸負(fù)極材料 10萬(wàn)噸負(fù)極石墨化 | 唐山市樂(lè)亭 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) |
內(nèi)蒙古杉杉新材料有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸動(dòng)力電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 包頭 |
內(nèi)蒙古紫宸興豐新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 烏蘭察布卓資縣 |
內(nèi)蒙古恒科新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)3萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 烏蘭察布商都縣 |
內(nèi)蒙古貝瑞鋰電新材料有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸動(dòng)力電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 烏蘭察布興和縣 |
內(nèi)蒙古大石新材料有限公司 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸高性能鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 察哈爾右翼后旗 |
內(nèi)蒙古三信科技發(fā)展有限公司 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸動(dòng)力電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 烏蘭察布集寧區(qū) |
內(nèi)蒙古華啟新能源材料有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸動(dòng)力電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 巴彥淖爾烏拉特中旗 |
恒科(化德)新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)6萬(wàn)噸負(fù)極材料項(xiàng)目 | 烏蘭察布化德縣 |
商都縣集美新碳材科技發(fā)展有限公司 | 年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 烏蘭察布商都縣 |
內(nèi)蒙古國(guó)軒零碳科技有限公司 | 年產(chǎn)40萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 烏海市海南區(qū) |
內(nèi)蒙古安騏新能源有限公司 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 鄂爾多斯 |
烏蘭察布市大盛石墨新材料股份有限公司 | 年產(chǎn)2萬(wàn)噸高性能鋰離子電池負(fù)極材料 | 烏蘭察布興和縣 |
內(nèi)蒙古雁大新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)3萬(wàn)噸負(fù)極材料石墨化項(xiàng)目 | 錫林郭勒盟多倫縣 |
內(nèi)蒙古海達(dá)新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)3萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 包頭市 |
镕鋰 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 鄂爾多斯 |
內(nèi)蒙古金益新材料有限公司 |
| 察右后旗 |
內(nèi)蒙古恒勝新能源科技有限公司 |
| 烏蘭察布商都縣 |
內(nèi)蒙古斯諾新材料科技有限公司 |
|
|
商都縣豐彥驕新材料有限公司 | 年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料技改項(xiàng)目 | 烏蘭察布商都縣 |
烏海寶杰新能源材料有限公司 | 年產(chǎn)3萬(wàn)噸動(dòng)力電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 烏海市海勃灣區(qū) |
內(nèi)蒙古睿創(chuàng)能源有限公司 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 錫林郭勒蘇尼特右旗 |
內(nèi)蒙古凱金新能源科技有限公司 |
| 烏蘭察布商都縣 |
內(nèi)蒙古奧原新材料有限公司 | 年產(chǎn)1萬(wàn)噸動(dòng)力電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 包頭市固陽(yáng)縣 |
鄂爾多斯新創(chuàng)新材料有限公司 | 年產(chǎn)8萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目,,遠(yuǎn)期20萬(wàn)噸可達(dá)20萬(wàn)噸每年 | 鄂爾多斯準(zhǔn)格爾旗 |
內(nèi)蒙古新蒙新科技有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 錫林郭勒蘇尼特右旗 |
察哈爾右翼前旗天潤(rùn)新能源科技發(fā)展有限公司 | 年產(chǎn)4萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 察哈爾右翼前旗 |
內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 赤峰克什克騰旗 |
安徽省 |
安徽昱瓴新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)5萬(wàn)噸硅基負(fù)極材料項(xiàng)目 | 蚌埠懷遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) |
安徽碳一新材料材料有限責(zé)任公司 | 總投資50億元,,一期投資20億元,建成年產(chǎn)10萬(wàn)噸人工石墨前驅(qū)體及人造石墨負(fù)極材料 | 懷寧 |
宣城碳一新材料材料有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰電池人造石墨負(fù)極材料項(xiàng)目 | 宣城 |
安徽海達(dá)新材料有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 望江 |
安徽清能碳再生科技有限公司 | 年產(chǎn)3萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目 |
|
安徽科達(dá)新材料有限公司 |
|
|
博賽利斯(合肥)有限公司 | 年產(chǎn)2萬(wàn)噸硅基負(fù)極材料項(xiàng)目 | 廬江 |
南京中比新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸負(fù)極和2萬(wàn)噸硅碳負(fù)極 | 淮北 |
安徽錦美碳材科技發(fā)展有限公司 | 年產(chǎn)3萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 宣城 |
湖北省 |
深圳俊領(lǐng)新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目 | 仙桃市 |
湖北犇星新能源材料有限公司 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 隨州 |
湖北寶乾新能源材料有限公司 | 年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 隨州 |
湖北聯(lián)恒達(dá)石墨有限公司 | 年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 宜昌市 |
湖南省 |
湖南中科電氣 | 年產(chǎn)7萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 寧鄉(xiāng) |
湖南宸宇富基新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 常德 |
湖南杉杉 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸負(fù)極材料一體化項(xiàng)目 | 長(zhǎng)沙高新開(kāi)發(fā)區(qū) |
湖南小荷新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)5.5萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料前端 | 攸縣高新區(qū) |
湖南镕鋰新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 寧鄉(xiāng) |
湖南鑫熵新材料股份有限公司 | 年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 安鄉(xiāng) |
湖南金硅科技有限公司 | 1.1萬(wàn)噸負(fù)極材料項(xiàng)目開(kāi)工,,二期1萬(wàn)噸純硅負(fù)極,,實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)10萬(wàn)噸硅碳復(fù)合負(fù)極 | 益陽(yáng) |
|
|
|
貴州省 |
貴州新創(chuàng)硅基新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)11萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目 | 安龍 |
貴州羚光新材料有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 義龍新區(qū) |
貴州東島新能源材料有限公司 | 年產(chǎn)15萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 義龍新區(qū) |
暉陽(yáng)(貴州)新能源材料有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 義龍新區(qū) |
貴州安特普新能源材料有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 普定 |
貴州凱金新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)30萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 大龍經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) |
貴州中科星城石墨有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 貴安新區(qū) |
博邦山河(貴州)新材料有限公司 | 年產(chǎn)15萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 大龍經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) |
貴州古德孚新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)16萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 安龍 |
延創(chuàng)企業(yè) | 年產(chǎn)3萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 安龍 |
貴州安順遠(yuǎn)景新材料有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 普定 |
貴州省昱瀚碳業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 岑鞏縣 |
福建省 |
福建杉杉科技有限公司 | 年產(chǎn)5萬(wàn)噸負(fù)極材料一體化項(xiàng)目 | 古田 |
福建翔豐華新能源材料有限公司 | 年產(chǎn)6萬(wàn)噸高端人造石墨一體化項(xiàng)目 | 永安市 |
福建科達(dá)新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰電負(fù)極材料項(xiàng)目 | 南靖縣 |
福建永久硅碳材料有限公司 | 年產(chǎn)1萬(wàn)噸鋰電負(fù)極材料項(xiàng)目 | 永安市 |
福建閩耐節(jié)能科技有限公司 | 年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰電負(fù)極材料項(xiàng)目 | 南平 |
江西省 |
江西正拓新能源科技股份有限公司 | 年產(chǎn)4.5萬(wàn)噸負(fù)極一體化項(xiàng)目 | 宜春經(jīng)開(kāi)區(qū) |
江西東島新能源有限公司 | 年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料 | 奉新縣 |
上高博展新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)36000噸鋰電池負(fù)極材料 | 上高縣 |
江西亞馳新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰電負(fù)極材料項(xiàng)目 | 萬(wàn)載縣 |
江西陸豐新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰電負(fù)極材料項(xiàng)目 | 奉新縣 |
江西玖能新材料有限公司 | 年產(chǎn)8萬(wàn)噸鋰電負(fù)極材料項(xiàng)目 | 萬(wàn)載縣 |
江西昊能新材料有限公司 | 年產(chǎn)2.5萬(wàn)噸鋰電負(fù)極材料碳球形粒項(xiàng)目 | 奉新縣 |
江西深泓新材料有限公司 | 年產(chǎn)3.5萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 奉新縣 |
江西優(yōu)騰新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰電負(fù)極材料項(xiàng)目 | 高安市 |
江西南能新材料有限公司 | 年產(chǎn)1萬(wàn)噸鋰電負(fù)極材料項(xiàng)目 | 奉新縣 |
江西雙億新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰電負(fù)極材料項(xiàng)目 | 萬(wàn)載縣 |
江西路達(dá)新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)1萬(wàn)噸鋰電負(fù)極材料項(xiàng)目 | 新余市 |
江西優(yōu)特貝新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)6萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 永豐縣 |
江西壹金新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)5000噸鋰離子電池硅基負(fù)極材料項(xiàng)目 | 宜春市 |
江西欣榮鋰電材料有限公司 | 年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰電負(fù)極材料項(xiàng)目 | 上高縣 |
江西紫宸科技有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸負(fù)極材料石墨化項(xiàng)目(預(yù)估) | 奉新縣 |
江西優(yōu)燦新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰電負(fù)極材料項(xiàng)目 | 高安市 |
浙江省 |
寧波杉杉股份有限公司 | 年產(chǎn)4萬(wàn)噸鋰離子電池硅基負(fù)極材料一體化項(xiàng)目 | 寧波市 |
湖州凱金新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)15萬(wàn)噸高性能鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 湖州市 |
浙江碳一新能源有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸石墨負(fù)極材料項(xiàng)目 | 衢州市 |
中鋼熱能金燦新新能源科技(湖州)有限公司 | 年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸負(fù)極材料項(xiàng)目 | 湖州市 |
遼寧省 |
錦州時(shí)代新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)40萬(wàn)噸負(fù)極材料項(xiàng)目 | 錦州古塔化工園區(qū) |
遼寧中宏能源股份有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目 | 沈陽(yáng)市 |
遼寧瑞寧新材料新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目 | 建平縣 |
撫順隆騰新材料有限公司 | 年產(chǎn)16萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 撫順 |
河北天天碳素有限公司 | 年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 撫順 |
吉林省 |
中溢集團(tuán)(吉林)新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)30萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 柳河 |
中健匯達(dá)(吉林)新興能源有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 雙遼市 |
吉林省昊安新能源科技有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)40萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料及配套項(xiàng)目 |
|
黑龍江省 |
黑龍江碳一新材料有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸石墨負(fù)極材料項(xiàng)目 | 雙鴨山市 |
龍江萬(wàn)鋰泰新新能源科技股份有限公司 | 年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰電負(fù)極材料石墨化 | 七臺(tái)河市 |
黑龍江奧原新材料有限公司 | 年產(chǎn)3萬(wàn)噸負(fù)極材料項(xiàng)目 | 七臺(tái)河市 |
貝特瑞 黑龍江交投集團(tuán) | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸天然石墨負(fù)極材料一體化項(xiàng)目 |
|
山東淼蛟企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司 | 年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰電負(fù)極材料項(xiàng)目 | 雞西滴道區(qū) |
河南省 |
開(kāi)封瑞豐新材料有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸人造石墨負(fù)極材料項(xiàng)目 | 開(kāi)封市杞縣 |
平煤神馬 大唐河南發(fā)電 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸的高端鋰電池負(fù)極材料 | 河南省許昌市 |
易成新能源 平頂山天厚新材料有限公司 | 年產(chǎn)3萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目 | 開(kāi)封市 |
禹州市天道新能源材料有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸負(fù)極材料項(xiàng)目 | 河南省禹州市 |
河南省臻炭新能源材料有限公司 | 年產(chǎn)3.5萬(wàn)噸鋰電池石墨負(fù)極材料項(xiàng)目 | 三門峽市靈寶市 |
南陽(yáng)天成新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)3萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目 | 河南南陽(yáng)淅川縣 |
濱化集團(tuán) | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸負(fù)極材料項(xiàng)目 | 河南省洛陽(yáng)市孟津區(qū) |
河南中炭新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸負(fù)極材料項(xiàng)目 | 博愛(ài)縣 |
鄭州市嵩鉑新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 鄭州開(kāi)封市 |
