|
編者zjw按:
黑龍江2015GDP15084億元,,排21名,。2020年為13699億元,,排25名,。
2022.6.4在2021.4.22閱讀1194基礎(chǔ)上,,去除2009年gdp及其人均gdp,添加
2016,、2020,、2021三年gdp數(shù)據(jù)后發(fā)表。
2市5縣
2021名 區(qū),、市 2010 2014鑒 2016 2019 2020 2021
19 牡丹江5東寧市 90.02 152.14 168.38 -- -- 74.98
20 牡丹江6-- 林口縣 59.81 101.93 103.63 -- -- 74.91
21哈爾濱9方正縣 34.16 62.69 69.23 62.33 66.12 70.93
22牡丹江4綏芬河市 78.81 133.71 136.94 133.71 -- 53.95
23哈爾濱8通河縣 37.13 64.76 76.65 86.10 89.20
24哈爾濱7木蘭縣 43.98 72.17 81.38 80.35 82.69
25哈爾濱10--延壽縣 32.97 64.73 79.89 64.02 67.50
4市11縣
2019名 區(qū),、市 2010 2014鑒 2016 2019 2020 2021
26雞西1虎林市 88.75 70.12 131.87 154.00
27雞西2密山市 88.32 99.10 129.96 138.00
28齊齊哈爾1訥河市 76.33 119.70 119.37 116.63
29齊齊哈爾2龍江縣 61.33 90.83 96.98 114.60
30大慶1肇源縣 88.73 188.39 155.13 103.30
31大慶3杜爾伯特蒙族縣 56.27 133.41 104.89 100.12
32雞西3--雞東縣 78.90 103.39 91.77 86.00
33齊齊哈爾5甘南縣 47.54 48.83 74.91 85.50
34齊齊哈爾4依安縣 48.31 66.06 77.91 71.20
35齊齊哈爾6克山縣 41.58 65.83 82.23 64.62
36齊齊哈爾3拜泉縣市 48.92 86.74 86.74 62.00
37大慶4--林甸縣 41.56 69.51 55.29 61.83
38齊齊哈爾8泰來縣 28.46 52.42 49.47 57.00
39齊齊哈爾9--克東縣 25.55 35.82 43.13 51.80
40齊齊哈爾7富裕縣 37.65 62.76 70.03 33.17
10市1區(qū)29縣
2016名 區(qū),、市 2010 2014鑒 2016 2019 2020 2021
41 黑河1嫩江縣 106.96 145.61 194.13
42 雙鴨山1寶清縣 100.52 132.88 145.10
43綏化3海倫市 65.32 114.90 126.01
44 佳木斯3樺南縣 58.47 109.75 123.58
45佳木斯2同江市 58.26 43.60 114.03
46黑河2北安市 55.32 78.73 113.80
47 綏化4慶安縣 39.04 75.06 88.18
48黑河3五大連池市 42.66 52.65 87.28
49 佳木斯4湯源縣 42.47 78.79 86.34
50鶴崗1蘿北縣 51.61 34.61 82.58
51綏化5望奎縣 38.00 69.71 78.48
52綏化6綏棱縣 30.04 66.49 78.05
53伊春1鐵力市 48.82 73.90 73.05
54雙鴨山2集賢縣 66.50 74.18 67.29
55綏化8蘭西縣 24.83 54.98 64.51
56綏化7青岡縣 27.43 53.54 63.18
57綏化9明水縣 25.02 56.99 62.54
58 佳木斯6--樺川縣 20.48 40.03 54.98
59 七臺河1--勃利縣 60.58 56.22 52.74
60佳木斯5撫遠(yuǎn)縣市 33.75 27.60 50.69
61鶴崗2--綏濱縣 35.19 22.80 50.54
62雙鴨山3饒河縣市 30.12 18.21 48.52
63雙鴨山4友誼縣 28.45 9.74 39.52
64加格達(dá)奇區(qū) 34.81
65大興安嶺地區(qū)1漠河縣 26.64 37.42 30.91
66黑河4遜克縣市 15.53 20.78 25.89
67伊春2--嘉蔭縣市 19.03 22.28 24.06
68大興安嶺地區(qū)2塔河縣 15.86 27.57 21.17
69大興安嶺地區(qū)3呼瑪縣市 9.90 19.15 16.32
70黑河5--孫吳縣 7.71 10.66 15.08
10個區(qū)
0920排名 區(qū) 2011 2012 人均美元 2019
12大慶高新區(qū) 457.40 578.00 73566
13 大慶紅崗區(qū) 90.00 112.00 10420 35.55
14大慶龍鳳區(qū) 108.10 137.00 6133 75.53
15大慶大同區(qū) 86.20 105.00 7066 72.36
16齊齊哈爾建華區(qū) 90.37
17齊齊哈爾鐵峰區(qū) 86.00
18齊齊哈爾梅里斯區(qū) 33.56
19齊齊哈爾昂昂溪區(qū) 25.20
20齊齊哈爾碾子山區(qū) 10.88
21綏化1區(qū) 57