久久国产成人av_抖音国产毛片_a片网站免费观看_A片无码播放手机在线观看,色五月在线观看,亚洲精品m在线观看,女人自慰的免费网址,悠悠在线观看精品视频,一级日本片免费的,亚洲精品久,国产精品成人久久久久久久

分享

河南省2020年50個(gè)區(qū)市縣GDP300-490億元排名【乙】

 啟我東疆 2022-05-06 發(fā)布于山東

編者zjw按:河南 2020年300-500億元區(qū)18、市9、縣23,。共46個(gè)

                 2022.5.6日在原2021發(fā)表基礎(chǔ)上,,添加2020數(shù)據(jù),,并修改

                 不準(zhǔn)確數(shù)據(jù)后重新公開發(fā)表!

區(qū)2市9縣23

20排名  市名  所屬市 2012年鑒  2013   2014鑒   2018核   省名- 2019  2020   

11,、長垣市   新鄉(xiāng)1    183.81    226.64    250.33  368.57  24-469.32   490.17

12,、汝州市  平頂山1  320.43   331.66    347.80   468.02  23-475.73   485.50 

13、武陟縣    焦作1    216.50   249.92    277.25  363.52  16-463.30

14,、襄城縣    許昌3   255.82    280.23    292.18  371.90  28-425.49   463.86

15,、登封市    鄭州5    431.18    450.90   483.39  703.03  30-448.06  452.77

16、尉氏縣    開封1    240.87     271.98   290.93  373.21  33-436.98  431.81

17   鄧州市    南陽1-   283.46   307.06    328.48  429.92  29-450.05  429.56 

18,、沁陽市   焦作2     300.58    329.93   338.70   427.35  31-447.28   --

19   偃師區(qū)    洛陽2     432.15   352.93   280.62   547.41  21-443.57   --

20,、靈寶市    三門峽1  441.24   468.64   471.36  534.33  34-436.54   428.70 

21、伊川縣    洛陽3    276.84    275.13   281.03   404.16  36-419.55   --

22,、鹿邑縣   周口1     191.41    221.79    244.14   329.70  39-398.88  420.77

23,、固始縣   伩陽1     212.95    236.22    270.85   350.42  38-409.55  415.51 

24、建安區(qū)    許昌4   210.64     237.04   348.99    438.01  17-546.65   407.93

25,、滑縣      安陽2     163.83    183.03    198.70   263.55  46-372.60   391.70

26,、蘭考縣   開封2    168.98     192.95   213.95  303.65    40-389.87   383.24

27、項(xiàng)城市   周口1    195.77     221.39     247.83  339.91  43-374.18   --

28,、孟州市   焦作4    228.19    245.84     258.64   331.41  44-373.47   --

29   太康縣    周口2    151.82    178.81    200.38   276.58  45-372.71   -- 

30,、唐河縣   南陽2    211.07    227.54     243.96  331.27   48-360.64   373.00

31、杞縣      開封3     202.19    228.47    246.76  322.87    50-356.20   370.82

32,、鄢陵縣   許昌4     205.09    226.21    247.79  324.81   47-370.27   370.08

33,、臨穎縣   漯河1     215.93    235.18    231.63  291.17  49-359.99   -- 

34、孟津縣   洛陽4    175.43    202.58     221.22   322.26  56-328.14   --

35,、輝縣市   新鄉(xiāng)2    276.58    289.59    303.92   378.74   51-338.81   346.97

36,、虞城縣   商丘1   162.99     180.81     201.49  288.72   52-338.38   345.69 

37、沈丘縣   周口3    163.99    184.16    204.65   280.85   54-332.04   341.10

38,、寶豐縣   平頂山1 223.30    232.99    248.42  327.45    59-324.08   339.60

39,、夏邑縣     商丘1    144.00   156.24     176.56   253.28    62-281.60    328.29

40、宜陽縣   洛陽6    175.26    194.61     207.76   301.67   65-306.16   315.49

41,、鄲城縣   周口4    171.44    187.48    196.00   261.50    57-327.84  -- 

42,、民權(quán)縣   商丘2    131.25    149.89    170.05    248.12   52-324.00

43、潢川縣   伩陽2    160.89    180.58   196.21     268.76    66-301.53   --

44,、商水縣   周口5    146.57    169.44    197.54      259.93   67-300.53


16區(qū)

20排名  區(qū)名     所屬市     2009年   2018鑒    省名-2019   2020 

10,、洛龍區(qū)         洛陽1     74.30     318.46     14-613.66   456.00

11   澗西區(qū)         洛陽2      45.50     541.31     15-601.43    --

12    紅旗區(qū)        新鄉(xiāng)        35.48      461.89      18-541.80     577.92

13、西工區(qū)        洛陽3      39.90      357.76      27-458.46  -- 

14,、臥龍區(qū)        南陽1       89.03      460.01     16-550.76    441.00

15,、宛城區(qū)        南陽2       89.10       350.95     35-430.28   331.60 

16、魏都區(qū)         許昌1-     133.80     367.69    37-416.94    304.42  

17,、平橋區(qū)         伩陽1      128.80       335.91     41-389.68   --

18,、山陽區(qū)         焦作1       12.80        275.76      42-383.90    -- 

19、浉河區(qū)         伩陽2-      127.50      314.09      47-330.70    --

 20,、梁園區(qū)           商丘1        113.00    267.96      53-333.17   -- 

21,、殷都區(qū)         安陽1        27.30        174.82      58-324,86   --

22,、新華區(qū)         平頂山1-   34.30       225.40       61-320.99   -- 

23、川匯區(qū)         周口1-      101.3        254.39       63-317.16   --

24,、雎陽區(qū)          商丘1-      110          259.75       64-313.11  -

25,、湖濱區(qū)           三門峽1    31.85         244.31       72-288.00      --   

    本站是提供個(gè)人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,,不代表本站觀點(diǎn),。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,,謹(jǐn)防詐騙,。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點(diǎn)擊一鍵舉報(bào),。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多