航天概念股一覽 |
---|
通用航空相關(guān)股票 | 價格 | 漲跌幅 | 功能 | 相關(guān)性 |
---|
中信海直(000099) | 6.24 | -0.32% | 關(guān)聯(lián)原因 | 100%
| *ST大洲(000571) | 2.62 | -0.76% | 關(guān)聯(lián)原因 | 66%
| 新晨科技(300542) | 14.59 | 4.59% | 關(guān)聯(lián)原因 | 60%
| 川大智勝(002253) | 12.80 | 1.11% | 關(guān)聯(lián)原因 | 57%
| 隆鑫通用(603766) | 3.37 | 2.12% | 關(guān)聯(lián)原因 | 43%
| 海特高新(002023) | 14.91 | 0.07% | 關(guān)聯(lián)原因 | 37%
| 日發(fā)精機(002520) | 6.85 | 0.74% | 關(guān)聯(lián)原因 | 27%
| 中航高科(600862) | 13.70 | -0.15% | 關(guān)聯(lián)原因 | 23%
| 寶利國際(300135) | 2.38 | 0.42% | 關(guān)聯(lián)原因 | 22%
| 洪都航空(600316) | 13.71 | 2.31% | 關(guān)聯(lián)原因 | 17%
| *ST德奧(002260) | 3.15 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 14%
| 中化巖土(002542) | 3.64 | -0.27% | 關(guān)聯(lián)原因 | 14%
| 通裕重工(300185) | 1.87 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 11%
|
航空航天概念股一覽
安達維爾(300719) | 10.48 | 1.35% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10%
| 新研股份(300159) | 4.63 | 2.21% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10%
| 晨曦航空(300581) | 17.02 | 0.12% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10%
| 江西長運(600561) | 5.22 | -3.51% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10%
| 中直股份(600038) | 44.76 | 1.40% | 關(guān)聯(lián)原因 | 9%
| 南山鋁業(yè)(600219) | 2.10 | 0.48% | 關(guān)聯(lián)原因 | 9%
| 山河智能(002097) | 6.17 | -0.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | 8%
| 東方航空(600115) | 4.22 | -0.71% | 關(guān)聯(lián)原因 | 7%
| 宗申動力(001696) | 5.51 | -1.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | 6%
| 華夏幸福(600340) | 21.17 | -0.24% | 關(guān)聯(lián)原因 | 5%
| 威海廣泰(002111) | 14.72 | 1.38% | 關(guān)聯(lián)原因 | 4%
| 四創(chuàng)電子(600990) | 38.65 | 0.94% | 關(guān)聯(lián)原因 | 3%
| 貴航股份(600523) | 13.20 | 1.46% | 關(guān)聯(lián)原因 | 3%
| 航新科技(300424) | 14.09 | -0.63% | 關(guān)聯(lián)原因 | 3%
| 四川九洲(000801) | 4.90 | -0.81% | 關(guān)聯(lián)原因 | 2%
| 華麗家族(600503) | 3.10 | 0.98% | 關(guān)聯(lián)原因 | 2%
| 博通股份(600455) | 24.09 | -0.82% | 關(guān)聯(lián)原因 | 2%
| 國睿科技(600562) | 14.49 | 0.07% | 關(guān)聯(lián)原因 | 2%
| 旋極信息(300324) | 7.20 | 2.56% | 關(guān)聯(lián)原因 | 2%
|
通用航空概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何? 今日通用航空概念股平均漲幅為0.42%,,其中 新晨科技漲幅最高,,通用航空概念目前市場關(guān)注度為 0.00。 通用航空概念上市公司一共有多少家? 通用航空概念一共有34家上市公司,,其中14家通用航空概念上市公司在上證交易所交易,,另外20家通用航空概念上市公司在深交所交易。
|