由北斗導(dǎo)航系統(tǒng)、拉格朗日衛(wèi)星導(dǎo)航補(bǔ)充系統(tǒng),、低軌導(dǎo)航增強(qiáng)與備份系統(tǒng)融合組成,,并與脈沖星導(dǎo)航、地基增強(qiáng),、陸基導(dǎo)航,、水下導(dǎo)航、室內(nèi)導(dǎo)航,、MicroPNT等多系統(tǒng)并行發(fā)展,,構(gòu)成綜合PNT體系。 北斗導(dǎo)航概念股龍頭有哪些? |
---|
北斗導(dǎo)航相關(guān)股票 | 價(jià)格 | 漲跌幅 | 功能 | 相關(guān)性 |
---|
北斗星通(002151) | 23.51 | -0.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | 100%
| 中海達(dá)(300177) | 8.13 | -6.98% | 關(guān)聯(lián)原因 | 60%
| 華測(cè)導(dǎo)航(300627) | 19.15 | 1.11% | 關(guān)聯(lián)原因 | 58%
| 合眾思?jí)眩?02383) | 9.59 | 0.84% | 關(guān)聯(lián)原因 | 47%
| 天奧電子(002935) | 27.94 | 0.22% | 關(guān)聯(lián)原因 | 47%
| 華力創(chuàng)通(300045) | 8.82 | 0.34% | 關(guān)聯(lián)原因 | 41%
| 電光科技(002730) | 7.74 | 0.39% | 關(guān)聯(lián)原因 | 37%
| 新寧物流(300013) | 7.85 | -0.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | 31%
| 耐威科技(300456) | 24.79 | 1.81% | 關(guān)聯(lián)原因 | 30%
| 神劍股份(002361) | 4.23 | 0.24% | 關(guān)聯(lián)原因 | 27%
| 振芯科技(300101) | 8.78 | -0.11% | 關(guān)聯(lián)原因 | 26%
| 多倫科技(603528) | 6.71 | 0.30% | 關(guān)聯(lián)原因 | 26%
| 海格通信(002465) | 10.42 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 24%
| 中元股份(300018) | 5.04 | 0.20% | 關(guān)聯(lián)原因 | 23%
| 烽火電子(000561) | 7.07 | -0.56% | 關(guān)聯(lián)原因 | 20%
|
星網(wǎng)宇達(dá)(002829) | 21.83 | -2.02% | 關(guān)聯(lián)原因 | 19%
| 偉星股份(002003) | 6.03 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 19%
| 啟明信息(002232) | 8.85 | 1.72% | 關(guān)聯(lián)原因 | 19%
| 歐比特(300053) | 12.69 | 0.71% | 關(guān)聯(lián)原因 | 17%
| 盛路通信(002446) | 9.16 | -0.11% | 關(guān)聯(lián)原因 | 17%
| 國(guó)科微(300672) | 38.35 | -3.06% | 關(guān)聯(lián)原因 | 17%
| 移為通信(300590) | 35.75 | -0.69% | 關(guān)聯(lián)原因 | 16%
| *ST盈方(000670) | 2.32 | 2.66% | 關(guān)聯(lián)原因 | 16%
| 四創(chuàng)電子(600990) | 44.79 | 0.90% | 關(guān)聯(lián)原因 | 15%
| 勁嘉股份(002191) | 11.34 | -0.70% | 關(guān)聯(lián)原因 | 15%
| 四維圖新(002405) | 15.78 | -0.32% | 關(guān)聯(lián)原因 | 14%
| 七一二(603712) | 23.08 | 2.85% | 關(guān)聯(lián)原因 | 14%
| 四川九洲(000801) | 5.39 | -0.19% | 關(guān)聯(lián)原因 | 13%
| 雷科防務(wù)(002413) | 5.40 | 0.19% | 關(guān)聯(lián)原因 | 13%
| 深賽格(000058) | 7.35 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 12%
| 南京熊貓(600775) | 10.14 | 0.70% | 關(guān)聯(lián)原因 | 11%
| 北方導(dǎo)航(600435) | 8.17 | 0.25% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10%
| 航天科技(000901) | 11.14 | 0.81% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10%
| 長(zhǎng)江通信(600345) | 21.78 | 1.02% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10%
| 創(chuàng)元科技(000551) | 6.56 | 0.92% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10%
| 力源信息(300184) | 7.66 | 0.39% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10%
| 易華錄(300212) | 33.00 | 0.43% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10%
| 日海智能(002313) | 19.92 | -0.25% | 關(guān)聯(lián)原因 | 9%
| 航天電子(600879) | 5.82 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 9%
|
北斗導(dǎo)航概念股龍頭有哪些?北斗導(dǎo)航概念股龍頭一覽 北斗導(dǎo)航概念股今天的平均漲幅和市場(chǎng)人氣如何? 今日北斗導(dǎo)航概念股平均漲幅為0.07%,,其中 七一二漲幅最高,,北斗導(dǎo)航概念目前市場(chǎng)關(guān)注度為 0.00。 北斗導(dǎo)航概念上市公司一共有多少家? 北斗導(dǎo)航概念一共有47家上市公司,其中12家北斗導(dǎo)航概念上市公司在上證交易所交易,,另外35家北斗導(dǎo)航概念上市公司在深交所交易,。
|