編者按:上周,我們發(fā)布了關(guān)于7月份車企上牌量的文章,,今天我們再看看轎車市場,,真實情況到底怎樣?這是一個真實銷量數(shù)據(jù)分析的欄目,,文章數(shù)據(jù)由汽車產(chǎn)經(jīng)網(wǎng)與車經(jīng)社共同整理發(fā)布,。
注:文中上牌數(shù)由新車交強險數(shù)據(jù)統(tǒng)計得出,,并非公安部門發(fā)布的準(zhǔn)確上牌數(shù),僅供參考,。
第一期,,我們選取了7月銷量前20名車企,通過上牌量和批發(fā)量的對比,,為您還原主要車企及車型的真實銷量表現(xiàn),。回顧《【車市真相】前20名車企7月上牌量比批發(fā)量高5.6%》,。
這期,,我們選取了轎車市場銷量排行前20的車型,通過對比發(fā)現(xiàn),,前20名車型的上牌量比批發(fā)量高5.8個百分點,。其中,有14款車型上牌量高于批發(fā)量,,6款車型上牌量低于批發(fā)量,。(以下“差值”為上牌量—批發(fā)量)
7月份,轎車市場也出現(xiàn)了15.3%的大幅增長,,一改此前的頹廢狀態(tài),。要知道,上次見到這個幅度的增長還是在一年半以前,。
而在我們統(tǒng)計的20個車型中,,有10款車型上牌量大幅高于批發(fā)量,差值最高達(dá)到6456臺,。
看起來,,轎車似乎真的回暖了。
這也與中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的信息相吻合,,數(shù)據(jù)顯示,,盡管7月份是傳統(tǒng)的淡季,但經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)驚喜地降到了50%榮枯線之下,。
附:轎車上牌量表
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 上牌量 | 銷量 | 相差 |
1 | 上汽大眾 | 大眾 | 朗逸 | 34395 | 33434 | 961 |
2 | 上汽通用 | 別克 | 英朗 | 31402 | 31109 | 293 |
3 | 一汽大眾 | 大眾 | 捷達(dá) | 30009 | 27516 | 2493 |
4 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 軒逸 | 27546 | 25495 | 2051 |
5 | 一汽豐田 | 豐田 | 卡羅拉 | 26728 | 27157 | -429 |
6 | 一汽大眾 | 大眾 | 速騰 | 26695 | 20239 | 6456 |
7 | 上汽大眾 | 大眾 | 桑塔納尚納 | 22830 | 25897 | -3067 |
8 | 長安福特 | 福特 | 福睿斯 | 21994 | 24517 | -2523 |
9 | 吉利汽車 | 吉利 | 帝豪 | 17700 | 15876 | 1824 |
10 | 一汽大眾 | 大眾 | 寶來 | 17520 | 14015 | 3505 |
11 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 朗動 | 16306 | 14146 | 2160 |
12 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 科魯茲 | 15687 | 15958 | -271 |
13 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾Polo | 15392 | 12074 | 3318 |
14 | 一汽大眾 | 大眾 | 高爾夫 | 15325 | 12116 | 3209 |
15 | 長安福特 | 福特 | ??怂?/td> | 14887 | 15988 | -1101 |
16 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 14729 | 13281 | 1448 |
17 | 廣汽豐田 | 豐田 | 雷凌(含混動) | 13855 | 15587 | -1732 |
18 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 名圖 | 13083 | 10059 | 3024 |
19 | 一汽大眾 | 大眾 | 邁騰 | 12998 | 12855 | 143 |
20 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 12306 | 12190 | 116 |
21 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 明銳 | 12207 | 12128 | 79 |
22 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 12123 | 7771 | 4352 |
23 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 瑞納 | 12077 | 10957 | 1120 |
24 | 廣汽本田 | 本田 | 雅閣 | 11519 | 10143 | 1376 |
25 | 上汽通用 | 別克 | 威朗 | 11208 | 12084 | -876 |
26 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 領(lǐng)動 | 11108 | 10223 | 885 |
27 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 10479 | 9539 | 940 |
28 | 一汽豐田 | 豐田 | 威馳 | 10883 | 8790 | 2093 |
29 | 上汽通用 | 別克 | 凱越 | 10659 | 9486 | 1173 |
30 | 一汽大眾 | 奧迪 | 凌渡 | 10610 | 8348 | 2262 |
31 | 廣汽本田 | 本田 | 飛度 | 10339 | 9916 | 423 |
32 | 廣汽本田 | 本田 | 起亞K2 | 9976 | 8027 | 1949 |
33 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A4L | 9918 | 6630 | 3288 |
34 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3昂克賽拉 | 9951 | 9123 | 828 |
35 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 思域 | 8390 | 9262 | -872 |
36 | 廣汽豐田 | 豐田 | 凱美瑞 | 8285 | 6307 | 1978 |
37 | 吉利汽車 | 吉利 | 吉利GC7 | 8285 |
| 8285 |
38 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 艾瑞澤5 | 8085 | 11135 | -3050 |
39 | 長安汽車 | 長安 | 逸動 | 7992 | 8295 | -303 |
40 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 7897 | 7615 | 282 |
41 | 廣汽本田 | 本田 | 凌派 | 7746 | 6038 | 1708 |
42 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 賽歐 | 7103 | 8919 | -1816 |
43 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 7064 | 5700 | 1364 |
44 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 愛麗舍 | 7033 | 5809 | 1224 |
45 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 7646 | 6791 | 855 |
46 | 長安福特 | 福特 | 蒙迪歐 | 6571 | 6385 | 186 |
47 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 天籟 | 6389 | 4192 | 2197 |
48 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A3 | 6084 | 6587 | -503 |
49 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 藍(lán)鳥 | 6002 | 3291 | 2711 |
50 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 陽光 | 5938 | 5149 | 789 |
51 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致301 | 5926 | 5054 | 872 |
52 | 廣汽本田 | 本田 | 鋒范 | 5819 | 6505 | -686 |
53 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威360 | 5651 | 5867 | -216 |
54 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 昕銳 | 5311 | 4009 | 1302 |
55 | 上汽大眾 | 大眾 | 朗行 | 4999 | 3619 | 1380 |
56 | 上汽通用 | 別克 | 君威 | 4723 | 3757 | 966 |
57 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致308 | 4569 | 2828 | 1741 |
58 | 長安汽車 | 長安 | 悅翔V7 | 4348 | 3155 | 1193 |
59 | 上汽通用 | 別克 | 君越 | 4264 | 4189 | 75 |
60 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 哥瑞 | 4157 | 3738 | 419 |
61 | 廣汽豐田 | 豐田 | 致炫 | 4101 | 3012 | 1089 |
62 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 3738 | 2756 | 982 |
63 |
|
| 逸動XT(上面有逸動) | 3565 |
| 3565 |
64 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B30 | 3531 | 1039 | 2492 |
65 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 邁銳寶 | 3334 | 6029 | -2695 |
66 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 索納塔(九+八) | 3778 | 1465 | 2313 |
67 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 博瑞 | 2930 | 3402 | -472 |
68 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | 2904 | 2432 | 472 |
69 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 杰德 | 2889 | 3034 | -145 |
70 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 速派 | 2585 | 2546 | 39 |
71 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 2544 | 1589 | 955 |
72 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 2516 | 2171 | 345 |
73 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 2502 | 1592 | 910 |
74 | 一汽豐田 | 豐田 | 皇冠 | 2501 | 3659 | -1158 |
75 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 2263 | 579 | 1684 |
76 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 2182 | 2206 | -24 |
77 | 長安福特 | 福特 | 金牛座 | 2027 | 3173 | -1146 |
78 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 邁銳寶XL | 2010 | 6029 | -4019 |
79 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 思鉑睿 | 1874 | 1798 | 76 |
80 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)6阿特茲 | 1815 | 79 | 1736 |
81 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 1469 | 173 | 1296 |
82 | 一汽豐田 | 豐田 | 銳志 | 1465 | 951 | 514 |
83 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1100 | 1481 | -381 |
84 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M6 | 961 | 893 | 68 |
85 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 傳祺GA6 | 788 | 756 | 32 |
86 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)6 | 786 | 202 | 584 |
87 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z700 | 703 | 1479 | -776 |
88 | 廣汽本田 | 本田 | 歌詩圖 | 688 | 994 | -306 |
89 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B70 | 644 | 226 | 418 |
90 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508 | 554 | 459 | 95 |
91 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 501 | 273 | 228 |
92 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威e950 | 460 | 810 | -350 |
93 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 432 | 411 | 21 |
94 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H7 | 379 |
|
|
95 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500 | 335 | 457 | -122 |
96 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng) | 東風(fēng)A9 | 309 | 505 | -196 |
97 | 長安汽車 | 長安 | 睿騁 | 298 | 210 | 88 |
98 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 名馭 | 267 | 1481 | -1214 |
99 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 246 |
| 246 |
100 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 傳祺GA8 | 240 | 473 | -233 |
101 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 傳祺GA5 | 207 | 418 | -211 |
102 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 西瑪 | 191 | 119 | 72 |
103 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢 | 147 | 91 | 56 |
104 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆820 | 116 | 13 | 103 |
105 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D70 | 104 | 1 | 103 |
106 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS5 | 91 | 48 | 43 |
107 | 長安福特 | 福特 | 致勝 | 87 | 213 | -126 |
108 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利EC8 | 67 |
| 67 |
109 | 江淮汽車 | 瑞風(fēng) | 瑞風(fēng)A60 | 42 |
|
|
110 | 華晨汽車 | 中華 | 尊馳 | 30 | 48 | -18 |
111 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B90 | 27 | 10 | 17 |
112 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 景程 | 23 | 2 | 21 |
113 | 上汽大眾 | 大眾 | 輝昂 | 18 | 28 | -10 |
車經(jīng)社:匯集車蟲和攻城獅的愛車社團,我們不做內(nèi)容的搬運工,,只做深度評論和專業(yè)技術(shù)訊息的生產(chǎn)者,。微信號:“Auto_E_Agency”!