1,、店長/店助績效考核表
考核指標(biāo) | 權(quán)重 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 得分 | 銷售額 | 30% | (實際銷售額/計劃銷售額)×30 |
| 毛利額 | 20% | (實際毛利額/計劃毛利額)×20 |
| 損耗率 | 10% | 按門店指標(biāo)控制,每下降一個點加2分,每增加一個點扣3分 |
| 經(jīng)營費用 | 10% | (2-實際費用/計劃費用)×10 |
| 完成評價 | 30% | 具體見下面目標(biāo)分解 |
| 目標(biāo)分解 | 權(quán)重 |
|
| 執(zhí)行力 | 30% | 對公司各項規(guī)章制度,、考核方案、通知指令的執(zhí)行力度,;與公司其他部門,、門店的業(yè)務(wù)溝通、配合程度 |
| 員工管理與培訓(xùn) | 30% | 每月至少組織一次員工培訓(xùn),,提高員工工作技能,;加強對員工的管理與溝通,及時收集,、反饋,、處理員工的意見 |
| 工作計劃、市調(diào) | 20% | 月底理清下月的工作思路與計劃,,并按時上交營運總監(jiān),;每月交兩次對競爭店的市場調(diào)查報告 |
| 對外關(guān)系與安全管理 | 20% | 協(xié)調(diào)好門店與周邊社區(qū)、相關(guān)部門等的關(guān)系,;妥善處理顧客投訴,,遇重大事件及時上報,因處理不當(dāng)而影響公司形象的每次扣5%,;加強對消防,、安全、防損等工作的管理 |
| 附加:合理建議 | 10% | 提出的合理建議被公司采納加5分/次 |
| 考核等級評定 |
| 考核得分合計 |
| 結(jié)果及面談確認(rèn) | 被考核人 | 考核人 |
2,、防損績效考核表
考核指標(biāo) | 權(quán)重 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 得分 | 損耗率 | 40% | 損耗率按門店指標(biāo)控制,,達(dá)標(biāo)以內(nèi)滿分,上升扣10分 |
| 突發(fā)事故,、安全隱患 | 15% | 未及時抑制突發(fā)事故發(fā)生一次扣5分,,發(fā)生一次安全隱患扣5分 |
| 能力及行為評價 | 45% | 具體見下面目標(biāo)分解 |
| 目標(biāo)分解 | 權(quán)重 |
|
| 業(yè)務(wù)能力 | 30% | 防損防盜意識強,經(jīng)常能主動及時發(fā)現(xiàn)偷盜并予以妥善解決,。 |
| 執(zhí)行力 | 30% | 保證公司,、門店各項規(guī)章制度、通知在本部門的執(zhí)行,;服從工作安排,,能嚴(yán)格按照崗位職責(zé)、工作流程完成工作;主動監(jiān)督門店員工進出崗,、在崗情況 |
| 服務(wù)意識 | 20% | 服務(wù)意識強,,接待客戶積極主動、耐心熱情 |
| 員工管理與溝通 | 20% | 加強對本部門員工的管理與溝通,,增強部門凝聚力,,及時發(fā)現(xiàn)、反饋問題,;加強對員工防損、防盜培訓(xùn),;協(xié)調(diào)好與其他部門工作 |
| 附加1:合理建議 | 10% | 提出的合理建議被公司采納加5分/次 |
| 附加2:防損防盜獎勵 | 每發(fā)現(xiàn)和處理一起偷盜事件,,給予x%罰款金額的獎勵 |
| 考核等級評定 |
| 考核得分合計 |
| 結(jié)果及面談確認(rèn) | 被考核人 | 考核人 |
3、收銀績效考核表
考核指標(biāo) | 權(quán)重 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 得分 | 營業(yè)額 | 25% | (實際收款額/計劃收款額)×25(注意計劃收款額如何核定) |
| 差錯率 | 25% | 出現(xiàn)收銀誤差(正負(fù)誤差超過標(biāo)準(zhǔn))或備用金管理誤差一次扣4分 |
| 耗材控制 | 5% | 塑料袋,、收銀紙等耗材核定一個額度(如占銷售額的比例),,控制在額度內(nèi)合格,每超過x%扣2分 |
| 完成評價 | 45% | 具體見下面目標(biāo)分解 |
| 目標(biāo)分解 | 權(quán)重 |
|
| 業(yè)務(wù)技能 | 30% | 掃描速度,、輸入速度等操作技能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)(如每分鐘分別達(dá)到多少商品),;且日常收銀工作中未出現(xiàn)速度太慢 |
| 工作標(biāo)準(zhǔn) | 30% | 嚴(yán)格按照收銀、客服工作操作流程進行,;每發(fā)現(xiàn)一次違規(guī)操作扣5分 |
| 服務(wù)意識 | 20% | 服務(wù)意識強,,接待客戶積極主動、耐心熱情,;對顧客服務(wù)態(tài)度惡劣或被顧客投訴經(jīng)確認(rèn)存在,,發(fā)現(xiàn)一次扣5分 |
| 員工管理與溝通 | 20% | 服從工作安排并能合理安排本部門員工工作;加強對本部門員工的管理與溝通,,增強部門凝聚力,,及時發(fā)現(xiàn)、反饋問題,;加強對員工收銀,、客服技能培訓(xùn);協(xié)調(diào)好與其他部門工作 |
| 附加:合理建議 | 10% | 提出的合理建議被公司采納加5分/次 |
| 考核等級評定 |
| 考核得分合計 |
| 結(jié)果及面談確認(rèn) | 被考核人 | 考核人 |
4,、生鮮/食雜主管績效考核表
考核指標(biāo) | 權(quán)重 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 得分 | 銷售額 | 30% | (實際銷售額/計劃銷售額)×30 |
| 毛利額 | 20% | (實際毛利額/計劃毛利額)×20 |
| 損耗率 | 10% | 按門店指標(biāo)控制,,每下降1個點加2分,每增加1個點扣3分 |
| 完成評價 | 40% | 具體見下面目標(biāo)分解 |
| 目標(biāo)分解 | 權(quán)重 |
|
| 顧客服務(wù) | 25% | 接待顧客主動熱情,、耐心細(xì)致,;禮貌地回答顧客的提問 |
| 商品陳列 | 25% | 根據(jù)商品配置圖合理安排商品陳列,堅持先進先出的原則,,商品陳列整齊美觀 |
| 衛(wèi)生工作 | 20% | 經(jīng)常打掃責(zé)任區(qū)衛(wèi)生,,保持商品、貨架、地面清潔整齊 |
| 商品盤存 | 15% | 定期檢查商品保質(zhì)期和庫存,,并根據(jù)銷售情況控制訂單和庫存量 |
| 員工管理與溝通 | 15% | 服從工作安排并能合理安排本部門員工工作,;加強對本部門員工的管理與溝通,增強部門凝聚力,,及時發(fā)現(xiàn),、反饋問題;加強對員工收銀,、客服技能培訓(xùn),;協(xié)調(diào)好與其他部門工作 |
| 附加:合理建議 | 10% | 提出的合理建議被公司采納加5分/次 |
| 考核等級評定 |
| 考核得分合計 |
| 結(jié)果及面談確認(rèn) | 被考核人 | 考核人 |
5、生鮮/食雜營業(yè)員績效考核表
考核指標(biāo) | 權(quán)重 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 得分 | 銷售額 | 30% | (實際銷售額/計劃銷售額)×30 |
| 毛利額 | 20% | (實際毛利額/計劃毛利額)×20 |
| 損耗率 | 10% | 按門店指標(biāo)控制,,每下降1個點加2分,每增加1個點扣3分 |
| 完成評價 | 40% | 具體見下面目標(biāo)分解 |
| 目標(biāo)分解 | 權(quán)重 |
|
| 顧客服務(wù) | 25% | 接待顧客主動熱情,、耐心細(xì)致;禮貌地回答顧客的提問 |
| 商品陳列 | 25% | 根據(jù)商品配置圖合理安排商品陳列,,堅持先進先出的原則,,商品陳列整齊美觀 |
| 衛(wèi)生工作 | 20% | 經(jīng)常打掃責(zé)任區(qū)衛(wèi)生,保持商品,、貨架,、地面清潔整齊 |
| 商品盤存 | 20% | 定期檢查商品保質(zhì)期和庫存,并根據(jù)銷售情況控制訂單和庫存量 |
| 內(nèi)部溝通與協(xié)調(diào) | 10% | 服從工作安排,;加強內(nèi)部溝通,,提高部門凝聚力 |
| 附加:合理建議 | 10% | 提出的合理建議被公司采納加5分/次 |
| 考核等級評定 |
| 考核得分合計 |
| 結(jié)果及面談確認(rèn) | 被考核人 | 考核人 |
6、電腦錄入員績效考核表
考核指標(biāo) | 權(quán)重 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 得分 | 單據(jù),、數(shù)據(jù)處理的及時性,、準(zhǔn)確性 | 40% | 凡未及時處理或出現(xiàn)人為數(shù)據(jù)錯誤一次扣5分 |
| 完成評價 | 60% | 具體見下面目標(biāo)分解 |
| 目標(biāo)分解 | 權(quán)重 |
|
| 工作標(biāo)準(zhǔn) | 40% | 按照該崗位工作職責(zé)及作業(yè)流程開展工作,不違規(guī)操作 |
| 業(yè)務(wù)能力 | 30% | 熟練掌握計算機,、打印機,、傳真機等設(shè)備的使用,具備該崗位相關(guān)崗位技能 |
| 工作態(tài)度 | 15% | 工作積極主動,、細(xì)致認(rèn)真,,有責(zé)任心 |
| 內(nèi)部溝通與協(xié)調(diào) | 15% | 服從工作安排,能按要求協(xié)助其他部門工作,;能加強內(nèi)部及與其他部門的溝通 |
| 附加:合理建議 | 10% | 提出的合理建議被公司采納加5分/次 |
| 考核等級評定 |
| 考核得分合計 |
| 結(jié)果及面談確認(rèn) | 被考核人 | 考核人 |
7,、系統(tǒng)維護、錄入員績效考核表
考核指標(biāo) | 權(quán)重 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 得分 | 計算機,、收銀,、電子秤等系統(tǒng)設(shè)備的維護、維修,。 | 30% | 未及時維護,、維修一次扣5分 |
| 單據(jù),、數(shù)據(jù)處理的及時性、準(zhǔn)確性 | 30% | 凡未及時處理或出現(xiàn)人為數(shù)據(jù)錯誤一次扣5分 |
| 完成評價 | 40% | 具體見下面目標(biāo)分解 |
| 目標(biāo)分解 | 權(quán)重 |
|
| 工作標(biāo)準(zhǔn) | 40% | 按照該崗位工作職責(zé)及作業(yè)流程開展工作,,不違規(guī)操作 |
| 業(yè)務(wù)能力 | 30% | 熟練掌握計算機,、打印機、傳真機等設(shè)備的使用和維修,,具備該崗位相關(guān)崗位技能 |
| 工作態(tài)度 | 15% | 工作積極主動,、細(xì)致認(rèn)真,有責(zé)任心 |
| 內(nèi)部溝通與協(xié)調(diào) | 15% | 服從工作安排,,按要求協(xié)助其他部門工作,;能加強內(nèi)部及與其他部門的溝通 |
| 附加:合理建議 | 10% | 提出的合理建議被公司采納加5分/次 |
| 考核等級評定 |
| 考核得分合計 |
| 結(jié)果及面談確認(rèn) | 被考核人 | 考核人 |
8、行政出納績效考核表
考核指標(biāo) | 權(quán)重 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 得分 | 辦公費用 | 20% | 按(2-實際費用/計劃費用)×20計算 |
| 完成評價 | 80% | 具體見下面目標(biāo)分解 |
| 目標(biāo)分解 | 權(quán)重 |
|
| 固定資產(chǎn)的管理 | 20% | 做好超市固定資產(chǎn)的登記,、管理和定期清查 |
| 人事工作 | 25% | 監(jiān)督員工考勤,,及時、準(zhǔn)確,、公正統(tǒng)計考勤情況;及時,、準(zhǔn)確辦理員工入職,、離職手續(xù)和促銷員的進、退場手續(xù),;督促門店績效考核工作 |
| 內(nèi)部溝通與協(xié)調(diào) | 15% | 服從工作安排,,完成公司各項規(guī)章制度、通知文件等在門店的宣傳落實,;加強與超市員工的溝通,,協(xié)調(diào)員工關(guān)系,及時收集,、了解和反饋意見 |
| 出納工作 | 40% | 負(fù)責(zé)門店現(xiàn)金的管理,;監(jiān)督收銀員備用金出入庫及長短款情況;及時完成公司要求的各項報表 |
| 附加:合理建議 | 10% | 提出的合理建議被公司采納加5分/次 |
| 考核等級評定 |
| 考核得分合計 |
| 結(jié)果及面談確認(rèn) | 被考核人 | 考核人
|
|