久久国产成人av_抖音国产毛片_a片网站免费观看_A片无码播放手机在线观看,色五月在线观看,亚洲精品m在线观看,女人自慰的免费网址,悠悠在线观看精品视频,一级日本片免费的,亚洲精品久,国产精品成人久久久久久久

分享

2015中國大學(xué)排行榜700強

 網(wǎng)的堂 2015-07-29

2015中國大學(xué)排行榜700強揭曉, 北京大學(xué)連續(xù)八年蟬聯(lián)第一,!

報告顯示,,在艾瑞深中國校友會網(wǎng)2015中國大學(xué)排行榜700強中,北京大學(xué)雄居榜首,,連續(xù)八年問鼎中國大學(xué)排行榜冠軍寶座,,綜合得分為100分。清華大學(xué)98.23分,,名列第二,;復(fù)旦大學(xué)82.22分,名列第三,;武漢大學(xué)81.88分,,位居第四;中國人民大學(xué)81.67分,,首次進入全國五強,;浙江大學(xué)81.66分,位列第六,;上海交通大學(xué)81.44分,,位列第七;南京大學(xué)80.87分,,位居第八,;中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)75.88分,再次闖入全國前十,,名列第九,;國防科學(xué)技術(shù)大學(xué)75.75分,首次進入全國十強,。

名次 學(xué)校名稱 類型 地區(qū) 排名 總分 人才培養(yǎng) 科學(xué)研究 社會影響 辦學(xué)類型 星級排名 辦學(xué)層次
1 北京大學(xué) 綜合 北京 1 100 100 100 100 中國研究型 6星級 中國頂尖大學(xué)
2 清華大學(xué) 理工 北京 2 98.23 97.15 99.68 98.57 中國研究型 6星級 中國頂尖大學(xué)
3 復(fù)旦大學(xué) 綜合 上海 1 82.22 83.26 81.22 81.32 中國研究型 5星級 中國一流大學(xué)
4 武漢大學(xué) 綜合 湖北 1 81.88 82.01 81.48 82.23 中國研究型 5星級 中國一流大學(xué)
5 中國人民大學(xué) 綜合 北京 3 81.67 82.56 79.9 82.38 中國研究型 6星級 中國頂尖大學(xué)
6 浙江大學(xué) 綜合 浙江 1 81.66 81.73 82.33 80.4 中國研究型 5星級 中國一流大學(xué)
7 上海交通大學(xué) 綜合 上海 2 81.44 81.75 82.29 79.32 中國研究型 5星級 中國一流大學(xué)
8 南京大學(xué) 綜合 江蘇 1 80.87 81.13 79.83 81.97 中國研究型 5星級 中國一流大學(xué)
9 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 理工 安徽 1 75.88 75.55 76.86 75.13 中國研究型 6星級 中國頂尖大學(xué)
10 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 理工 湖南 1 75.75 74.08 81.45 70.56 中國研究型 6星級 中國頂尖大學(xué)
11 吉林大學(xué) 綜合 吉林 1 75.68 78.41 74.66 70.66 中國研究型 5星級 中國一流大學(xué)
12 北京師范大學(xué) 師范 北京 4 75.31 75.02 75.36 75.97 中國研究型 5星級 中國一流大學(xué)
13 南開大學(xué) 綜合 天津 1 75.08 74.78 76.77 73.09 中國研究型 5星級 中國一流大學(xué)
14 中山大學(xué) 綜合 廣東 1 75.07 75.4 74.79 74.69 中國研究型 5星級 中國一流大學(xué)
15 四川大學(xué) 綜合 四川 1 75.04 76.74 74.12 72.39 中國研究型 5星級 中國一流大學(xué)
16 華中科技大學(xué) 理工 湖北 2 74.98 76.72 74.43 71.63 中國研究型 5星級 中國一流大學(xué)
17 西安交通大學(xué) 綜合 陜西 1 74.31 75.16 73.77 73.1 中國研究型 5星級 中國一流大學(xué)
18 同濟大學(xué) 理工 上海 3 73.07 74.64 68.61 76.51 中國研究型 5星級 中國一流大學(xué)
19 中南大學(xué) 綜合 湖南 2 73.02 74.33 71.68 72 中國研究型 5星級 中國一流大學(xué)
20 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 理工 黑龍江 1 72.74 74.57 70.17 72.43 中國研究型 5星級 中國一流大學(xué)
21 山東大學(xué) 綜合 山東 1 72.45 74.3 71.22 69.94 中國研究型 5星級 中國一流大學(xué)
22 廈門大學(xué) 綜合 福建 1 72.32 72.5 70.71 74.53 中國研究型 5星級 中國一流大學(xué)
23 東南大學(xué) 綜合 江蘇 2 71.54 73.98 68.09 71.19 中國研究型 5星級 中國一流大學(xué)
24 天津大學(xué) 理工 天津 2 71.53 71.91 70.05 73.01 中國研究型 5星級 中國一流大學(xué)
25 重慶大學(xué) 綜合 重慶 1 70.92 71.23 68.02 74.92 中國研究型 5星級 中國一流大學(xué)
26 北京航空航天大學(xué) 理工 北京 5 70.88 70.63 70.97 71.38 中國研究型 5星級 中國一流大學(xué)
27 華東師范大學(xué) 師范 上海 4 69.95 69.97 69.74 70.26 中國研究型 5星級 中國一流大學(xué)
28 東北大學(xué) 理工 遼寧 1 69.11 70.06 66.81 70.52 中國研究型 5星級 中國一流大學(xué)
29 北京理工大學(xué) 理工 北京 6 68.8 69.22 66.54 71.45 中國研究型 5星級 中國一流大學(xué)
30 華中師范大學(xué) 師范 湖北 3 68.62 68.09 68.74 69.71 中國研究型 5星級 中國一流大學(xué)
31 大連理工大學(xué) 理工 遼寧 2 68.61 70.09 66.19 68.92 中國研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
32 西北工業(yè)大學(xué) 理工 陜西 2 68.16 68.46 67.14 69.08 中國研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
33 華南理工大學(xué) 理工 廣東 2 68.07 70.14 64.63 68.58 中國研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
34 湖南大學(xué) 綜合 湖南 3 67.76 68.21 66.49 68.75 中國研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
35 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 北京 7 67.36 67.86 65.97 68.4 行業(yè)特色研究型 5星級 中國一流大學(xué)
36 蘭州大學(xué) 綜合 甘肅 1 67.2 68.07 65.88 67.22 中國研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
37 電子科技大學(xué) 理工 四川 2 67.12 67.06 65.72 69.57 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
38 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 北京 8 66.8 64.55 70.07 67.01 行業(yè)特色研究型 5星級 中國一流大學(xué)
39 東北師范大學(xué) 師范 吉林 2 66.73 66.92 66.39 66.85 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
40 北京科技大學(xué) 理工 北京 9 66.53 67.26 64.1 68.71 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
41 西北大學(xué) 綜合 陜西 3 66.52 65.58 66.78 68.38 區(qū)域研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
42 武漢理工大學(xué) 理工 湖北 4 66.34 67.71 63.99 66.81 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
43 長安大學(xué) 理工 陜西 4 66.28 65.08 66.35 69.12 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
44 北京交通大學(xué) 理工 北京 10 66.2 66.78 63.86 68.57 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
45 中國地質(zhì)大學(xué) 理工 湖北 5 66.19 68.59 63.21 65.14 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
46 中國礦業(yè)大學(xué) 理工 江蘇 3 66.15 67.13 65.24 65.26 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
47 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 江蘇 4 66 66.25 65.36 66.46 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
48 南京師范大學(xué) 師范 江蘇 5 65.91 66.15 65.07 66.72 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
48 哈爾濱工程大學(xué) 理工 黑龍江 2 65.91 65.55 65.56 67.34 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
50 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 湖北 6 65.84 66.54 64.18 66.84 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
51 華東理工大學(xué) 理工 上海 5 65.74 65.7 64.48 67.9 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
52 中國海洋大學(xué) 綜合 山東 2 65.61 65.36 65.1 67.05 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
53 南京理工大學(xué) 理工 江蘇 6 65.6 65.58 64.38 67.65 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
54 解放軍信息工程大學(xué) 理工 河南 1 65.53 64.71 65.17 68.13 行業(yè)特色研究型 5星級 中國一流大學(xué)
55 西南交通大學(xué) 理工 四川 3 65.47 67.78 62.26 65.05 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
56 西南大學(xué) 綜合 重慶 2 65.36 65.64 65.19 64.93 區(qū)域研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
57 第三軍醫(yī)大學(xué) 醫(yī)藥 重慶 3 65.32 63.52 67.21 66.68 行業(yè)特色研究型 5星級 中國一流大學(xué)
58 暨南大學(xué) 綜合 廣東 3 65.26 64.7 64.37 68.11 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
59 上海財經(jīng)大學(xué) 財經(jīng) 上海 6 65.21 64.13 62.84 71.75 行業(yè)特色研究型 5星級 中國一流大學(xué)
60 第二軍醫(yī)大學(xué) 醫(yī)藥 上海 7 65.15 63.13 67.03 67.05 行業(yè)特色研究型 5星級 中國一流大學(xué)
61 北京郵電大學(xué) 理工 北京 11 65.06 64.31 63.41 69.6 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
62 中國政法大學(xué) 政法 北京 12 65.02 64.14 62.64 71.05 行業(yè)特色研究型 5星級 中國一流大學(xué)
63 云南大學(xué) 綜合 云南 1 64.98 65.02 63.93 66.61 區(qū)域研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
64 醫(yī)藥 陜西 5 64.85 63.22 65.98 67 行業(yè)特色研究型 5星級 中國一流大學(xué)
64 南京航空航天大學(xué) 理工 江蘇 7 64.85 66.21 62.58 65.23 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
66 合肥工業(yè)大學(xué) 理工 安徽 2 64.83 65.61 62.42 66.83 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
67 中國石油大學(xué) 理工 山東 3 64.73 66.48 62.09 64.74 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
68 湖南師范大學(xué) 師范 湖南 4 64.69 64.54 63.54 66.96 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
68 西北農(nóng)林科技大學(xué) 農(nóng)林 陜西 6 64.69 64.96 63.4 66.13 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
70 蘇州大學(xué) 綜合 江蘇 8 64.68 65.54 63.33 64.78 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
71 西安電子科技大學(xué) 理工 陜西 7 64.62 65.69 62.31 65.75 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
72 河海大學(xué) 理工 江蘇 9 64.52 65.02 62.81 66.07 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
73 中南財經(jīng)政法大學(xué) 財經(jīng) 湖北 7 64.4 64.42 62.66 67.19 行業(yè)特色研究型 5星級 中國一流大學(xué)
74 鄭州大學(xué) 綜合 河南 2 64.29 65.69 62.42 63.92 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
75 華南師范大學(xué) 師范 廣東 4 64.26 64.06 62.75 67.22 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
76 西南財經(jīng)大學(xué) 財經(jīng) 四川 4 64.25 64.52 62.01 67.21 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
77 南昌大學(xué) 綜合 江西 1 64.24 64.09 62.54 67.36 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
78 東華大學(xué) 理工 上海 8 64.2 65.12 62.32 65.04 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
79 上海大學(xué) 綜合 上海 9 64.19 64.21 62.59 66.74 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
80 北京化工大學(xué) 理工 北京 13 64.06 63.77 62.9 66.68 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
81 中央財經(jīng)大學(xué) 財經(jīng) 北京 14 63.97 62.8 61.25 71.27 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
82 中央民族大學(xué) 民族 北京 15 63.86 63.43 62.4 67.31 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
83 陜西師范大學(xué) 師范 陜西 8 63.82 63.85 63.27 64.64 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
84 福州大學(xué) 理工 福建 2 63.81 63.33 62.33 67.4 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
85 北京林業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 北京 16 63.8 63.42 62.25 67.23 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
86 解放軍理工大學(xué) 理工 江蘇 10 63.76 62.74 63.72 66.32 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
87 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 財經(jīng) 北京 17 63.72 63.01 62.22 67.95 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
88 華北電力大學(xué) 理工 北京 18 63.68 64.23 61.67 65.61 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
89 廣西大學(xué) 綜合 廣西 1 63.67 63.92 61.86 66.04 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
89 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 廣東 5 63.67 63.9 62.27 65.41 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
91 北京工業(yè)大學(xué) 理工 北京 19 63.63 63.3 62.79 65.81 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
92 首都師范大學(xué) 師范 北京 20 63.6 62.95 62.99 66.23 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
93 福建師范大學(xué) 師范 福建 3 63.56 63.97 62.64 64.04 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
94 東北林業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 黑龍江 3 63.49 63.57 62.25 65.33 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
95 山西大學(xué) 綜合 山西 1 63.46 63.69 62.81 63.98 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
96 燕山大學(xué) 理工 河北 1 63.44 63.44 62.33 65.24 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
97 首都醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 北京 21 63.42 62.87 63.43 64.73 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
98 新疆大學(xué) 綜合 新疆 1 63.41 63.49 62.08 65.39 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
99 南方醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 廣東 6 63.39 62.71 63.06 65.63 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
99 浙江工業(yè)大學(xué) 理工 浙江 2 63.39 63.67 62.35 64.38 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
101 江南大學(xué) 綜合 江蘇 11 63.38 63.85 62.14 64.27 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
102 安徽大學(xué) 綜合 安徽 3 63.36 63.24 62.1 65.72 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
102 南京工業(yè)大學(xué) 理工 江蘇 12 63.36 63.32 62.63 64.65 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
104 海南大學(xué) 綜合 海南 1 63.31 62.53 63.53 64.86 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
105 深圳大學(xué) 綜合 廣東 7 63.29 62.15 62.37 67.57 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
105 浙江師范大學(xué) 師范 浙江 3 63.29 62.49 62.14 67.1 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
105 太原理工大學(xué) 理工 山西 2 63.29 63.31 61.92 65.47 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
108 內(nèi)蒙古大學(xué) 綜合 內(nèi)蒙古 1 63.25 62.88 62.24 65.81 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
109 河北大學(xué) 綜合 河北 2 63.22 63.28 62.3 64.55 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
110 遼寧大學(xué) 綜合 遼寧 3 63.21 62.99 62.11 65.52 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
111 東北財經(jīng)大學(xué) 財經(jīng) 遼寧 4 63.2 62.99 61.57 66.36 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
112 天津師范大學(xué) 師范 天津 3 63.17 62.63 62.1 66.25 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
113 河南大學(xué) 綜合 河南 3 63.14 63.24 62.2 64.42 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
114 安徽師范大學(xué) 師范 安徽 4 63.1 63.22 61.88 64.78 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
115 石河子大學(xué) 綜合 新疆 2 63.06 62.55 62.35 65.44 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
115 西南政法大學(xué) 政法 重慶 4 63.06 63.59 61.25 64.74 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
117 北京中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 北京 22 63.03 61.91 62.73 66.25 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
118 昆明理工大學(xué) 理工 云南 2 63.02 63.27 61.85 64.3 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
119 貴州大學(xué) 綜合 貴州 1 63 63 61.96 64.68 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
120 杭州電子科技大學(xué) 理工 浙江 4 62.98 62.61 61.31 66.64 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
120 上海理工大學(xué) 理工 上海 10 62.98 62.82 61.01 66.58 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
122 成都理工大學(xué) 理工 四川 5 62.96 62.41 62.67 64.8 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
123 天津醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 天津 4 62.82 61.99 62.16 65.93 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
124 湘潭大學(xué) 綜合 湖南 5 62.77 63.49 61.37 63.3 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
125 揚州大學(xué) 綜合 江蘇 13 62.74 63.68 61.42 62.56 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
125 中國藥科大學(xué) 醫(yī)藥 江蘇 13 62.74 62.78 61.28 65.03 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
127 西北師范大學(xué) 師范 甘肅 2 62.73 62.7 61.83 64.27 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
128 黑龍江大學(xué) 綜合 黑龍江 4 62.67 62.59 61.8 64.28 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
128 寧夏大學(xué) 綜合 寧夏 1 62.67 62.47 61.86 64.49 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
130 河北工業(yè)大學(xué) 理工 河北 3 62.66 62.2 61.2 66.2 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
131 山東師范大學(xué) 師范 山東 4 62.65 62.45 61.74 64.59 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
131 福建農(nóng)林大學(xué) 農(nóng)林 福建 4 62.65 63.21 61.36 63.41 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
133 江蘇大學(xué) 綜合 江蘇 15 62.64 63.21 61.52 63.09 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
134 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 四川 6 62.6 62.39 61.34 65.16 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
135 湖北大學(xué) 綜合 湖北 8 62.59 62.42 61.26 65.18 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
136 上海師范大學(xué) 師范 上海 11 62.55 62.52 61.48 64.39 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
137 西安理工大學(xué) 理工 陜西 9 62.53 62.88 61.07 64.07 專業(yè)型 3星級 中國知名大學(xué)
138 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 財經(jīng) 北京 23 62.48 61.69 61.53 65.94 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
139 青海大學(xué) 綜合 青海 1 62.47 61.62 61.67 65.84 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
139 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 黑龍江 5 62.47 62.42 61.73 63.8 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
141 中國醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 遼寧 5 62.44 62.1 61.75 64.43 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
141 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 黑龍江 6 62.44 62.43 60.83 65.12 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
143 西安建筑科技大學(xué) 理工 陜西 10 62.43 62.82 60.97 63.84 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
144 西藏大學(xué) 綜合 西藏 1 62.37 62.52 61.12 64.05 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
145 廣西師范大學(xué) 師范 廣西 2 62.33 61.91 61.39 64.89 專業(yè)型 3星級 中國知名大學(xué)
146 長春理工大學(xué) 理工 吉林 3 62.32 62.3 60.76 64.93 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
147 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 山東 5 62.3 62.37 61.37 63.64 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
148 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 湖南 6 62.29 61.94 61.35 64.67 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
149 大連海事大學(xué) 理工 遼寧 6 62.28 62.34 60.84 64.47 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
150 汕頭大學(xué) 綜合 廣東 8 62.27 61.44 61.84 64.99 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
151 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 廣東 9 62.24 61.73 61.06 65.4 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
151 江西師范大學(xué) 師范 江西 2 62.24 62.25 61.01 64.21 專業(yè)型 3星級 中國知名大學(xué)
151 中北大學(xué) 理工 山西 3 62.24 62.25 61.07 64.13 專業(yè)型 3星級 中國知名大學(xué)
154 延邊大學(xué) 綜合 吉林 4 62.22 61.41 61.37 65.59 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
154 河北師范大學(xué) 師范 河北 4 62.22 62.13 60.92 64.55 專業(yè)型 3星級 中國知名大學(xué)
154 山東科技大學(xué) 理工 山東 6 62.22 62.27 61.27 63.67 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
157 上海中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 上海 12 62.2 62.03 61.46 63.8 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
157 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 河南 4 62.2 62.09 60.93 64.57 專業(yè)型 3星級 中國知名大學(xué)
159 江西財經(jīng)大學(xué) 財經(jīng) 江西 3 62.19 61.79 60.89 65.31 專業(yè)型 3星級 中國知名大學(xué)
160 華僑大學(xué) 綜合 福建 5 62.17 62.03 60.96 64.5 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
160 南京林業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 江蘇 16 62.17 61.77 61.47 64.31 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
162 重慶醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 重慶 5 62.16 61.79 61.22 64.6 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
163 青島大學(xué) 綜合 山東 7 62.13 62.06 61.03 64.1 專業(yè)型 3星級 中國知名大學(xué)
164 南京醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 江蘇 17 62.12 61.62 61.92 63.71 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
165 廣州大學(xué) 綜合 廣東 10 62.08 61.7 61.06 64.66 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
166 河南理工大學(xué) 理工 河南 5 62.07 62.17 60.8 63.88 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
167 哈爾濱理工大學(xué) 理工 黑龍江 7 62.06 62.33 60.38 64.17 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
168 南京中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 江蘇 18 62.03 61.83 60.88 64.41 專業(yè)型 3星級 中國知名大學(xué)
168 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 河北 5 62.03 61.78 60.99 64.3 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
170 長沙理工大學(xué) 理工 湖南 7 62.02 61.87 61.3 63.56 專業(yè)型 3星級 中國知名大學(xué)
170 北京語言大學(xué) 語言 北京 24 62.02 60.85 61.24 66.17 專業(yè)型 4星級 中國高水平大學(xué)
172 華東政法大學(xué) 政法 上海 13 61.99 61.34 60.88 65.39 專業(yè)型 3星級 中國知名大學(xué)
173 青島科技大學(xué) 理工 山東 8 61.98 61.64 61.11 64.24 專業(yè)型 3星級 中國知名大學(xué)
174 廣東工業(yè)大學(xué) 理工 廣東 11 61.96 62.09 60.79 63.53 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
175 武漢科技大學(xué) 理工 湖北 9 61.93 61.95 61 63.37 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
176 蘭州交通大學(xué) 理工 甘肅 3 61.92 61.59 60.81 64.54 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
176 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 理工 遼寧 7 61.92 61.85 60.58 64.27 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
178 天津工業(yè)大學(xué) 理工 天津 5 61.89 61.67 61.03 63.85 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
179 寧波大學(xué) 綜合 浙江 5 61.83 61.51 61.16 63.73 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
179 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 遼寧 8 61.83 61.32 61.05 64.37 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
181 哈爾濱師范大學(xué) 師范 黑龍江 8 61.8 61.39 60.65 64.69 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
181 南京郵電大學(xué) 理工 江蘇 19 61.8 61.95 60.58 63.44 專業(yè)型 3星級 中國知名大學(xué)
183 濟南大學(xué) 綜合 山東 9 61.79 61.5 60.96 63.84 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
184 天津中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 天津 6 61.78 61.26 60.92 64.43 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
184 東北石油大學(xué) 理工 黑龍江 9 61.78 61.82 60.73 63.39 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
186 西南石油大學(xué) 理工 四川 7 61.77 61.7 60.35 64.23 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
187 安徽理工大學(xué) 理工 安徽 5 61.76 61.63 60.75 63.75 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
187 沈陽工業(yè)大學(xué) 理工 遼寧 9 61.76 61.7 60.89 63.34 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
189 浙江理工大學(xué) 理工 浙江 6 61.72 61.7 60.96 63.02 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
190 蘭州理工大學(xué) 理工 甘肅 4 61.71 61.36 61.16 63.45 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
191 溫州醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 浙江 7 61.7 61.36 60.99 63.69 專業(yè)型 3星級 中國知名大學(xué)
191 河南師范大學(xué) 師范 河南 6 61.7 61.82 60.94 62.67 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
193 杭州師范大學(xué) 師范 浙江 8 61.65 61.06 61.08 64.02 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
193 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 內(nèi)蒙古 2 61.65 61.68 60.68 63.15 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
195 云南師范大學(xué) 師范 云南 3 61.62 61.64 60.5 63.4 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
195 中南民族大學(xué) 民族 湖北 10 61.62 61.36 60.99 63.29 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
197 河南工業(yè)大學(xué) 理工 河南 7 61.61 61.33 60.8 63.63 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
198 四川師范大學(xué) 師范 四川 8 61.59 61.35 60.94 63.23 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
198 天津理工大學(xué) 理工 天津 7 61.59 61.52 60.45 63.64 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
200 西安科技大學(xué) 理工 陜西 11 61.58 61.45 60.57 63.53 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
