久久国产成人av_抖音国产毛片_a片网站免费观看_A片无码播放手机在线观看,色五月在线观看,亚洲精品m在线观看,女人自慰的免费网址,悠悠在线观看精品视频,一级日本片免费的,亚洲精品久,国产精品成人久久久久久久

分享

2015年年一季度每股資產(chǎn)排行,一季度虧損較大股

 伍新疆 2015-05-17
年一季度每股資產(chǎn)排行:
代碼 簡稱 每股資
產(chǎn)(元)
600519 貴州茅臺 50.60
601318 中國平安 34.43
002707 眾信旅游 24.23
600694 大商股份 21.75
002304 洋河股份 20.39
600436 片仔癀 18.97
600742 一汽富維 17.58
601336 新華保險 17.29
600064 南京高科 16.35
002393 力生制藥 16.21
603018 設計股份 15.92
002315 焦點科技 15.85
000338 濰柴動力 15.80
002737 葵花藥業(yè) 15.76
000651 格力電器 15.60
600859 王府井 15.54
300396 迪瑞醫(yī)療 15.29
002422 科倫藥業(yè) 15.19
600104 上汽集團 14.98
601088 中國神華 14.98
000623 吉林敖東 14.95
300386 飛天誠信 14.85
601166 興業(yè)銀行 14.33
600310 桂東電力 14.18
603729 龍韻股份 14.11
002356 浩寧達 13.98
300384 三聯(lián)虹普 13.97
600079 人福醫(yī)藥 13.94
601021 春秋航空 13.91
000513 麗珠集團 13.90
600823 世茂股份 13.89
300433 藍思科技 13.84
603017 園區(qū)設計 13.73
600000 浦發(fā)銀行 13.70
000028 國藥一致 13.68
200028 一致B 13.68
601601 中國太保 13.66
300379 東方通 13.46
300195 長榮股份 13.37
002623 亞瑪頓 13.28
600362 江西銅業(yè) 13.26
600036 招商銀行 13.14
600585 海螺水泥 13.05
002563 森馬服飾 12.98
000550 江鈴汽車 12.94
200550 江鈴B 12.94
600150 中國船舶 12.72
300419 浩豐科技 12.61
603338 浙江鼎力 12.61
002536 西泵股份 12.52
000024 招商地產(chǎn) 12.33
200024 招商局B 12.33
300269 聯(lián)建光電 12.33
603168 莎普愛思 12.32
300392 騰信股份 12.18
300321 同大股份 12.15
600266 北京城建 12.12
002281 光迅科技 12.11
300142 沃森生物 12.11
300382 斯萊克 12.11
600729 重慶百貨 12.03
000938 紫光股份 12.01
002742 三圣特材 11.94
300294 博雅生物 11.92
002695 煌上煌 11.87
000661 長春高新 11.85
600015 華夏銀行 11.83
601633 長城汽車 11.83
300004 南風股份 11.81
600600 青島啤酒 11.77
300346 南大光電 11.75
002601 佰利聯(lián) 11.68
002612 朗姿股份 11.45
601009 南京銀行 11.43
300139 福星曉程 11.35
002667 鞍重股份 11.31
000538 云南白藥 11.28
002588 史丹利 11.18
000581 威孚高科 11.17
200581 蘇威孚B 11.17
000792 鹽湖股份 11.13
002466 天齊鋰業(yè) 11.09
600884 杉杉股份 11.08
600508 上海能源 11.06
002142 寧波銀行 11.04
002545 東方鐵塔 11.02
002144 宏達高科 11.01
600486 揚農(nóng)化工 11.01
601888 中國國旅 11.00
000858 五糧液 10.97
200513 麗珠B 10.95
002589 瑞康醫(yī)藥 10.92
600754 錦江股份 10.76
900934 錦江B股 10.76
000869 張裕A 10.74
200869 張裕B 10.74
300397 天和防務 10.74
300407 凱發(fā)電氣 10.74
601628 中國人壽 10.69
300282 匯冠股份 10.68
000951 中國重汽 10.66
002399 海普瑞 10.65
603368 柳州醫(yī)藥 10.64
601607 上海醫(yī)藥 10.62
600038 中直股份 10.58
603588 高能環(huán)境 10.54
002712 思美傳媒 10.53
002749 國光股份 10.53
300375 鵬翎股份 10.52
603020 愛普股份 10.50
002718 友邦吊頂 10.38
000786 北新建材 10.31
002594 比亞迪 10.30
600697 歐亞集團 10.29
603611 諾力股份 10.24
300395 菲利華 10.23
600062 華潤雙鶴 10.23
000333 美的集團 10.19
300336 新文化 10.19
000685 中山公用 10.18
300295 三六五網(wǎng) 10.17
603188 亞邦股份 10.15
300223 北京君正 10.14
600739 遼寧成大 10.14
601808 中海油服 10.12
002560 通達股份 10.01
300077 國民技術(shù) 10.01
300130 新國都 10.00
600487 亨通光電 9.99
300369 綠盟科技 9.98
603001 奧康國際 9.98
000001 平安銀行 9.97
300443 金雷風電 9.95
000926 福星股份 9.94
002719 麥趣爾 9.94
300426 唐德影視 9.94
600009 上海機場 9.91
000423 東阿阿膠 9.86
002441 眾業(yè)達 9.85
600875 東方電氣 9.81
002649 博彥科技 9.76
600685 廣船國際 9.74
600291 西水股份 9.73
603806 福斯特 9.73
002582 好想你 9.72
002537 海立美達 9.69
300165 天瑞儀器 9.68
600827 百聯(lián)股份 9.67
900923 百聯(lián)B股 9.67
600897 廈門空港 9.66
002616 長青集團 9.64
000063 中興通訊 9.61
300389 艾比森 9.57
600741 華域汽車 9.57
002004 華邦穎泰 9.56
002619 巨龍管業(yè) 9.56
600969 郴電國際 9.56
300237 美晨科技 9.55
300387 富邦股份 9.53
601169 北京銀行 9.49
600030 中信證券 9.44
600826 蘭生股份 9.42
300228 富瑞特裝 9.39
601137 博威合金 9.38
300430 誠益通 9.36
002585 雙星新材 9.34
002668 奧馬電器 9.34
300291 華錄百納 9.32
600522 中天科技 9.32
603889 新澳股份 9.32
002352 鼎泰新材 9.30
600141 興發(fā)集團 9.29
002470 金正大 9.27
000860 順鑫農(nóng)業(yè) 9.24
000728 國元證券 9.19
300180 華峰超纖 9.19
300233 金城醫(yī)藥 9.17
600120 浙江東方 9.16
900929 錦旅B股 9.16
000635 英力特 9.15
002380 科遠股份 9.14
002706 良信電器 9.14
300405 科隆精化 9.14
300125 易世達 9.13
300425 環(huán)能科技 9.11
603558 健盛集團 9.11
002740 愛迪爾 9.08
002721 金一文化 9.07
002293 羅萊家紡 9.05
002750 龍津藥業(yè) 9.02
600549 廈門鎢業(yè) 8.98
002558 世紀游輪 8.97
603518 維格娜絲 8.97
000596 古井貢酒 8.95
200596 古井貢B 8.95
002541 鴻路鋼構(gòu) 8.94
000543 皖能電力 8.93
002661 克明面業(yè) 8.92
300083 勁勝精密 8.90
002048 寧波華翔 8.89
002680 黃海機械 8.89
002725 躍嶺股份 8.89
603366 日出東方 8.89
601339 百隆東方 8.88
000425 徐工機械 8.81
002580 圣陽股份 8.81
300408 三環(huán)集團 8.81
300409 道氏技術(shù) 8.81
600594 益佰制藥 8.81
300305 裕興股份 8.79
002618 丹邦科技 8.78
002640 百圓褲業(yè) 8.78
300306 遠方光電 8.78
300403 地爾漢宇 8.76
000656 金科股份 8.74
300388 國禎環(huán)保 8.74
002289 宇順電子 8.72
000876 新希望 8.70
300348 長亮科技 8.69
600449 寧夏建材 8.69
300183 東軟載波 8.68
002620 瑞和股份 8.66
600298 安琪酵母 8.65
300340 科恒股份 8.64
600060 海信電器 8.64
300193 佳士科技 8.61
300190 維爾利 8.59
300418 昆侖萬維 8.59
601199 江南水務 8.59
600325 華發(fā)股份 8.58
000039 中集集團 8.55
300082 奧克股份 8.55
300171 東富龍 8.54
300394 天孚通信 8.54
601799 星宇股份 8.54
002436 興森科技 8.53
601222 林洋電子 8.52
002555 順榮三七 8.48
002711 歐浦鋼網(wǎng) 8.48
601126 四方股份 8.48
603939 益豐藥房 8.48
600864 哈投股份 8.46
000669 金鴻能源 8.43
600123 蘭花科創(chuàng) 8.39
000402 金融街 8.37
002271 東方雨虹 8.37
300406 九強生物 8.37
600335 國機汽車 8.37
600456 寶鈦股份 8.36
002716 金貴銀業(yè) 8.35
600529 山東藥玻 8.35
600177 雅戈爾 8.34
002205 國統(tǒng)股份 8.32
603898 好萊客 8.32
000401 冀東水泥 8.31
002603 以嶺藥業(yè) 8.31
603328 依頓電子 8.31
002683 宏大爆破 8.29
600219 南山鋁業(yè) 8.29
600717 天津港 8.29
002557 洽洽食品 8.27
300417 南華儀器 8.27
002448 中原內(nèi)配 8.26
300385 雪浪環(huán)境 8.26
002353 杰瑞股份 8.25
002482 廣田股份 8.23
002733 雄韜股份 8.23
002394 聯(lián)發(fā)股份 8.22
002508 老板電器 8.22
002386 天原集團 8.20
002739 萬達院線 8.17
601699 潞安環(huán)能 8.16
300398 飛凱材料 8.15
603828 柯利達 8.14
600563 法拉電子 8.13
601058 賽輪金宇 8.13
000528 柳工 8.12
000666 經(jīng)緯紡機 8.10
600612 老鳳祥 8.08
900905 老鳳祥B 8.08
601788 光大證券 8.06
000002 萬科A 8.05
000665 湖北廣電 8.05
300356 光一科技 8.05
600292 中電遠達 8.05
600648 外高橋 8.04
900912 外高B股 8.04
002494 華斯股份 8.03
300257 開山股份 8.01
603636 南威軟件 8.01
600352 浙江龍盛 7.99
300271 華宇軟件 7.98
600518 康美藥業(yè) 7.98
002323 中聯(lián)電氣 7.97
002714 牧原股份 7.97
600058 五礦發(fā)展 7.97
600785 新華百貨 7.97
002237 恒邦股份 7.94
300007 漢威電子 7.94
300222 科大智能 7.94
601566 九牧王 7.94
300050 世紀鼎利 7.93
600340 華夏幸福 7.93
300037 新宙邦 7.92
300288 朗瑪信息 7.92
002056 橫店東磁 7.91
2015年一季度虧損較大股一覽:
代碼 簡稱 一季度收
益(元)
600581 八一鋼鐵 -0.550
002713 東易日盛 -0.530
000401 冀東水泥 -0.445
600230 滄州大化 -0.435
600682 南京新百 -0.430
000968 煤氣化 -0.425
600299 藍星新材 -0.380
300083 勁勝精密 -0.370
000976 *ST春暉 -0.360
002558 世紀游輪 -0.350
300369 綠盟科技 -0.331
600725 云維股份 -0.330
002110 三鋼閩光 -0.328
600225 天津松江 -0.290
000877 天山股份 -0.270
000960 錫業(yè)股份 -0.267
000948 南天信息 -0.260
600097 開創(chuàng)國際 -0.260
600250 南紡股份 -0.250
600408 安泰集團 -0.240
002458 益生股份 -0.220
600802 福建水泥 -0.216
002299 圣農(nóng)發(fā)展 -0.214
600720 祁連山 -0.211
300142 沃森生物 -0.210
000755 *ST三維 -0.201
002289 宇順電子 -0.201
000815 *ST美利 -0.200
300448 浩云科技 -0.200
600721 百花村 -0.194
000930 中糧生化 -0.190
600231 凌鋼股份 -0.190
601918 國投新集 -0.189
601005 重慶鋼鐵 -0.187
600310 桂東電力 -0.183
000410 沈陽機床 -0.180
002302 西部建設 -0.180
002648 衛(wèi)星石化 -0.180
600179 黑化股份 -0.180
601001 大同煤業(yè) -0.180
000717 韶鋼松山 -0.178
000791 甘肅電投 -0.177
600198 大唐電信 -0.172
000425 徐工機械 -0.170
600268 國電南自 -0.170
600306 商業(yè)城 -0.170
600375 華菱星馬 -0.170
600449 寧夏建材 -0.170
000927 *ST夏利 -0.161
002149 西部材料 -0.160
002417 三元達 -0.160
300125 易世達 -0.160
600241 時代萬恒 -0.160
600961 株冶集團 -0.160
600971 恒源煤電 -0.160
600685 廣船國際 -0.156
000037 深南電A -0.150
000950 建峰化工 -0.150
002159 三特索道 -0.150
002608 *ST舜船 -0.150
200037 深南電B -0.150
600189 吉林森工 -0.150
600319 亞星化學 -0.150
600163 *ST南紙 -0.144
200054 建摩B -0.142
000788 北大醫(yī)藥 -0.140
000962 東方鉭業(yè) -0.140
002234 民和股份 -0.140
002679 福建金森 -0.140
600749 西藏旅游 -0.140
000923 河北宣工 -0.135
601003 柳鋼股份 -0.135
000657 中鎢高新 -0.131
300364 中文在線 -0.130
601268 *ST二重 -0.130
603588 高能環(huán)境 -0.130
300370 安控科技 -0.127
002124 天邦股份 -0.122
000856 冀東裝備 -0.120
002386 天原集團 -0.120
600339 天利高新 -0.120
600165 新日恒力 -0.118
600262 北方股份 -0.117
603003 龍宇燃油 -0.117
600354 敦煌種業(yè) -0.114
600740 山西焦化 -0.114
600249 兩面針 -0.113
300161 華中數(shù)控 -0.111
000155 ST川化 -0.110
002157 正邦科技 -0.110
300058 藍色光標 -0.110
600117 西寧特鋼 -0.110
600346 大橡塑 -0.110
600536 中國軟件 -0.110
600588 用友網(wǎng)絡 -0.110
603019 中科曙光 -0.110
600425 青松建化 -0.109
000677 恒天海龍 -0.104
000043 中航地產(chǎn) -0.102
300379 東方通 -0.102
600675 中華企業(yè) -0.101
002013 中航機電 -0.100
200706 瓦軸B -0.100
300378 鼎捷軟件 -0.100
300444 雙杰電氣 -0.100
600710 *ST常林 -0.100
600760 中航黑豹 -0.100
601919 中國遠洋 -0.100
000737 南風化工 -0.099
600707 彩虹股份 -0.099
300402 寶色股份 -0.098
600227 赤天化 -0.097
002072 凱瑞德 -0.096
600815 廈工股份 -0.096
002477 雛鷹農(nóng)牧 -0.094
600338 西藏珠峰 -0.094
600963 岳陽林紙 -0.094
600432 吉恩鎳業(yè) -0.093
600055 華潤萬東 -0.092
600058 五礦發(fā)展 -0.091
600623 雙錢股份 -0.091
900909 雙錢B股 -0.091
000059 *ST華錦 -0.090
000711 *ST京藍 -0.090
002309 中利科技 -0.090
002312 三泰控股 -0.090
002583 海能達 -0.090
300449 漢邦高科 -0.090
600052 浙江廣廈 -0.090
600423 柳化股份 -0.090
600545 新疆城建 -0.090
600683 京投銀泰 -0.090
600975 新五豐 -0.090
300313 天山生物 -0.089
600217 *ST秦嶺 -0.089
000510 金路集團 -0.087
000698 沈陽化工 -0.087
002205 國統(tǒng)股份 -0.086
600243 青海華鼎 -0.086
600606 金豐投資 -0.084
300226 上海鋼聯(lián) -0.083
002689 博林特 -0.082
000595 西北軸承 -0.081
600636 三愛富 -0.081
000918 嘉凱城 -0.080
002061 江山化工 -0.080
002310 東方園林 -0.080
002714 牧原股份 -0.080
300206 理邦儀器 -0.080
300427 紅相電力 -0.080
600091 ST明科 -0.080
600265 ST景谷 -0.080
600782 新鋼股份 -0.080
600792 云煤能源 -0.080
002199 東晶電子 -0.079
002109 興化股份 -0.078
002279 久其軟件 -0.077
300074 華平股份 -0.077
600808 馬鋼股份 -0.077
600866 星湖科技 -0.076
000836 鑫茂科技 -0.075
002092 中泰化學 -0.075
002431 棕櫚園林 -0.075
300047 天源迪科 -0.075
000768 中航飛機 -0.074
002274 華昌化工 -0.074
600722 金?;?/FONT> -0.074
000912 瀘天化 -0.073
600984 *ST建機 -0.073
002268 衛(wèi)士通 -0.072
600520 中發(fā)科技 -0.071
600768 寧波富邦 -0.071
000428 華天酒店 -0.070
000597 東北制藥 -0.070
000608 陽光股份 -0.070
000668 榮豐控股 -0.070
000795 太原剛玉 -0.070
000863 三湘股份 -0.070
000893 東凌糧油 -0.070
002106 萊寶高科 -0.070
002192 *ST路翔 -0.070
002207 準油股份 -0.070
002248 *ST東數(shù) -0.070
002306 *ST云網(wǎng) -0.070
002383 合眾思壯 -0.070
002629 仁智油服 -0.070
002660 茂碩電源 -0.070
002696 百洋股份 -0.070
300275 梅安森 -0.070
300374 恒通科技 -0.070
300377 贏時勝 -0.070
600126 杭鋼股份 -0.070
600239 云南城投 -0.070
600593 大連圣亞 -0.070
600862 南通科技 -0.070
600881 亞泰集團 -0.070
600151 航天機電 -0.069
000687 恒天天鵝 -0.068
002005 德豪潤達 -0.067
600186 蓮花味精 -0.067
000066 長城電腦 -0.065
200468 寧通信B -0.065
600876 洛陽玻璃 -0.064
002136 安納達 -0.063
300344 太空板業(yè) -0.061
000409 山東地礦 -0.060
000655 金嶺礦業(yè) -0.060
000959 首鋼股份 -0.060
002015 *ST霞客 -0.060
002114 羅平鋅電 -0.060
002145 中核鈦白 -0.060
002167 東方鋯業(yè) -0.060
002333 羅普斯金 -0.060
002369 卓翼科技 -0.060
002480 新筑股份 -0.060
002529 海源機械 -0.060
300094 國聯(lián)水產(chǎn) -0.060
300167 迪威視訊 -0.060
300268 萬福生科 -0.060
300368 匯金股份 -0.060
300397 天和防務 -0.060
600069 *ST銀鴿 -0.060
600152 維科精華 -0.060
600207 安彩高科 -0.060
600573 惠泉啤酒 -0.060
600737 中糧屯河 -0.060
600745 中茵股份 -0.060
600860 京城股份 -0.060
900951 *ST大化B -0.060
000546 金圓股份 -0.059
000953 河池化工 -0.059
002387 黑牛食品 -0.059
600307 酒鋼宏興 -0.059
300010 立思辰 -0.058
000158 常山股份 -0.057
002227 奧特迅 -0.057
600689 上海三毛 -0.057
900922 三毛B股 -0.057
000932 華菱鋼鐵 -0.056
000420 吉林化纖 -0.055
000680 山推股份 -0.055
600466 藍光發(fā)展 -0.054
600677 航天通信 -0.054
300340 科恒股份 -0.052
002260 伊立浦 -0.051

總市值袖珍股一覽

代碼 簡稱 收盤
(元)
總市值
(億)
300452 N山河藥 21.54 10.0
002755 N東方 10.79 10.9
300459 N浙金科 11.29 12.0
600656 *ST博元 6.55 12.5
300455 N康拓 9.91 13.9
300453 N三鑫 18.53 14.7
300451 N創(chuàng)業(yè) 22.21 15.1
300457 N贏合 19.66 15.3
300460 N惠倫 9.26 15.6
300456 N耐威 22.19 18.6
600793 ST宜紙 19.03 20.0
300414 N中光 25.69 21.6
603227 N雪峰 7.17 23.6
600444 *ST國通 22.64 23.8
600539 *ST獅頭 10.97 25.2
002193 山東如意 15.88 25.4
600984 *ST建機 10.67 25.8
600419 天潤乳業(yè) 30.31 26.2
000004 國農(nóng)科技 31.79 26.7
600265 ST景谷 20.82 27.0
600293 三峽新材 7.90 27.2
603718 N海利 9.81 27.5
000692 惠天熱電 5.24 27.9
002058 威爾泰 19.46 27.9
600241 時代萬恒 15.53 28.0
000985 大慶華科 21.68 28.1
002205 國統(tǒng)股份 24.30 28.2
600593 大連圣亞 30.79 28.3
002513 藍豐生化 13.32 28.4
300176 鴻特精密 26.68 28.6
600758 紅陽能源 13.80 28.7
300458 N全志 18.33 29.3
300260 新萊應材 30.01 30.0
600603 大洲興業(yè) 15.40 30.0
600605 匯通能源 20.35 30.0
600766 園城黃金 13.39 30.0
000611 *ST蒙發(fā) 9.43 30.3
300106 西部牧業(yè) 18.50 30.3
600768 寧波富邦 22.75 30.4
300420 五洋科技 38.40 30.7
600506 香梨股份 20.78 30.7
300268 萬福生科 23.02 30.8
002352 鼎泰新材 39.75 30.9
600980 北礦磁材 23.77 30.9
600892 寶誠股份 49.04 31.0
002082 棟梁新材 13.12 31.2
600301 *ST南化 13.27 31.2
002034 美欣達 36.76 31.3
002627 宜昌交運 23.53 31.4
002696 百洋股份 17.91 31.5
600671 天目藥業(yè) 25.97 31.6
000710 天興儀表 21.00 31.8
300313 天山生物 17.50 31.8
000856 冀東裝備 14.15 32.1
000838 國興地產(chǎn) 17.80 32.2
300062 中能電氣 20.88 32.2
000711 *ST京藍 20.05 32.3
600213 亞星客車 14.75 32.5
000691 亞太實業(yè) 10.13 32.7
300446 樂凱新材 53.21 32.7
600242 *ST中昌 11.95 32.7
600573 惠泉啤酒 13.09 32.7
600746 江蘇索普 10.72 32.8
600385 山東金泰 22.18 32.9
000785 武漢中商 13.15 33.0
600243 青海華鼎 13.96 33.1
600455 博通股份 53.22 33.2
000929 蘭州黃河 18.14 33.7
300061 康耐特 21.81 33.9
300138 晨光生物 18.88 33.9
600091 *ST明科 10.10 34.0
002659 中泰橋梁 10.98 34.1
300200 高盟新材 16.03 34.2
000723 美錦能源 12.27 34.3
002492 恒基達鑫 14.28 34.3
300410 正業(yè)科技 57.20 34.3
300087 荃銀高科 10.87 34.4
600097 開創(chuàng)國際 17.20 34.8
600753 東方銀星 27.21 34.8
002150 通潤裝備 13.96 34.9
300321 同大股份 78.85 35.0
600393 東華實業(yè) 11.69 35.1
002201 九鼎新材 15.41 35.2
600338 西藏珠峰 22.28 35.3
002633 *ST申科 23.59 35.4
002729 好利來 53.02 35.4
300092 科新機電 38.88 35.4
002120 新海股份 23.70 35.6
300029 天龍光電 17.80 35.6
600356 恒豐紙業(yè) 11.93 35.6
600421 仰帆控股 18.22 35.6
002591 恒大高新 13.64 35.7
600234 山水文化 17.62 35.7
002634 棒杰股份 28.00 35.9
300230 永利帶業(yè) 22.20 35.9
300417 南華儀器 88.00 35.9
600448 華紡股份 8.50 35.9
002365 永安藥業(yè) 19.26 36.0
000707 雙環(huán)科技 7.77 36.1
300117 嘉寓股份 11.15 36.3
300239 東寶生物 18.36 36.3
600891 秋林集團 11.15 36.3
603009 北特科技 34.02 36.3
000702 正虹科技 13.67 36.4
002637 贊宇科技 22.75 36.4
300372 欣泰電氣 42.69 36.6
300120 經(jīng)緯電材 17.80 36.7
300283 溫州宏豐 13.29 36.7
300330 華虹計通 21.60 36.7
000586 匯源通信 19.01 36.8
002209 達意隆 18.85 36.8
002136 安納達 17.15 36.9
002723 金萊特 39.50 36.9
300371 匯中股份 30.72 36.9
300247 桑樂金 14.36 37.1
300277 海聯(lián)訊 27.69 37.1
300319 麥捷科技 26.77 37.1
002134 天津普林 15.12 37.2
600452 涪陵電力 23.26 37.2
000610 西安旅游 15.75 37.3
002066 瑞泰科技 16.15 37.3
600608 *ST滬科 11.36 37.4
002560 通達股份 26.80 37.5
002598 山東章鼓 12.02 37.5
300218 安利股份 17.36 37.5
000430 張家界 11.71 37.6
300023 寶德股份 41.81 37.6
300340 科恒股份 37.72 37.7
002213 特爾佳 18.36 37.8
002234 民和股份 12.50 37.8
300308 中際裝備 17.49 37.8
000615 湖北金環(huán) 17.90 37.9
002112 三變科技 18.81 37.9
600370 三房巷 11.89 37.9
300344 太空板業(yè) 15.81 38.1
603268 松發(fā)股份 43.26 38.1
600778 友好集團 12.31 38.3
000565 渝三峽A 22.12 38.4
000668 榮豐控股 26.15 38.4
002735 王子新材 48.11 38.5
600706 曲江文旅 21.42 38.5
600732 *ST新梅 8.62 38.5
000567 海德股份 25.54 38.6
300160 秀強股份 20.66 38.6
600721 百花村 15.55 38.6
600148 長春一東 27.35 38.7
600365 通葡股份 19.33 38.7
002691 石中裝備 19.42 38.8
000953 河池化工 13.22 38.9
603519 立霸股份 48.64 38.9
002088 魯陽股份 16.67 39.0
300132 青松股份 10.10 39.0
600463 空港股份 15.51 39.1
300099 尤洛卡 18.26 39.2
000737 南風化工 7.16 39.3
300434 金石東方 57.81 39.3
600985 雷鳴科化 22.41 39.3
000679 大連友誼 11.05 39.4
002420 毅昌股份 9.82 39.4
300423 魯億通 44.80 39.4
002615 哈爾斯 21.67 39.5
002105 信隆實業(yè) 11.81 39.6
600228 昌九生化 16.40 39.6
000779 三毛派神 21.32 39.7
002113 天潤控股 33.50 39.7
300327 中穎電子 25.66 39.7
300405 科隆精化 58.50 39.8
002149 西部材料 22.83 39.9
600306 商業(yè)城 22.45 40.0
300046 臺基股份 28.20 40.1
600051 寧波聯(lián)合 12.91 40.1
300069 金利華電 34.36 40.2
000833 貴糖股份 13.62 40.3
002536 西泵股份 42.00 40.3
002751 易尚展示 57.33 40.3
300211 億通科技 48.15 40.4
300445 康斯特 99.07 40.4
600701 工大高新 8.09 40.4
600355 精倫電子 16.48 40.5
300264 佳創(chuàng)視訊 17.69 40.6
603088 寧波精達 50.87 40.7
600302 標準股份 11.79 40.8
002360 同德化工 10.51 41.1
300214 日科化學 10.14 41.1
300421 力星股份 36.71 41.1
600189 吉林森工 13.25 41.1
000755 山西三維 8.77 41.2
002377 國創(chuàng)高新 9.40 41.2
002409 雅克科技 24.80 41.2
002435 長江潤發(fā) 20.79 41.2
000993 閩東電力 11.07 41.3
000153 豐原藥業(yè) 13.25 41.4
300042 朗科科技 31.00 41.4
600379 寶光股份 17.57 41.4
600796 錢江生化 13.72 41.4
002734 利民股份 31.92 41.5
002040 南京港 16.93 41.6
002125 湘潭電化 25.76 41.7
002395 雙象股份 23.33 41.7
300391 康躍科技 62.50 41.7
002620 瑞和股份 34.87 41.8
002679 福建金森 30.11 41.8
600167 聯(lián)美控股 19.84 41.9
000663 永安林業(yè) 20.72 42.0
000952 廣濟藥業(yè) 16.70 42.0
002530 豐東股份 15.69 42.0
000023 深天地A 30.31 42.1
000613 大東海A 11.57 42.1
000593 大通燃氣 15.08 42.2
600883 博聞科技 17.89 42.2
300437 清水源 63.38 42.3
600367 紅星發(fā)展 14.52 42.3
002722 金輪股份 31.70 42.5
600853 龍建股份 7.91 42.5
002147 方圓支承 16.49 42.6
600230 滄州大化 14.49 42.6
002323 中聯(lián)電氣 39.69 42.7
300225 金力泰 16.36 42.7
600802 福建水泥 11.19 42.7
600233 大楊創(chuàng)世 25.91 42.8
600505 西昌電力 11.74 42.8
002124 天邦股份 20.59 42.9
002141 蓉勝超微 23.60 42.9
002562 兄弟科技 20.12 42.9
600738 蘭州民百 11.64 42.9
603318 派思股份 35.66 42.9
000678 襄陽軸承 10.02 43.0
002682 龍洲股份 20.68 43.0
600727 魯北化工 12.24 43.0
002045 國光電器 10.33 43.1
002119 康強電子 20.90 43.1
002725 躍嶺股份 26.93 43.1
300243 瑞豐高材 20.82 43.1
002715 登云股份 46.99 43.2
300362 天保重裝 42.08 43.2
600113 浙江東日 13.55 43.2
600714 金瑞礦業(yè) 15.05 43.4
002608 *ST舜船 11.60 43.5
300095 華伍股份 21.15 43.5
002599 盛通股份 33.00 43.6
600272 開開實業(yè) 17.94 43.6
002243 通產(chǎn)麗星 11.98 43.7
002427 尤夫股份 13.10 43.7
002652 揚子新材 13.66 43.7
600861 北京城鄉(xiāng) 13.79 43.7
002606 大連電瓷 21.89 43.8
000014 沙河股份 21.74 43.9
002270 法因數(shù)控 23.19 43.9
300345 紅宇新材 35.15 43.9
603601 再升科技 64.57 43.9
000713 豐樂種業(yè) 14.77 44.1
002523 天橋起重 10.20 44.1
600080 金花股份 14.44 44.1
600529 山東藥玻 17.15 44.1
002087 新野紡織 8.50 44.2
600520 中發(fā)科技 27.91 44.2
603889 新澳股份 41.40 44.2
000736 中房地產(chǎn) 14.91 44.3
000880 濰柴重機 16.05 44.3
002054 德美化工 13.73 44.3
002668 奧馬電器 26.78 44.3
300282 匯冠股份 34.82 44.3
600854 春蘭股份 8.52 44.3
600962 *ST中魯 16.88 44.3
603988 中電電機 55.34 44.3
002661 克明面業(yè) 51.70 44.4
600152 維科精華 15.15 44.5
600540 新賽股份 12.28 44.5
002529 海源機械 22.30 44.6
300374 恒通科技 45.80 44.6
000019 深深寶A 14.83 44.7
002674 興業(yè)科技 18.42 44.7
300116 堅瑞消防 13.41 44.7
300329 海倫鋼琴 33.39 44.7
300174 元力股份 32.95 44.8
300112 萬訊自控 18.08 44.9
000617 石油濟柴 15.67 45.1
000803 金宇車城 35.30 45.1
600231 凌鋼股份 5.61 45.1
600615 豐華股份 24.01 45.1
600696 多倫股份 13.27 45.2
600791 京能置業(yè) 9.99 45.2
603558 健盛集團 56.44 45.2
002347 泰爾重工 20.20 45.4
600095 哈高科 12.58 45.4
002200 云投生態(tài) 24.78 45.6
000923 河北宣工 23.09 45.7
002719 麥趣爾 41.99 45.7
600898 三聯(lián)商社 18.10 45.7
000957 中通客車 19.19 45.8
002014 永新股份 14.07 45.8
300258 精鍛科技 25.46 45.8
600070 浙江富潤 16.71 45.8
600774 漢商集團 26.25 45.8
002291 星期六 12.70 46.1
002687 喬治白 12.98 46.1
600710 *ST常林 7.20 46.1
000913 錢江摩托 10.19 46.2
300280 南通鍛壓 36.10 46.2
000635 英力特 15.30 46.4
002043 兔寶寶 9.59 46.4
600075 新疆天業(yè) 10.59 46.4
000978 桂林旅游 12.92 46.5
002361 神劍股份 12.17 46.5
600493 鳳竹紡織 17.10 46.5
002258 利爾化學 23.13 46.8
002688 金河生物 21.47 46.8
300402 寶色股份 23.20 46.9
300404 博濟醫(yī)藥 70.37 46.9
600131 岷江水電 9.30 46.9
600128 弘業(yè)股份 19.03 47.0
000605 渤海股份 24.13 47.1
002278 神開股份 14.89 47.1
600821 津勸業(yè) 11.34 47.2
002265 西儀股份 16.26 47.3
002455 百川股份 9.98 47.3
002732 燕塘乳業(yè) 30.04 47.3
600423 柳化股份 11.85 47.3
000632 三木集團 10.18 47.4
002222 福晶科技 16.63 47.4
300411 金盾股份 59.30 47.4
002457 青龍管業(yè) 14.17 47.5
600178 東安動力 10.28 47.5
000032 深桑達A 20.45 47.6
000721 西安飲食 9.53 47.6
000818 方大化工 7.00 47.6
002621 大連三壘 21.21 47.7
300320 海達股份 35.85 47.8
