2013年中國各省市g(shù)dp排名: 2013年全國各省市g(shù)dp排名排名 (億元) 增速 1
廣東 53000 10.0% 2 江蘇 48000 11% 3 山東 4 浙江 32000 9.2% 5
河南 27000 11.7% 6 河北 24228.2 11.3% 7 遼寧 22025.9 12.1% 8 四川
21026.7 15.0% 9 湖南 19635.19 12.8% 10 湖北 19594.19 13.8% 11
上海 19195.69 8.2% 12 福建 17500 12.2% 13 北京 16000.4 8.1% 14
安徽 15110.3 13.5% 15 內(nèi)蒙古 14000 15% 16 黑龍江 12503.8 12.2% 17
陜西 12391.3 13.9% 18 廣西 11600 13% 19 江西 11583.8 12.5% 20 天津
11190.99 16.4% 21 山西 11000 13% 22 吉林 10400 14% 23 重慶
10011.13 16.4% 24 云南 25 新疆 6600 12% 26 貴州 5600 15% 27
甘肅 5020 12.5% 28 海南 29 寧夏 2060 11.8% 30 青海 1640
13.5% 31 西藏 605 12.6%
|