豐臺區(qū)2012年小升初片內(nèi)雙選04片區(qū)一覽表 | ||||||
片區(qū)編號 | 序號 | 小學名稱 | 雙選初中學校 | |||
序號 | 校名 | 計劃 | 備注 | |||
04 | 1 | 豐臺第一小學 | 1 | 豐臺二中 | 60 | 面向03、04片區(qū)合計 |
2 | 豐臺第五小學 | 2 | 首師大附屬麗澤中學 | 100 | 面向03、04片區(qū)合計 | |
3 | 師范學校附屬小學 | 3 | 豐臺一中 | 50 | ||
4 | 豐臺第二小學 | 4 | 豐臺教育分院附中 | 50 | ||
5 | 豐臺第六小學 | 5 | 豐臺七中 | 30 | ||
6 | 豐臺第七小學 | 6 | 看丹中學 | 30 | ||
7 | 豐臺第八小學 | 7 | 黃土崗中學 | 30 | ||
8 | 鐵十一小 | 8 | 豐臺八中 | 100 | 面向03,、04片區(qū)合計 | |
9 | 實驗小學 | 9 | 大成學校 | 60 | 面向03,、04片區(qū)合計 | |
10 | 黃土崗小學 | |||||
11 | 新發(fā)地小學 | |||||
12 | 白盆窯小學 | |||||
13 | 高立莊小學 | |||||
14 | 六圈小學 | |||||
15 | 看丹小學 | |||||
16 | 陽春小學 | |||||
17 | 保臺小學 | |||||
18 | 樊家村小學 | |||||
19 | 紀家廟小學 | |||||
20 | 四合莊小學 | |||||
21 | 人民村小學 | |||||
22 | 實驗二小怡海分校 | |||||
23 | 北大附屬實驗學校 | |||||
另:大成學校雙選計劃含面向全區(qū)招20美術(shù)特色學生 太平橋中學雙選計劃含面向全區(qū)招35美術(shù)特色學生 |
|