久久国产成人av_抖音国产毛片_a片网站免费观看_A片无码播放手机在线观看,色五月在线观看,亚洲精品m在线观看,女人自慰的免费网址,悠悠在线观看精品视频,一级日本片免费的,亚洲精品久,国产精品成人久久久久久久

分享

第二季度預(yù)告業(yè)績(jī)同比排(2011-05-19 23:23:21)

 春天的柳枝 2011-05-20
第二季度預(yù)告業(yè)績(jī)同比排名
代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 2010年第二季度凈利潤(rùn)(萬(wàn)元 中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告類(lèi)型 中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告內(nèi)容 根據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告折算2011年中期凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 根據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告折算2011年第二季度凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 根據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告折算第二季度凈利潤(rùn)同比(%)
002033 麗江旅游 -21.32 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度180-210% 1907.74 1118.41 5345.84
000606 青海明膠 -127.24 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)14,478.41% 3700 4338.8 3510.01
000711 天倫置業(yè) -100.16 預(yù)增 凈利潤(rùn)增3171.09-4079.54% 2050 1877.12 1974.14
002006 精功科技 580.66 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)1907-1954% 21250 11981.34 1963.39
000532 力合股份 -21.98 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)約580-730% 550 317.76 1545.6
000411 英特集團(tuán) 1205.59 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)750-800% 17365.95 16151.82 1239.75
600461 洪城水業(yè) 165.6 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)200%以上 3903.84 1721.73 939.67
600095 哈 高 科 -969.25 預(yù)增 凈利潤(rùn)2600-3000萬(wàn)元 2800 4121.52 525.23
000962 東方鉭業(yè) 1107.38 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)350-400% 9505.32 6811.43 515.09
000967 上風(fēng)高科 129.58 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)1216.37% 2400 754.65 482.37
002269 美邦服飾 2499.05 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)600-900% 34285.86 13987.96 459.73
000795 太原剛玉 114.22 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)250%-300% 800 582.4 409.89
002102 冠福家用 -75.72 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)6,550~7,000% 4040.8 234.03 409.09
000430 ST張家界 421.79 預(yù)盈 凈利潤(rùn)700-1000萬(wàn)元 850 2140.96 407.58
002192 路翔股份 105.97 預(yù)平 凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度-30-20% 112.56 536.81 406.59
000633 ST 合 金 -891.56 預(yù)盈 凈利潤(rùn)2000-2500萬(wàn)元 2250 2464.71 376.45
000526 旭飛投資 -144.58 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)205.89-229.42% 300 380.28 363.03
600188 兗州煤業(yè) 53250.52 預(yù)增 凈利潤(rùn)增加超過(guò)80% 473934.2 226336.96 325.04
002246 北化股份 234.87 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)730%~760% 2107.79 996.32 324.2
002036 宜科科技 122.7 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度0-30% 666.26 509.84 315.52
002092 中泰化學(xué) 5365.61 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)280-330% 35749.55 21568.18 301.97
002132 恒星科技 1128.71 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)260%-310% 10991.05 4387.63 288.73
000635 英 力 特 736.15 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)190-240% 7106.15 2849.44 287.07
002129 中環(huán)股份 2711.84 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度1100-1150% 18693.16 10468.87 286.04
002234 民和股份 -1162.14 預(yù)盈 凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)5500-6000萬(wàn)元 5750 2012.16 273.14
000965 天?;?/td> 3340.42 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng):50% -80% 15328.5 12115.2 262.68
000935 四川雙馬 -6004.04 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)260.26% 11000 9665.17 260.98
002118 紫鑫藥業(yè) 1450.72 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度338-357% 11750 5121.47 253.03
600654 飛樂(lè)股份 791.57 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)120%以上 3982.79 2783.03 251.58
002477 雛鷹農(nóng)牧 1116.31 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度:130-180% 8092.59 3847.22 244.64
002155 辰州礦業(yè) 4974.05 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)300-350% 28075.56 17083.59 243.45
000722 *ST 金果 -1289.62 預(yù)盈 預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)4000萬(wàn)元 4000 1792.73 239.01
002417 三 元 達(dá) 324.15 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)20-50% 1964.98 1082.64 234
002407 多 氟 多 981.82 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度100-150% 6119.47 3271.99 233.26
002260 伊 立 浦 -331.51 預(yù)盈 凈利潤(rùn)盈利為600-800萬(wàn) 700 433.82 230.86
002055 得潤(rùn)電子 547.68 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)200-250% 3788.84 1782.3 225.43
600810 神馬股份 1635.58 預(yù)增 凈利潤(rùn)幅度在300%以上 11977.87 5289.88 223.43
000610 西安旅游 275.48 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)3050.6% 1500 878.48 218.89
000416 民生投資 -361.58 預(yù)盈 凈利潤(rùn)約1,600萬(wàn)元 1600 413.45 214.34
000981 S*ST蘭光 6.74 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)521.12% 70 20.68 206.75
002200 *ST 大地 -570.34 預(yù)虧 凈利潤(rùn)虧損900-1400萬(wàn)元 -1150 582.99 202.22
000755 山西三維 -2100.24 預(yù)盈 凈利潤(rùn)3500萬(wàn)元 3500 2016.09 195.99
002265 西儀股份 72.22 預(yù)平 凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度-30-20% 73.4 212.32 193.97
002408 齊翔騰達(dá) 6118.21 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)120%-150% 31593 17581.97 187.37
600802 福建水泥 -4138.12 預(yù)盈 凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)在6000萬(wàn)元左右 6000 3610.91 187.26
002021 中捷股份 1175.43 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)213-240% 6050 3218.59 173.82
000607 *ST 華控 -2322.48 預(yù)虧 凈利潤(rùn)-500萬(wàn)元左右 -500 1652.01 171.13
000758 中色股份 -5681.68 預(yù)盈 盈利7,000萬(wàn)元-10,000萬(wàn)元 8500 3909.98 168.82
000727 華東科技 -213.87 預(yù)虧 凈利潤(rùn)-1200萬(wàn)元~-800萬(wàn)元 -1000 138.69 164.85
002110 三鋼閩光 2971.36 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)20%至50% 13323.5 7543.11 153.86
002427 尤夫股份 955.44 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)60-80% 4356.86 2331.09 143.98
002365 永安藥業(yè) 966.64 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)20-50% 3429.12 2355.1 143.64
002235 安妮股份 -874.56 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100-130% 430.58 329.76 137.71
200168 ST雷伊B -553.24 預(yù)虧 凈利潤(rùn)虧損約750萬(wàn)元 -750 190.22 134.38
000856 ST 唐 陶 -5905.31 預(yù)盈 凈利潤(rùn)3,100萬(wàn)-3,600萬(wàn)元 3350 2017.47 134.16
000990 誠(chéng)志股份 558.18 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)56.41-95.51% 1800 1292.97 131.64
002506 超日太陽(yáng) 4538.04 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)160%-210%。 14185.98 10387.07 128.89
002196 方正電機(jī) 332.4 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100-150% 2056.21 754.94 127.12
002299 圣農(nóng)發(fā)展 4362.55 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)80%~130% 14236.57 9719.17 122.79
002217 聯(lián)合化工 887.18 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)80-110% 4035.09 1971.51 122.22
002274 華昌化工 -4465.85 預(yù)盈 凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)1300-2300萬(wàn)元 1800 921.22 120.63
002039 黔源電力 -8855.1 預(yù)盈 凈利潤(rùn)盈利1500-2000萬(wàn)元 1750 1692.08 119.11
000892 *ST 星美 -96.03 減虧 累計(jì)凈利潤(rùn)預(yù)計(jì):-20萬(wàn)元 -20 15.17 115.79
002233 塔牌集團(tuán) 6540.54 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)110-140% 25343.05 14012.6 114.24
002145 *ST 鈦白 -2997.96 預(yù)虧 凈利潤(rùn)虧損1000-1500萬(wàn)元 -1250 384.46 112.82
002433 太 安 堂 312.2 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)0-50% 1882.03 664.21 112.76
002205 國(guó)統(tǒng)股份 1379.45 預(yù)降 凈利潤(rùn)下降0-50% 1696.36 2915.67 111.36
002522 浙江眾成 1504.5 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)90-120% 5620.61 3178.45 111.26
000033 新都酒店 -356.27 減虧 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)44.6-72.7% -300 37.81 110.61
000504 *ST 傳媒 -488.64 預(yù)虧 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)73.71-93.43% -125 42.67 108.73
002107 沃華醫(yī)藥 -3026.68 預(yù)虧 凈利潤(rùn)虧損100-500萬(wàn)元 -300 199.05 106.58
000039 中集集團(tuán) 55818.4 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)150-200% 250952.9 115127.9 106.25
002113 *ST 天潤(rùn) -1834.18 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)103.81-105.93% 230 108.13 105.9
000757 *ST方向 -2110.49 預(yù)盈 凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)220萬(wàn)元 220 110.04 105.21
002195 海隆軟件 727.81 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100%-130% 3078.22 1492.9 105.12
002341 新綸科技 1217.74 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)50-80% 3970.19 2474.76 103.23
002310 東方園林 8128.49 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)50-100% 15645.4 16504.75 103.05
002067 景興紙業(yè) 2712.08 預(yù)增 凈利潤(rùn)50%-80%的增長(zhǎng) 9948.19 5430.59 100.24
000863 *ST 商務(wù) -104.9 預(yù)虧 凈利潤(rùn)虧損647.06萬(wàn)元 -647.06 0 100

    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,,不代表本站觀點(diǎn),。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式,、誘導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)等信息,,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào),。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

    類(lèi)似文章 更多