今天費了點勁,,翻看了二億以下股本的個股業(yè)績,,發(fā)現(xiàn)有三成的個股二季報業(yè)績接近或超過07年全年水平,。這些個股業(yè)績基本上可以保持前幾年持續(xù)增長,。
代碼 名稱 現(xiàn)價 AB股總市值 市盈(動)
523 廣州浪奇 11.89 20.52億 169.71
650 仁和藥業(yè) 15.38 64.62億 35.48
661 長春高新 51.05 67.04億 56.17
705 浙江震元 11.08 13.89億 60.47
915 山大華特 14.51 26.16億 52.82
2007 華蘭生物 49.96 287.87億 46.48
2012 凱恩股份 13.43 26.16億 24.52
2013 中航精機 14.03 23.44億 67.24
2014 永新股份 20.02 28.18億 29.95
2022 科華生物 15.97 78.62億 43.29
2028 思源電氣 23.46 103.15億 22.63
2038 雙鷺?biāo)帢I(yè) 42.01 105.81億 47.1
2041 登海種業(yè) 62.15 109.38億 24.86
2046 軸研科技 26.42 28.56億 63.53
2049 晶源電子 13.91 18.78億 41.34
2051 中工國際 46.22 87.82億 37.37
2066 瑞泰科技 14 16.17億 51.96
2080 中材科技 47.4 71.10億 43.31
2082 棟梁新材 12.75 30.35億 23.64
2095 生意寶 28.23