久久国产成人av_抖音国产毛片_a片网站免费观看_A片无码播放手机在线观看,色五月在线观看,亚洲精品m在线观看,女人自慰的免费网址,悠悠在线观看精品视频,一级日本片免费的,亚洲精品久,国产精品成人久久久久久久

分享

業(yè)績(jī)連續(xù)高增長(zhǎng)新興產(chǎn)業(yè)股

 蓉慧嬌 2014-07-18
業(yè)績(jī)連續(xù)高增長(zhǎng)新興產(chǎn)業(yè)股
近期市場(chǎng)連續(xù)震蕩,以創(chuàng)業(yè)板為代表的成長(zhǎng)股出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性回調(diào),,在中報(bào)業(yè)績(jī)證偽到來(lái)時(shí),,偽成長(zhǎng)股壓力顯現(xiàn)。但在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中,,業(yè)績(jī)穩(wěn)定的成長(zhǎng)股依然被不少業(yè)內(nèi)人士看好,。今日從平安新興產(chǎn)業(yè)分類中,選出去年,、今年一季度業(yè)績(jī)?cè)龇^(guò)20%,,且中報(bào)預(yù)增(含略增、扭虧),、預(yù)增上限超過(guò)20%的個(gè)股,,供博友參考。 
代碼 簡(jiǎn)稱 去年凈利潤(rùn)增幅(%) 一季度凈利潤(rùn)增幅(%) 中報(bào)預(yù)告 預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅上限(%) 市盈率(倍) 年內(nèi)漲跌幅(%) 昨收盤(元) 所屬行業(yè)
601002 晉億實(shí)業(yè) 810.70 286.35 扭虧 3230.49 49.04 8.78 9.22 機(jī)械設(shè)備
300134 大富科技 128.93 12893.92 扭虧 1321.08 46.21 262.07 49.06 通信
300051 三五互聯(lián) 314.61 116.91 扭虧 1226.82 168.48 5.53 9.19 計(jì)算機(jī)
000009 中國(guó)寶安 82.23 194.69 預(yù)增 673.89 37.39 8.04 8.48 綜合
300025 華星創(chuàng)業(yè) 124.29 2974.65 扭虧 479.44 47.77 20.15 15.64 通信
002132 恒星科技 54.11 264.67 預(yù)增 400.00 74.84 29.61 4.99 機(jī)械設(shè)備
000957 中通客車 80.74 1427.04 預(yù)增 366.00 11.32 30.71 13.25 汽車
000063 中興通訊 147.79 203.51 預(yù)增 270.96 25.99 2.68 13.42 通信
300017 網(wǎng)宿科技 128.55 274.33 預(yù)增 260.00 61.04 36.42 57.69 通信
002184 海得控制 1305.22 115.27 扭虧 256.02 54.88 60.53 12.49 電氣設(shè)備
002169 智光電氣 140.68 126.84 預(yù)增 240.00 81.74 30.31 7.85 電氣設(shè)備
002064 華峰氨綸 1403.91 393.36 預(yù)增 224.13 18.60 -2.43 8.84 化工
000625 長(zhǎng)安汽車 142.37 259.54 預(yù)增 177.99 12.02 11.96 12.71 汽車
002129 中環(huán)股份 172.95 228.81 預(yù)增 171.00 184.68 7.05 19.89 電子
300084 海默科技 605.14 122.09 預(yù)增 170.00 118.34 58.33 23.14 采掘
300091 金通靈 114.77 115.35 扭虧 163.37 210.93 43.86 22.69 機(jī)械設(shè)備
002254 泰和新材 89.61 278.40 預(yù)增 162.07 37.85 16.95 9.04 化工
300315 掌趣科技 86.66 153.09 預(yù)增 160.00 114.42 -11.49 15.83 傳媒
002296 輝煌科技 288.16 165.23 預(yù)增 145.00 83.72 34.49 27.62 計(jì)算機(jī)
600292 中電遠(yuǎn)達(dá) 23.63 79.40 預(yù)增 137.00 43.23 -20.88 20.31 公用事業(yè)
002156 通富微電 60.31 342.68 預(yù)增 130.00 63.35 31.14 7.52 電子
002227 奧特迅 111.13 27.79 預(yù)增 113.16 95.79 57.03 22.82 電氣設(shè)備
000977 浪潮信息 24.25 306.08 預(yù)增 100.00 90.06 62.47 36.69 計(jì)算機(jī)
002178 延華智能 114.24 41.87 預(yù)增 100.00 98.75 52.40 10.47 建筑裝飾
300080 新大新材 176.98 1990.28 預(yù)增 95.00 40.83 10.17 8.58 機(jī)械設(shè)備
002218 拓日新能 143.78 21.08 預(yù)增 94.88 398.51 63.03 11.20 電氣設(shè)備
300274 陽(yáng)光電源 148.66 692.60 預(yù)增 89.19 45.52 -5.62 15.11 電氣設(shè)備
002353 杰瑞股份 53.17 40.91 預(yù)增 80.00 31.09 -35.65 33.91 機(jī)械設(shè)備
000997 新大陸 174.61 67.40 預(yù)增 80.00 39.86 15.26 18.96 計(jì)算機(jī)
002658 雪迪龍 34.34 68.40 預(yù)增 80.00 41.42 -5.11 21.44 機(jī)械設(shè)備
300296 利亞德 37.81 29.00 預(yù)增 80.00 63.72 92.25 16.60 電子
000400 許繼電氣 57.50 54.92 預(yù)增 70.00 39.15 4.01 21.49 電氣設(shè)備
300011 鼎漢技術(shù) 376.38 100.93 預(yù)增 70.00 82.84 46.40 12.37 電氣設(shè)備
002256 彩虹精化 767.17 285.34 預(yù)增 60.00 38.01 5.17 8.55 化工
002090 金智科技 41.20 44.28 預(yù)增 60.00 48.38 50.12 15.17 電氣設(shè)備
002690 美亞光電 23.39 126.68 預(yù)增 60.00 51.91 15.11 35.25 機(jī)械設(shè)備
002415 海康威視 43.51 52.44 預(yù)增 55.00 19.21 -30.26 15.79 計(jì)算機(jī)
300287 飛利信 30.19 35.36 預(yù)增 55.00 87.29 45.56 23.52 計(jì)算機(jī)
002057 中鋼天源 161.73 84.01 預(yù)增 54.15 76.62 38.13 8.92 有色金屬
002182 云海金屬 27.77 443.17 預(yù)增 54.07 95.36 27.12 9.18 有色金屬
300001 特銳德 47.27 80.12 預(yù)增 50.69 45.14 32.03 15.01 電氣設(shè)備
002041 登海種業(yè) 31.00 39.16 略增 50.00 26.81 -19.36 27.97 農(nóng)林牧漁
002056 橫店?yáng)|磁 226.72 29.18 略增 50.00 28.37 30.46 20.20 電子
300303 聚飛光電 43.06 30.11 略增 50.00 32.75 6.07 16.17 電子
002358 森源電氣 35.81 27.56 略增 50.00 35.27 16.29 24.86 電氣設(shè)備
002225 濮耐股份 30.14 43.98 略增 50.00 36.21 16.08 6.18 建筑材料
002104 恒寶股份 57.68 48.74 略增 50.00 37.91 22.67 11.53 通信
002334 英威騰 36.56 41.21 略增 50.00 41.11 9.35 14.96 電氣設(shè)備
002518 科士達(dá) 38.35 33.58 略增 50.00 43.95 46.02 19.64 電氣設(shè)備
600804 鵬博士 95.18 30.56 預(yù)增 50.00 46.44 6.27 14.84 傳媒
300020 銀江股份 31.06 48.42 略增 50.00 48.65 10.14 27.50 計(jì)算機(jī)
002630 華西能源 27.03 28.58 略增 50.00 49.56 30.42 18.65 電氣設(shè)備
300273 和佳股份 40.69 48.21 略增 50.00 61.31 3.19 20.50 醫(yī)藥生物
300024 機(jī)器人 20.12 33.26 略增 50.00 68.51 23.88 27.35 機(jī)械設(shè)備
002230 科大訊飛 52.95 48.30 略增 50.00 69.37 -8.66 25.60 計(jì)算機(jī)
300041 回天新材 25.71 31.68 略增 45.00 26.48 -7.78 15.04 化工
002158 漢鐘精機(jī) 39.90 42.95 略增 45.00 27.21 12.95 17.97 機(jī)械設(shè)備
300009 安科生物 21.54 30.47 略增 45.00 46.55 13.42 15.07 醫(yī)藥生物
300244 迪安診斷 43.04 23.36 略增 45.00 98.85 25.29 43.12 醫(yī)藥生物
002038 雙鷺?biāo)帢I(yè) 20.04 30.84 略增 40.00 29.42 -21.00 39.75 醫(yī)藥生物
002185 華天科技 64.55 44.50 略增 40.00 33.46 -1.28 10.82 電子
300124 匯川技術(shù) 76.39 54.79 略增 40.00 34.01 -8.78 26.28 電氣設(shè)備
300349 金卡股份 44.60 32.24 略增 40.00 35.12 -2.94 23.93 機(jī)械設(shè)備
300263 隆華節(jié)能 98.33 31.14 略增 40.00 43.39 -5.67 13.37 機(jī)械設(shè)備
300286 安科瑞 43.16 34.18 略增 40.00 51.67 -0.17 24.10 電氣設(shè)備
300129 泰勝風(fēng)能 32.63 40.27 略增 40.00 53.49 90.37 13.38 電氣設(shè)備
002139 拓邦股份 21.23 34.92 略增 40.00 54.66 16.80 10.67 電子
002603 以嶺藥業(yè) 31.48 44.51 略增 40.00 60.56 -9.53 29.57 醫(yī)藥生物
300104 樂(lè)視網(wǎng) 31.32 20.52 略增 38.00 113.20 -11.01 36.28 傳媒
300332 天壕節(jié)能 28.22 69.48 略增 35.11 31.36 -12.42 12.23 公用事業(yè)
300070 碧水源 49.33 36.99 略增 35.00 34.26 -20.73 27.03 公用事業(yè)
300026 紅日藥業(yè) 46.92 36.01 略增 35.00 43.62 10.58 27.47 醫(yī)藥生物
002049 同方國(guó)芯 92.90 20.99 略增 35.00 49.52 -6.91 22.94 電子
002007 華蘭生物 58.56 33.14 略增 30.00 29.41 -7.05 26.26 醫(yī)藥生物
002065 東華軟件 35.44 28.55 略增 30.00 32.20 1.93 17.14 計(jì)算機(jī)
002551 尚榮醫(yī)療 26.44 29.49 略增 30.00 118.02 12.62 34.01 醫(yī)藥生物
300347 泰格醫(yī)藥 38.83 22.04 略增 25.00 64.69 -5.26 29.95 醫(yī)藥生物
300262 巴安水務(wù) 42.51 22.69 略增 20.00 62.00 0.76 15.08 公用事業(yè)

    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式,、誘導(dǎo)購(gòu)買等信息,,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào),。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

    類似文章 更多