久久国产成人av_抖音国产毛片_a片网站免费观看_A片无码播放手机在线观看,色五月在线观看,亚洲精品m在线观看,女人自慰的免费网址,悠悠在线观看精品视频,一级日本片免费的,亚洲精品久,国产精品成人久久久久久久

分享

2010年最全最新會計科目表

 nh快樂大本營 2010-04-12
 
序號 編號 會計科目名稱 序號 編號 會計科目名稱 序號 編號 會計科目名稱
一,、資產(chǎn)類 一,、資產(chǎn)類(續(xù)) 三、共同類(續(xù))
1 1001 庫存現(xiàn)金 55 1606 固定資產(chǎn)清理 107 3101 衍生工具
2 1002 銀行存款 56 1611 未擔(dān)保余值 108 3201 套期工具
3 1003 存放中央銀行款項 57 1621 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 109 3202 被套期項目
4 1011 存放同業(yè) 58 1622 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 四,、所有者權(quán)益類
5 1012 其他貨幣資金 59 1623 公益性生物資產(chǎn) 110 4001 實收資本
6 1021 結(jié)算備付金 60 1631 油氣資產(chǎn) 111 4002 資本公積
7 1031 存出保證金 61 1632 累計折耗 112 4101 盈余公積
8 1101 交易性金融資產(chǎn) 62 1701 無形資產(chǎn) 113 4102 一般風(fēng)險準(zhǔn)備
9 1111 買入返售金融資產(chǎn) 63 1702 累計攤銷 114 4103 本年利潤
10 1121 應(yīng)收票據(jù) 64 1703 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 115 4104 利潤分配
11 1122 應(yīng)收賬款 65 1711 商譽 116 4201 庫存股
12 1123 預(yù)付賬款 66 1801 長期待攤費用 五,、成本類
13 1131 應(yīng)收股利 67 1811 遞延所得稅資產(chǎn) 117 5001 生產(chǎn)成本
14 1132 應(yīng)收利息 68 1821 獨立賬戶資產(chǎn) 118 5101 制造費用
15 1201 應(yīng)收代位追償款 69 1901 待處理財產(chǎn)損溢 119 5201 勞務(wù)成本
16 1211 應(yīng)收分保賬款 二、負(fù)債類 120 5301 研發(fā)支出
17 1212 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 70 2001 短期借款 121 5401 工程施工
18 1221 其他應(yīng)收款 71 2002 存入保證金 122 5402 工程結(jié)算
19 1231 壞賬準(zhǔn)備 72 2003 拆入資金 123 5403 機械作業(yè)
20 1301 貼現(xiàn)資產(chǎn) 73 2004 向中央銀行借款 六、損益類
21 1302 拆出資金 74 2011 吸收存款 124 6001 主營業(yè)務(wù)收入
22 1303 貸款 75 2012 同業(yè)存放 125 6011 利息收入
23 1304 貸款損失準(zhǔn)備 76 2021 貼現(xiàn)負(fù)債 126 6021 手續(xù)費及傭金收入
24 1311 代理兌付證券 77 2101 交易性金融負(fù)債 127 6031 保費收入
25 1321 代理業(yè)務(wù)資產(chǎn) 78 2111 賣出回購金融資產(chǎn)款 128 6041 租賃收入
26 1401 材料采購 79 2201 應(yīng)付票據(jù) 129 6051 其他業(yè)務(wù)收入
27 1402 在途物資 80 2202 應(yīng)付賬款 130 6061 匯兌損益
28 1403 原材料 81 2203 預(yù)收賬款 131 6101 公允價值變動損益
29 1404 材料成本差異 82 2211 應(yīng)付職工薪酬 132 6111 投資收益
30 1405 庫存商品 83 2221 應(yīng)交稅費 133 6201 攤回保險責(zé)任準(zhǔn)備金
31 1406 發(fā)出商品 84 2231 應(yīng)付利息 134 6202 攤回賠付支出
32 1407 商品進銷差價 85 2232 應(yīng)付股利 135 6203 攤回分保費用
33 1408 委托加工物資 86 2241 其他應(yīng)付款 136 6301 營業(yè)外收入
34 1411 周轉(zhuǎn)材料 87 2251 應(yīng)付保單紅利 137 6401 主營業(yè)務(wù)成本
35 1421 消耗性生物資產(chǎn) 88 2261 應(yīng)付分保賬款 138 6402 其他業(yè)務(wù)成本
36 1431 貴金屬 89 2311 代理買賣證券款 139 6403 營業(yè)稅金及附加
37 1441 抵債資產(chǎn) 90 2312 代理承銷證券款 140 6411 利息支出
38 1451 損余物資 91 2313 代理兌付證券款 141 6421 手續(xù)費及傭金支出
39 1461 融資租賃資產(chǎn) 92 2314 代理業(yè)務(wù)負(fù)債 142 6501 提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金
40 1471 存貨跌價準(zhǔn)備 93 2401 遞延收益 143 6502 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金
41 1501 持有至到期投資 94 2501 長期借款 144 6511 賠付支出
42 1502 持有至到期投資減值準(zhǔn)備 95 2502 應(yīng)付債券 145 6521 保單紅利支出
43 1503 可供出售金融資產(chǎn) 96 2601 未到期責(zé)任準(zhǔn)備金 146 6531 退保金
44 1511 長期股權(quán)投資 97 2602 保險責(zé)任準(zhǔn)備金 147 6541 分出保費
45 1512 長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備 98 2611 保戶儲金 148 6542 分保費用
46 1521 投資性房地產(chǎn) 99 2621 獨立賬戶負(fù)債 149 6601 銷售費用
47 1531 長期應(yīng)收款 100 2701 長期應(yīng)付款 150 6602 管理費用
48 1532 未實現(xiàn)融資收益 101 2702 未確認(rèn)融資費用 151 6603 財務(wù)費用
49 1541 存出資本保證金 102 2711 專項應(yīng)付款 152 6604 勘探費用
50 1601 固定資產(chǎn) 103 2801 預(yù)計負(fù)債 153 6701 資產(chǎn)減值損失
51 1602 累計折舊 104 2901 遞延所得稅負(fù)債 154 6711 營業(yè)外支出
52 1603 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 三,、共同類 155 6801 所得稅費用
53 1604 在建工程 105 3001 清算資金往來 156 6901 以前年度損益調(diào)整
54 1605 工程物資 106 3002 貨幣兌換      

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點,。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,,謹(jǐn)防詐騙,。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊一鍵舉報,。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多