久久国产成人av_抖音国产毛片_a片网站免费观看_A片无码播放手机在线观看,色五月在线观看,亚洲精品m在线观看,女人自慰的免费网址,悠悠在线观看精品视频,一级日本片免费的,亚洲精品久,国产精品成人久久久久久久

分享

每股公積金大于4元名單

 bjzzmok 2009-11-23

名稱(chēng) 開(kāi)盤(pán) 成交 漲跌 市盈率 市凈率 流通市值 總市值 
中信證券 30.89 30.83 -0.04 24.30477 3.523429 20256751 20441731 
保利地產(chǎn) 26.8 26.63 -0.24 39.23873 4.010542 8489767 9373018 
南京高科 26.07 26.08 0.18 29.45973 1.589275 897532.5 897532.5 
同方股份 17.35 17.21 0 48.91137 2.319407 1681366 1681366 
中國(guó)船舶 82.9 83.32 0.3 20.97658 4.132937 1223577 5520421 
南山鋁業(yè) 13.25 13.5 0.17 42.08784 1.976574 1118765 2228465 
億利能源 16.6 16.6 -0.03 247.9673 1.997353 288508 998141.4 
浦東建設(shè) 15 15.09 0.05 53.85312 2.431204 522114 522114 
西水股份 15.07 15.49 0.42 48.233 1.802148 495680 495680 
華泰股份 14.26 14.33 0.06 28.03406 1.792976 708527.1 929508.6 
首開(kāi)股份 25.08 24.9 -0.24 52.36067 3.263434 448596.4 2862878 
龍凈環(huán)保 31.05 31.8 0.95 27.53104 3.529412 531060 661122 
小商品城 46.39 45.77 -0.65 38.70713 5.136925 1375980 3114199 
賽馬實(shí)業(yè) 35.24 36.68 1.99 15.49671 3.642503 512806.6 715751.2 
寶鈦股份 24.9 24.98 0.07 332.5546 2.874569 523402.7 1074804 
揚(yáng)農(nóng)化工 38.5 38.13 -0.28 27.02917 3.297302 301610.2 504976.2 
晉西車(chē)軸 19.72 20.08 0.36 149.1234 2.551461 206643.3 337163.3 
烽火通信 22.36 22.73 0.39 37.39685 3.208639 454397.9 1004211 
海螺水泥 48.38 48.45 1.46 28.64008 3.16047 4953916 8558374 
大商股份 43.25 44.08 0 ---- 4.166352 1180153 1294712 
三安光電 37.1 37.36 0.32 54.60711 7.296875 279985.5 1037431 
新鋼股份 8.94 8.95 0.03 63.32248 1.534005 286616.1 1247120 
華新水泥 24.43 24.58 0.23 24.57806 2.29291 219037.1 992048.8 
神馬實(shí)業(yè) 12.43 12.81 0.27 ---- 2.259259 266586.2 566560.7 
蘭生股份 16.72 17.1 0.51 427.3114 2.650341 275718.3 479532.2 
杉杉股份 17.45 17.56 0.04 61.00147 2.522988 526046.7 721467 
中國(guó)神華 37.35 37.32 0.04 22.45895 4.51816 6717600 74228062 
中國(guó)平安 59.65 59.08 -0.52 46.87574 4.795455 23198273 43394574 
中國(guó)太保 26.5 26.08 -0.23 36.98581 4.012308 6731204 20081600 
招商地產(chǎn) 30.59 30.22 -0.31 40.39445 3.313597 1953525 5189682 
中航地產(chǎn) 18.22 18.43 0.22 542.5041 2.4538 255608.2 409736.7 
同力水泥 13.7 13.85 -0.02 29.41364 3.305489 92241 349773.4 
鞍鋼股份 14.36 14.65 0.27 240.2262 2.037552 2648870 10598993 
云內(nèi)動(dòng)力 12.6 12.97 0.37 39.25658 1.968133 306675.7 490525.4 
大華股份 59.25 60.8 2 50.64773 5.268631 138358.3 406144 
帝龍新材 28.81 28.93 0.03 51.92972 4.636218 70299.9 193252.4 
海陸重工 42.55 42.8 0.25 49.14308 5.425345 118556 552548 
家潤(rùn)多   33.5 33.79 0.53 39.5707 4.431185 168950 655526 
久其軟件 50.85 52.17 1.35 1366.259 5.590202 79820.1 318445.7 
新世紀(jì)   39.81 40 -0.01 83.90574 4.944376 43200 214000 
天潤(rùn)曲軸 20.4 21.3 0.6 44.03204 3.463415 102240 511200 
亞太股份 40.25 40.12 -0.13 43.44493 4.512936 77030.4 383868.2 
世聯(lián)地產(chǎn) 62.2 61.66 -1.22 56.20917 8.36635 157849.6 789248 
保齡寶   36 35.5 -0.23 68.78503 4.339853 56800 284000 
禾盛新材 45.28 44.8 0.08 46.45639 4.576098 75264 374528 
星期六   24.79 24.67 0.08 58.20358 4.007082 108548 530405 
奧飛動(dòng)漫 46.11 46.4 0.02 74.97833 6.364883 148480 742400 
羅萊家紡 39.48 40.29 1.02 41.94438 4.403279 113134.3 565522.9 
信立泰   95.05 96.2 1.38 59.52034 7.083947 219336 1091870 
輝煌科技 50.5 50.55 -0.3 131.3756 5.679776 62682 310882.5 

    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn),。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式,、誘導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)等信息,,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào),。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

    類(lèi)似文章 更多