更新日期:11月7日
連續(xù)搶籌—主力資金連續(xù)“多日凈買入”名單 | ||||||||||
序號 | 代碼 | 名稱 | 主力 | 主力凈流入(萬) | 最新價 | 漲跌幅 | 換手率 | 量比 | 當(dāng)日 | 當(dāng)日 |
1 | 603223 | 恒通股份 | 11 | 1403.34 | 22.58 | -4.24% | 1.26% | 2.03 | 12.4 | -18.89 |
2 | 000420 | 吉林化纖 | 10 | 111.85 | 4.94 | 0.20% | 2.06% | 1.18 | 0.5 | -2.706 |
3 | 600025 | 華能水電 | 10 | 781.48 | 6.65 | 0.91% | 0.13% | 0.84 | 5 | 1.672 |
4 | 688111 | 金山辦公 | 10 | 10969.85 | 274.97 | -0.01% | 1.72% | 0.71 | 10.6 | -1.892 |
5 | 300401 | 花園生物 | 9 | 2114.18 | 16.09 | -0.31% | 2.57% | 0.74 | 9.4 | -1.129 |
6 | 688202 | 美迪西 | 9 | 927.38 | 250 | 0.81% | 2.09% | 0.73 | 3 | -8.51 |
7 | 300630 | 普利制藥 | 8 | 1442.66 | 26.78 | 0.37% | 2.23% | 0.87 | 7.5 | -10.963 |
8 | 002083 | 孚日股份 | 8 | 634.69 | 4.65 | 1.97% | 1.69% | 1.18 | 10.1 | -11.138 |
9 | 002726 | 龍大美食 | 8 | 2678.32 | 9.99 | -2.15% | 1.85% | 1.24 | 13.3 | -3.312 |
10 | 300706 | 阿石創(chuàng) | 8 | 1042.85 | 27.35 | 1.75% | 8.14% | 0.91 | 4.2 | 11.086 |
11 | 600106 | 重慶路橋 | 8 | 191.62 | 5.76 | 1.23% | 1.94% | 1.02 | 1.3 | -6.465 |
12 | 002850 | 科達利 | 8 | 3335.99 | 111.16 | 1.68% | 3.84% | 0.97 | 5 | -1.284 |
13 | 300395 | 菲利華 | 7 | 3614.2 | 60 | -2.15% | 2.22% | 0.89 | 5.8 | -12.494 |
14 | 301201 | 誠達藥業(yè) | 7 | 946.62 | 59.37 | 1.00% | 8.64% | 0.84 | 7.9 | -3.981 |
15 | 605289 | 羅曼股份 | 7 | 467.86 | 28.26 | 10.00% | 28.58% | 2.89 | 1.2 | 6.717 |
16 | 600737 | 中糧糖業(yè) | 7 | 336.72 | 6.92 | 0.87% | 0.84% | 0.91 | 2.7 | -7.674 |
17 | 000883 | 湖北能源 | 7 | 1062.58 | 4.29 | 0.94% | 0.37% | 1.18 | 10.3 | -13.67 |
18 | 000733 | 振華科技 | 7 | 17080.82 | 125 | -4.14% | 2.33% | 2.02 | 11.3 | -6.791 |
19 | 002019 | 億帆醫(yī)藥 | 7 | 1996.04 | 11.79 | 1.99% | 1.16% | 1.01 | 17.3 | 16.023 |
20 | 002332 | 仙琚制藥 | 7 | 2574.13 | 10.78 | -0.46% | 1.93% | 0.74 | 12.7 | -17.516 |
21 | 300247 | 融捷健康 | 7 | 0 | 3.48 | 1.16% | 1.69% | 0.91 | 0 | 0.516 |
22 | 300611 | 美力科技 | 6 | 15.36 | 9.42 | 1.40% | 2.13% | 0.97 | 0.5 | 2.168 |
23 | 300701 | 森霸傳感 | 6 | 79.77 | 8.93 | 0.22% | 0.0064 | 1.04 | 5.8 | -9.26 |
24 | 688105 | 諾唯贊 | 6 | 351.55 | 68.75 | -1.36% | 4.06% | 0.72 | 3.5 | -3.479 |
25 | 600478 | 科力遠 | 6 | 608.34 | 10.06 | 2.65% | 0.0364 | 1.37 | 1 | 2.083 |
26 | 600179 | 安通控股 | 6 | 86.69 | 3.57 | 0.56% | 0.43% | 0.95 | 1.5 | -6.439 |
27 | 002190 | 成飛集成 | 6 | 537.32 | 26.6 | -0.41% | 0.0084 | 0.77 | 6.7 | -22.112 |
28 | 002390 | 信邦制藥 | 6 | 191.7 | 5.32 | 0.38% | 1.19% | 0.52 | 2 | -4.528 |
29 | 600328 | 中鹽化工 | 6 | 172.81 | 15.44 | 1.25% | 0.0399 | 1.03 | 0.5 | -10.208 |
30 | 600219 | 南山鋁業(yè) | 6 | 6256.24 | 3.34 | 2.45% | 1.06% | 1.6 | 14.8 | 4.12 |
31 | 000514 | 渝 開 發(fā) | 6 | 72.95 | 3.69 | 2.79% | 1.70% | 1.39 | 1.4 | 22.801 |
32 | 600203 | 福日電子 | 6 | 662.97 | 6.28 | 2.61% | 3.38% | 0.83 | 5.6 | 8.05 |
33 | 688273 | 麥瀾德 | 6 | 20.28 | 41.26 | -1.76% | 0.0727 | 0.68 | 0.3 | -28.012 |
34 | 300416 | 蘇試試驗 | 6 | 257.62 | 33.16 | -2.84% | 1.61% | 0.91 | 1.3 | -8.244 |
35 | 000785 | 居然之家 | 6 | 30.16 | 3.72 | 0.81% | 0.003 | 0.93 | 1 | -0.777 |
36 | 300092 | 科新機電 | 6 | 1710.91 | 13.93 | 12.88% | 16.05% | 2.62 | 4.6 | 9.849 |
37 | 601928 | 鳳凰傳媒 | 6 | 2271.88 | 7.1 | 0.85% | 0.0079 | 0.7 | 16.1 | -14.248 |
38 | 603128 | 華貿(mào)物流 | 6 | 1462.47 | 11.97 | -1.89% | 1.13% | 0.67 | 8.3 | -9.543 |
39 | 603212 | 賽伍技術(shù) | 6 | 13862.88 | 31.26 | 9.99% | 16.72% | 2.79 | 9.4 | 9.302 |
40 | 002931 | 鋒龍股份 | 6 | 50.24 | 10.5 | 0.00% | 0.68% | 0.86 | 3.9 | -22.949 |
41 | 603501 | 韋爾股份 | 6 | 8525.83 | 82.09 | 0.55% | 1.46% | 1.07 | 6 | -5.049 |
42 | 603757 | 大元泵業(yè) | 6 | 826.59 | 22.35 | -1.02% | 2.69% | 0.67 | 8.3 | -18.909 |
43 | 603950 | 長源東谷 | 6 | 136.79 | 14.04 | -0.99% | 1.53% | 0.72 | 7.2 | -28.314 |
44 | 601609 | 金田股份 | 6 | 925.61 | 7.17 | 1.56% | 1.91% | 1.5 | 11.1 | -15.456 |
45 | 000968 | 藍焰控股 | 6 | 1910.94 | 9.72 | 5.31% | 3.69% | 2.55 | 5.5 | 15.315 |
46 | 600660 | 福耀玻璃 | 6 | 2449.98 | 38.14 | 0.18% | 0.64% | 0.77 | 5 | -5.637 |
47 | 600562 | 國??萍?/p> | 6 | 1054.4 | 15.83 | -1.80% | 0.0279 | 1.24 | 3.6 | -6.977 |
48 | 300462 | 華銘智能 | 6 | 62.54 | 9.6 | 1.16% | 1.09% | 0.82 | 4.4 | -7.137 |
49 | 600955 | 維遠股份 | 6 | 189.49 | 21.98 | 1.06% | 0.0059 | 1.04 | 4 | 8.154 |
50 | 601186 | 中國鐵建 | 6 | 931.96 | 7.09 | 0.28% | 0.27% | 0.92 | 4.2 | -8.792 |
51 | 601002 | 晉億實業(yè) | 6 | 298.92 | 4.97 | 1.02% | 0.0142 | 1.19 | 5 | -2.279 |
52 | 600970 | 中材國際 | 6 | 1643.23 | 9.18 | -0.76% | 0.90% | 0.89 | 11.4 | -26.68 |
53 | 600556 | 天下秀 | 6 | 1668.61 | 6.63 | 4.08% | 0.0419 | 1.6 | 5.7 | -10.762 |
54 | 688099 | 晶晨股份 | 6 | 6056.16 | 63.83 | -2.04% | 2.27% | 1.05 | 10 | -19.708 |
55 | 688598 | 金博股份 | 6 | 2131.47 | 264.01 | -0.31% | 1.52% | 0.55 | 7.9 | -11.158 |
56 | 301263 | 泰恩康 | 6 | 957.84 | 32.1 | 0.06% | 9.78% | 1.1 | 5.7 | -2.041 |
57 | 301308 | 江波龍 | 6 | 3890.52 | 75.55 | 7.68% | 0.2084 | 1.13 | 8.1 | 5.028 |
58 | 301276 | 嘉曼服飾 | 6 | 355.37 | 25.24 | 2.56% | 8.03% | 1.37 | 6.9 | 2.514 |
59 | 002475 | 立訊精密 | 6 | 20061.05 | 32.39 | 1.92% | 0.0097 | 0.72 | 9 | -3.093 |
60 | 301106 | 駿成科技 | 6 | 57.53 | 31.89 | 1.98% | 3.22% | 1.39 | 3.1 | 3.042 |
61 | 002507 | 涪陵榨菜 | 6 | 3994.3 | 24.6 | 0.99% | 0.016 | 0.81 | 11.6 | -7.936 |
62 | 002132 | 恒星科技 | 6 | 695.9 | 4.89 | 2.30% | 2.77% | 0.9 | 3.7 | 9.623 |
63 | 301328 | 維峰電子 | 6 | 1269.2 | 78.56 | 2.91% | 0.1074 | 0.97 | 9.1 | 2.105 |
64 | 300919 | 中偉股份 | 6 | 16135.3 | 89.03 | 4.06% | 4.96% | 1.46 | 19.9 | -4.45 |
65 | 000920 | 沃頓科技 | 5 | 2766.52 | 10.15 | 9.97% | 1.03% | 0.61 | 62.6 | -38.617 |
66 | 300410 | 正業(yè)科技 | 5 | 4093.03 | 13.3 | 4.64% | 5.78% | 1.08 | 14.8 | 8.665 |
67 | 002443 | 金洲管道 | 5 | 1948.14 | 6.43 | 3.38% | 0.0333 | 1.94 | 17.7 | 14.308 |
68 | 603816 | 顧家家居 | 5 | 335.27 | 33.05 | 0.61% | 0.51% | 0.63 | 2.4 | 5.003 |
69 | 600886 | 國投電力 | 5 | 1006.18 | 10.25 | -0.19% | 0.0022 | 0.76 | 6.5 | -20.114 |
70 | 600919 | 江蘇銀行 | 5 | 5017.07 | 6.87 | -1.29% | 0.60% | 1.06 | 8.3 | -13.905 |
71 | 300708 | 聚燦光電 | 5 | 535.74 | 10.66 | 2.01% | 0.0406 | 2.09 | 3.3 | -5.037 |
72 | 605507 | 國邦醫(yī)藥 | 5 | 1845.71 | 29.94 | 5.02% | 4.56% | 1.86 | 7.7 | 30.199 |
73 | 600784 | 魯銀投資 | 5 | 304.21 | 6.75 | 2.58% | 0.0105 | 1.14 | 7.6 | 20.592 |
74 | 003038 | 鑫鉑股份 | 5 | 409.2 | 64 | -2.82% | 4.65% | 0.81 | 2.9 | -13.777 |
75 | 300763 | 錦浪科技 | 5 | 1134.58 | 222.44 | 1.87% | 0.0155 | 0.77 | 1.1 | 4.721 |
76 | 600678 | 四川金頂 | 5 | 92.33 | 5.46 | 1.30% | 1.43% | 1.39 | 3.4 | 14.063 |
77 | 000975 | 銀泰黃金 | 5 | 2071.36 | 14.05 | 2.48% | 1.52% | 1.14 | 3.9 | 6.738 |
78 | 002654 | 萬潤科技 | 5 | 32.03 | 4.57 | 0.88% | 3.05% | 0.77 | 0.3 | -6.851 |
79 | 688701 | 卓錦股份 | 5 | 129.41 | 10.7 | -5.56% | 0.0668 | 3.71 | 2.8 | -4.345 |
80 | 301122 | 采納股份 | 5 | 193.01 | 56.9 | 1.84% | 4.42% | 0.7 | 3.3 | 16.497 |
81 | 688032 | 禾邁股份 | 5 | 1871.37 | 1116.6 | 3.29% | 0.0376 | 0.79 | 3.4 | 15.979 |
82 | 603102 | 百合股份 | 5 | 61.17 | 37.13 | -0.27% | 3.54% | 1.64 | 2.9 | -41.077 |
83 | 603815 | 交建股份 | 5 | 715.77 | 8.78 | 1.97% | 0.029 | 0.91 | 4.6 | 0.468 |
84 | 600809 | 山西汾酒 | 5 | 2503.56 | 264 | 1.60% | 0.52% | 0.73 | 1.5 | -0.553 |
85 | 600979 | 廣安愛眾 | 5 | 258.57 | 3.32 | 1.53% | 0.012 | 1.16 | 5.3 | 2.881 |
86 | 601689 | 拓普集團 | 5 | 284.83 | 77 | -1.28% | 0.56% | 0.62 | 0.6 | -11.067 |
87 | 601618 | 中國中冶 | 5 | 281.29 | 3.02 | 1.68% | 0.0037 | 1.17 | 1.4 | 22.871 |
88 | 002824 | 和勝股份 | 5 | 1054.37 | 34.07 | 2.31% | 6.07% | 1.34 | 3.9 | -8.809 |
89 | 300213 | 佳訊飛鴻 | 5 | 824.25 | 5.47 | 2.43% | 0.0239 | 1.3 | 11.6 | 10.187 |
90 | 601933 | 永輝超市 | 5 | 253.65 | 3.14 | 0.32% | 0.37% | 0.79 | 2.4 | 2.212 |
91 | 301031 | 中熔電氣 | 5 | 56.35 | 167.39 | -3.80% | 0.0132 | 1.14 | 0.7 | -31.592 |
92 | 000596 | 古井貢酒 | 5 | 6785.36 | 222.31 | 2.21% | 0.70% | 0.9 | 10.8 | 6.803 |
93 | 000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 5 | 7172.42 | 18.15 | 6.89% | 0.0755 | 1.74 | 4.8 | 4.506 |
94 | 300139 | 曉程科技 | 5 | 157.81 | 8.51 | 0.47% | 2.20% | 1.02 | 3.6 | -12.184 |
95 | 002812 | 恩捷股份 | 5 | 13877.14 | 174.98 | 2.81% | 0.0099 | 1.06 | 10.8 | 9.685 |
96 | 300219 | 鴻利智匯 | 5 | 345.2 | 7.97 | 2.44% | 1.37% | 0.94 | 4.5 | 6.714 |
97 | 300241 | 瑞豐光電 | 5 | 183.03 | 5.15 | 0.98% | 0.0156 | 1.22 | 4 | 6.603 |
98 | 000778 | 新興鑄管 | 5 | 855.86 | 3.68 | 1.10% | 0.72% | 1.24 | 8.3 | 4.028 |
99 | 300347 | 泰格醫(yī)藥 | 5 | 2782.3 | 96.32 | 1.85% | 0.014 | 0.85 | 3.7 | 0.482 |
100 | 002224 | 三 力 士 | 5 | 86.71 | 4.69 | 1.08% | 0.90% | 1.12 | 3.8 | -1.146 |
點贊,、轉(zhuǎn)發(fā),是莫大的支持,!