說(shuō)明: 1.廣西民族大學(xué)、大連民族大學(xué)對(duì)少數(shù)民族考生投檔比例有要求,,按學(xué)校要求進(jìn)行投檔。 2.表中空白處表示無(wú)相應(yīng)科類招生計(jì)劃或無(wú)出檔考生,。 |
院校代碼 | 院校名稱 | 理工類 | 文史類 | 備注 |
10001 | 北京大學(xué) | 685 | 666 |
|
10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | 651 | 651 |
|
10003 | 清華大學(xué) | 681 | 671 |
|
10004 | 北京交通大學(xué) | 595 | 605 |
|
10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | 574 |
|
|
10006 | 北京航空航天大學(xué) | 655 | 628 |
|
10007 | 北京理工大學(xué) | 650 |
|
|
10008 | 北京科技大學(xué) | 584 |
|
|
10009 | 北方工業(yè)大學(xué) | 504 |
|
|
10010 | 北京化工大學(xué) | 564 | 586 |
|
10011 | 北京工商大學(xué) | 516 | 579 |
|
10013 | 北京郵電大學(xué) | 608 |
|
|
10015 | 北京印刷學(xué)院 | 515 | 565 |
|
10016 | 北京建筑大學(xué) | 514 |
|
|
10019 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 584 |
|
|
10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 555 | 587 |
|
10023 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 555 |
|
|
10025 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 613 |
|
|
10026 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 567 | 607 |
|
10027 | 北京師范大學(xué) | 623 | 635 |
|
10028 | 首都師范大學(xué) | 564 | 585 |
|
10030 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 558 | 600 |
|
10031 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 509 | 543 |
|
10032 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 527 | 562 |
|
10033 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 579 | 613 |
|
10034 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 591 | 598 |
|
10036 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 591 | 608 |
|
10038 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 530 | 578 |
|
10041 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 583 |
|
|
10043 | 北京體育大學(xué) | 543 | 586 |
|
10049 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 |
| 583 |
|
10052 | 中央民族大學(xué) | 575 | 607 |
|
10053 | 中國(guó)政法大學(xué) | 586 | 610 |
|
10054 | 華北電力大學(xué)(北京) | 576 | 590 |
|
10055 | 南開大學(xué) | 618 | 628 |
|
10056 | 天津大學(xué) | 615 |
|
|
10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | 541 |
|
|
10059 | 中國(guó)民航大學(xué) | 493 | 563 |
|
10060 | 天津理工大學(xué) | 518 |
|
|
10062 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 577 |
|
|
10063 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 499 | 555 |
|
10065 | 天津師范大學(xué) | 492 | 556 |
|
10069 | 天津商業(yè)大學(xué) | 475 | 546 |
|
10070 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 477 | 550 |
|
10075 | 河北大學(xué) | 496 | 543 |
|
10078 | 華北水利水電大學(xué) | 502 |
|
|
10079 | 華北電力大學(xué)(保定) | 578 | 578 |
|
10080 | 河北工業(yè)大學(xué) | 560 |
|
|
10081 | 華北理工大學(xué) | 487 | 545 |
|
10094 | 河北師范大學(xué) | 496 | 559 |
|
10107 | 石家莊鐵道大學(xué) | 511 | 552 |
|
10108 | 山西大學(xué) | 523 | 561 |
|
10110 | 中北大學(xué) | 484 | 544 |
|
10112 | 太原理工大學(xué) | 534 |
|
|
10114 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 542 |
|
|
10125 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 508 | 555 |
|
10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 490 | 567 |
|
10140 | 遼寧大學(xué) | 544 | 576 |
|
10141 | 大連理工大學(xué) | 596 |
|
|
10145 | 東北大學(xué) | 542 |
|
|
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 475 |
|
|
10151 | 大連海事大學(xué) | 529 | 574 |
|
10153 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 478 |
|
|
10157 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 475 |
|
|
10159 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 539 |
|
|
10161 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 543 |
|
|
10163 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 475 |
|
|
10172 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 475 | 549 |
|
10173 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 536 | 554 |
|
10183 | 吉林大學(xué) | 582 | 609 |
|
10184 | 延邊大學(xué) | 513 | 560 |
|
10186 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 475 |
|
|
10199 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 491 | 540 |
|
10200 | 東北師范大學(xué) | 554 | 598 |
|
10212 | 黑龍江大學(xué) | 490 | 555 |
|
10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 640 | 609 |
|
10214 | 哈爾濱理工大學(xué) | 506 |
|
|
10216 | 燕山大學(xué) | 485 |
|
|
10217 | 哈爾濱工程大學(xué) | 554 | 574 |
|
10224 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 475 | 563 |
|
10225 | 東北林業(yè)大學(xué) | 482 | 567 |
|
10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 567 | 548 |
|
10228 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 482 | 542 |
|
10246 | 復(fù)旦大學(xué) | 668 | 660 |
|
10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 627 |
|
|
10248 | 上海交通大學(xué) | 677 | 660 |
|
10251 | 華東理工大學(xué) | 565 |
|
|
10252 | 上海理工大學(xué) | 524 | 534 |
|
10254 | 上海海事大學(xué) | 516 | 551 |
|
10255 | 東華大學(xué) | 567 |
|
|
10256 | 上海電力大學(xué) | 543 |
|
|
10259 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 485 | 552 |
|
10262 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 510 |
|
|
10264 | 上海海洋大學(xué) | 514 | 551 |
|
10268 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 515 |
|
|
10269 | 華東師范大學(xué) | 617 | 625 |
|
10270 | 上海師范大學(xué) | 475 | 567 |
|
10271 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 558 | 598 |
|
10272 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 608 | 619 |
|
10273 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 532 | 578 |
|
10276 | 華東政法大學(xué) | 548 | 596 |
|
10280 | 上海大學(xué) | 570 | 609 |
|
10284 | 南京大學(xué) | 656 | 649 |
|
10285 | 蘇州大學(xué) | 569 | 591 |
|
10286 | 東南大學(xué) | 625 | 622 |
|
10287 | 南京航空航天大學(xué) | 596 |
|
|
10288 | 南京理工大學(xué) | 583 |
|
|
10289 | 江蘇科技大學(xué) | 480 | 548 |
|
10290 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 550 | 591 |
|
10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | 476 |
|
|
10292 | 常州大學(xué) | 493 |
|
|
10293 | 南京郵電大學(xué) | 559 | 572 |
|
10294 | 河海大學(xué) | 568 | 594 |
|
10295 | 江南大學(xué) | 569 | 590 |
|
10298 | 南京林業(yè)大學(xué) | 518 | 561 |
|
10299 | 江蘇大學(xué) | 522 | 552 |
|
10300 | 南京信息工程大學(xué) | 553 | 577 |
|
10304 | 南通大學(xué) | 485 | 561 |
|
10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 550 | 587 |
|
10312 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 576 |
|
|
10313 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 527 |
|
|
10315 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 487 | 535 |
|
10316 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 565 | 596 |
|
10319 | 南京師范大學(xué) | 555 | 593 |
|
10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 490 | 547 |
|
10332 | 蘇州科技大學(xué) | 504 | 556 |
|
10335 | 浙江大學(xué) | 668 | 650 |
|
10336 | 杭州電子科技大學(xué) | 560 | 569 |
|
10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 511 |
|
|
10338 | 浙江理工大學(xué) | 520 | 575 |
|
10341 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 485 | 556 |
|
10343 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 554 |
|
|
10344 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 491 |
|
|
10345 | 浙江師范大學(xué) | 485 | 556 |
|
10346 | 杭州師范大學(xué) | 500 | 563 |
|
10347 | 湖州師范學(xué)院 | 491 |
|
|
10353 | 浙江工商大學(xué) | 507 | 580 |
|
10356 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 503 | 571 |
|
10357 | 安徽大學(xué) | 566 | 590 |
|
10358 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 661 |
|
|
10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 562 | 573 |
|
10360 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 475 |
|
|
10361 | 安徽理工大學(xué) | 475 |
|
|
10364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 482 |
|
|
10370 | 安徽師范大學(xué) | 484 | 552 |
|
10378 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 485 | 549 |
|
10384 | 廈門大學(xué) | 616 | 626 |
|
10385 | 華僑大學(xué) | 522 | 566 |
|
10386 | 福州大學(xué) | 541 | 594 |
|
10389 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 476 |
|
|
10392 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 489 | 544 |
|
10394 | 福建師范大學(xué) | 494 | 578 |
|
10403 | 南昌大學(xué) | 546 | 592 |
|
10404 | 華東交通大學(xué) | 523 |
|
|
10405 | 東華理工大學(xué) | 494 |
|
|
10406 | 南昌航空大學(xué) | 507 |
|
|
10407 | 江西理工大學(xué) | 489 | 554 |
|
10410 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 478 |
|
|
10412 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 522 | 560 |
|
10413 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 530 |
|
|
10414 | 江西師范大學(xué) | 504 | 569 |
|
10421 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 504 | 559 |
|
10422 | 山東大學(xué) | 577 | 602 |
|
10423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 568 | 599 |
|
10424 | 山東科技大學(xué) | 504 | 533 |
|
10425 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 539 |
|
|
10426 | 青島科技大學(xué) | 491 |
|
|
10427 | 濟(jì)南大學(xué) | 488 | 550 |
|
10445 | 山東師范大學(xué) | 476 | 564 |
|
10459 | 鄭州大學(xué) | 475 | 580 |
|
10462 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 492 |
|
|
10463 | 河南工業(yè)大學(xué) | 475 | 545 |
|
10472 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 520 |
|
|
10475 | 河南大學(xué) | 536 | 577 |
|
10476 | 河南師范大學(xué) | 516 | 553 |
|
10486 | 武漢大學(xué) | 630 | 635 |
|
10487 | 華中科技大學(xué) | 637 | 623 |
|
10488 | 武漢科技大學(xué) | 514 | 565 |
|
10489 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 498 | 557 |
|
10490 | 武漢工程大學(xué) | 517 |
|
|
10491 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 567 | 590 |
|
10497 | 武漢理工大學(xué) | 581 | 593 |
|
10500 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 501 |
|
|
10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 543 | 589 |
|
10511 | 華中師范大學(xué) | 568 | 604 |
|
10512 | 湖北大學(xué) | 504 | 568 |
|
10520 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 559 | 600 |
|
10524 | 中南民族大學(xué) | 482 | 565 |
|
10530 | 湘潭大學(xué) | 551 | 578 |
|
10531 | 吉首大學(xué) | 522 | 547 |
|
10532 | 湖南大學(xué) | 577 | 616 |
|
10533 | 中南大學(xué) | 591 | 615 |
|
10534 | 湖南科技大學(xué) | 507 | 558 |
|
10536 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 531 | 561 |
|
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 478 |
|
|
10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 475 | 541 |
|
10541 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 475 | 536 |
|
10542 | 湖南師范大學(xué) | 561 | 592 |
|
10554 | 湖南工商大學(xué) | 483 | 550 |
|
10555 | 南華大學(xué) | 494 | 547 |
|
10558 | 中山大學(xué) | 625 | 628 |
|
10559 | 暨南大學(xué) | 579 | 604 |
|
10560 | 汕頭大學(xué) | 538 | 576 |
|
10561 | 華南理工大學(xué) | 613 | 615 |
|
10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 537 |
|
|
10570 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 611 |
|
|
10571 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 529 |
|
|
10572 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 552 | 551 |
|
10574 | 華南師范大學(xué) | 559 | 602 |
|
10589 | 海南大學(xué) | 509 | 575 |
|
10590 | 深圳大學(xué) | 592 | 600 |
|
10592 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 551 | 562 |
|
10593 | 廣西大學(xué) | 524 | 583 |
|
10594 | 廣西科技大學(xué) | 480 | 532 |
|
10595 | 桂林電子科技大學(xué) | 498 | 532 |
|
10596 | 桂林理工大學(xué) | 480 | 532 |
|
10598 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 550 |
|
|
10599 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 512 |
|
|
10600 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 488 | 538 |
|
10601 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 535 |
|
|
10602 | 廣西師范大學(xué) | 499 | 555 |
|
10603 | 南寧師范大學(xué) | 498 | 544 |
|
10608 | 廣西民族大學(xué) | 475 | 532 | 漢族考生投檔分?jǐn)?shù)線:理工類475,,文史類534。 |
10610 | 四川大學(xué) | 566 | 622 |
|
10611 | 重慶大學(xué) | 587 | 615 |
|
10613 | 西南交通大學(xué) | 569 | 595 |
|
10614 | 電子科技大學(xué) | 614 | 609 |
|
10615 | 西南石油大學(xué) | 537 |
|
|
10616 | 成都理工大學(xué) | 526 |
|
|
10617 | 重慶郵電大學(xué) | 551 |
|
|
10618 | 重慶交通大學(xué) | 509 | 562 |
|
10619 | 西南科技大學(xué) | 476 | 549 |
|
10621 | 成都信息工程大學(xué) | 542 | 544 |
|
10626 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 529 |
|
|
10631 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 572 |
|
|
10632 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 556 |
|
|
10633 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 505 | 590 |
|
10634 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 534 |
|
|
10635 | 西南大學(xué) | 568 | 596 |
|
10636 | 四川師范大學(xué) | 476 | 566 |
|
10637 | 重慶師范大學(xué) | 523 | 567 |
|
10642 | 重慶文理學(xué)院 | 488 | 537 |
|
10650 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 492 | 562 |
|
10651 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 566 | 597 |
|
10652 | 西南政法大學(xué) | 573 | 607 |
|
10656 | 西南民族大學(xué) | 476 | 558 |
|
10657 | 貴州大學(xué) | 540 | 576 |
|
10673 | 云南大學(xué) | 525 | 565 |
|
10674 | 昆明理工大學(xué) | 487 |
|
|
10697 | 西北大學(xué) | 549 | 590 |
|
10698 | 西安交通大學(xué) | 639 | 620 |
|
10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | 616 | 606 |
|
10700 | 西安理工大學(xué) | 476 |
|
|
10701 | 西安電子科技大學(xué) | 603 |
|
|
10702 | 西安工業(yè)大學(xué) | 531 |
|
|
10703 | 西安建筑科技大學(xué) | 477 |
|
|
10704 | 西安科技大學(xué) | 475 |
|
|
10705 | 西安石油大學(xué) | 487 | 542 |
|
10708 | 陜西科技大學(xué) | 486 |
|
|
10710 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 529 | 588 |
|
10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 551 | 591 |
|
10716 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 491 | 542 |
|
10718 | 陜西師范大學(xué) | 560 | 601 |
|
10724 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 475 | 562 |
|
10726 | 西北政法大學(xué) |
| 594 |
|
10730 | 蘭州大學(xué) | 567 | 600 |
|
10731 | 蘭州理工大學(xué) | 502 |
|
|
10732 | 蘭州交通大學(xué) | 508 |
|
|
10742 | 西北民族大學(xué) | 510 |
|
|
10743 | 青海大學(xué) | 500 |
|
|
10749 | 寧夏大學(xué) | 477 | 563 |
|
10752 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 535 |
|
|
10755 | 新疆大學(xué) | 475 | 547 |
|
10759 | 石河子大學(xué) | 492 | 543 |
|
10760 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 554 |
|
|
10856 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 505 |
|
|
10878 | 安徽建筑大學(xué) | 496 | 549 |
|
11065 | 青島大學(xué) | 500 | 555 |
|
11072 | 江漢大學(xué) | 488 | 544 |
|
11075 | 三峽大學(xué) | 508 |
|
|
11078 | 廣州大學(xué) | 540 | 583 |
|
11105 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 476 |
|
|
11117 | 揚(yáng)州大學(xué) | 475 | 557 |
|
11232 | 北京信息科技大學(xué) | 532 |
|
|
11287 | 南京審計(jì)大學(xué) | 493 | 566 |
|
11413 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 546 |
|
|
11414 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 554 | 589 |
|
11415 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 552 |
|
|
11535 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 506 | 550 |
|
11560 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 505 | 550 |
|
11607 | 北部灣大學(xué) | 475 |
|
|
11646 | 寧波大學(xué) | 526 | 583 |
|
11658 | 海南師范大學(xué) | 498 | 554 |
|
11799 | 重慶工商大學(xué) | 500 | 558 |
|
11810 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 530 |
|
|
11835 | 上海政法學(xué)院 | 501 | 569 |
|
11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 533 | 565 |
|
11846 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 476 | 572 |
|
12026 | 大連民族大學(xué) | 475 |
| 漢族考生投檔分?jǐn)?shù)線:理工類492,。 |
12121 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 596 | 551 |
|
13021 | 浙大城市學(xué)院 | 494 | 551 |
|
13022 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 494 | 544 |
|
14655 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 537 | 571 |
|
16301 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 475 | 551 |
|
16302 | 西交利物浦大學(xué) | 475 | 532 |
|
16401 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 476 | 538 |
|
16405 | 溫州肯恩大學(xué) | 477 | 533 |
|
16410 | 廣東以色列理工學(xué)院 | 479 |
|
|
18213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 642 |
|
|
19001 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 659 |
|
|
19004 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 539 |
|
|
19013 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 578 |
|
|
19027 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 603 | 619 |
|
19141 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 561 |
|
|
19145 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 557 | 594 |
|
19213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 599 |
|
|
19246 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 671 |
|
|
19248 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 672 |
|
|
19335 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 657 |
|
|
19359 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 537 | 582 |
|
19414 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 506 | 557 |
|
19422 | 山東大學(xué)威海分校 | 560 | 604 |
|
19614 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 617 |
|
|
19635 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 538 | 585 |
|
20007 | 北京理工大學(xué)(精英班) | 627 |
|
|
20052 | 中央民族大學(xué)(少數(shù)民族語(yǔ)言) | 516 | 534 | 需參加學(xué)校組織的語(yǔ)言測(cè)試且合格,。 |
20055 | 南開大學(xué)(理科試驗(yàn)班) | 610 |
|
|
20246 | 復(fù)旦大學(xué)(試驗(yàn)班) | 664 | 658 |
|
20247 | 同濟(jì)大學(xué)(醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班) | 636 |
|
|
20248 | 上海交通大學(xué)(自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類) | 606 |
|
|
20335 | 浙江大學(xué)(農(nóng)學(xué)) | 600 |
|
|
20384 | 廈門大學(xué)(馬來(lái)西亞分校) | 527 | 579 |
|
20487 | 華中科技大學(xué)(醫(yī)學(xué)領(lǐng)域基礎(chǔ)學(xué)科) | 589 |
|
|
20608 | 廣西民族大學(xué)(中澳學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)) | 481 |
|
|
20610 | 四川大學(xué)(二) | 555 |
|
|
20698 | 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 608 |
|
|
29001 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(二) | 604 |
|
|
29013 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(海南校區(qū)) | 560 |
|
|
29248 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(護(hù)理學(xué)院) | 569 |
|
|
29614 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(醫(yī)學(xué)類) | 546 |
|
|
30248 | 上海交通大學(xué)(試驗(yàn)班類) | 672 |
|
|
30384 | 廈門大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 602 |
|
|
40004 | 北京交通大學(xué)(民族班) | 587 |
|
|
40006 | 北京航空航天大學(xué)(民族班) | 643 |
|
|
40007 | 北京理工大學(xué)(民族班) | 620 |
|
|
40032 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(民族班) | 521 | 584 |
|
40055 | 南開大學(xué)(民族班) | 615 | 632 |
|
40213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 604 |
|
|
40251 | 華東理工大學(xué)(民族班) | 581 | 590 |
|
40384 | 廈門大學(xué)(定藏就業(yè)) |
|
|
|
40425 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東)(民族班) | 533 |
|
|
40486 | 武漢大學(xué)(民族班) | 612 |
|
|
40487 | 華中科技大學(xué)(民族班) | 603 |
|
|
40558 | 中山大學(xué)(民族班) | 617 | 623 |
|
40593 | 廣西大學(xué)(民族班) | 534 | 582 |
|
40595 | 桂林電子科技大學(xué)(民族班) | 504 | 537 |
|
40596 | 桂林理工大學(xué)(民族班) | 475 |
|
|
40600 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)(民族班) | 476 |
|
|
40602 | 廣西師范大學(xué)(民族班) | 513 | 561 |
|
40603 | 南寧師范大學(xué)(民族班) | 498 | 544 |
|
40608 | 廣西民族大學(xué)(民族班) | 475 | 545 |
|
40611 | 重慶大學(xué)(民族班) | 587 |
|
|
40730 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 567 | 598 |
|
41415 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(民族班) | 546 |
|
|
60009 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 508 |
|
|
60019 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) |
| 580 |
|
60033 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(中外合作) | 524 |
|
|
60034 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 591 |
|
|
60140 | 遼寧大學(xué)(中外合作) | 524 | 561 |
|
60163 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)(中外合作) |
|
|
|
60173 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 514 | 535 |
|
60186 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)(中外合作) | 478 |
|
|
60213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 562 |
|
|
60247 | 同濟(jì)大學(xué)(中外合作) | 612 |
|
|
60270 | 上海師范大學(xué)(中外合作) | 478 | 533 |
|
60273 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(中外合作) | 505 | 556 |
|
60280 | 上海大學(xué)(中外合作) | 535 | 584 |
|
60294 | 河海大學(xué)(中外合作) | 530 |
|
|
60423 | 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 546 | 586 |
|
60533 | 中南大學(xué)(中外合作) | 567 |
|
|
60594 | 廣西科技大學(xué)(中外合作) | 479 |
|
|
60595 | 桂林電子科技大學(xué)(中外合作) | 479 |
|
|
60596 | 桂林理工大學(xué)(中外合作) | 490 |
|
|
60613 | 西南交通大學(xué)(中外合作) | 523 |
|
|
60618 | 重慶交通大學(xué)(中外合作) | 499 |
|
|
60635 | 西南大學(xué)(中外合作) | 529 |
|
|
60657 | 貴州大學(xué)(中外合作) | 492 |
|
|
60708 | 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 480 |
|
|
60712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(中外合作) | 524 |
|
|
61646 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 504 | 552 |
|
91012 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 600 |
| 出檔時(shí)不區(qū)分政治面貌、應(yīng)往屆生 |
91030 |
| 563 |
| 出檔時(shí)不區(qū)分政治面貌,、應(yīng)往屆生 |