數(shù)字經(jīng)濟(jì)是繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì),、工業(yè)經(jīng)濟(jì)之后的主要經(jīng)濟(jì)形態(tài),,數(shù)字化運(yùn)營(yíng)、數(shù)字化生活和數(shù)字化治理正在成為人類社會(huì)的新常態(tài),。2020年中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模39.2萬(wàn)億元,,比重占GDP的38.6%,增速是GDP增速3倍以上,。從總體規(guī)??矗袊?guó)僅次于美國(guó)的80多萬(wàn)億人民幣,,穩(wěn)居第二位,。從GDP占比看,中國(guó)距離英國(guó),、德國(guó)和美國(guó)等的60%尚有明顯差距,,潛力巨大。 作為衡量數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的重要統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),,《數(shù)字經(jīng)濟(jì)及其核心產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)分類(2021)》(以下簡(jiǎn)稱《分類》)日前首次在國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站公開發(fā)布,。一、《分類》明確了數(shù)字經(jīng)濟(jì)的三要素:數(shù)據(jù)資源,、現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)和信息通信技術(shù)2020年中國(guó)建成了全球規(guī)模最大的光纖網(wǎng)絡(luò),、4G/5G網(wǎng)絡(luò),網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到9.89億,,互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)70.4%,;新能源汽車產(chǎn)量145.6萬(wàn)輛,比上年增長(zhǎng)17.3%,;集成電路產(chǎn)量2614.7億塊,,比上年增長(zhǎng)29.6%;網(wǎng)上零售額達(dá)到11.76萬(wàn)億元,,其中實(shí)物商品網(wǎng)上零售額9.76萬(wàn)億元,,占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的24.9%。工信部4月份發(fā)布的5G揚(yáng)帆計(jì)劃征求意見(jiàn)稿提出,,力爭(zhēng)到2023年中國(guó)5G個(gè)人用戶普及率超過(guò)40%,,用戶數(shù)達(dá)到5.6億,5G物聯(lián)網(wǎng)終端數(shù)年均增長(zhǎng)超過(guò)200%,,5G流量占比超過(guò)50%,,每萬(wàn)人擁有5G基站超過(guò)18個(gè),建成超過(guò)3000個(gè)5G虛擬行業(yè)專網(wǎng),。二,、《分類》明確了數(shù)字經(jīng)濟(jì)的五個(gè)大類:數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)、數(shù)字產(chǎn)品服務(wù)業(yè),、數(shù)字技術(shù)應(yīng)用業(yè),、數(shù)字要素驅(qū)動(dòng)業(yè)和數(shù)字化效率提升業(yè)。三,、《分類》明確了數(shù)字經(jīng)濟(jì)的二元結(jié)構(gòu):核心產(chǎn)業(yè)為數(shù)字產(chǎn)業(yè)化,,非核心產(chǎn)業(yè)為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。核心產(chǎn)業(yè)由數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè),、數(shù)字產(chǎn)品服務(wù)業(yè),、數(shù)字技術(shù)應(yīng)用業(yè)、數(shù)字要素驅(qū)動(dòng)業(yè)等四大類組成,。數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)是指為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展提供數(shù)字技術(shù),、產(chǎn)品、服務(wù),、基礎(chǔ)設(shè)施和解決方案,,以及完全依賴于數(shù)字技術(shù)、數(shù)據(jù)要素的各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng),,主要包括計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè),、電信廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù),、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等,,是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)。非核心產(chǎn)業(yè)是以數(shù)字化效率提升業(yè)為代表的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化,。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化部分,,指應(yīng)用數(shù)字技術(shù)和數(shù)據(jù)資源為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的產(chǎn)出增加和效率提升,是數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融合,,其本質(zhì)就是百行千業(yè)的數(shù)字化運(yùn)營(yíng),。與蓬勃發(fā)展的消費(fèi)者互聯(lián)網(wǎng)相比,數(shù)字經(jīng)濟(jì)的下半場(chǎng)將主要在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)展開?!斗诸悺返陌l(fā)布是中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理機(jī)制建設(shè)的重要里程碑,,必將為中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展提供重要支撐,也將為全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理體系建設(shè)交出沉甸甸的的中國(guó)方案,。 《數(shù)字經(jīng)濟(jì)及其核心產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)分類(2021)》 一,、分類目的 為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略的重大決策部署,,科學(xué)界定數(shù)字經(jīng)濟(jì)及其核心產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)范圍,,全面統(tǒng)計(jì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)模、速度,、結(jié)構(gòu),,滿足各級(jí)黨委、政府和社會(huì)各界對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的統(tǒng)計(jì)需求,制定本分類,。 二,、編制原則 (一)以黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件為依據(jù),。本分類貫徹落實(shí)黨中央,、國(guó)務(wù)院關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的重大決策部署,依據(jù)G20杭州峰會(huì)提出的《二十國(guó)集團(tuán)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展與合作倡議》,,以及《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略綱要》《國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》等政策文件,,確定數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基本范圍。 (二)以國(guó)內(nèi)外相關(guān)統(tǒng)計(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)為參考,。本分類充分借鑒國(guó)內(nèi)外相關(guān)機(jī)構(gòu)關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)分類的方法,,參照《新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新商業(yè)模式統(tǒng)計(jì)分類(2018)》《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》《統(tǒng)計(jì)上劃分信息相關(guān)產(chǎn)業(yè)暫行規(guī)定》等相關(guān)統(tǒng)計(jì)分類標(biāo)準(zhǔn),最大程度反映與數(shù)字技術(shù)緊密相關(guān)的各種基本活動(dòng),。 (三)以《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》為基礎(chǔ),。本分類基于《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T 4754-2017)同質(zhì)性原則,對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類中符合數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)特征的和以提供數(shù)字產(chǎn)品(貨物或服務(wù))為目的的相關(guān)行業(yè)類別活動(dòng)進(jìn)行再分類,。 (四)以滿足數(shù)字經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)為目的,。本分類立足現(xiàn)行統(tǒng)計(jì)工作實(shí)際,聚焦數(shù)字經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)核算需求,,充分考慮分類的可操作性和數(shù)據(jù)的可獲得性,,力求全面、準(zhǔn)確反映數(shù)字經(jīng)濟(jì)及其核心產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r,。 三,、概念界定和分類范圍 數(shù)字經(jīng)濟(jì)是指以數(shù)據(jù)資源作為關(guān)鍵生產(chǎn)要素、以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)作為重要載體,、以信息通信技術(shù)的有效使用作為效率提升和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要推動(dòng)力的一系列經(jīng)濟(jì)活動(dòng),。本分類將數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)范圍確定為:01數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè),、02數(shù)字產(chǎn)品服務(wù)業(yè)、03數(shù)字技術(shù)應(yīng)用業(yè),、04數(shù)字要素驅(qū)動(dòng)業(yè),、05數(shù)字化效率提升業(yè)等5個(gè)大類。 數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)是指為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展提供數(shù)字技術(shù),、產(chǎn)品、服務(wù),、基礎(chǔ)設(shè)施和解決方案,,以及完全依賴于數(shù)字技術(shù)、數(shù)據(jù)要素的各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng),。本分類中01-04大類為數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè),。 四、結(jié)構(gòu)和編碼 本分類采用線分類法和分層次編碼方法,,將數(shù)字經(jīng)濟(jì)活動(dòng)劃分為三層,,分別用阿拉伯?dāng)?shù)字編碼表示。第一層為大類,,用2位數(shù)字表示,,共有5個(gè)大類;第二層為中類,,用4位數(shù)字表示,,共有32個(gè)中類;第三層為小類,,用6位數(shù)字表示,,共有156個(gè)小類。 本分類代碼結(jié)構(gòu): 五,、有關(guān)說(shuō)明 (一)數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)對(duì)應(yīng)的01-04大類即數(shù)字產(chǎn)業(yè)化部分,,主要包括計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、電信廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù),、互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù),、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等,是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ),;第05大類為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化部分,,指應(yīng)用數(shù)字技術(shù)和數(shù)據(jù)資源為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的產(chǎn)出增加和效率提升,是數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融合,。 (二)本分類所涉及國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類的具體范圍和說(shuō)明,,與《2017國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類注釋》相一致。 六,、數(shù)字經(jīng)濟(jì)及其核心產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)分類 代 碼 | 名 稱 | 說(shuō) 明 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì) 行業(yè)代碼及名稱 (2017) | 大 類 | 中 類 | 小 類 | ★01 |
|
| 數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè) |
|
|
| 0101 |
| 計(jì)算機(jī)制造 |
|
|
|
| 010101 | 計(jì)算機(jī)整機(jī)制造 | 指將可進(jìn)行算術(shù)或邏輯運(yùn)算的中央處理器和外圍設(shè)備集成計(jì)算整機(jī)的制造,,包括硬件與軟件集成計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的制造,、來(lái)件組裝計(jì)算機(jī)的加工 | 3911 計(jì)算機(jī)整機(jī)制造 |
|
| 010102 | 計(jì)算機(jī)零部件制造 | 指組成電子計(jì)算機(jī)的內(nèi)存、板卡,、硬盤,、電源、機(jī)箱,、顯示器等部件的制造 | 3912 計(jì)算機(jī)零部件制造 |
|
| 010103 | 計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備制造 | 指計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備及附屬設(shè)備的制造,,包括輸入設(shè)備、輸出設(shè)備和外存儲(chǔ)設(shè)備等制造 | 3913 計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備制造 |
|
| 010104 | 工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)制造 | 指一種采用總線結(jié)構(gòu),,對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及機(jī)電設(shè)備,、工藝裝備進(jìn)行檢測(cè)與控制的工具總稱;工控機(jī)具有重要的計(jì)算機(jī)屬性和特征,,如具有計(jì)算機(jī)CPU,、硬盤、內(nèi)存,、外設(shè)及接口,,并有操作系統(tǒng)、控制網(wǎng)絡(luò)和協(xié)議,、計(jì)算能力,、友好的人機(jī)界面;工控行業(yè)的產(chǎn)品和技術(shù)非常特殊,,屬于中間產(chǎn)品,,是為其他各行業(yè)提供可靠、嵌入式,、智能化的工業(yè)計(jì)算機(jī)制造 | 3914 工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)制造 |
|
| 010105 | 信息安全設(shè)備制造 | 指用于保護(hù)網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)中信息和數(shù)據(jù)安全的專用設(shè)備的制造,,包括邊界安全、通信安全,、身份鑒別與訪問(wèn)控制,、數(shù)據(jù)安全、基礎(chǔ)平臺(tái),、內(nèi)容安全,、評(píng)估審計(jì)與監(jiān)控、安全應(yīng)用設(shè)備等制造 | 3915 信息安全設(shè)備制造 |
|
| 010106 | 其他計(jì)算機(jī)制造 | 指計(jì)算機(jī)應(yīng)用電子設(shè)備(以中央處理器為核心,,配以專業(yè)功能模塊,、外圍設(shè)備等構(gòu)成各行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)S玫碾娮赢a(chǎn)品及設(shè)備,如金融電子,、汽車電子,、醫(yī)療電子、信息采集及識(shí)別設(shè)備,、數(shù)字化 3C 產(chǎn)品等),,以及其他未列明計(jì)算機(jī)設(shè)備的制造 | 3919 其他計(jì)算機(jī)制造 |
| 0102 |
| 通訊及雷達(dá)設(shè)備制造 |
|
|
|
| 010201 | 通信系統(tǒng)設(shè)備制造 | 指固定或移動(dòng)通信接入,、傳輸、交換設(shè)備等通信系統(tǒng)建設(shè)所需設(shè)備的制造 | 3921 通信系統(tǒng)設(shè)備制造 |
|
| 010202 | 通信終端設(shè)備制造 | 指固定或移動(dòng)通信終端設(shè)備的制造 | 3922 通信終端設(shè)備制造 |
|
| 010203 | 雷達(dá)及配套設(shè)備制造 | 指雷達(dá)整機(jī)及雷達(dá)配套產(chǎn)品的制造 | 3940 雷達(dá)及配套設(shè)備制造 |
| 0103 |
| 數(shù)字媒體設(shè)備制造 |
|
|
|
| 010301 | 廣播電視節(jié)目制作及發(fā)射設(shè)備制造 | 指廣播電視節(jié)目制作,、發(fā)射設(shè)備及器材的制造 | 3931 廣播電視節(jié)目制作及發(fā)射設(shè)備制造 |
|
| 010302 | 廣播電視接收設(shè)備制造 | 指專業(yè)廣播電視接收設(shè)備的制造,。不包括家用廣播電視接收設(shè)備的制造 | 3932 廣播電視接收設(shè)備制造 |
|
| 010303 | 廣播電視專用配件制造 | 指專業(yè)用錄像重放及其他配套的廣播電視設(shè)備的制造。不包括家用廣播電視裝置的制造 | 3933 廣播電視專用配件制造 |
|
| 010304 | 專業(yè)音響設(shè)備制造 | 指廣播電視,、影劇院,、各種場(chǎng)地等專業(yè)用錄音,、音響設(shè)備及其他配套設(shè)備的制造 | 3934 專業(yè)音響設(shè)備制造 |
|
| 010305 | 應(yīng)用電視設(shè)備及其他廣播電視設(shè)備制造 | 指應(yīng)用電視設(shè)備,、其他廣播電視設(shè)備和器材的制造 | 3939 應(yīng)用電視設(shè)備及其他廣播電視設(shè)備制造 |
|
| 010306 | 電視機(jī)制造 | 指非專業(yè)用電視機(jī)制造 | 3951 電視機(jī)制造 |
|
| 010307 | 音響設(shè)備制造 | 指非專業(yè)用智能音響,、無(wú)線電收音機(jī)、收錄音機(jī),、唱機(jī)等音響設(shè)備的制造 | 3952 音響設(shè)備制造 |
|
| 010308 | 影視錄放設(shè)備制造 | 指非專業(yè)用智能機(jī)頂盒,、錄像機(jī),、攝像機(jī),、激光視盤機(jī)等影視設(shè)備整機(jī)及零部件的制造,包括教學(xué)用影視設(shè)備的制造,。不包括廣播電視等專業(yè)影視設(shè)備的制造 | 3953 影視錄放設(shè)備制造 |
| 0104 |
| 智能設(shè)備制造 |
|
|
|
| 010401 | 工業(yè)機(jī)器人制造 | 指用于工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的工業(yè)機(jī)器人的制造,,如焊接專用機(jī)器人、噴涂機(jī)器人,、工廠用物流機(jī)器人,、機(jī)械式遙控操作裝置(遙控機(jī)械手)等 | 3491 工業(yè)機(jī)器人制造 |
|
| 010402 | 特殊作業(yè)機(jī)器人制造 | 指用于特殊性作業(yè)的機(jī)器人的制造,如水下,、危險(xiǎn)環(huán)境,、高空作業(yè)、國(guó)防,、科考,、特殊搬運(yùn)、農(nóng)業(yè)等特殊作業(yè)機(jī)器人 | 3492 特殊作業(yè)機(jī)器人制造 |
|
| 010403 | 智能照明器具制造 | 指利用計(jì)算機(jī),、無(wú)線通訊數(shù)據(jù)傳輸,、擴(kuò)頻電力載波通訊技術(shù)、計(jì)算機(jī)智能化信息處理及節(jié)能型電器控制等技術(shù)組成的分布式無(wú)線遙測(cè),、遙控,、遙訊控制系統(tǒng),具有燈光亮度的強(qiáng)弱調(diào)節(jié),、燈光軟啟動(dòng),、定時(shí)控制、場(chǎng)景設(shè)置等功能的照明器具的制造 | 3874 智能照明器具制造 |
|
| 010404 | 可穿戴智能設(shè)備制造 | 指由用戶穿戴和控制,,并且自然,、持續(xù)地運(yùn)行和交互的個(gè)人移動(dòng)計(jì)算設(shè)備產(chǎn)品的制造,,包括可穿戴運(yùn)動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備的制造 | 3961 可穿戴智能設(shè)備制造 |
|
| 010405 | 智能車載設(shè)備制造 | 指包含具備汽車聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛,、車內(nèi)及車際通訊,、智能交通基礎(chǔ)設(shè)施通信等功能要素,融合了傳感器,、雷達(dá),、衛(wèi)星定位、導(dǎo)航,、人工智能等技術(shù),,使汽車具備智能環(huán)境感知能力,自動(dòng)分析汽車行駛的安全及危險(xiǎn)狀態(tài)目的的車載終端產(chǎn)品及相關(guān)配套設(shè)備的制造 | 3962 智能車載設(shè)備制造 |
|
| 010406 | 智能無(wú)人飛行器制造 | 指按照國(guó)家有關(guān)安全規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),,經(jīng)允許生產(chǎn)并主要用于娛樂(lè),、科普等領(lǐng)域的智能無(wú)人飛行器的制造 | 3963 智能無(wú)人飛行器制造 |
|
| 010407 | 服務(wù)消費(fèi)機(jī)器人制造 | 指除工業(yè)和特殊作業(yè)以外的各種機(jī)器人的制造,包括用于個(gè)人,、家庭及商業(yè)服務(wù)類機(jī)器人,,如家務(wù)機(jī)器人、餐飲用機(jī)器人,、賓館用機(jī)器人,、銷售用機(jī)器人、娛樂(lè)機(jī)器人,、助老助殘機(jī)器人,、醫(yī)療機(jī)器人、清潔機(jī)器人等 | 3964 服務(wù)消費(fèi)機(jī)器人制造 |
|
| 010408 | 其他智能消費(fèi)設(shè)備制造 | 指其他未列明的智能消費(fèi)設(shè)備的制造 | 3969 其他智能消費(fèi)設(shè)備制造 |
| 0105 |
| 電子元器件及設(shè)備制造 |
|
|
|
| 010501 | 半導(dǎo)體器件專用設(shè)備制造 | 指生產(chǎn)集成電路,、二極管(含發(fā)光二極管),、三極管、太陽(yáng)能電池片的設(shè)備的制造 | 3562 半導(dǎo)體器件專用設(shè)備制造 |
|
| 010502 | 電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造 | 指生產(chǎn)電容,、電阻,、電感、印制電路板,、電聲元件,、鋰離子電池等電子元器件與機(jī)電組件的設(shè)備的制造 | 3563 電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造 |
|
| 010503 | 電力電子元器件制造 | 指用于電能變換和控制(從而實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)控制)的電子元器件的制造 | 3824 電力電子元器件制造 |
|
| 010504 | 光伏設(shè)備及元器件制造 | 指太陽(yáng)能組件(太陽(yáng)能電池)、控制設(shè)備及其他太陽(yáng)能設(shè)備和元器件制造,。不包括太陽(yáng)能用蓄電池制造 | 3825 光伏設(shè)備及元器件制造 |
|
| 010505 | 電氣信號(hào)設(shè)備裝置制造 | 指交通運(yùn)輸工具(如機(jī)動(dòng)車,、船舶、鐵道車輛等)專用信號(hào)裝置及各種電氣音響或視覺(jué)報(bào)警,、警告,、指示裝置的制造,以及其他電氣聲像信號(hào)裝置的制造 | 3891 電氣信號(hào)設(shè)備裝置制造 |
|
| 010506 | 電子真空器件制造 | 指電子熱離子管、冷陰極管或光電陰極管及其他真空電子器件,,以及電子管零件的制造 | 3971 電子真空器件制造 |
|
| 010507 | 半導(dǎo)體分立器件制造 | 指各類半導(dǎo)體分立器件的制造 | 3972 半導(dǎo)體分立器件制造 |
|
| 010508 | 集成電路制造 | 指單片集成電路,、混合式集成電路的制造 | 3973 集成電路制造 |
|
| 010509 | 顯示器件制造 | 指基于電子手段呈現(xiàn)信息供視覺(jué)感受的器件及模組的制造,包括薄膜晶體管液晶顯示器件(TN/STN-LCD,、TFT-LCD),、場(chǎng)發(fā)射顯示器件(FED)、真空熒光顯示器件(VFD),、有機(jī)發(fā)光二極管顯示器件(OLED),、等離子顯示器件(PDP)、發(fā)光二極管顯示器件(LED),、曲面顯示器件以及柔性顯示器件等 | 3974 顯示器件制造 |
|
| 010510 | 半導(dǎo)體照明器件制造 | 指用于半導(dǎo)體照明的發(fā)光二極管(LED),、有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)等器件的制造 | 3975 半導(dǎo)體照明器件制造 |
|
| 010511 | 光電子器件制造 | 指利用半導(dǎo)體光—電子(或電—光子)轉(zhuǎn)換效應(yīng)制成的各種功能器件的制造 | 3976 光電子器件制造 |
|
| 010512 | 電阻電容電感元件制造 | 指電容器(包括超級(jí)電容器)、電阻器,、電位器,、電感器件、電子變壓器件的制造 | 3981 電阻電容電感元件制造 |
|
| 010513 | 電子電路制造 | 指在絕緣基材上采用印制工藝形成電氣電子連接電路,,以及附有無(wú)源與有源元件的制造,,包括印刷電路板及附有元器件構(gòu)成電子電路功能組合件 | 3982 電子電路制造 |
|
| 010514 | 敏感元件及傳感器制造 | 指按一定規(guī)律,將感受到的信息轉(zhuǎn)換成為電信號(hào)或其他所需形式的信息輸出的敏感元件及傳感器的制造 | 3983 敏感元件及傳感器制造 |
|
| 010515 | 電聲器件及零件制造 | 指揚(yáng)聲器,、送受話器,、耳機(jī),、音箱等器件及零件的制造 | 3984 電聲器件及零件制造 |
|
| 010516 | 電子專用材料制造 | 指用于電子元器件,、組件及系統(tǒng)制備的專用電子功能材料、互聯(lián)與封裝材料,、工藝及輔助材料的制造,,包括半導(dǎo)體材料、光電子材料,、磁性材料,、鋰電池材料、電子陶瓷材料,、覆銅板及銅箔材料,、電子化工材料等 | 3985 電子專用材料制造 |
|
| 010517 | 其他元器件及設(shè)備制造 | 指其他未列明的電子器件、電子元件,、電子設(shè)備的制造 | 3979 其他電子器件制造 3989 其他電子元件制造 3990 其他電子設(shè)備制造 |
| 0106 |
| 其他數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè) |
|
|
|
| 010601 | 記錄媒介復(fù)制 | 指將母帶,、母盤上的信息進(jìn)行批量翻錄的生產(chǎn)活動(dòng) | 2330 記錄媒介復(fù)制 |
|
| 010602 | 電子游戲游藝設(shè)備制造 | 指主要安裝在室內(nèi)游樂(lè)場(chǎng)所的電子游樂(lè)設(shè)備的制造,包括電子游戲機(jī)等 | 2462*游藝用品及室內(nèi)游藝器材制造 |
|
| 010603 | 信息化學(xué)品制造 | 指電影,、照相,、幻燈、投影,、醫(yī)學(xué)和其他生產(chǎn)用感光材料,、沖洗套藥,,磁、光記錄材料,,光纖維通訊用輔助材料,,及其專用化學(xué)制劑的制造 | 2664 文化用信息化學(xué)品制造 2665 醫(yī)學(xué)生產(chǎn)用信息化學(xué)品制造 |
|
| 010604 | 計(jì)算器及貨幣專用設(shè)備制造 | 指金融、商業(yè),、交通及辦公等使用的電子計(jì)算器,、具有計(jì)算功能的數(shù)據(jù)記錄、重現(xiàn)和顯示機(jī)器的制造,,以及貨幣專用設(shè)備及類似機(jī)械的制造 | 3475 計(jì)算器及貨幣專用設(shè)備制造 |
|
| 010605 | 增材制造裝備制造 | 指以增材制造(3D打?。┘夹g(shù)進(jìn)行加工的設(shè)備制造和零部件制造 | 3493 增材制造裝備制造 |
|
| 010606 | 專用電線、電纜制造 | 指在聲音,、文字,、圖像等信息傳播方面所使用的電線電纜的制造 | 3831*電線、電纜制造 |
|
| 010607 | 光纖制造 | 指將電的信號(hào)變成光的信號(hào),,進(jìn)行聲音,、文字、圖像等信息傳輸?shù)墓饫w的制造 | 3832 光纖制造 |
|
| 010608 | 光纜制造 | 指利用置于包覆套中的一根或多根光纖作為傳輸媒質(zhì)并可以單獨(dú)或成組使用的光纜的制造 | 3833 光纜制造 |
|
| 010609 | 工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造 | 指用于連續(xù)或斷續(xù)生產(chǎn)制造過(guò)程中,,測(cè)量和控制生產(chǎn)制造過(guò)程的溫度,、壓力、流量,、物位等變量或者物體位置,、傾斜、旋轉(zhuǎn)等參數(shù)的工業(yè)用計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng),、檢測(cè)儀表,、執(zhí)行機(jī)構(gòu)和裝置的制造 | 4011 工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造 | ★02 |
|
| 數(shù)字產(chǎn)品服務(wù)業(yè) |
|
|
| 0201 |
| 數(shù)字產(chǎn)品批發(fā) |
|
|
|
| 020101 | 計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備批發(fā) | 指各類計(jì)算機(jī),、軟件及輔助設(shè)備的批發(fā)和進(jìn)出口活動(dòng) | 5176 計(jì)算機(jī),、軟件及輔助設(shè)備批發(fā) |
|
| 020102 | 通訊設(shè)備批發(fā) | 指各類電信設(shè)備的批發(fā)和進(jìn)出口活動(dòng) | 5177 通訊設(shè)備批發(fā) |
|
| 020103 | 廣播影視設(shè)備批發(fā) | 指各類廣播影視設(shè)備的批發(fā)和進(jìn)出口活動(dòng) | 5178 廣播影視設(shè)備批發(fā) |
| 0202 |
| 數(shù)字產(chǎn)品零售 |
|
|
|
| 020201 | 計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備零售 | 指各類計(jì)算機(jī),、軟件及輔助設(shè)備的零售活動(dòng) | 5273 計(jì)算機(jī),、軟件及輔助設(shè)備零售 |
|
| 020202 | 通信設(shè)備零售 | 指各類電信設(shè)備的零售活動(dòng) | 5274 通信設(shè)備零售 |
|
| 020203 | 音像制品、電子和數(shù)字出版物零售 | 指各類音像制品及電子出版物的零售活動(dòng) | 5244 音像制品,、電子和數(shù)字出版物零售 |
| 0203 |
| 數(shù)字產(chǎn)品租賃 |
|
|
|
| 020301 | 計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備經(jīng)營(yíng)租賃 | 指各類計(jì)算機(jī),、通訊設(shè)備的租賃活動(dòng) | 7114 計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備經(jīng)營(yíng)租賃 |
|
| 020302 | 音像制品出租 | 指各種音像制品的出租活動(dòng) | 7125 音像制品出租 |
| 0204 |
| 數(shù)字產(chǎn)品維修 |
|
|
|
| 020401 | 計(jì)算機(jī)和輔助設(shè)備修理 | 指各類計(jì)算機(jī)和輔助設(shè)備的修理活動(dòng) | 8121 計(jì)算機(jī)和輔助設(shè)備修理 |
|
| 020402 | 通訊設(shè)備修理 | 指電話機(jī)、傳真機(jī)和手機(jī)等通訊設(shè)備的修理活動(dòng) | 8122 通訊設(shè)備修理 |
| 0205 | 020500 | 其他數(shù)字產(chǎn)品服務(wù)業(yè) | 指其他未列明數(shù)字產(chǎn)品服務(wù)業(yè) |
| ★03 |
|
| 數(shù)字技術(shù)應(yīng)用業(yè) |
|
|
| 0301 |
| 軟件開發(fā) |
|
|
