久久国产成人av_抖音国产毛片_a片网站免费观看_A片无码播放手机在线观看,色五月在线观看,亚洲精品m在线观看,女人自慰的免费网址,悠悠在线观看精品视频,一级日本片免费的,亚洲精品久,国产精品成人久久久久久久

分享

低價(jià)醫(yī)用口罩生產(chǎn)線,,并擁有出口資質(zhì),,難道不香嗎,?

 黑白馬2010 2020-03-07
淘股吧原創(chuàng): A股往事   2020-03-06 11:43
      
精功科技: 公司控股子公司浙江精功機(jī)器人智能裝備有限公司于2017年3月在商務(wù)部注冊(cè)登記并取得《對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表》,擁有自營(yíng)進(jìn)出口權(quán),。目前,,精功機(jī)器人口罩生產(chǎn)線正在全力生產(chǎn)中。感謝您對(duì)精功科技的關(guān)注,!





一天一度的口罩泊排座次:
縮量加速靈魂龍:道恩股份
無(wú)腦一字新晉龍:國(guó)恩股份
網(wǎng)紅新貴一字龍:搜于特
高檔紡熔加速龍:新野紡織
老牌熔噴補(bǔ)漲龍:再升科技
出口受益外貿(mào)龍:尚榮醫(yī)療
大腹便便中軍龍:泰達(dá)股份
喜蹭口罩熱點(diǎn)龍:報(bào)喜鳥(niǎo)
醫(yī)療器械反包龍:九安醫(yī)療
熔布相關(guān)尿布龍:延江股份
完全后排雜毛龍:華紡股份
火線投產(chǎn)噴料龍:南京聚隆
口罩研發(fā)小弟龍:國(guó)立科技
化工轉(zhuǎn)型噴料龍:神馬股份
口罩生產(chǎn)智能龍:合鍛智能
猥瑣發(fā)育跟風(fēng)龍:欣龍控股
就是不漲不跟龍:金信諾


3.5星期四 湖南人漲停復(fù)盤(pán)
漲停金額:835億 炸板金額:310億
首板金額:608億 連板金額:227億
漲停144家 炸板30家 跌停0家
首板107家 連板37家
市場(chǎng)連板股37只 227億
代碼 名稱(chēng) 末次時(shí)間 連板數(shù) 原因
600579 克勞斯 14:01 7 新型病毒防治
002062 宏潤(rùn)建設(shè) 9:25 7 大基建
600550 保變電氣 9:32 6 特高壓
002503 搜于特 9:25 5 新型病毒防治
002768 國(guó)恩股份 9:25 5 新型病毒防治
300683 海特生物 9:25 5 公告
600203 福日電子 9:25 4 5G
603912 佳力圖 9:25 4 云計(jì)算
300820 英杰電氣 10:26 4 次新股
002291 星期六 10:27 4 網(wǎng)紅
603815 交建股份 13:47 4 大基建
600853 龍建股份 14:06 4 大基建
002305 南國(guó)置業(yè) 10:40 4 房地產(chǎn)
002087 新野紡織 9:30 3 新型病毒防治
002334 英威騰 9:25 3 云計(jì)算
603608 天創(chuàng)時(shí)尚 9:57 3 網(wǎng)紅
002529 海源復(fù)材 9:25 3 公告
603601 再升科技 9:45 2 新型病毒防治
300716 國(guó)立科技 10:33 2 新型病毒防治
002838 道恩股份 13:17 2 新型病毒防治
002154 報(bào)喜鳥(niǎo) 14:50 2 新型病毒防治
300160 秀強(qiáng)股份 10:26 2 新能源汽車(chē)
603559 中通國(guó)脈 11:16 2 5G
000716 黑芝麻 11:16 2 大消費(fèi)
300798 錦雞股份 13:01 2 次新股
600318 新力金融 10:32 2 大金融
601990 南京證券 11:29 2 大金融
300063 天龍集團(tuán) 10:16 2 網(wǎng)紅
002663 普邦股份 14:18 2 網(wǎng)紅
603066 音飛儲(chǔ)存 9:25 2 公告
000601 韶能股份 13:32 2 公告
600159 大龍地產(chǎn) 9:35 2 房地產(chǎn)
600533 棲霞建設(shè) 10:25 2 房地產(chǎn)
000732 泰禾集團(tuán) 14:51 2 房地產(chǎn)
300107 建新股份 11:01 2 染料
600810 神馬股份 11:06 2 染料
002689 遠(yuǎn)大智能 9:30 2 智能制造
新基建:特高壓20只 68億
600869 智慧能源 9:25 1 特高壓
600312 平高電氣 9:30 1 特高壓
600550 保變電氣 9:32 6 特高壓
300265 通光線纜 9:37 1 特高壓
002498 漢纜股份 9:40 1 特高壓
002606 大連電瓷 9:40 1 特高壓
601700 風(fēng)范股份 9:46 1 特高壓
601179 中國(guó)西電 9:57 1 特高壓
300325 德威新材 10:06 1 特高壓
603861 白云電器 10:23 1 特高壓
600517 置信電氣 10:28 1 特高壓
002358 森源電氣 10:35 1 特高壓+光伏
002545 東方鐵塔 11:01 1 特高壓
600089 特變電工 11:02 1 特高壓
300040 九洲電氣 13:07 1 特+電力物聯(lián)網(wǎng)
300062 中能電氣 13:54 1 特+電力物聯(lián)網(wǎng)
300215 電科院 14:15 1 特高壓
600268 國(guó)電南自 14:45 1 特高壓
000400 許繼電氣 14:45 1 特高壓
603577 匯金通 15:00 1 特高壓
新基建新能源汽車(chē)12只 84億
300160 秀強(qiáng)股份 10:26 2/前強(qiáng) +光伏+特斯拉
000030 富奧股份 10:31 1/5天3板 新能源汽車(chē)
603679 華體科技 10:50 1 新能源汽車(chē)
300141 和順電氣 11:17 1 充電樁+特高壓
002239 奧特佳 13:24 1/前強(qiáng) 特斯拉
002346 柘中股份 13:28 1 新能源汽車(chē)
603306 華懋科技 14:09 1 新能源汽車(chē)
002824 和勝股份 14:19 1/12天9板 磷酸鐵鋰
603239 浙江仙通 14:27 1 新能源汽車(chē)
002240 威華股份 14:38 1 新能源汽車(chē)
600237 銅峰電子 14:38 1/12天7板 超級(jí)電容
600143 金發(fā)科技 15:00 1 新能源汽車(chē)
新基建:5G10只 25億
600203 福日電子 9:25 4 5G+定增
300635 中達(dá)安 9:25 1 5G
002886 沃特股份 9:38 1/4天3板 5G
300597 吉大通信 9:58 1 5G
300698 萬(wàn)馬科技 10:05 1 5G
300025 華星創(chuàng)業(yè) 10:22 1 5G+云計(jì)算
002522 浙江眾成 10:36 1 5G+新能源汽車(chē)
603559 中通國(guó)脈 11:16 2/4天3板 5G
300647 超頻三 11:24 1 5G
300565 科信技術(shù) 13:01 1 5G
新基建:云計(jì)算8只 25億
603912 佳力圖 9:25 4 云計(jì)算+5G
002334 英威騰 9:25 3 云+新能源汽車(chē)
300249 依米康 9:25 1/4天3板 云計(jì)算+5G
600225 天津松江 10:40 1 云計(jì)算
300131 英唐智控 10:53 1 云+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)
002075 沙鋼股份 11:26 1 云計(jì)算
000948 南天信息 14:27 1 云計(jì)算
603003 龍宇燃油 14:41 1/4天3板 云計(jì)算
新基建:光伏7只 18億
600537 億晶光電 9:34 1 光伏
002218 拓日新能 9:36 1 光伏
300111 向日葵 9:36 1 光伏
002613 北玻股份 10:18 1/前強(qiáng) 光伏
000821 京山輕機(jī) 13:04 1 光伏
000875 吉電股份 14:08 1 光伏
603105 芯能科技 14:18 1 光伏
新基建:其他5只 11億
002178 延華智能 9:35 1 物聯(lián)網(wǎng)
000701 廈門(mén)信達(dá) 9:58 1 物聯(lián)網(wǎng)
300007 漢威科技 9:57 1 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)
002622 融鈺集團(tuán) 13:26 1 智能電網(wǎng)
002689 遠(yuǎn)大智能 9:30 2 智能制造
大基建4只 25億
002062 宏潤(rùn)建設(shè) 9:25 7 大基建
601789 寧波建工 11:24 1 大基建
603815 交建股份 13:47 4/9天7板 大基建+次新股
600853 龍建股份 14:06 4 大基建
大基建:房地產(chǎn)4只 23億
600159 大龍地產(chǎn) 9:35 2 房地產(chǎn)
600533 棲霞建設(shè) 10:25 2 房地產(chǎn)
002305 南國(guó)置業(yè) 10:40 4 房地產(chǎn)
000732 泰禾集團(tuán) 14:51 2 房地產(chǎn)
新型病毒防治12只 64億
002503 搜于特 9:25 5/8天7板 口罩+網(wǎng)紅
002768 國(guó)恩股份 9:25 5 口罩聚丙烯
002087 新野紡織 9:30 3/5天4板 服裝轉(zhuǎn)口罩防治
603601 再升科技 9:45 2 口罩熔噴材料
300716 國(guó)立科技 10:33 2 口罩聚丙烯
002551 尚榮醫(yī)療 11:02 1 防護(hù)品
002838 道恩股份 13:17 2/前強(qiáng) 口罩無(wú)紡布
600579 克勞斯 14:01 7 口罩聚丙烯
300644 南京聚隆 14:31 1 口罩聚丙烯+5G
603303 得邦照明 14:39 1 口罩聚丙烯
002154 報(bào)喜鳥(niǎo) 14:50 2 隔離防護(hù)服
000698 沈陽(yáng)化工 14:50 1 消毒劑
消費(fèi)10只 31億
300268 佳沃股份 10:04 1 大消費(fèi)+海底撈
600336 澳柯瑪 10:44 1 大消費(fèi)
002650 加加食品 11:08 1 大消費(fèi)
603696 安記食品 11:16 1 大消費(fèi)
000716 黑芝麻 11:16 2 大消費(fèi)+食品
603226 菲林格爾 14:01 1 大消費(fèi)
603868 飛科電器 14:26 1 大消費(fèi)
000639 西王食品 14:47 1 大消費(fèi)
600809 山西汾酒 14:54 1 大消費(fèi)
600306 商業(yè)城 15:00 1 大消費(fèi)
養(yǎng)豬10只 92億
002385 大北農(nóng) 10:19 1 養(yǎng)豬+轉(zhuǎn)基因
002157 正邦科技 10:47 1 養(yǎng)
002330 得利斯 11:18 1 養(yǎng)豬
600975 新五豐 11:27 1 養(yǎng)豬
002505 大康農(nóng)業(yè) 11:29 1 養(yǎng)豬+農(nóng)業(yè)
000702 正虹科技 13:29 1 養(yǎng)豬
002726 龍大肉食 14:37 1 養(yǎng)豬
002567 唐人神 14:38 1 養(yǎng)豬
603363 傲農(nóng)生物 14:46 1 養(yǎng)豬
002548 金新農(nóng) 14:55 1 養(yǎng)豬
次新股7只 54億
300820 英杰電氣 10:26 4 次新股
603915 國(guó)茂股份 11:05 1 次新股
603290 斯達(dá)半導(dǎo) 11:12 1 開(kāi)板新股
300798 錦雞股份 13:01 2 次新股
603530 神馬電力 13:27 1 次新股
002975 博杰股份 13:56 1 次新股
603992 松霖科技 14:43 1 次新股
大金融6只 124億
002839 張家港行 10:27 1 銀行
600318 新力金融 10:32 2/12天8板 多元金融
000532 華金資本 10:50 1 多元金融
601990 南京證券 11:29 2 券商
603093 南華期貨 14:16 1 期貨
601066 中信建投 14:45 1 券商
網(wǎng)紅6只 30億
002515 金字火腿 9:25 1 網(wǎng)紅
603608 天創(chuàng)時(shí)尚 9:57 3 網(wǎng)紅
300063 天龍集團(tuán) 10:16 2/4天3板 網(wǎng)紅
002291 星期六 10:27 4 網(wǎng)紅
002663 普邦股份 14:18 2 網(wǎng)紅
603196 日播時(shí)尚 14:37 1 網(wǎng)紅
公告5只 6億
603066 音飛儲(chǔ)存 9:25 2 公告
002529 海源復(fù)材 9:25 3 公告
300683 海特生物 9:25 5 公告
600578 京能電力 9:47 1 公告
000601 韶能股份 13:32 2 公告
芯片3只 72億
300260 新萊應(yīng)材 10:16 1/4天3板 芯片
000016 深康佳A 14:04 1 芯片
002436 興森科技 14:44 1 芯片
醫(yī)藥3只 14億
002581 未名醫(yī)藥 14:01 1 醫(yī)藥
300573 興齊眼藥 14:43 1 醫(yī)藥
002524 光正集團(tuán) 14:54 1 醫(yī)藥+業(yè)績(jī)
其他題材
002255 海陸重工 14:33 1/15天9板 氮化鎵GaN
002023 海特高新 14:49 1 氮化鎵GaN
600456 寶鈦股份 10:25 1 軍工
600416 湘電股份 14:52 1/14天9板 軍工
300107 建新股份 11:01 2 染料
600810 神馬股份 11:06 2 染料
其他
300688 創(chuàng)業(yè)黑馬 14:16 1 創(chuàng)投
603606 東方電纜 14:38 1 風(fēng)電
000835 長(zhǎng)城動(dòng)漫 14:53 1 股權(quán)轉(zhuǎn)讓
000037 深南電A 14:04 1 核電
002342 巨力索具 10:27 1 雄安新區(qū)
600103 青山紙業(yè) 10:22 1 造紙
漲停炸板30只 310億
代碼 名稱(chēng) 首次時(shí)間 漲跌幅 原因
002213 特爾佳 14:37 10.01% 華為
600882 妙可藍(lán)多 11:03 9.94% 大消費(fèi)
601717 鄭煤機(jī) 13:25 9.93% 高端裝備
603005 晶方科技 14:39 9.68% 芯片
300155 安居寶 14:48 9.66% 云社區(qū)
002890 弘宇股份 14:46 9.48% 農(nóng)機(jī)
002276 萬(wàn)馬股份 14:53 9.47% 新能源汽車(chē)
300498 溫氏股份 13:00 9.42% 豬肉
300083 勁勝智能 13:47 9.17% 折疊屏
601878 浙商證券 13:03 9.16% 券商
000860 順鑫農(nóng)業(yè) 13:37 8.79% 白酒
002491 通鼎互聯(lián) 14:40 8.60% 5G
002441 眾業(yè)達(dá) 10:06 7.46% 新能源汽車(chē)
300715 凱倫股份 13:12 7.24% 基建
002100 天物 13:00 7.17% 豬肉
603477 振靜股份 11:26 7.02% 豬肉
002518 科士達(dá) 9:30 7.00% 新能源汽車(chē)
002124 天邦股份 13:01 6.66% 豬肉
600095 哈高科 13:00 6.56% 券商
600468 百利電氣 9:57 6.46% 高端裝備
002596 海南瑞澤 13:14 6.09% 海南
600545 卓郎智能 13:09 5.81% 紡織機(jī)
300738 奧飛數(shù)據(jù) 9:25 5.40% 云計(jì)算
300320 海達(dá)股份 10:06 5.14% 光伏
603881 數(shù)據(jù)港 9:30 4.07% 云計(jì)算
300299 富春股份 9:30 4.05% 5G
600724 寧波富達(dá) 9:30 3.62% 房地產(chǎn)
300002 神州泰岳 9:25 1.94% 云計(jì)算
002194 武漢凡谷 9:40 -1.27% 5G
002432 九安醫(yī)療 9:25 -1.70% 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療

    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式,、誘導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)等信息,,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào),。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

    類(lèi)似文章 更多