校友會(huì)2019湖南省大學(xué)排名 名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
|
| 1 | 中南大學(xué) | 20 | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué) |
| 2 | 湖南大學(xué) | 32 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué) |
| 3 | 湖南師范大學(xué) | 59 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
| 4 | 湘潭大學(xué) | 121 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
| 5 | 長沙理工大學(xué) | 129 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
| 6 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 149 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 7 | 湖南科技大學(xué) | 198 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 8 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 236 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 9 | 南華大學(xué) | 267 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 10 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 297 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
| 11 | 湖南商學(xué)院 | 322 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 12 | 吉首大學(xué) | 338 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 13 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 339 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 14 | 湖南理工學(xué)院 | 360 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 15 | 衡陽師范學(xué)院 | 459 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 16 | 湖南文理學(xué)院 | 465 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 17 | 湖南工程學(xué)院 | 483 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 18 | 湖南城市學(xué)院 | 492 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 19 | 長沙學(xué)院 | 498 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 19 | 湖南第一師范學(xué)院 | 498 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 21 | 邵陽學(xué)院 | 513 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 21 | 湖南科技學(xué)院 | 513 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 23 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 548 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 24 | 湖南人文科技學(xué)院 | 557 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 24 | 懷化學(xué)院 | 557 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 24 | 湖南工學(xué)院 | 557 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 27 | 湘南學(xué)院 | 593 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 28 | 湖南女子學(xué)院 | 635 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 28 | 長沙師范學(xué)院 | 635 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 30 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 713 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
|
| 國防科技大學(xué) |
| 8星級(jí) | 世界一流大學(xué)(特色) |
|
| 湖南警察學(xué)院 |
| 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
|
校友會(huì)2019湖南省民辦大學(xué)排名 名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
|
| 1 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 11 | 6星級(jí) | 中國頂尖民辦大學(xué) |
| 2 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 44 | 5星級(jí) | 中國一流民辦大學(xué) |
| 3 | 湖南信息學(xué)院 | 147 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 4 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 148 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 5 | 湖南交通工程學(xué)院 | 150 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
|
校友會(huì)2019湖南省獨(dú)立學(xué)院排名 名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
|
| 1 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 75 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流獨(dú)立學(xué)院 |
| 2 | 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 76 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流獨(dú)立學(xué)院 |
| 3 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 98 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流獨(dú)立學(xué)院 |
| 4 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 110 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
| 5 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 158 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
| 6 | 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 | 171 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
| 7 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 206 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
| 8 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 208 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
| 9 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 214 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
| 10 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 218 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
| 11 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 229 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
| 12 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 230 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
| 13 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 246 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
| 14 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 248 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
| 15 | 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 256 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
|