名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 北京大學(xué) | 1 | 8星級 | 世界一流大學(xué) |
2 | 清華大學(xué) | 2 | 8星級 | 世界一流大學(xué) |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 4 | 8星級 | 世界一流大學(xué) |
4 | 浙江大學(xué) | 5 | 8星級 | 世界一流大學(xué) |
4 | 中國人民大學(xué) | 5 | 8星級 | 世界一流大學(xué)(特色) |
6 | 上海交通大學(xué) | 7 | 7星級 | 世界知名高水平大學(xué)(前列) |
7 | 南京大學(xué) | 8 | 7星級 | 世界知名高水平大學(xué)(前列) |
8 | 武漢大學(xué) | 9 | 7星級 | 世界知名高水平大學(xué)(前列) |
9 | 中山大學(xué) | 10 | 7星級 | 世界知名高水平大學(xué)(前列) |
10 | 吉林大學(xué) | 11 | 7星級 | 世界知名高水平大學(xué) |
11 | 華中科技大學(xué) | 12 | 7星級 | 世界知名高水平大學(xué) |
12 | 天津大學(xué) | 13 | 7星級 | 世界知名高水平大學(xué) |
13 | 四川大學(xué) | 14 | 7星級 | 世界知名高水平大學(xué) |
14 | 南開大學(xué) | 16 | 7星級 | 世界知名高水平大學(xué) |
15 | 北京師范大學(xué) | 17 | 7星級 | 世界知名高水平大學(xué) |
16 | 西安交通大學(xué) | 18 | 7星級 | 世界知名高水平大學(xué)(前列) |
17 | 山東大學(xué) | 20 | 7星級 | 世界知名高水平大學(xué) |
17 | 中南大學(xué) | 20 | 7星級 | 世界知名高水平大學(xué) |
19 | 廈門大學(xué) | 22 | 7星級 | 世界知名高水平大學(xué) |
20 | 同濟(jì)大學(xué) | 23 | 7星級 | 世界知名高水平大學(xué) |
21 | 東南大學(xué) | 24 | 7星級 | 世界知名高水平大學(xué) |
22 | 東北大學(xué) | 26 | 6星級 | 世界高水平大學(xué) |
23 | 華東師范大學(xué) | 28 | 6星級 | 世界高水平大學(xué) |
24 | 華南理工大學(xué) | 30 | 6星級 | 世界高水平大學(xué) |
25 | 大連理工大學(xué) | 31 | 6星級 | 世界高水平大學(xué) |
26 | 湖南大學(xué) | 32 | 6星級 | 世界高水平大學(xué) |
27 | 重慶大學(xué) | 33 | 6星級 | 世界高水平大學(xué) |
28 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 34 | 6星級 | 世界高水平大學(xué)(特色) |
29 | 蘭州大學(xué) | 35 | 6星級 | 世界高水平大學(xué) |
30 | 華中師范大學(xué) | 36 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
31 | 電子科技大學(xué) | 37 | 6星級 | 世界高水平大學(xué)(特色) |
32 | 西南大學(xué) | 38 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
33 | 河海大學(xué) | 39 | 6星級 | 世界高水平大學(xué)(特色) |
34 | 武漢理工大學(xué) | 40 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
35 | 西南交通大學(xué) | 41 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
36 | 北京科技大學(xué) | 42 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
37 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 43 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
38 | 北京交通大學(xué) | 44 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
39 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 47 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
40 | 華東理工大學(xué) | 48 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
41 | 西安電子科技大學(xué) | 51 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
42 | 東北師范大學(xué) | 52 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
43 | 中國海洋大學(xué) | 54 | 6星級 | 世界高水平大學(xué)(特色) |
44 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 55 | 6星級 | 世界高水平大學(xué)(特色) |
45 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 56 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
46 | 北京郵電大學(xué) | 58 | 6星級 | 世界高水平大學(xué)(特色) |
47 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 62 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
48 | 陜西師范大學(xué) | 65 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
49 | 東華大學(xué) | 68 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
50 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 69 | 6星級 | 世界高水平大學(xué)(特色) |
51 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 72 | 6星級 | 世界高水平大學(xué)(特色) |
52 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 74 | 6星級 | 世界高水平大學(xué)(特色) |
52 | 中國政法大學(xué) | 74 | 6星級 | 世界高水平大學(xué)(特色) |
54 | 江南大學(xué) | 76 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
55 | 北京化工大學(xué) | 77 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
56 | 中國石油大學(xué)(華東) | 78 | 6星級 | 世界高水平大學(xué)(特色) |
57 | 長安大學(xué) | 91 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
58 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 95 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
59 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 100 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
60 | 北京林業(yè)大學(xué) | 105 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
61 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 113 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
62 | 東北林業(yè)大學(xué) | 114 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
63 | 中國石油大學(xué)(北京) | 117 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
64 | 華北電力大學(xué) | 118 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
65 | 北京語言大學(xué) | 138 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
66 | 中國藥科大學(xué) | 142 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
67 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 146 | 6星級 | 世界高水平大學(xué)(特色) |
68 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 167 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
69 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 230 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
| 北京外國語大學(xué) |
| 6星級 | 世界高水平大學(xué)(特色) |
| 中國傳媒大學(xué) |
| 6星級 | 世界高水平大學(xué)(特色) |
| 上海外國語大學(xué) |
| 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
| 中央音樂學(xué)院 |
| 6星級 | 世界高水平大學(xué)(特色) |
| 中央美術(shù)學(xué)院 |
| 6星級 | 世界高水平大學(xué)(特色) |
| 中央戲劇學(xué)院 |
| 6星級 | 世界高水平大學(xué)(特色) |
| 國際關(guān)系學(xué)院 |
| 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
校友會2019中國工業(yè)和信息化部直屬大學(xué)排名 |
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 19 | 7星級 | 世界知名高水平大學(xué)(前列) |
2 | 北京航空航天大學(xué) | 25 | 7星級 | 世界知名高水平大學(xué) |
3 | 西北工業(yè)大學(xué) | 27 | 6星級 | 世界高水平大學(xué) |
4 | 北京理工大學(xué) | 29 | 6星級 | 世界高水平大學(xué) |
5 | 南京理工大學(xué) | 50 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
6 | 南京航空航天大學(xué) | 57 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
7 | 哈爾濱工程大學(xué) | 63 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
校友會2019中國科學(xué)院直屬大學(xué)排名 |
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 3 | 8星級 | 世界一流大學(xué)(特色) |
2 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 15 | 8星級 | 世界一流大學(xué)(特色) |
| 上??萍即髮W(xué) |
| 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
校友會2019中國公安部直屬大學(xué)排名 |
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 中國人民公安大學(xué) |
| 6星級 | 世界高水平大學(xué)(特色) |
2 | 中國刑事警察學(xué)院 |
| 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
3 | 中國人民武裝警察部隊學(xué)院 |
| 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
4 | 公安海警學(xué)院 |
| 3星級 | 區(qū)域一流大學(xué) |
5 | 鐵道警察學(xué)院 |
| 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
校友會2019中國共青團(tuán)中央直屬大學(xué)排名 |
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 中國青年政治學(xué)院 | 476 | 3星級 | 區(qū)域一流大學(xué) |
校友會2019中國國家林業(yè)局直屬大學(xué)排名 |
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 南京森林警察學(xué)院 | 75 | 3星級 | 區(qū)域一流大學(xué) |
校友會2019中國國家民委直屬大學(xué)排名 |
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 中央民族大學(xué) | 98 | 6星級 | 世界高水平大學(xué)(特色) |
2 | 中南民族大學(xué) | 167 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
3 | 西南民族大學(xué) | 220 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
4 | 西北民族大學(xué) | 301 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
5 | 北方民族大學(xué) | 372 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
6 | 大連民族大學(xué) | 385 | 3星級 | 區(qū)域一流大學(xué) |
校友會2019中國國家體育總局直屬大學(xué)排名 |
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 北京體育大學(xué) | 4 | 6星級 | 世界高水平大學(xué)(特色) |
校友會2019中國國家衛(wèi)生健康委員會直屬大學(xué)排名 |
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 71 | 6星級 | 世界高水平大學(xué)(特色) |
校友會2019中國國務(wù)院僑辦直屬大學(xué)排名 |
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 暨南大學(xué) | 61 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
2 | 華僑大學(xué) | 127 | 3星級 | 區(qū)域一流大學(xué) |
校友會2019中國國應(yīng)急管理部直屬大學(xué)排名 |
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 華北科技學(xué)院 | 573 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
校友會2019中國海關(guān)總署直屬大學(xué)排名 |
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 548 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
校友會2019中國交通運(yùn)輸部直屬大學(xué)排名 |
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 大連海事大學(xué) | 135 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
2 | 中國民航大學(xué) | 261 | 3星級 | 區(qū)域一流大學(xué) |
3 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 492 | 3星級 | 區(qū)域一流大學(xué) |
校友會2019中國司法部直屬大學(xué)排名 |
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 中央司法警官學(xué)院 | 72 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
校友會2019中國外交部直屬大學(xué)排名 |
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 外交學(xué)院 | 17 | 6星級 | 世界高水平大學(xué)(特色) |
校友會2019中國地震局直屬大學(xué)排名 |
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 593 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
校友會2019中國社會科學(xué)院直屬大學(xué)排名 |
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) |
| 6星級 | 世界高水平大學(xué)(特色) |
校友會2019中華婦女聯(lián)合會直屬大學(xué)排名 |
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 中華女子學(xué)院 | 523 | 3星級 | 區(qū)域一流大學(xué) |
校友會2019中華全國總工會直屬大學(xué)排名 |
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 593 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
校友會2019中央辦公廳直屬大學(xué)排名 |
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 北京電子科技學(xué)院 | 702 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |