久久国产成人av_抖音国产毛片_a片网站免费观看_A片无码播放手机在线观看,色五月在线观看,亚洲精品m在线观看,女人自慰的免费网址,悠悠在线观看精品视频,一级日本片免费的,亚洲精品久,国产精品成人久久久久久久

分享

本周機構(gòu)給予65家公司“買入”評級 46股較券商目標(biāo)價可漲至少三成

 小天使_ag 2018-07-08

“七翻身”的周個交易周,雖然市況表現(xiàn)不佳,,但券商研究員們還是根據(jù)相關(guān)信息對上市公司的投資評級及目標(biāo)價進行“修正”,。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,本周(7月2日至6日)機構(gòu)給予65上市公司“買入”評級,。給出的目標(biāo)價的公司中,,46家公司周五收盤價距券商研究員給出的目標(biāo)價還有逾三成的上漲空間。

  這當(dāng)中,,榮盛發(fā)展(002146)周五的收盤價距券商研究員給出的目標(biāo)價最大,。西部證券究員王艷茹在7月2日撰寫的題為《榮盛發(fā)展:低地樓比,穩(wěn)健擴張,,被低估的成長型二線龍頭》中指出,,榮盛發(fā)展低地樓比為項目利潤空間提供支撐。從經(jīng)營規(guī)模、資本市場表現(xiàn),,業(yè)績預(yù)測,,盈利能力,運營能力,,成長能力,,財務(wù)穩(wěn)健能力等七個方面43項指標(biāo),進行綜合評價,,榮盛發(fā)展?jié)摿^大,。給予榮盛發(fā)展目標(biāo)價15.67元,而公司周五收盤價才7.45元,,按此算,,股價還將漲110.27%。
?  此外,,新和成周五的收盤價距券商研究員給出的目標(biāo)價也還有逾一倍的空間,。天風(fēng)證券研究員李輝在7月3日撰寫的題為《新和成:短期價格接近底部,成長屬性逐漸凸顯》中稱,,公司研發(fā)能力強,,核心產(chǎn)品市場份額均位居全球前列。海外裝置事故導(dǎo)致公司產(chǎn)品持續(xù)漲價未來有望高位運行,,公司一體化優(yōu)勢明顯業(yè)績彈性大,;未來產(chǎn)品品種和產(chǎn)能持續(xù)擴張,成長空間廣闊,。給予公司“買入”評級及目標(biāo)價33.41元,,按公司周五收盤價才16.67元算,股價還將漲100.42%,。

  7月2日晚間,,新和成發(fā)布業(yè)績預(yù)告修正公告,公司原先預(yù)計上半年凈利為22.27億元至25.2億元,;修正后,,預(yù)計上半年凈利20.22億元至21.97億元,同比增長245%-275%,。公司表示,,做出上述預(yù)測,是基于以下原因:報告期,,由于公司產(chǎn)品維生素E銷售價格下降,,產(chǎn)品毛利率降低,導(dǎo)致公司半年度凈利潤未達到預(yù)期,。

  不過,,更受關(guān)注還是魯西化工(00830)和桐昆股份(601333)兩家較至少4家券商研究員給予“買入”評級,、且較他們給予的目標(biāo)價還有逾三成的可上漲空間的公司。從相關(guān)研報來看,,這兩家公司獲眾多機構(gòu)看好均是由于業(yè)績預(yù)報靚麗。7月2日,,魯西化工發(fā)布業(yè)績預(yù)告,,公司預(yù)計2018年1-6月實現(xiàn)凈利潤16.80億至17.30億,同比變動205.00%至214.00%,。桐昆股份預(yù)計上半年實現(xiàn)凈利13.2億元至13.8億元,,同比增長112.7%到122.4%。

  值得注意的是,,這兩家公司的中報業(yè)績預(yù)增,,主要還是得益于公司的主營業(yè)務(wù)。其中,,桐昆股份表示,,業(yè)績預(yù)增主要是受益于聚酯長絲行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的積極影響,滌綸長絲和PTA單位產(chǎn)品盈利能力提升,,以及公司新建聚酯長絲項目及嘉興石化PTA二期項目達產(chǎn),,產(chǎn)銷量同比大幅增加。

  而魯西化工則表示,,上半年,,公司嚴(yán)抓安全環(huán)保管控,各生產(chǎn)裝置保持了長周期經(jīng)濟穩(wěn)定運行,,受環(huán)保形勢趨嚴(yán)和市場供求關(guān)系影響,,產(chǎn)品價格漲跌不一,公司以市場為導(dǎo)向,,靈活調(diào)整,,發(fā)揮“一體化、集約化,、園區(qū)化,、智能化”的園區(qū)發(fā)展模式,以“滿負荷,、低庫存,、好價格”為原則,保持了產(chǎn)銷平衡,,取得了較好經(jīng)濟效益,。

  周五收盤價較券商研究員給出的目標(biāo)價還有30%以上漲幅的股票一覽表


研究

代碼 名稱 機構(gòu) 人員 日期 目標(biāo)價(前復(fù)權(quán)) 收盤價 股價上漲空間(%)
002146 榮盛發(fā)展 西部證券 王艷茹 2018-07-02 15.67 7.45 110.27
002001 新和成 天風(fēng)證券 李輝 2018-07-03 33.41 16.67 100.42
000830 魯西化工 天風(fēng)證券 李輝 2018-07-03 30.63 16.60 84.52
000002 萬科A 天風(fēng)證券 陳天誠 2018-07-05 42.64 23.21 83.71
600439 瑞貝卡 東北證券 唐凱 2018-07-02 5.75 3.16 81.96
600984 建設(shè)機械 東北證券 劉軍 2018-07-04 10.00 5.57 79.53
002174 游族網(wǎng)絡(luò) 天風(fēng)證券 文浩 2018-07-03 32.40 19.20 68.75
600460 士蘭微 東北證券 王建偉 2018-07-04 21.00 12.55 67.33
601003 柳鋼股份 天風(fēng)證券 王茜 2018-07-05 12.00 7.19 66.90
601233 桐昆股份 太平洋 楊偉 2018-07-02 26.04 15.95 63.26
600426 華魯恒升 中信建投 羅婷 2018-07-06 27.00 16.79 60.81
000830 魯西化工 太平洋 楊偉 2018-07-02 26.30 16.60 58.43
603156 養(yǎng)元飲品 中信建投 安雅澤 2018-07-02 94.00 60.06 56.51
300016 北陸藥業(yè) 太平洋 杜佐遠 2018-07-02 17.18 11.09 54.91
300685 艾德生物 中銀國際 柴博 2018-07-02 89.25 57.74 54.57
002426 勝利精密 安信證券 王書偉 2018-07-03 5.50 3.56 54.49
603359 東珠景觀 中銀國際 王欽 2018-07-04 32.75 21.22 54.34
600686 金龍汽車 天風(fēng)證券 鄧學(xué) 2018-07-05 20.25 13.50 50.00
000830 魯西化工 西部證券 王艷茹 2018-07-02 24.90 16.60 50.00
601233 桐昆股份 天風(fēng)證券 李輝 2018-07-03 23.60 15.95 47.96
300258 精鍛科技 天風(fēng)證券 鄧學(xué) 2018-07-05 19.30 13.16 46.66
000932 華菱鋼鐵 天風(fēng)證券 王茜 2018-07-04 12.00 8.20 46.34
000786 北新建材 國金證券 黃俊偉 2018-07-02 25.50 17.49 45.80
601117 中國化學(xué) 中銀國際 王欽 2018-07-04 9.36 6.45 45.12
002463 滬電股份 華泰證券 彭茜 2018-07-02 5.51 3.82 44.24
300258 精鍛科技 東方證券 姜雪晴 2018-07-04 18.96 13.16 44.07
603200 上海洗霸 天風(fēng)證券 何文雯 2018-07-05 50.00 34.77 43.80
601233 桐昆股份 中信證券 黃莉莉 2018-07-03 22.80 15.95 42.95
002196 方正電機 中信建投 黎韜揚 2018-07-02 10.00 7.03 42.25
000002 萬科A 安信證券 黃守宏 2018-07-05 33.00 23.21 42.18
600426 華魯恒升 天風(fēng)證券 李輝 2018-07-06 23.76 16.79 41.51
600483 福能股份 東北證券 顧一弘 2018-07-06 9.75 6.94 40.49
300673 佩蒂股份 天風(fēng)證券 吳立 2018-07-05 59.15 42.30 39.83
600853 龍建股份 天風(fēng)證券 唐笑 2018-07-04 4.80 3.45 39.13
300144 宋城演藝 西南證券 朱蕓 2018-07-02 30.51 22.07 38.24
300422 博世科 中信建投 萬煒 2018-07-04 18.00 13.15 36.88
300122 智飛生物 太平洋 杜佐遠 2018-07-03 62.88 46.00 36.70
603298 杭叉集團 中信證券 劉海博 2018-07-03 16.28 11.99 35.78
300014 億緯鋰能 安信證券 鄧永康 2018-07-05 22.00 16.28 35.14
601233 桐昆股份 光大證券 裘孝鋒 2018-07-02 21.50 15.95 34.80
600585 海螺水泥 天風(fēng)證券 盛昌盛 2018-07-05 42.15 31.44 34.06
002414 高德紅外 東北證券 劉軍 2018-07-02 17.50 13.11 33.49
002258 利爾化學(xué) 中信建投 羅婷 2018-07-04 26.00 19.48 33.47
002669 康達新材 天風(fēng)證券 鄒潤芳 2018-07-03 27.51 20.63 33.35
002597 金禾實業(yè) 財通證券 虞小波 2018-07-02 26.90 20.18 33.30
603848 好太太 安信證券 周文波 2018-07-06 27.50 20.64 33.24
002233 塔牌集團 中銀國際 王欽 2018-07-04 13.95 10.50 32.86
600754 錦江股份 中信建投 花小偉 2018-07-02 43.00 32.43 32.59
000830 魯西化工 光大證券 裘孝鋒 2018-07-03 22.00 16.60 32.53
002768 國恩股份 安信證券 張汪強 2018-07-03 35.00 26.46 32.28
600438 通威股份 西部證券 楊敬梅 2018-07-02 8.25 6.25 32.00
002080 中材科技 中信建投 黎韜揚 2018-07-02 11.00 8.34 31.89
000002 萬科A 東方證券 竺勁 2018-07-05 30.60 23.21 31.84
603993 洛陽鉬業(yè) 國金證券 廖淦 2018-07-02 7.40 5.65 30.97
300347 泰格醫(yī)藥 中信建投 賀菊穎 2018-07-02 74.33 57.08 30.22
002891 中寵股份 天風(fēng)證券 吳立 2018-07-04 42.90 33.00 30.00

 

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,,不代表本站觀點,。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式,、誘導(dǎo)購買等信息,謹防詐騙,。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,,請點擊一鍵舉報。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多