話不多說(shuō),! 本月鄭州房?jī)r(jià)走勢(shì)圖 ▼ 數(shù)據(jù)來(lái)源:安居客
鄭州12月二手房均價(jià)12893元/m2 鄭州11月二手房均價(jià)12928元/m2 12月環(huán)比11月下跌0.27%↓ 同比去年上漲6.63%↑
家小妹精心整理出 鄭州16個(gè)區(qū)縣市800個(gè)小區(qū) 12月的最新房?jī)r(jià)表 (所有房?jī)r(jià)信息均源于安居客、房天下,,僅供參考)
金水12月二手房均價(jià)13887元/m2金水11月二手房均價(jià)13954元/m2
環(huán)比上月下降0.48%↓同比去年同期上漲9.43%↑新房 | 錦藝金水灣 | 16000 | 亞新美好城邦 | 18500 | 硅谷廣場(chǎng) | 15000 | 瀚海海尚 | 15000 | 和昌悅瀾 | 17000 | 正弘城麗汀公寓 | 23500 | 正弘城正弘中心 | 18000 | 物華國(guó)際 | 17000 | 鴻園 | 30000 | 瑞隆城三期麒麟山 | 18700 | 鄭州1908 | 12800 | 東潤(rùn)泰和 | 27500 | 永恒中心 | 15000 | 建業(yè)凱旋廣場(chǎng) | 18000 | 宏光協(xié)和廣場(chǎng) | 28000 | 蘭德中心 | 18000 | 國(guó)賓中心喜堂 | 13000 | 海亮?xí)r代ONE | 12000 | 二手房 | 金林社區(qū)大觀國(guó)際居住區(qū)北區(qū) | 21097 | 普羅旺世波特蘭 | 19676 | 普羅旺世塞納維斯 | 21976 | 正弘藍(lán)堡灣 | 25558 | 鑫苑世家 | 21875 | 正弘數(shù)碼公寓 | 18489 | 金成時(shí)代廣場(chǎng) | 15454 | 建業(yè)貳號(hào)城邦 | 27528 | 天倫水晶城 | 16358 | 華瑞紫桂苑 | 15224 | 金峰金岸國(guó)際 | 12485 | 瀚宇天悅 | 17982 | 維也納森林 | 17419 | 鑫苑名家 | 23689 | 正商園田花園 | 14371 | 萬(wàn)達(dá)公館 | 27821 | 銀基王朝三期 | 22478 | 宏光協(xié)和城邦 | 17502 | 河南省委黨校家屬院 | 15478 | 山頂御鑫城 | 18132 | 綠洲花園 | 19696 | 英地天驕華庭 | 30488 | 中海錦苑 | 23302 | 潤(rùn)景時(shí)代上上郡 | 13292 | 北晨公寓 | 12591 | 羅馬假日 | 15263 | 恒大名都 | 25000 | 金成中苑 | 13643 | 省外貿(mào)輕工公司家屬院 | 12982 | 五院家屬院 | 13825 | 青年居易 | 15849 | 正商恒鉆 | 16292 | 綠城MINI國(guó)際 | 15007 | 鴻鑫公寓 | 14758 | 厚河園 | 19610 | 藍(lán)天小區(qū) | 12550 | 花時(shí)代 | 14448 | 金城東苑 | 14632 | 利達(dá)國(guó)賓中心住宅 | 12820 | 水利廳家屬院 | 18235 | 都市A座 | 14749 | 中州錦繡花苑 | 17707 | 瀚海泰苑 | 18699 | 中鼎花園 | 14123 | 紫竹軒 | 13215 | 兆邦花園 | 15196 | 21世紀(jì)社區(qū)左岸國(guó)際 | 14293 | 河南省教育學(xué)院家屬院 | 14199 | 建業(yè)楓林上院 | 16708 | 金晨嘉園 | 18746 | 河南省實(shí)驗(yàn)小學(xué)家屬院 | 23722 | 田園新城 | 15516 |
鄭東新區(qū)12月二手房均價(jià)23534元/m2鄭東新區(qū)11月二手房均價(jià)23299元/m2環(huán)比上月上漲1.01%↑
新房 | 恒大悅龍臺(tái) | 32000 | 正商善水上境 | 32000 | 融創(chuàng)華夏觀瀾壹號(hào) | 17500 | 正商四大銘筑 | 15000 | 茉莉公館 | 35000 | 萬(wàn)科福晟萬(wàn)科譽(yù) | 17500 | 英協(xié)生生銀河居 | 23000 | 偉業(yè)龍湖上城 | 17000 | 金領(lǐng)九如意 | 43000 | 永和龍子湖廣場(chǎng) | 18000 | 綠地新都會(huì) | 22000 | 瀚海晴宇 | 45000 | 正商書香銘筑 | 17000 | 泰宏陽(yáng)光和苑 | 20000 | 悅湖會(huì) | 11000 | 建業(yè)天筑 | 40800 | 嘉億東方大廈 | 13000 | 尚合龍湖企業(yè)中心 | 11000 | 局外 | 17000 | 恒通國(guó)際廣場(chǎng) | 9000 | 龍湖里 | 55000 | 鄭東綠地中心 | 29000 | 升龍廣場(chǎng) | 18000 | 潤(rùn)城時(shí)光里 | 16500 | 中力龍灣公館 | 33000 | 二手房 | 永威翡翠城 | 27639 | 永威東棠 | 30489 | 暉達(dá)新領(lǐng)地 | 19687 | 聯(lián)盟新城一期 | 31279 | 聯(lián)盟新城七期 | 43853 | 聯(lián)盟新城四期 | 38091 | 古德佳苑 | 36301 | 綠城怡商玉園 | 27954 | 祥和花園 | 28580 | 開平小區(qū) | 24582 | 永威翰林居 | 35059 | 老街綠地鄭東新苑二期 | 30336 | 豫航佳苑 | 18055 | 民航花園 | 27773 | 綠城百合公寓秋月苑 | 34812 | 銀河丹堤 | 39945 | 海逸名門 | 17236 | 雙河灣 | 30819 | 中凱鉑宮 | 31419 | 綠城百合公寓春曉苑 | 33936 | 溫哥華山莊 | 40000 | 綠城百合公寓(北區(qū)) | 34869 | 五行嘉園 | 17029 | 順馳第一大街 | 30282 | 金成陽(yáng)光世紀(jì) | 20000 | 運(yùn)河上郡北區(qū) | 29649 | 普羅旺世龍之夢(mèng)西苑 | 47619 | 普羅旺世龍之夢(mèng) | 32057 | 龍湖一號(hào)院 | 28225 | 亞新茉莉公館 | 33141 | 龍興嘉苑 | 16250 | 建業(yè)海馬九如府 | 45000 | 龍湖上第 | 40282 | 永威五月花城 | 23659 | 秀水苑小區(qū) | 17234 | 正商鉑鉆 | 23435 | 新芒果和郡 | 23367 | 海馬公園A區(qū) | 26913 | 海馬公園B區(qū) | 26425 | 財(cái)信圣堤亞納 | 23024 | 高速奧蘭花園 | 25501 | 正商?hào)|方港灣 | 22683 | 盛世年華 | 22760 | 綠地老街三期 | 32885 | 中豪匯景灣 | 27111 | 新里盧浮公館一期 | 22281 | 鑫苑中央花園東區(qū) | 23620 | 鑫苑世紀(jì)東城 | 20786 | 尚書苑 | 24376 | 中央特區(qū)青春圣地 | 24011 | 魯能公館 | 23170 | 深航金鵬時(shí)代 | 22235 | 豫航泊郡 | 28611 | 雅寶東方國(guó)際花園 | 25856 | 盛寶苑 | 19610 | 麥森公館 | 18314 | 中力七里灣 | 21502 | 曙光苑 | 26440 | 中義阿卡迪亞 | 29649 | 中凱華府 | 24186 | 王鼎禧座 | 17000 |
管城12月二手房均價(jià)13190元/m2管城11月二手房均價(jià)13233元/m2環(huán)比上月下跌0.32%↓同比去年同期上漲10.35%↑
新房 | 金地鉑悅 | 16300 | 綠都瀾灣 | 13750 | 正商中州城 | 13000 | 正商華鉆匯景公寓 | 12000 | 正商匯都中心 | 12000 | 永威城 | 14000 | 民安尚郡 | 15500 | 中岳儷景灣郡 | 13800 | 綠都廣場(chǎng) | 45000 | 陽(yáng)光城 | 14200 | 紫荊之星 | 12000 | 七里香堤 | 15500 | 通凱鼎盛名車廣場(chǎng) | 12500 | 榮匯國(guó)際大廈 | 13000 | 大觀國(guó)貿(mào) | 11000 | 綠都紫荊華庭 | 13300 | 興忠啟程 | 15000 | 鑫苑國(guó)際新城 | 13800 | 二手房 | 正商華鉆 | 13954 | 橡樹玫瑰城一期 | 15598 | 翠園錦榮世家 | 15928 | 美景芳鄰 | 14565 | 中鼎翡翠 | 16897 | 美景鴻城二期鴻圖 | 18022 | 陽(yáng)光城 | 16839 | 美景鴻城 | 17419 | 正商新藍(lán)鉆E區(qū) | 18378 | 正商新藍(lán)鉆F區(qū) | 17733 | 萬(wàn)科美景龍?zhí)?/td> | 20243 | 美景鴻城三期鴻福 | 17843 | 鴻基紫荊苑 | 13256 | 濱河花園 | 14775 | 金盾未來(lái)花園 | 11849 | 恒興嘉苑 | 16000 | 恒泰國(guó)際 | 13383 | 永恒理想世界 | 17424 | 紫光花園 | 15000 | 永恒尚東 | 14223 | 文新苑 | 12298 | 花園村 | 12152 | 藍(lán)海港灣 | 16764 | 鄭州新天地A區(qū) | 14692 | 百草園小區(qū) | 14297 | 錦華園 | 10000 | 紫東河 | 12500 | 富春公寓 | 11363 | 康居?xùn)|瑞佳苑 | 14537 | 起源小區(qū) | 15555 | 河南煤炭建設(shè)集團(tuán)家屬院 | 14535 | 荷塘月色 | 11478 | 永豐新都 | 13473 | 紫域云庭 | 16882 | 紫楠花園 | 13415 | 中鐵七局家屬院 | 15358 | 力寶前城 | 14800 |
二七12月二手房均價(jià)12798元/m2二七11月二手房均價(jià)12828元/m2環(huán)比上月下跌0.23%↓同比去年同期上漲8.85%↑
新房 | 泰宏建業(yè)國(guó)際城 | 13000 | 長(zhǎng)江一號(hào)宏圖 | 15000 | 錦美南華福 | 14500 | 亞星金運(yùn)外灘 | 13000 | 鑫苑二七鑫中心 | 12000 | 正商城 | 12000 | 萬(wàn)科大都會(huì) | 13500 | 正商創(chuàng)富欣城 | 11000 | 招商天地華府 | 13000 | 春江家園 | 13000 | 錦繡山河 | 12500 | 亞星觀邸 | 18000 | 瑞士酒店公寓 | 19500 | 華潤(rùn)大廈 | 16000 | 康橋康城 | 14500 | 鑫苑名城 | 13500 | 升龍?zhí)飙t | 15000 | 紅星國(guó)際廣場(chǎng) | 13000 | 橄欖城新公館 | 9800 | 旭輝正榮首府 | 13500 | 亞星錦繡山河 | 12000 | 融僑悅瀾庭 | 12500 | 錦榮中心五區(qū) | 10500 | 鄭州綠地城 | 13000 | 二手房 | 亞星盛世雅居 | 13638 | 亞星城市山水 | 15144 | 亞星盛世酈都 | 15669 | 亞星盛世悅都 | 15672 | 亞星盛世星尚中心 | 13454 | 泰宏建業(yè)國(guó)際城9號(hào)院 | 12927 | 華潤(rùn)悅府 | 21052 | 康橋溪山御府 | 23585 | 海豫花園 | 13716 | 中岳大廈 | 13068 | 匯港新城 | 14201 | 興華雅苑 | 9493 | 橄欖城柏林陽(yáng)光 | 16393 | 康橋金域上郡1號(hào)院 | 22727 | 正商蔚藍(lán)港灣 | 16066 | 錦繡山河玉瑞園 | 13469 | 興達(dá)錦繡園 | 15036 | 鄭飛家園東區(qū) | 14175 | 金源大都匯住宅 | 12784 | 長(zhǎng)江一號(hào)一期 | 13820 | 金牛水岸國(guó)際花園 | 13606 | 金海京江花園 | 14978 | 海悅雅居 | 15820 | 佛崗新居 | 8982 | 綠城花園 | 12851 | 蘭德喜多家 | 17296 | 中亨花園三號(hào)院 | 12185 | 美好佳苑 | 14515 | 翰林世家 | 16240 | 中苑名都 | 18888 | 青秀佳苑 | 13441 | 旭輝佳苑 | 14879 | 品虹花園 | 13549 | 聯(lián)合雅園 | 12978 | 聯(lián)合花園 | 13174 | 龍?jiān)词兰o(jì)家園 | 27439 | 德潤(rùn)黃金海岸 | 15147 | 正商城 | 15955 | 建華街小區(qū) | 15008 | 陽(yáng)光四季城 | 13796 | 濱河名家二期 | 15010 | 芙蓉花苑 | 13617 | 愛德花園 | 13587 |
中原12月二手房均價(jià)12805元/m2中原11月二手房均價(jià)12818元/m2環(huán)比上月下跌0.10%↓同比去年同期上漲9.11%↑新房 | 升龍?zhí)靺R廣場(chǎng) | 14500 | 華瑞紫韻城 | 13200 | 陽(yáng)光城麗茲公館 | 15800 | 九龍城 | 14800 | 宏江中央廣場(chǎng) | 18000 | 升龍御璽 | 14500 | 五建新街坊 | 15800 | 匯泉西悅城 | 11800 | 和黃熙花園 | 14000 | 萬(wàn)科民安星辰 | 14500 | 錦藝國(guó)際中心 | 12000 | 盛世臥龍城 | 13000 | 永威西郡 | 10500 | 和昌灣景國(guó)際 | 14300 | 二手房 | 盛潤(rùn)錦繡城 | 20288 | 正商明鉆 | 15172 | 威尼斯水城 | 15000 | 帝湖花園西王府 | 13281 | 方圓經(jīng)緯 | 19967 | 中原新城學(xué)府一號(hào) | 23074 | 中原新城王府小區(qū)西區(qū) | 17083 | 中原新城新天地小區(qū) | 17147 | 萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)小區(qū) | 17663 | 乾宏領(lǐng)秀空間 | 18629 | 保利百合 | 17503 | 盛世港灣 | 12134 | 西湖春天 | 14047 | 錦藝國(guó)際華都 | 21385 | 新蒲花園 | 17041 | 帝湖花園萊茵東郡 | 16750 | 中原名邸 | 15440 | 凱田花園 | 14924 | 錦藝國(guó)際華都?xì)W尚 | 20649 | 錦藝國(guó)際華都美域 | 22824 | 市公務(wù)員小區(qū) | 15782 | 帝湖花園東王府 | 15028 | 鵬飛花園 | 15336 | 聚龍花園 | 15188 | 啟福銘都 | 10000 | 正大花溪 | 13978 | 錦藝怡心苑 | 17611 | 啟福尚都 | 14230 | 惠眾西城一品 | 18279 | 九龍城龍棲尚都 | 15774 | 錦藝國(guó)際輕紡城 | 13248 | 金地小區(qū) | 12745 | 鄭鍛住宅小區(qū) | 12105 | 六合幸福門 | 12440 | 新園小區(qū) | 16141 | 崗坡陽(yáng)光新城 | 12203 | 錦繡華庭A座 | 12161 | 琴?;ㄔ?/td> | 14415 |
惠濟(jì)12月二手房均價(jià)12666元/m2惠濟(jì)11月二手房均價(jià)12634元/m2環(huán)比上月下跌0.25%↓同比去年同期上漲6.48%↑新房 | 正商家河家 | 14600 | 正商林語(yǔ)溪岸 | 13000 | 萬(wàn)科天倫紫臺(tái) | 15800 | 正弘瀾庭敘 | 15000 | 謙祥福晟興隆城 | 14000 | 融創(chuàng)瀚海大河宸院 | 16000 | 美景麟起城 | 15500 | 和昌林與城 | 14000 | 天倫莊園別墅 | 32000 | 豐樂奧體公館 | 16000 | 易谷國(guó)際 | 10500 | 思念果嶺國(guó)際社區(qū) | 13800 | 錦藝四季城 | 15000 | 正商河峪洲 | 11000 | 二手房 | 金藍(lán)灣 | 15217 | 天倫莊園 | 20000 | 碧源月湖景園 | 13779 | 珠江榮景 | 13002 | 民安北郡 | 21652 | 昌建譽(yù)峰 | 18545 | 大河龍城頤河原筑 | 15959 | 怡豐森林湖 | 15170 | 長(zhǎng)興苑 | 8359 | 裕華美晨 | 13898 | 裕華美欣 | 13830 | 建業(yè)壹號(hào)城邦 | 21644 | 天地灣 | 18018 | 迎賓路3號(hào) | 23517 | 升龍匯金廣場(chǎng) | 15730 | 香山公寓 | 11229 | 惠文小區(qū) | 10500 | 思達(dá)金桂苑北區(qū) | 12345 | 南陽(yáng)路174號(hào)院 | 11712 | 市政家屬院 | 12670 | 情景博士園 | 14444 | 美之上 | 13575 | 新青年小區(qū) | 14259 | 大河龍城華亭溪谷 | 23541 | 良運(yùn)花園 | 12949 | 惠濟(jì)名邸 | 10833 |
高新區(qū)12月二手房均價(jià)12362元/m2高新區(qū)11月二手房均價(jià)12232元/m2環(huán)比上月上漲1.47%↑新房 | 朗悅公園道1號(hào) | 15500 | 萬(wàn)科城 | 13500 | 金科城 | 16350 | 五龍新城 | 15500 | 錢隆城 | 13200 | 正弘高新數(shù)碼港 | 12000 | 恒大城 | 洋房22500 | 裕華滿園 | 13000 | 糖果時(shí)光 | 12600 | 石佛藝術(shù)公社 | 9500 | 翰林國(guó)際城 | 14500 | 祝福紅城 | 12000 | 謙祥萬(wàn)和城 | 13000 | 中益7囍 | 12700 | 龍匯國(guó)際 | 13700 | 健達(dá)西西湖 | 15000 | 華強(qiáng)城市廣場(chǎng) | 10300 | 榮邦城 | 14200 | 二手房 | 學(xué)府花園 | 11985 | 西現(xiàn)代城 | 13259 | 恒大城 | 12400 | 錦繡苑 | 14140 | 萬(wàn)豐慧城 | 14133 | 公園道1號(hào)1期 | 14831 | 公園道1號(hào)譽(yù)園 | 13033 | 恒大翡翠華庭 | 15965 | 高新區(qū)檢察院家屬院 | 15891 | 蓮花苑 | 15377 | 西雅圖 | 13419 | 高新錦華苑 | 16124 | 翠竹苑 | 14095 | 升龍又一城1期 | 14285 | 新芒果春天 | 12668 | 美景菩提 | 17573 | 睿智禧園 | 13748 | 睿智花園 | 10211 | 睿智楠園 | 11181 | 陽(yáng)光馥園 | 13697 | 地質(zhì)家園 | 14143 | 金色嘉園 | 13512 | 宏蓮花園 | 12358 | 怡景花園 | 11455 | 玉蘭雅庭 | 12222 | 快樂e家 | 13354 |
經(jīng)開區(qū)12月二手房均價(jià)14952元/m2經(jīng)開區(qū)11月二手房均價(jià)14984元/m2環(huán)比上月下跌0.21%↓同比去年同期上漲11.58%↑新房 | 經(jīng)開萬(wàn)錦城 | 17000 | 美景美地麟洲 | 9000 | 信保春風(fēng)十里 | 13500 | 富田九鼎世家 | 23000 | 恒大廣場(chǎng) | 13000 | 青風(fēng)公園 | 15500 | 美景芳華 | 16000 | 九龍新城 | 11500 | 宏光合園 | 14000 | 碧桂園天悅 | 18500 | 金沙湖高爾夫觀邸 | 16000 | 正商經(jīng)開廣場(chǎng) | 15800 | 華潤(rùn)紫云府 | 18500 | 正商濱河銘筑 | 11500 | 康橋悅?cè)貓@ | 17500 | 中建觀湖國(guó)際 | 16000 | 二手房 | 恒大綠洲 | 18162 | 大城小室 | 11493 | 綠地海珀蘭軒 | 16241 | 陽(yáng)光名仕廣場(chǎng) | 12100 | 東畔花苑 | 10798 | 悉尼陽(yáng)光 | 14526 | 鄭安花園小區(qū) | 13724 | 大宇頤園小區(qū) | 9111 | 美立方 | 21441 | 亞太新宇 | 13739 | 美廬銀座 | 13030 | 青青美廬 | 15615 | 新宇花園 | 12500 | 金榮花園 | 11411 | 亞太花園 | 14938 | 亞太明珠 | 14947 | 同馨苑小區(qū) | 10722 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公安分局家屬院 | 11021 | 鄭煙鴻城 | 15986 | 閱山公館 | 25925 | 東方桃源 | 15126 | 亞太銀河灣小區(qū) | 14285 | 照相機(jī)廠家屬院 | 15254 | 遠(yuǎn)大理想城 | 16894 | 建達(dá)百度花園 | 14657 | 格林度假山莊 | 15474 | 伊頓上郡 | 14006 | 加州第一城 | 15052 | 碧桂園天璽 | 18343 | 碧桂園天悅 | 17805 | 天明園 | 15242 | 格林假日 | 15937 | 財(cái)富天階 | 11774 | 東旭花園 | 10588 |
航空港區(qū)12月二手房均價(jià)8364元/m2航空港區(qū)11月二手房均價(jià)8562元/m2環(huán)比上月下降2.31%↓同比去年同期下降9.49%↓新房 | 正弘中央公園 ------------------------------------------------ 鄭報(bào)潤(rùn)園 | 10500 ----------------------- 9900 | 安納西莊園 | 9900 | 永威南樾 | 12000 | 興瑞匯金國(guó)際 | 7200 | 山頂御景園 | 8600 | 世航四合院 | 15000 | 藍(lán)山公館 | 13500 | 云瓴國(guó)際 | 10500 | 裕鴻世界港 | 19000 | 藍(lán)天商務(wù)花園 | 14000 | 鄭港新坐標(biāo) | 15000 | 萬(wàn)科美景魅力之城 | 10800 | 潤(rùn)豐新尚 | 7600 | 世航之窗 | 15800 | 二手房 | 鑫港花園 | 6842 | 藍(lán)翔花園 | 8029 | 潤(rùn)豐悅尚 | 6666 | 綠地香湖灣 | 8367 | 和昌盛世城邦 | 8010 | 富田興和苑 | 10601 | 錦繡國(guó)際花園 | 10344 |
中牟12月二手房均價(jià)9719元/m2中牟11月二手房均價(jià)9660元/m2環(huán)比上月上漲0.61%↑同比去年同期上漲40.29%↑新房 | 路勁國(guó)際城 | 9800 | 亞新美好藝境 | 13000 | 亞新美好香頌 | 14500 | 東方銀座 | 17000 | 鄭東鑫成美墅三期 | 6000 | 偉業(yè)巴黎印象 | 11500 | 東方觀天下 | 5300 | 綠都褐石街區(qū) | 6300 | 萬(wàn)科榮成蘭喬圣菲 | 10000 | 正商雙湖灣 | 8500 | 雅居樂春森湖畔 | 13000 | 中房綠博景苑 | 10600 | 新城壹號(hào) | 7900 | 碧桂園豪園 | 12000 | 綠地香頌 | 15000 | 晨朧華庭 | 13000 | 二手房 | 融創(chuàng)美盛象湖壹號(hào) | 10341 | 融創(chuàng)觀瀾壹號(hào) | 11888 | 鄭地美景東望 | 9702 | 雅居樂國(guó)際花園 | 16712 | 上東城 | 14077 | 鄭東新世界(一期) | 12500 | 東潤(rùn)華景 | 14261 | 東岸曦城 | 11010 | 格林上東 | 12763 | 名門紫園 | 14209 | 寬豪斯 | 12962 | 恒一雅居 | 14766 | 府苑小區(qū) | 5900 | 水木年華小區(qū) | 10344 | 天怡佳苑 | 11959 | 丹桂苑 | 10263 | 恒通新城 | 12720 | 智慧城云著 | 11652 | 溫馨家園 | 10779 | 鄭東寬景一品 | 20961 | 鄭東寬HOUSE | 12899 | 建業(yè)春天里 | 13746 | 紫軒苑 | 10000 | 南熙福邸 | 14996 | 康橋香溪郡 | 13000 | 中建翰林苑 | 9500 | 東潤(rùn)城 | 12893 | 恒通風(fēng)景苑 | 10250 | 有色地質(zhì)家園A區(qū) | 10504 | 有色地質(zhì)家園B區(qū) | 11111 | 永威森林花語(yǔ) | 15737 | 中央花園 | 10431 | 山水生態(tài)城 | 10964 | 盛馳花園里 | 11153 | 正金金泉大廈 | 9523 | 鄭東名筑 | 18898 | 豫發(fā)大運(yùn)城藍(lán)山公館 | 13023 | 水岸鑫城 | 10037 | 東方潤(rùn)景 | 10717 | 綠博半島 | 11062 | 水木清華 | 11312 | 天驕名門 | 9336 | 百利未來(lái)銘郡 | 10000 | 盛世通達(dá) | 9090 | 東潤(rùn)朗郡 | 11928 |
新鄭12月二手房均價(jià)9090元/m2新鄭11月二手房均價(jià)9066元/m2環(huán)比上月上漲0.26%↑同比去年同期上漲0.85%↑新房 | 正商紅溪谷 | 8500 | 維也納湖畔 | 9000 | 鄭州國(guó)瑞城 | 18000 | 一江弘城 | 5500 | 九裕龍城 | 7600 | 榮立鴻鵠嘉苑 | 10600 | 坤達(dá)祥龍城 | 10350 | 浩創(chuàng)梧桐春曉 | 7800 | 融僑城 | 9300 | 新嘉苑潤(rùn)府 | 9600 | 永豐樂城 | 10000 | 麗康名邸 | 5600 | 正商公主湖 | 7000 | 翰林華府 | 10000 | 富田興和灣 | 11000 | 康橋溪棠 | 10500 | 龍湖錦藝城 | 10000 | 正商智慧城 | 10000 | 華南城中園 | 8500 | 陽(yáng)光城麗景灣 | 8800 | 威龍中心城 | 9000 | 匯港銘都 | 8000 | 二手房 | 威龍逸品 | 8844 | 雙湖花苑 | 9467 | 金立方 | 8571 | 金秋樂園 | 9680 | 綠都丹石街區(qū) | 10640 | 龍泊桂園 | 9607 | 居易國(guó)際城KB區(qū) | 10379 | 龍湖御景 | 11251 | 康橋溪月 | 11867 | 龍湖新城 | 7539 | 富源花園 | 8920 | 安聯(lián)11公里 | 9325 | 邦友哈佛生活館 | 8108 | 豐澤新苑(二期) | 9732 | 鴻鵠花園 | 9259 | 望湖人家 | 9426 | 悅府海棠 | 8413 | 威龍尚品 | 9147 | 富田興龍灣 | 10537 | 金鼎世紀(jì)新城 | 6317 | 航空港蘋果城 | 6944 | 帝都佳苑 | 7969 | 糖煙酒公司家屬院 | 10467 | 博士嘉園 | 6814 | 碧水藍(lán)天小區(qū) | 8270 | 隆府新城 | 6568 | 浩創(chuàng)東方國(guó)際 | 7228 | 濱河帝城 | 7094 | 華福御景 | 7565 | 磊鑫尚東郡 | 7000 | 陽(yáng)光港灣小區(qū) | 6196 | 西亞斯御璟 | 9552 | 天途易居 | 6448 | 軒轅湖壹號(hào) | 8439 | 五號(hào)公館 | 6666 |
滎陽(yáng)12月二手房均價(jià)7601元/m2滎陽(yáng)11月二手房均價(jià)7655元/m2環(huán)比上月下跌0.69%↓同比去年同期上漲28.24%↑新房 | 瀚宇天悅灣 | 7500 | 碧桂園龍城 | 8000 | 碧桂園龍城天悅 | 8700 | 碧桂園思念翡翠城 | 9500 | 永威逸陽(yáng)溪畔 | 9000 | 鄭西理想城 | 7500 | 清華大溪地 | 9500 | 恒大山水城 | 9500 | 東潤(rùn)璽城 | 9000 | 金地格林小城 | 8600 | 新田城南山 | 9400 | 新城尚郡 | 8600 | 建海綠蔭半島 | 8500 | 光明索河灣 | 6500 | 西郡原著萊蒙郡 | 7500 | 金苑陽(yáng)光里 | 8000 | 鄭西鑫苑名家 | 7700 | 海龍時(shí)代明都 | 6200 | 居易西郡原著 | 11500 | 清華憶江南 | 8800 | 元正康郡 | 11000 | 正上豪布斯卡 | 8000 | 海龍鈺苑 | 8200 | 二手房 | 奧倫達(dá)部落西郡原著 | 8065 | 意墅藍(lán)山 | 9433 | 洞林湖新田城 | 9659 | 居易世界觀 | 7771 | 嘉禾芙蓉園 | 7724 | 農(nóng)房索河灣 | 8000 | 錦繡佳園 | 8936 | 京城花園 | 7685 | 滎陽(yáng)市政法小區(qū) | 4518 | 金域藍(lán)灣 | 10000 | 海龍香檳大道東區(qū) | 11099 | 新區(qū)名苑 | 7624 | 鑫龍佳苑 | 8500 | 鑫鑫花園 | 6326 | 奇瑞小區(qū) | 7153 | 鄭州碧桂園 | 15625 | 漢飛壹號(hào)華府 | 6542 | 悅藍(lán)山 | 8154 | 鄭上品 | 8155 | 西雅圖總部灣 | 6344 |
上街12月二手房均價(jià)6242元/m2上街11月二手房均價(jià)6203元/m2環(huán)比上月上漲0.63%↑同比去年同期上漲17.31%↑新房 | 德鴻現(xiàn)代城 | 6300 | 錦尚新城 | 9000 | 嘉韻公園里 | 6400 | 龍吟世家 | 7000 | 鄭西建業(yè)聯(lián)盟新城 | 6980 | 德寶幸福里 | 6500 | 志強(qiáng)理想名城 | 7700 | 盈盛龍棲灣別墅 | 12000 | 森海正陽(yáng)門 | 7000 | 亞星江南小鎮(zhèn) | 7300 | 鴻盛新城 | 5600 | 二手房 | 亞星盛世廣場(chǎng)住宅 | 6516 | 盈盛龍棲灣 | 6895 | 正興翡翠城 | 6630 | 奧倫達(dá)部落五云山 | 20000 | 理想名城 | 6939 | 溫馨家園 | 3664 | 逸湖名居 | 4958 | 上街第一城 | 6483 | 康暉新天地 | 5640 | 盛世新城 | 5000 | 明珠公館 | 5977 | 星海花園 | 8351 | 匯澤國(guó)際城 | 6047 | 建業(yè)森林半島 | 6442 | 通航社區(qū) | 5258 | 和昌都匯廣場(chǎng) | 6900 |
新密12月二手房均價(jià)5244元/m2新密11月二手房均價(jià)5293元/m2環(huán)比上月下跌0.93%↓同比去年同期上漲10.52%↑新房 | 東城半島 | 5600 | 金盛國(guó)際商貿(mào)城 | 5600 | 銀基國(guó)際旅游度假區(qū) | 8000 | 二手房 | 鑫川花園 | 6009 | 鄭煤小區(qū) | 5633 | 世紀(jì)新村 | 4000 | 同贏企業(yè)總部港 | 5689 | 龍棲灣 | 6667 | 青屏苑 | 6000 | 新密金成花園 | 4687 | 天園城中城 | 5244 | 正升陽(yáng)光城 | 6372 | 浩金元保利城 | 5266 | 密登堡桂苑 | 5339 | 祥和新街坊 | 6532 | 中強(qiáng)御金灣 | 6888 | 大鴻城壹號(hào) | 7021 | 鑫川花苑 | 5872 | 怡馨佳苑西院 | 5035 |
登封12月二手房均價(jià)6155元/m2登封11月二手房均價(jià)6445元/m2環(huán)比上月下跌4.49%↓同比去年同期下跌23.28%↓中岳花園 | 8266 | 臥龍花園 | 8688 | 祥和小區(qū) | 8030 | 磴槽錦園 | 7025 | 東城花園 | 4287 | 嵩湖花園 | 5777 | 龍泉小區(qū) | 3142 | 鑫地華府 | 5200 | 嵩玉花園 | 7041 | 嵩陽(yáng)花苑 | 4349 | 嵩景花園 | 7284 | 嵩基鴻潤(rùn)城 | 5380 | 嵩博花園 | 7083 | 大廈豪邸 | 4002 | 豫鑫苑小區(qū) | 5671 | 尚城國(guó)際 | 6764 | 嵩陽(yáng)苑 | 5000 |
