還記得當(dāng)年地理書上怎么寫的嗎,,我國人口占世界人口的五分之一 還記得當(dāng)年歷史書的那句話嗎,八國聯(lián)軍統(tǒng)帥瓦德西曾承認(rèn)“然實(shí)則無論歐美日本各國,皆無此腦力與兵力,可以統(tǒng)治此天下生靈四分之一也,故瓜分一事,實(shí)為下策”,。為什么中國面對八國聯(lián)軍,各種侵略還能半殖半封。沒能完全殖民地?你要是人口和韓國差不多,,早給你全部殖民地了。 最近看到韓國人要抵制中國商品,,很多中國網(wǎng)民輕視一笑,,區(qū)區(qū)5000萬的市場。 人多力量大,,這句話到什么時候也不過時, 你人口比例占全球比例下降,。你的市場在全球中的地位也會相應(yīng)下降的,。。尤其是現(xiàn)在我國年輕人口遠(yuǎn)不如印度,,非洲,。市場地位下降了。其他國家也會越來越不重視你,。,。就像中國人為什么不怕韓國抵制中國一樣。,。 印度人口現(xiàn)在已經(jīng)超過13.1億,。。不久的將來必然會完成對中國的反超,。,。成為世界第一。印度市場也會越來越受到全球其他國家的重視,。另一個人口大區(qū)域在非洲,。非洲人口增長非常迅速。據(jù)有關(guān)專家預(yù)測未來會和亞洲分庭抗禮,。巨大的市場潛力難怪中國和日本等爭著搶占非洲 10個人口最多的國家 秩 | 國家/地區(qū) | 人口 | 日期 | 大概 世界人口的百分比 | 資源 |
---|
全球人口密度圖。,。一帶一路和亞歐非人口分布相符 每個婦女生育孩子數(shù)量 ,看了這圖你才知道非洲是有多么的人丁興旺,,欣欣向榮 聯(lián)合國2012年估計(jì)和中期變化預(yù)測(百萬)[125] 1 | 中國[注4] | 1,382,340,000 | 2017年3月30日 | 18.4% | [92] | 2 | 印度 | 1,313,910,000 | 2017年3月30日 | 17.5% | [93] | 3 | 美國 | 324,745,000 | 2017年3月30日 | 4.33% | [94] | 4 | 印度尼西亞 | 261,600,000 | 2016年10月31日 | 3.49% | [95] | 5 | 巴西 | 207,292,000 | 2017年3月30日 | 2.77% | [96] | 6 | 巴基斯坦 | 196,779,000 | 2017年3月30日 | 2.63% | [97] | 7 | 尼日利亞 | 188,500,000 | 2016年10月31日 | 2.52% | [98] | 8 | 孟加拉國 | 162,189,000 | 2017年3月30日 | 2.16% | [99] | 9 | 俄國 | 146,400,000 | 2016年10月31日 | 1.95% | [100] | 10 | 墨西哥 | 129,100,000 | 2016年10月31日 | 1.7% | [101] |
年 | 世界 | 亞洲 | 非洲 | 歐洲 | 拉丁美洲/加勒比 | 北美 | 大洋洲 |
---|
2010年 | 6,916 | 4,165(60.2%) | 1,031(14.9%) | 740(10.7%) | 596(8.6%) | 347(5.0%) | 37(0.5%) |
---|
2015年 | 7,324 | 4,385(59.9%) | 1,166(15.9%) | 743(10.1%) | (8.6%) | 361(4.9%) | 39(0.5%) |
---|
2020年 | 7,717 | 4,582(59.4%) | 1,312(17.0%) | 744(9.6%) | 662(8.6%) | 376(4.9%) | 42(0.5%) |
---|
2025年 | 8,083 | 4,749(58.8%) | 1,468(18.2%) | 741(9.2%) | 691(8.5%) | 390(4.8%) | 45(0.6%) |
---|
2030 | 8,425 | 4,887(58.0%) | 1,634(19.4%) | 736(8.7%) | 717(8.5%) | 403(4.8%) | 47(0.6%) |
---|
2035 | 8,743 | 4,997(57.2%) | 1,812(20.7%) | 730(8.3%) | 739(8.5%) | 415(4.8%) | 50(0.6%) |
---|
2040 | 9,039 | 5,080(56.2%) | 1,999(22.1%) | 724(8.0%) | 757(8.4%) | 426(4.8%) | 52人(0.6%) |
---|
2045 | 9,308 | 5,136(55.2%) | 2,194(23.6%) | 717(7.7%) | 771(8.3%) | 436(4.7%) | 55(0.6%) |
---|
2050年 | 9,551 | 5,164(54.1%) | 2,393(25.1%) | 709(7.4%) | 782(8.2%) | 446(4.7%) | 57(0.6%) |
---|
2055 | 9,766 | 5,168(52.9%) | 2,595(26.6%) | 700(7.2%) | 788(8.1%) | 456(4.7%) | 59(0.6%) |
---|
2060 | 9,957 | 5,152(51.7%) | 2,797(28.1%) | 691(6.9%) | 791(7.9%) | 465(4.7%) | 61(0.6%) |
---|
2065年 | 10,127 | 5,120(50.6%) | 2,998(29.6%) | 681(6.7%) | 791(7.8%) | 474(4.7%) | 63(0.6%) |
---|
2070 | 10,277 | 5,075(49.4%) | 3,195(31.1%) | 673(6.5%) | 788(7.6%) | 482(4.7%) | 64(0.6%) |
---|
2075 | 10,409 | 5,019(48.2%) | 3,387(32.5%) | 665(6.4%) | 783(7.5%) | 490(4.7%) | 66(0.6%) |
---|
2080 | 10,524 | 4,957(47.1%) | 3,570(33.9%) | 659(6.3%) | 776(7.4%) | 496(4.7%) | 67(0.6%) |
---|
2085 | 10,626 | 4,894(46.1%) | 3,742(35.2%) | 653(6.1%) | 767(7.2%) | 502(4.7%) | 68(0.6%) |
---|
2090 | 10,717 | 4,833(45.1%) | 3,903(36.4%) | 649(6.1%) | 757(7.1%) | 506(4.7%) | 69(0.6%) |
---|
2095年 | 10,794 | 4,773(44.2%) | 4,051(37.6%) | 644(6.0%) | 747(6.9%) | 510(4.7%) | 69(0.6%) |
---|
2100 | 10,854 | 4,712(43.4%) | 4,185(38.6%) | 639(5.9%) | 736(6.8%) | 513(4.7%) | 70(0.6%) |
---|
未來非洲的地位你看看就知道了
|