F0組基本參數(shù) |
F0-00 | 控制方式 | 0:開環(huán)矢量 1:閉環(huán)矢量 2:V/F方式 | 1 | - | ★ |
F0-01 | 命令源選擇 | 0:操作面板控制 1:距離控制 | 1 | - | ★ |
F0-02 | 面板運行速度 | 0.050~F0-04 | 0.050 | m/s | ☆ |
F0-03 | 運行速度 | 0.250~F0-04 | 1.600 | m/s | ★ |
F0-04 | 額定速度 | 0.250~4.000 | 1.600 | m/s | ★ |
F0-05 | 額定載重 | 300~9999 | 1000 | kg | ★ |
F0-06 | 最大頻率 | F1-04~99.00 | 50.00 | Hz | ★ |
F0-07 | 載波頻率 | 0.5~16.0 | 6.0 | kHz | ★ |
F1組電機參數(shù) |
F1-00 | 編碼器類型選擇 | 0:SIN/COS型編碼器- 1:UVW型編碼器 2:ABZ型編碼器 3:ECN413/1313絕對值編碼器 | 0 | - | ★ |
F1-01 | 額定功率 | 0.7~75.0 | 機型確定 | kW | ★ |
F1-02 | 額定電壓 | 0~600 | 機型確定 | V | ★ |
F1-03 | 額定電流 | 0.00~655.00 | 機型確定 | A | ★ |
F1-04 | 額定頻率 | 0.00~F0.06 | 機型確定 | Hz | ★ |
F1-05 | 額定轉(zhuǎn)速 | 0~3000 | 機型確定 | rpm | ★ |
F1-06 | 同步機初始角度 | 0.0~359.9 | 0 | ° | ★ |
F1-07 | 同步機斷電角度 | 0.0~359.9 | 0 | ° | ★ |
F1-08 | 同步機接線方式 | 0~15 | 0 | - | ★ |
F1-09 | 同步機電流濾波系數(shù) | 0.0~359.9 | 0 | - | ★ |
F1-10 | 編碼器校驗選擇 | 0~65535 | 0 | - | ★ |
F1-11 | 調(diào)諧選擇 | 0:無操作 1:帶負載調(diào)諧 2:無負載調(diào)諧 3:井道自學(xué)習(xí)1 4:井道自學(xué)習(xí)2 5:靜態(tài)調(diào)諧 | 0 | - | ★ |
F1-12 | 編碼器脈沖數(shù) | 0~10000 | 2048 | PPR | ★ |
F1-13 | 斷線檢測時間 | 0~10.0 | 2.1 | s | ★ |
F1-14 | 異步機定子電阻 | 0.000~30.000 | 機型確定 | Ω | ★ |
F1-15 | 異步機轉(zhuǎn)子電阻 | 0.000~30.000 | 機型確定 | Ω | ★ |
F1-16 | 異步機漏感抗 | 0.00~300.00 | 機型確定 | mH | ★ |
F1-17 | 異步機互感抗 | 0.1~3000.0 | 機型確定 | mH | ★ |
F1-18 | 異步機空載電流 | 0.01~300.00 | 機型確定 | A | ★ |
F1-19 | Q軸電感(轉(zhuǎn)矩) | 0.00~650.00 | 3.00 | mH | ★ |
F1-20 | D軸電感(勵磁) | 0.00~650.00 | 3.00 | mH | ★ |
F1-21 | 反電動勢系數(shù) | 0~65535 | 0 | - | ★ |
F1-22 | 調(diào)諧功能選擇 | bit1=1,,bit2=0:半自動免角度自學(xué)習(xí) bit1=1,,bit2=1:全自動免角度自學(xué)習(xí) | 0 | - | ★ |
F1-25 | 電動機類型 | 0:異步電動機
1:同步電動機 | 1 | - | ★ |
F2組矢量控制參數(shù) |
F2-00 | 速度環(huán)比例增益1 | 0~100 | 40 | - | ★ |
F2-01 | 速度環(huán)積分時間1 | 0.01~10.00 | 0.60 | s | ★ |
F2-02 | 切換頻率1 | 0.00~F2-05 | 2.00 | Hz | ★ |
F2-03 | 速度環(huán)比例增益2 | 0~100 | 35 | - | ★ |
F2-04 | 速度環(huán)積分時間2 | 0.01~10.00 | 0.80 | s | ★ |
F2-05 | 切換頻率2 | F2-02~F0-06 | 5.00 | Hz | ★ |
F2-06 | 電流環(huán)比例增益 | 10~500 | 60 | - | ★ |
F2-07 | 電流環(huán)積分增益 | 10~500 | 30 | - | ★ |
F2-08 | 轉(zhuǎn)矩上限 | 0.0~200.0 | 200.0 | % | ★ |
F2-10 | 電梯運行方向 | 0:方向相同
1:方向取反 | 0 | - | ★ |
F2-11 | 零伺服電流系數(shù) | 2.0~50.0 | 15.0 | % | ★ |
F2-12 | 零伺服速度環(huán)Kp | 0.00~2.00 | 0.50 | - | ★ |
F2-13 | 零伺服速度環(huán)Ti | 0.00~2.00 | 0.60 | - | ★ |
F2-16 | 力矩加速時間 | 1~500 | 1 | ms | ★ |
F2-17 | 力矩減速時間 | 1~3000 | 350 | ms | ★ |
F3組運行控制參數(shù) |
F3-00 | 啟動速度 | 0.000~0.050 | 0.000 | m/s | ★ |
F3-01 | 啟動速度保持時間 | 0.000~5.000 | 0.000 | s | ★ |
F3-02 | 加速度 | 0.200~1.500 | 0.700 | m/s2 | ★ |
F3-03 | 拐點加速時間1 | 0.300~4.000 | 1.500 | s | ★ |
F3-04 | 拐點加速時間2 | 0.300~4.000 | 1.500 | s | ★ |
F3-05 | 減速度 | 0.200~1.500 | 0.700 | m/s2 | ★ |
F3-06 | 拐點減速時間1 | 0.300~4.000 | 1.500 | s | ★ |
F3-07 | 拐點減速時間2 | 0.300~4.000 | 1.500 | s | ★ |
F3-08 | 特殊減速度 | 0.200~1.500 | 0.900 | m/s2 | ★ |
F3-09 | 停車距離裕量 | 0~90.0 | 0.0 | mm | ★ |
F3-10 | 再平層速度 | 0.000~0.080 | 0.040 | m/s | ★ |
F3-11 | 檢修運行速度 | 0.100~0.630 | 0.250 | m/s | ★ |
F3-12 | 上1級強減位置 | 0.00~300.00 | 0.00 | m | ★ |
F3-13 | 下1級強減位置 | 0.00~300.00 | 0.00 | m | ★ |
F3-14 | 上2級強減位置 | 0.00~300.00 | 0.00 | m | ★ |
F3-15 | 下2級強減位置 | 0.00~300.00 | 0.00 | m | ★ |
F3-16 | 上3級強減位置 | 0.00~300.00 | 0.00 | m | ★ |
F3-17 | 下3級強減位置 | 0.00~300.00 | 0.00 | m | ★ |
F3-18 | 開始零速輸出時間 | 0.200~1.000 | 0.200 | s | ★ |
F3-19 | 抱閘打開零速保持時間 | 0.000~2.000 | 0.600 | s | ★ |
F3-20 | 結(jié)束運行延時時間 | 0.000~1.000 | 0.300 | s | ★ |
F3-21 | 低速返平層速度 | 0.080~F3-11 | 0.100 | m/s | ★ |
F3-22 | 救援運行加速度 | 0.100~1.300 | 0.300 | m/s2 | ★ |
F3-23 | 強減延遲減速時間 | 0.00~10.00 | 0 | s | ★ |
F3-24 | 程序功能選擇 | 0:保留 1:打滑實驗功能啟用 2:UCMP測試功能啟用 | 0 | — | ★ |
F4組樓層參數(shù) |
F4-00 | 平層調(diào)整 | 0~60 | 30 | mm | ★ |
F4-01 | 當前層樓 | F6-01~F6-00 | 1 | — | ★ |
F4-02 | 電梯當前位置高位 | 0~65535 | 1 | 脈沖數(shù) | ● |
F4-03 | 電梯當前位置低位 | 0~65535 | 34464 | 脈沖數(shù) | ● |
F4-04 | 平層插板長度1 | 0~65535 | 0 | 脈沖數(shù) | ★ |
F4-05 | 平層插板長度2 | 0~65535 | 0 | 脈沖數(shù) | ★ |
F4-06 | 層高1高位 | 0~65535 | 0 | 脈沖數(shù) | ★ |
F4-07 | 層高1低位 | 0~65535 | 0 | 脈沖數(shù) | ★ |
F4-08 | 層高2高位 | 0~65535 | 0 | 脈沖數(shù) | ★ |
F4-09 | 層高2低位 | 0~65535 | 0 | 脈沖數(shù) | ★ |
F4-10 | 層高3高位 | 0~65535 | 0 | 脈沖數(shù) | ★ |
F4-11 | 層高3低位 | 0~65535 | 0 | 脈沖數(shù) | ★ |
F4-12 | 層高4高位 | 0~65535 | 0 | 脈沖數(shù) | ★ |
F4-13 | 層高4低位 | 0~65535 | 0 | 脈沖數(shù) | ★ |
F4-14 | 層高5高位 | 0~65535 | 0 | 脈沖數(shù) | ★ |
F4-15 | 層高5低位 | 0~65535 | 0 | 脈沖數(shù) | ★ |
F4-16 | 層高6高位 | 0~65535 | 0 | 脈沖數(shù) | ★ |
F4-17 | 層高6低位 | 0~65535 | 0 | 脈沖數(shù) | ★ |
F4-18 | 層高7高位 | 0~65535 | 0 | 脈沖數(shù) | ★ |
F4-19 | 層高7低位 | 0~65535 | 0 | 脈沖數(shù) | ★ |
F4-20 | 層高8高位 | 0~65535 | 0 | 脈沖數(shù) | ★ |
F4-21 | 層高8低位 | 0~65535 | 0 | 脈沖數(shù) | ★ |
F4-22 | 層高9高位 | 0~65535 | 0 | 脈沖數(shù) | ★ |
F4-23 | 層高9低位 | 0~65535 | 0 | 脈沖數(shù) | ★ |
F4-24 | 層高10高位 | 0~65535 | 0 | 脈沖數(shù) | ★ |
F4-25 | 層高10低位 | 0~65535 | 0 | 脈沖數(shù) | ★ |
層高11~層高37高低位 |
F4-80 | 層高38高位 | 0~65535 | 0 | 脈沖數(shù) | ★ |
F4-81 | 層高38低位 | 0~65535 | 0 | 脈沖數(shù) | ★ |
F4-82 | 層高39高位 | 0~65535 | 0 | 脈沖數(shù) | ★ |
F4-83 | 層高39低位 | 0~65535 | 0 | 脈沖數(shù) | ★ |
F5組端子功能參數(shù) |
F5-00 | 司機自動轉(zhuǎn)換時間 | 3~200 | 3 | s | ★ |
F5-01 | X1功能選擇 | 01/33:上平層常開/常閉 03/35:門區(qū)常開/常閉 02/34:下平層常開/常閉 04/36:安全回路反饋常開/常閉 05/37:門鎖回路反饋常開/常閉 06/38:運行接觸器反饋常開/常閉 07/39:抱閘反饋常開/常閉 22/54:封門反饋常開/常閉 08/40:檢修信號常開/常閉 09/41:檢修上行常開/常閉 10/42:檢修下行常開/常閉 12/44:上限位常開/常閉 13/45:下限位常開/常閉 16/48:上1級強減常開/常閉 17/49:下1級強減常開/常閉 18/50:上2級強減常開/常閉 19/51:下2級強減常開/常閉 其他功能補充說明: 00:無效 11/43:消防信號常開/常閉 14/46:超載常開/常閉 15/47:滿載常開/常閉 20/52:上3級強減常開/常閉
21/53:下3級強減常開/常閉
22/54:封門反饋常開/常閉
23/55:消防員運行常開/常閉
24/56:門機1光幕常開/常閉
25/57:門機2光幕常開/常閉
26/58:抱閘行程開關(guān)1常開/常閉27/59:停電應(yīng)急運行有效常開/常閉
28/60:鎖梯常開/常閉
29/61:安全回路2常開/常閉 30/62:同步機自鎖反饋常開/常閉
31/63:門鎖回路2反饋常開/常閉
65/97:門機1安全觸板常開/常閉
66/98:門機2安全觸板常開/常閉
67/99:電機過熱常開/常閉
68/100:地震信號常開/常閉
69/101:后門禁止常開/常閉
70/102:輕載常開/常閉
71/103:半載常開/常閉
72/104:消防基站切換常開/常閉 76/108:門1開門輸入 77/109:門2開門輸入 78/110:抱閘行程開關(guān)2常開/常閉 79/111:外部故障輸入常開/常閉 80/112:端站校驗信號常開/常閉 81/113:門鎖1短接常開/常閉 82/114:門鎖2短接常開/ 常閉 86/118:門鎖旁路輸入常開/ 常閉 附:對于同一信號的 常閉設(shè)置參數(shù)=常開設(shè)置參數(shù) 32 | 33 | - | ★ |
F5-02 | X2功能選擇 | 35 | - | ★ |
F5-03 | X3功能選擇 | 34 | - | ★ |
F5-04 | X4功能選擇 | 4 | - | ★ |
F5-05 | X5功能選擇 | 5 | - | ★ |
F5-06 | X6功能選擇 | 38 | - | ★ |
F5-07 | X7功能選擇 | 39 | - | ★ |
F5-08 | X8功能選擇 | 22 | - | ★ |
F5-09 | X9功能選擇 | 40 | - | ★ |
F5-10 | X10功能選擇 | 09 | - | ★ |
F5-11 | X11功能選擇 | 10 | - | ★ |
F5-12 | X12功能選擇 | 44 | - | ★ |
F5-13 | X13功能選擇 | 45 | - | ★ |
F5-14 | X14功能選擇 | 48 | - | ★ |
F5-15 | X15功能選擇 | 49 | - | ★ |
F5-16 | X16功能選擇 | 50 | - | ★ |
F5-17 | X17功能選擇 | 51 | - | ★ |
F5-18 | X18功能選擇 | 00 | - | ★ |
F5-19 | X19功能選擇 | 00 | - | ★ |
F5-20 | X20功能選擇 | 00 | - | ★ |
F5-21 | X21功能選擇 | 00 | - | ★ |
F5-22 | X22功能選擇 | 00 | - | ★ |
F5-23 | X23功能選擇 | 00 | - | ★ |
F5-24 | X24功能選擇 | 00 | - | ★ |
F5-25 | 轎頂輸入類型選擇 | 0~511 | 320 | - | ★ |
F5-26 | Y1功能選擇 | 0:無效 1:運行接觸器 2:抱閘接觸器 3:封門接觸器 4:消防到基站 5:門機1開門 6:門機1關(guān)門 7:門機2開門 8:門機2關(guān)門 9:抱閘/運行接觸器正常 10:故障狀態(tài) 11:運行狀態(tài) 12:封星接觸器 13:救援自動切換 14:一體化正常狀態(tài) 15:救援蜂鳴提示 16:抱閘強激 17:上行信號 18:風(fēng)扇運行 19:醫(yī)用消毒控制 20:非門區(qū)停車 21:電鎖控制 22:非服務(wù)狀態(tài)提示 23:救援運行完成輸出 | 1 | - | ★ |
F5-27 | Y2功能選擇 | 2 | - | ★ |
F5-28 | Y3功能選擇 | 3 | - | ★ |
F5-29 | Y4功能選擇 | 4 | - | ★ |
F5-30 | Y5功能選擇 | 0 | - | ★ |
F5-31 | Y6功能選擇 | 0 | - | ★ |
F5-32 | 通訊狀態(tài) | CANbus和Modbus通訊狀態(tài)監(jiān)控 | - | - | ● |
F5-33 | 程序控制選擇 | Bit3:香港電梯消防要求 Bit4:到站鐘夜間取消功能 Bit6:檢修轉(zhuǎn)正常增加門鎖斷開 Bit7:小鍵盤不顯示故障代碼 Bit8:開門到位立即撤銷開門命令 Bit9:抱閘反饋異常停車保持功能 | 0 | - | ★ |
F5-34 | 端子狀態(tài)顯示 | 主控板輸入輸出端子監(jiān)控 | - | - | ● |
F5-35 | 端子狀態(tài)顯示 | 轎頂板及內(nèi)外召喚板輸入輸出端子監(jiān)控 | - | - | ● |
F5-36 | 稱重通道選擇 | 0:主控板開關(guān)量輸入
1:轎頂板開關(guān)量輸入
2:轎頂板模擬量輸入
3:主控板模擬量輸入 | 1 | - | ★ |
F5-37 | X25功能選擇 | 0:無效
4:安全回路信號
5:門鎖回路信號1 (高壓輸入檢測點,可復(fù)選) 6:門鎖回路信號2 (高壓輸入檢測點,,可復(fù)選) 7:門鎖短接1 8:門鎖短接2 | 0 | - | ★ |
F5-38 | X26功能選擇 | 0 | - | ★ |
F5-39 | X27功能選擇 | 0 | - | ★ |
F6組電梯基本參數(shù) |
F6-00 | 電梯最高層 | F6-01~40 | 9 | - | ★ |
F6-01 | 電梯最低層 | 1~F6-00 | 1 | - | ★ |
F6-02 | 泊梯基站 | F6-01~F6-00 | 1 | - | ★ |
F6-03 | 消防基站 | F6-01~F6-00 | 1 | - | ★ |
F6-04 | 鎖梯基站 | F6-01~F6-00 | 1 | - | ★ |
F6-05 | 服務(wù)層1 | 0~65535 | 65535 | - | ★ |
F6-06 | 服務(wù)層2 | 0~65535 | 65535 | - | ★ |
F6-07 | 群控數(shù)量 | 1~8 | 1 | - | ★ |
F6-08 | 電梯編號 | 1~8 | 1 | - | ★ |
F6-09 | 程序選擇 | Bit0:分散待機 BIT2:保留 Bit3:CAN2并聯(lián)/群控 Bit4:兼容模式(群控) Bit6:提前消號,、定向 Bit8:外召不定向功能 Bit9:模擬量斷線不檢測 Bit10:返平層E30取消 Bit14:安全2、門鎖2時間間隔檢測(1.5S) | 0 | - | ★ |
F6-10 | 平層感應(yīng)器延時 | 10~50 | 14 | ms | ★ |
F6-11 | 電梯功能選擇 | Bit1:取消返基站校驗 Bit2:取消外召地址自動排序 Bit5:同步機啟動電流檢測功能 Bit6:主板照明輸出取反 Bit7:檢修非門區(qū)開門有效 Bit8:第一次上電檢修到正常開門一次 Bit10:返平層蜂鳴器不響 Bit11:超短層非標 Bit13:E53故障自動復(fù)位 Bit14:超短層上強迫減速不復(fù)位 Bit15:超短層下強迫減速不復(fù)位 | 8448 | - | ★ |
F6-12 | VIP層 | 0~F6-00 | 0 | — | ★ |
F6-13 | 保安層 | 0~F6-00 | 0 | — | ★ |
F6-14 | 下集選1開始時間 | 00.00~23.59 | 0 | HH.MM | ☆ |
F6-15 | 下集選1結(jié)束時間 | 00.00~23.59 | 0 | HH.MM | ☆ |
F6-16 | 下集選2開始時間 | 00.00~23.59 | 0 | HH.MM | ☆ |
F6-17 | 下集選2結(jié)束時間 | 00.00~23.59 | 0 | HH.MM | ☆ |
F6-18 | 分時服務(wù)1開始 | 00.00~23.59 | 0 | HH.MM | ☆ |
F6-19 | 分時服務(wù)1結(jié)束 | 00.00~23.59 | 0 | HH.MM | ☆ |
F6-20 | 分時服務(wù)1服務(wù)層1 | 0~65535 | 65535 | - | ☆ |
F6-21 | 分時服務(wù)1服務(wù)層2 | 0~65535 | 65535 | - | ☆ |
F6-22 | 分時服務(wù)2開始 | 00.00~23.59 | 0 | HH.MM | ☆ |
F6-23 | 分時服務(wù)2結(jié)束 | 00.00~23.59 | 0 | HH.MM | ☆ |
F6-24 | 分時服務(wù)2服務(wù)層1 | 0~65535 | 65535 | - | ☆ |
F6-25 | 分時服務(wù)2服務(wù)層2 | 0~65535 | 65535 | - | ☆ |
F6-26 | 并聯(lián)/群控高峰1開始 | 00.00~23.59 | 0 | HH.MM | ☆ |
F6-27 | 并聯(lián)/群控高峰1結(jié)束 | 00.00~23.59 | 0 | HH.MM | ☆ |
F6-28 | 高峰1樓層 | F6-01~F6-00 | 1 | - | ★ |
F6-29 | 并聯(lián)/群控高峰2開始 | 00.00~23.59 | 0 | HH.MM | ☆ |
F6-30 | 并聯(lián)/群控高峰2結(jié)束 | 00.00~23.59 | 0 | HH.MM | ☆ |
F6-31 | 高峰2樓層 | F6-01~F6-00 | 1 | - | ★ |
F6-35 | 服務(wù)層3 | 0~65535 | 65535 | - | ☆ |
F6-36 | 分時服務(wù)1服務(wù)層3 | 0~65535 | 65535 | - | ☆ |
F6-37 | 分時服務(wù)2服務(wù)層3 | 0~65535 | 65535 | - | ☆ |
F6-38 | 鎖梯開始時間 | 00.00~23.59 | 0 | HH.MM | ☆ |
F6-39 | 鎖梯結(jié)束時間 | 00.00~23.59 | 0 | HH.MM | ☆ |
F6-40 | 程序控制選擇1 | Bit0:殘障功能選擇 Bit1:軟限位功能 Bit2:JP16輸入用作后門選擇(按鈕) Bit3:JP16輸入用作后門開門 Bit4:手動控制貫通門只開一門 Bit5:定時鎖梯 Bit6:手拉門功能選擇 Bit7:保留 Bit9:反向消號取消 Bit10:樓層顯示前進層 Bit11:內(nèi)召優(yōu)先響應(yīng) Bit12:單門內(nèi)召輔指令用作殘障 Bit13:對折指令用作1殘障,0后門 Bit14:內(nèi)召指令對折 Bit15:JP20用作后門切換(開關(guān)) | 0 | - | ★ |
F6-41 | 程序控制選擇2 | Bit2:檢修強迫減速停車 Bit4:開門延時時間內(nèi)蜂鳴提示 Bit6:開門延時再次輸入取消 Bit8:開門鎖梯 Bit9:鎖梯有顯示 Bit10:司機狀態(tài)下鎖梯 Bit11:到站閃爍(F6-47時間內(nèi)) Bit12:開門延時再開門 Bit13:本層內(nèi)召再開門 | 0 | - | ★ |
F6-42 | 程序控制選擇3 | Bit1:開關(guān)門到位后延時撤銷開關(guān)門指令 Bit2:關(guān)門輸出不判斷門鎖 Bit3:運行中輸出關(guān)門 Bit4:首次上電返端站校驗 Bit5:鎖梯立即銷號 Bit6:電鎖常閉輸出 Bit8:開關(guān)門到位故障檢測取消 Bit9:故障滾動顯示取消 Bit10:開門節(jié)能功能 Bit11:獨立開關(guān)脫離并聯(lián) | 0 | - | ★ |
F6-43 | 司機功能選擇 | Bit0:進入司機消號 Bit1:不響應(yīng)外召 Bit2:司機自動轉(zhuǎn)換 Bit3:點動關(guān)門 Bit4:自動關(guān)門 Bit5:司機蜂鳴間斷提示 Bit6:司機蜂鳴持續(xù)提示 Bit7:內(nèi)召按鈕閃爍提示功能選擇 | 128 | - | ★ |
F6-44 | 消防功能選擇 | Bit3:檢修消防到站鐘輸出提示 Bit4:消防多個內(nèi)選指令登記 Bit5:消防失電記憶 Bit6:持續(xù)關(guān)門按鈕關(guān)門 Bit7:保留 Bit8:內(nèi)召指令登記關(guān)門 Bit9:消防外召有顯示 Bit10:JP22用作消防員二次運行輸入 Bit11:消防員消防基站退出 Bit12:消防員反開門不清除內(nèi)選指令功能 Bit14:持續(xù)開門按鈕開門 Bit15:消防基站自動開門 | 16456 | - | ★ |
F6-45 | 救援功能選擇 | Bit0-Bit1:定向方式 (00:自動計算方向01:負載定向10:就近???/span>) Bit2:??吭诨?/span>(否則就近停靠服務(wù)層) Bit3:保留 Bit4:啟動補償(在救援運行中是否有效) Bit8:應(yīng)急運行時間保護 Bit10:緊急蜂鳴輸出 Bit12:自溜車轉(zhuǎn)驅(qū)動速度設(shè)定 Bit14:救援退出方式 (1:關(guān)門到位退出,0:開門到位退出) Bit15:自溜車功能選擇 | 0 | - | ★ |
F6-46 | VIP功能選擇 | Bit0:VIP外召啟動(VIP樓層) Bit1:VIP外召端子啟動 Bit8:VIP內(nèi)召個數(shù)限制 | 0 | - | ★ |
F6-47 | 閃爍提前時間 | 0.0~15.0 | 1.0 | s | ☆ |
F6-48 | 應(yīng)急切換速度 | 0.010~0.630 | 0.010 | m/s | ★ |
F6-49 | 救援??炕?/span> | 0~F6-00 | 0 | - | ★ |
F6-50 | 并聯(lián)樓層偏置 | 0~40 | 0 | - | ★ |
F6-51 | 靜態(tài)電流 | 0.00~655.00 | 0 | A | ★ |
F7組測試功能參數(shù) |
F7-00 | 內(nèi)召喚登記 | 0~F6-00 | 0 | - | ☆ |
F7-01 | 外召上登記 | 0~F6-00 | 0 | - | ☆ |
F7-02 | 外召下登記 | 0~F6-00 | 0 | - | ☆ |
F7-03 | 隨機運行次數(shù) | 0~60000 | 0 | - | ☆ |
F7-04 | 外召使能 | 0:外召有效 1:禁止外召 | 0 | - | ☆ |
F7-05 | 開門使能 | 0:允許開門 1:禁止開門 | 0 | - | ☆ |
F7-06 | 超載使能 | 0:禁止超載 1:允許超載 | 0 | - | ☆ |
F7-07 | 限位使能 | 0:限位有效 1:限位無效 | 0 | - | ☆ |
F7-08 | 隨機運行間隔 | 0~1000 | 0 | s | ☆ |
F7-09 | 制動力測試結(jié)果 | 0:無意義 1:抱閘力檢測合格 2:抱閘力檢測不合格 | 0 | | |
F7-10 | 制動力檢測周期倒計時 | 0~1440 | 1440 | min | |
F8增強功能參數(shù) |
F8-00 | 稱重學(xué)習(xí)設(shè)定 | 0~100 | 0 | % | ★ |
F8-01 | 預(yù)轉(zhuǎn)矩選擇 | 0:無效 1:使用稱重預(yù)轉(zhuǎn)矩 2:使用預(yù)轉(zhuǎn)矩自動補償 3:稱重預(yù)轉(zhuǎn)矩和自動補償同時生效 | 2 | - | ★ |
F8-02 | 預(yù)轉(zhuǎn)矩偏移 | 0.0~100.0 | 50.0 | % | ★ |
F8-03 | 驅(qū)動側(cè)增益 | 0.00~2.00 | 0.60 | - | ★ |
F8-04 | 制動側(cè)增益 | 0.00~2.00 | 0.60 | - | ★ |
F8-05 | 轎內(nèi)當前載荷 | 0~255 | 0 | - | ● |
F8-06 | 稱重空載設(shè)置 | 0~255 | 0 | - | ★ |
F8-07 | 稱重滿載設(shè)置 | 0~255 | 100 | - | ★ |
F8-08 | 防搗亂選擇 | 0:防搗亂功能無效 1:稱重判斷 2:光幕判斷 4:輕載判斷 | 0 | - | ☆ |
F8-09 | 停電應(yīng)急救援速度 | 0.020~F3-11 | 0.050 | m/s | ★ |
F8-10 | 停電應(yīng)急援救選擇 | 0:電機無運行
1:UPS供電運行 2:48V蓄電池供電 | 0 | - | ★ |
F8-11 | 抱閘釋放零速保持時間 | 0.200~1.500 | 0.600 | s | ★ |
F8-12 | 消防基站2 | 0~F6-00 | 0 | - | ★ |
F8-14 | 外召通訊設(shè)置 | Bit 0 = 0:外召波特率9600bps Bit 0 = 1: 外召波特率38400bps Bit4:外召節(jié)能控制 | 0 | - | ☆ |
F8-16 | 外召輔指令開始地址 | 0~40 | 0 | - | ☆ |
F8-17 | 外召地址校驗 | 0~1 | 0 | - | ☆ |
F9組時間參數(shù) |
F9-00 | 空閑返基站時間 | 0~240 | 10 | min | ☆ |
F9-01 | 轎頂節(jié)能時間 | 0~240 | 2 | min | ☆ |
F9-02 | 運行時間保護 | 0~45 | 45 | s | ★ |
F9-03 | 時鐘:年 | 2000~2100 | 當前時間 | YYYY | ☆ |
F9-04 | 時鐘:月 | 1~12 | 當前時間 | MM | ☆ |
F9-05 | 時鐘:日 | 1~31 | 當前時間 | DD | ☆ |
F9-06 | 時鐘:小時 | 0~23 | 當前時間 | HH | ☆ |
F9-07 | 時鐘:分鐘 | 0~59 | 當前時間 | MM | ☆ |
F9-09 | 累積運行時間 | 0~65535 | 0 | h | ● |
F9-11 | 運行次數(shù)高位 | 0~9999 | 0 | - | ● |
F9-12 | 運行次數(shù)低位 | 0~9999 | 0 | - | ● |
F9-13 | 保養(yǎng)天數(shù)檢測設(shè)定 | 0~99 | 0 | 天 | ★ |
FA組鍵盤設(shè)定參數(shù) |
FA-00 | 小鍵盤顯示選擇 | 0:反向顯示物理樓層 1:正向顯示物理樓層
2:反向顯示外召樓層
3:正向顯示外召樓層 | 3 | - | ☆ |
FA-01 | 運行顯示 | 1~65535 | 65535 | - | ☆ |
FA-02 | 停機顯示 | 1~65535 | 65535 | - | ☆ |
FA-03 | 碼盤當前角度 | 0.0~359.9 | 0.0 | 度 | ● |
FA-05 | 軟件版本(ZK) | 0~65535 | 0 | - | ● |
FA-06 | 軟件版本(DSP) | 0~65535 | 0 | - | ● |
FA-07 | 散熱器溫度 | 0~100 | 0 | ℃ | ● |
FA-11 | 預(yù)轉(zhuǎn)矩電流 | 0.0~200.0 | 0 | % | ● |
FA-12 | 邏輯信息 | 0~65535 | 0 | - | ● |
FA-13 | 曲線信息 | 0~65535 | 0 | - | ● |
FA-14 | 設(shè)定速度 | 0.000~4.000 | 0 | m/s | ● |
FA-15 | 反饋速度 | 0.000~4.000 | 0 | m/s | ● |
FA-16 | 母線電壓 | 0~999.9 | 0 | V | ● |
FA-17 | 當前位置 | 0.0~300.0 | 0 | m | ● |
FA-18 | 輸出電流 | 0.0~999.9 | 0 | A | ● |
FA-19 | 輸出頻率 | 0.00~99.99 | 0 | Hz | ● |
FA-20 | 轉(zhuǎn)矩電流 | 0.0~999.9 | 0 | A | ● |
FA-21 | 輸出電壓 | 0~999.9 | 0 | V | ● |
FA-22 | 輸出轉(zhuǎn)矩 | 0~100 | 0 | % | ● |
FA-23 | 輸出功率 | 0.00~99.99 | 0 | kW | ● |
FA-24 | 通訊干擾 | 0~65535 | 0 | - | ● |
FA-26 | 輸入狀態(tài)1 | 0~65535 | 0 | - | ● |
FA-27 | 輸入狀態(tài)2 | 0~65535 | 0 | - | ● |
FA-28 | 輸入狀態(tài)3 | 0~65535 | 0 | - | ● |
FA-30 | 輸入狀態(tài)5 | 0~65535 | 0 | - | ● |
FA-31 | 輸出狀態(tài)1 | 0~65535 | 0 | - | ● |
FA-32 | 輸出狀態(tài)2 | 0~65535 | 0 | - | ● |
FA-33 | 轎廂輸入狀態(tài) | 0~65535 | 0 | - | ● |
FA-34 | 轎廂輸出狀態(tài) | 0~65535 | 0 | - | ● |
FA-35 | 廳外狀態(tài) | 0~65535 | 0 | - | ● |
FA-36 | 系統(tǒng)狀態(tài)1 | 0~65535 | 0 | - | ● |
FA-37 | 系統(tǒng)狀態(tài)2 | 0~65535 | 0 | - | ● |
FA-38 | 最大樓層運行時間間隔 | 0~200 | 0 | s | ● |
FA-46 | 外召通訊狀態(tài)1 | 0~65535(1~16層) | 0 | - | ● |
FA-47 | 外召通訊狀態(tài)2 | 0~65535(17~32層) | 0 | - | ● |
FA-48 | 外召通訊狀態(tài)3 | 0~65535(33~40層) | 0 | - | ● |
FA-50 | 擴展外召通訊狀態(tài)1 | 0~65535(1~16層) | 0 | - | ● |
FA-51 | 擴展外召通訊狀態(tài)2 | 0~65535(17~32層) | 0 | - | ● |
FA-52 | 擴展外召通訊狀態(tài)3 | 0~65535(33~40層) | 0 | - | ● |
