|
中國1950年以來煤礦一次死亡百人以上特別重大事故統(tǒng)計表 | |||||
序號 | 事故發(fā)生時間 | 煤 礦 名 稱 | 死亡人數(shù) | 事故類別 | 說明 |
1 | 1950.02.27 | 河南新豫公司宜洛礦 | 174 | 瓦斯爆炸 | |
2 | 1954.12.06 | 內(nèi)蒙古包頭大發(fā)窯礦 | 104 | 瓦斯煤塵爆炸 | |
3 | 1960.05.09 | 山西大同礦務(wù)局老白洞礦 | 684 | 煤塵爆炸 | 第一個事故高峰期 |
4 | 1960.05.14 | 四川重慶松藻礦 | 125 | 煤與瓦斯突出 | |
5 | 1960.11.28 | 河南平頂山礦務(wù)局龍山廟礦 | 187 | 瓦斯煤塵爆炸 | |
6 | 1960.12.15 | 四川重慶中梁山礦 | 124 | 瓦斯煤塵爆炸 | |
7 | 1961.03.16 | 遼寧撫順礦務(wù)局勝利礦 | 110 | 火災(zāi) | |
8 | 1968.10.24 | 山東新汶華豐礦 | 108 | 煤塵爆炸 | |
9 | 1969.04.04 | 山東新汶潘西礦 | 115 | 瓦斯煤塵爆炸 | |
10 | 1975.05.1l | 陜西銅川礦務(wù)局焦坪礦 | 101 | 瓦斯煤塵爆炸 | |
11 | 1977.02.24 | 江西豐城礦務(wù)局坪湖礦 | 114 | 瓦斯爆炸 | |
12 | 1981.12.24 | 河南平頂山礦務(wù)局五礦 | 133 | 瓦斯煤塵爆炸 | |
13 | 1991.04.2l | 山西洪洞縣三交河礦 | 147 | 瓦斯煤塵爆炸 | |
14 | 1996.11.27 | 山西大同市東村礦 | 114 | 瓦斯煤塵爆炸 | |
15 | 2000.09.27 | 貴州水城礦務(wù)局木沖溝礦 | 162 | 瓦斯煤塵爆炸 | |
16 | 2002.06.20 | 黑龍江雞西礦務(wù)局城子河礦 | 124 | 瓦斯爆炸 | |
17 | 2004.10.20 | 河南鄭煤集團(tuán)大平礦 | 148 | 瓦斯爆炸 | 第二個事故高峰期 |
18 | 2004.11.28 | 陜西銅川礦務(wù)局陳家山礦 | 166 | 瓦斯爆炸 | |
19 | 2005.02.14 | 遼寧阜新礦業(yè)集團(tuán)孫家灣礦 | 214 | 瓦斯爆炸 | |
20 | 2005.08.07 | 廣東興寧市大興礦 | 123 | 透水 | |
21 | 2005.11.27 | 黑龍江七臺河公司東風(fēng)礦 | 171 | 煤塵爆炸 | |
22 | 2005.12.07 | 河北唐山市劉官屯礦 | 108 | 瓦斯爆炸 | |
23 | 2007.08.17 | 山東新泰華源礦業(yè)公司煤礦 | 172 | 透水(地表水潰入)入)入) | |
24 | 2007.12.05 | 山西洪洞縣瑞之源煤業(yè)公司 | 105 | 瓦斯煤塵爆炸 | |
25 | 2009.11.21 | 黑龍江龍煤集團(tuán)鶴崗新興煤礦 | 108 | 瓦斯爆炸 | |
合 計 | 3941 |
(來自:煤文化)
礦工家園-五百萬煤礦工人交流平臺,,歡迎加入《礦工家園》!
|