世界173個(gè)國(guó)家國(guó)土面積排名
(單位:萬(wàn)平方公里)
1 | 俄羅斯 | 1,707.50 |
2 | 加拿大 | 997.1 |
3 | 中國(guó) | 960.1 |
4 | 美國(guó) | 936.4 |
5 | 巴西 | 854.7 |
6 | 澳大利亞 | 774.1 |
7 | 印度 | 328.8 |
8 | 阿根廷 | 278 |
9 | 哈薩克斯坦 | 271.7 |
10 | 阿爾及利亞 | 238.2 |
11 | 剛果(金) | 234.5 |
12 | 沙特阿拉伯 | 215 |
13 | 墨西哥 | 195.8 |
14 | 印度尼西亞 | 190.5 |
15 | 蘇丹 | 188.6 |
16 | 利比亞 | 176 |
17 | 伊朗 | 163.3 |
18 | 蒙古 | 156.7 |
19 | 秘魯 | 128.5 |
20 | 乍得 | 128.4 |
21 | 尼日爾 | 126.7 |
22 | 安哥拉 | 124.7 |
23 | 馬里 | 124 |
24 | 南非 | 122.1 |
25 | 哥倫比亞 | 113.9 |
26 | 埃塞俄比亞 | 110.4 |
27 | 玻利維亞 | 109.9 |
28 | 毛里塔尼亞 | 102.6 |
29 | 埃及 | 100.1 |
30 | 坦桑尼亞 | 94.5 |
31 | 尼日利亞 | 92.4 |
32 | 委內(nèi)瑞拉 | 91.2 |
33 | 納米比亞 | 82.4 |
34 | 莫桑比克 | 80.2 |
35 | 巴基斯坦 | 79.6 |
36 | 土耳其 | 77.5 |
37 | 智利 | 75.7 |
38 | 贊比亞 | 75.3 |
39 | 緬甸 | 67.7 |
40 | 阿富汗 | 65.2 |
41 | 索馬里 | 63.8 |
42 | 中非 | 62.3 |
43 | 南蘇丹 | 62 |
44 | 烏克蘭 | 60.4 |
45 | 馬達(dá)加斯加 | 58.7 |
46 | 博茨瓦納 | 58.2 |
47 | 肯尼亞 | 58 |
48 | 法國(guó) | 55.2 |
49 | 也門(mén) | 52.8 |
50 | 泰國(guó) | 51.3 |
51 | 西班牙 | 50.6 |
52 | 土庫(kù)曼斯坦 | 48.8 |
53 | 喀嘜隆 | 47.5 |
54 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 46.3 |
55 | 瑞典 | 45 |
56 | 烏茲別克斯坦 | 44.7 |
57 | 摩洛哥 | 44.7 |
58 | 伊拉克 | 43.8 |
59 | 巴拉圭 | 40.7 |
60 | 津巴布韋 | 39.1 |
61 | 日本 | 37.8 |
62 | 德國(guó) | 35.7 |
63 | 剛果(布) | 34.2 |
64 | 芬蘭 | 33.8 |
65 | 越南 | 33.2 |
66 | 馬來(lái)西亞 | 33 |
67 | 挪威 | 32.4 |
68 | 波蘭 | 32.3 |
69 | 科特迪瓦 | 32.2 |
70 | 意大利 | 30.1 |
71 | 菲律賓 | 30 |
72 | 厄瓜多爾 | 28.4 |
73 | 布基納法索 | 27.4 |
74 | 新西蘭 | 27.1 |
75 | 加蓬 | 26.8 |
76 | 幾內(nèi)亞 | 24.6 |
77 | 英國(guó) | 24.5 |
78 | 烏干達(dá) | 24.1 |
79 | 加納 | 23.9 |
80 | 羅馬尼亞 | 23.8 |
81 | 老撾 | 23.7 |
82 | 圭亞那 | 21.5 |
83 | 阿曼 | 21.2 |
84 | 白俄羅斯 | 20.8 |
85 | 吉爾吉斯 | 19.9 |
86 | 塞內(nèi)加爾 | 19.7 |
87 | 敘利亞 | 18.5 |
88 | 柬埔寨 | 18.1 |
89 | 烏拉圭 | 17.7 |
90 | 突尼斯 | 16.4 |
91 | 蘇里南 | 16.3 |
92 | 尼泊爾 | 14.7 |
93 | 孟加拉 | 14.4 |
94 | 塔吉克斯坦 | 14.3 |
95 | 希臘 | 13.2 |
96 | 尼加拉瓜 | 13 |
97 | 朝鮮 | 12.1 |
98 | 馬拉維 | 11.8 |
99 | 貝寧 | 11.3 |
100 | 洪都拉斯 | 11.2 |
101 | 利比里亞 | 11.1 |
102 | 古巴 | 11.1 |
103 | 保加利亞 | 11.1 |
104 | 危地馬拉 | 10.9 |
105 | 冰島 | 10.3 |
106 | 南斯拉夫 | 10.2 |
107 | 韓國(guó) | 9.9 |
108 | 匈牙利 | 9.3 |
109 | 葡萄牙 | 9.2 |
110 | 約旦 | 8.9 |
111 | 阿塞拜疆 | 8.7 |
112 | 阿聯(lián)酋 | 8.4 |
113 | 奧地利 | 8.4 |
114 | 捷克共和國(guó) | 7.9 |
115 | 巴拿馬 | 7.6 |
116 | 塞拉里昂 | 7.2 |
117 | 愛(ài)爾蘭 | 7 |
118 | 格魯吉亞 | 6.9 |
119 | 斯里蘭卡 | 6.6 |
120 | 拉脫維亞 | 6.5 |
121 | 立陶宛 | 6.5 |
122 | 多哥 | 5.7 |
123 | 克羅地亞 | 5.7 |
124 | 哥斯達(dá)黎加 | 5.1 |
125 | 斯洛伐克 | 4.9 |
126 | 多米尼加 | 4.9 |
127 | 不丹 | 4.7 |
128 | 愛(ài)沙尼亞 | 4.5 |
129 | 丹麥 | 4.3 |
130 | 荷蘭 | 4.1 |
131 | 瑞士 | 4.1 |
132 | 幾內(nèi)亞比紹 | 3.6 |
133 | 比利時(shí)-盧森堡 | 3.3 |
134 | 亞美尼亞 | 3 |
135 | 萊索托 | 3 |
136 | 阿爾巴尼亞 | 2.9 |
137 | 所羅門(mén)群島 | 2.9 |
138 | 布隆迪 | 2.8 |
139 | 赤道幾內(nèi)亞 | 2.8 |
140 | 海地 | 2.8 |
141 | 盧旺達(dá) | 2.6 |
142 | 吉布提 | 2.3 |
143 | 伯利茲 | 2.3 |
144 | 以色列 | 2.1 |
145 | 薩爾瓦多 | 2.1 |
146 | 斯洛文尼亞 | 2 |
147 | 新喀里多尼亞 | 1.9 |
148 | 科威特 | 1.8 |
149 | 斐濟(jì) | 1.8 |
150 | 斯威士蘭 | 1.7 |
151 | 東帝汶 | 1.5 |
152 | 巴哈馬 | 1.4 |
153 | 瓦努阿圖 | 1.2 |
154 | 卡塔爾 | 1.1 |
155 | 岡比亞 | 1.1 |
156 | 牙買(mǎi)加 | 1.1 |
157 | 黎巴嫩 | 1 |
158 | 塞浦路斯 | 0.9 |
159 | 波多黎各 | 0.9 |
160 | 文萊 | 0.6 |
161 | 佛得角 | 0.4 |
162 | 薩摩亞 | 0.3 |
163 | 科摩羅 | 0.2 |
164 | 毛里求斯 | 0.2 |
165 | 新加坡 | 0.1 |
166 | 塞舌爾 | 0.1 |
167 | 關(guān)島 | 0.1 |
168 | 巴林 | 0.1 |
169 | 湯加 | 0.1 |
170 | 安提瓜和巴布達(dá) | 0.04 |
171 | 巴巴多斯 | 0.04 |
172 | 格林納達(dá) | 0.03 |
173 | 馬爾他 | 0.03 |
中國(guó)各省區(qū)面積排名
更多精彩點(diǎn)這里:回到首頁(yè)
【點(diǎn)擊 kmjz88 關(guān)注】
【點(diǎn)擊 ljx989988 加我】
1、新疆自治區(qū)面積166萬(wàn)平方公里,;
2,、西藏自治區(qū)面積122.8萬(wàn)平方公里;
3、內(nèi)蒙古自治區(qū)面積118.3萬(wàn)平方公里,;
4,、青海省 面積72.23萬(wàn)平方公里,;
5,、四川省 面積48.14萬(wàn)平方公里;
6,、黑龍江省面積45.48萬(wàn)平方公里,;
7、甘肅省 面積45.44萬(wàn)平方公里,;
8,、云南省面積38.33萬(wàn)平方公里;
9,、廣西壯族自治區(qū)面積23.6萬(wàn)平方公里,;
10、湖南省面積21.18萬(wàn)平方公里,;
11,、陜西省面積20.56萬(wàn)平方公里;
12,、河北省面積18.77萬(wàn)平方公里,;
13、吉林省面積18.74萬(wàn)平方公里,;
14,、湖北省面積18.59萬(wàn)平方公里;
15,、廣東省面積18萬(wàn)平方公里,;
16、貴州省面積17.6萬(wàn)平方公里,;
17,、江西省面積16.7萬(wàn)平方公里;
18,、河南省面積16.7萬(wàn)平方公里,;
19、山西省面積15.63萬(wàn)平方公里,;
20,、山東省面積15.38萬(wàn)平方公里;
21,、遼寧省面積14.59萬(wàn)平方千米,;
22、安徽省面積13.97萬(wàn)平方公里;
23,、福建省面積12.13萬(wàn)平方公里,;
24、江蘇省面積10.26萬(wàn)平方公里,;
25,、浙江省面積10.2萬(wàn)平方公里;
26,、重慶市面積8.23萬(wàn)平方公里,;
27、寧夏回族自治區(qū)面積6.64萬(wàn)平方公里,;
28,、臺(tái)灣省面積3.6萬(wàn)平方公里;
29,、海南省面答3.4萬(wàn)平方公里,;
30、北京市面積1.68萬(wàn)平方公里,;
31,、天津市 面積1.13萬(wàn)平方公里;
32,、上海市 面積0.63萬(wàn)平方公里,;
33、香港特別行政區(qū)面積1101平方公里,;
34,、澳門(mén)特別行政區(qū)面積25.4平方公里。
中國(guó)339個(gè)城市人口排名
來(lái)源:第六次人口普查數(shù)據(jù)
| | |
排名 | 城市或地區(qū) | 人口(萬(wàn)人) |
1 | 重慶市 | 2884.62 |
2 | 上海市 | 2301.91 |
3 | 北京市 | 1961.24 |
4 | 成都市 | 1404.76 |
5 | 天津市 | 1293.82 |
6 | 廣州市 | 1270.08 |
7 | 保定市 | 1119.44 |
8 | 哈爾濱市 | 1063.60 |
9 | 蘇州市 | 1046.60 |
10 | 深圳市 | 1035.79 |
11 | 南陽(yáng)市 | 1026.30 |
12 | 石家莊市 | 1016.38 |
13 | 臨沂市 | 1003.94 |
14 | 武漢市 | 978.54 |
15 | 邯鄲市 | 917.47 |
16 | 溫州市 | 912.21 |
17 | 濰坊市 | 908.62 |
18 | 周口市 | 895.32 |
19 | 青島市 | 871.51 |
20 | 杭州市 | 870.04 |
21 | 鄭州市 | 862.65 |
22 | 徐州市 | 858.05 |
23 | 西安市 | 846.78 |
24 | 贛州市 | 836.84 |
25 | 菏澤市 | 828.78 |
26 | 東莞市 | 822.02 |
27 | 泉州市 | 812.85 |
28 | 沈陽(yáng)市 | 810.62 |
29 | 濟(jì)寧市 | 808.19 |
30 | 南京市 | 800.47 |
31 | 長(zhǎng)春市 | 767.71 |
32 | 寧波市 | 760.57 |
33 | 阜陽(yáng)市 | 760.00 |
34 | 唐山市 | 757.73 |
35 | 商丘市 | 736.25 |
36 | 南通市 | 728.28 |
37 | 鹽城市 | 726.02 |
38 | 駐馬店市 | 723.07 |
39 | 佛山市 | 719.43 |
40 | 衡陽(yáng)市 | 714.15 |
41 | 滄州市 | 713.41 |
42 | 福州市 | 711.54 |
43 | 邢臺(tái)市 | 710.41 |
44 | 邵陽(yáng)市 | 707.18 |
45 | 長(zhǎng)沙市 | 704.41 |
46 | 湛江市 | 699.33 |
47 | 煙臺(tái)市 | 696.82 |
48 | 濟(jì)南市 | 681.40 |
49 | 大連市 | 669.04 |
50 | 南寧市 | 666.16 |
51 | 上饒市 | 657.97 |
52 | 洛陽(yáng)市 | 654.95 |
53 | 畢節(jié)地區(qū) | 653.64 |
54 | 昆明市 | 643.20 |
55 | 無(wú)錫市 | 637.26 |
56 | 南充市 | 627.86 |
57 | 黃岡市 | 616.21 |
58 | 遵義市 | 612.70 |
59 | 信陽(yáng)市 | 610.87 |
60 | 臺(tái)州市 | 596.88 |
61 | 揭陽(yáng)市 | 587.70 |
62 | 曲靖市 | 585.50 |
63 | 茂名市 | 581.78 |
64 | 聊城市 | 578.99 |
65 | 常德市 | 571.72 |
66 | 新鄉(xiāng)市 | 570.78 |
67 | 合肥市 | 570.20 |
68 | 荊州市 | 569.17 |
69 | 六安市 | 561.20 |
70 | 德州市 | 556.82 |
71 | 襄陽(yáng)市 | 550.03 |
72 | 泰安市 | 549.42 |
73 | 玉林市 | 548.74 |
74 | 岳陽(yáng)市 | 547.79 |
75 | 達(dá)州市 | 546.81 |
76 | 宜春市 | 541.96 |
77 | 綏化市 | 541.64 |
78 | 汕頭市 | 539.10 |
79 | 齊齊哈爾市 | 536.70 |
80 | 金華市 | 536.16 |
81 | 宿州市 | 535.30 |
82 | 安慶市 | 531.10 |
83 | 渭南市 | 528.61 |
84 | 昭通市 | 521.30 |
85 | 永州市 | 518.02 |
86 | 安陽(yáng)市 | 517.28 |
87 | 運(yùn)城市 | 513.48 |
88 | 南昌市 | 504.26 |
89 | 紹興市 | 491.22 |
90 | 平頂山市 | 490.44 |
91 | 咸陽(yáng)市 | 489.48 |
92 | 亳州市 | 485.10 |
93 | 孝感市 | 481.45 |
94 | 吉安市 | 481.03 |
95 | 漳州市 | 481.00 |
96 | 淮安市 | 479.99 |
97 | 桂林市 | 474.80 |
98 | 懷化市 | 474.19 |
99 | 九江市 | 472.88 |
100 | 宿遷市 | 471.56 |
101 | 開(kāi)封市 | 467.62 |
102 | 泰州市 | 461.86 |
103 | 綿陽(yáng)市 | 461.39 |
104 | 惠州市 | 459.70 |
105 | 常州市 | 459.20 |
106 | 郴州市 | 458.18 |
107 | 涼山州 | 453.28 |
108 | 淄博市 | 453.06 |
109 | 嘉興市 | 450.17 |
110 | 紅河州 | 450.10 |
111 | 宜賓市 | 447.20 |
112 | 揚(yáng)州市 | 445.98 |
113 | 江門(mén)市 | 444.89 |
114 | 吉林市 | 441.47 |
115 | 連云港市 | 439.39 |
116 | 廊坊市 | 435.88 |
117 | 張家口市 | 434.55 |
118 | 赤峰市 | 434.12 |
119 | 衡水市 | 434.08 |
120 | 貴陽(yáng)市 | 432.46 |
121 | 臨汾市 | 431.66 |
122 | 益陽(yáng)市 | 431.31 |
123 | 許昌市 | 430.72 |
124 | 梅州市 | 424.01 |
125 | 瀘州市 | 421.84 |
126 | 太原市 | 420.16 |
127 | 貴港市 | 411.88 |
128 | 宜昌市 | 405.97 |
129 | 喀什地區(qū) | 397.94 |
130 | 滁州市 | 393.80 |
131 | 肇慶市 | 391.81 |
132 | 撫州市 | 391.23 |
133 | 巢湖市 | 387.30 |
134 | 株洲市 | 385.56 |
135 | 婁底市 | 378.56 |
136 | 柳州市 | 375.87 |
137 | 湘潭市 | 374.86 |
138 | 濱州市 | 374.85 |
139 | 棗莊市 | 372.93 |
140 | 呂梁市 | 372.71 |
141 | 寶雞市 | 371.67 |
142 | 內(nèi)江市 | 370.28 |
143 | 清遠(yuǎn)市 | 369.84 |
144 | 資陽(yáng)市 | 366.51 |
145 | 鞍山市 | 364.59 |
146 | 蘭州市 | 361.62 |
147 | 德陽(yáng)市 | 361.58 |
148 | 濮陽(yáng)市 | 359.85 |
149 | 焦作市 | 353.99 |
150 | 廈門(mén)市 | 353.13 |
151 | 文山州 | 351.80 |
152 | 黔東南州 | 348.06 |
153 | 承德市 | 347.32 |
154 | 百色市 | 346.68 |
155 | 大理州 | 345.60 |
156 | 漢中市 | 341.62 |
157 | 四平市 | 338.63 |
158 | 河池市 | 336.92 |
159 | 榆林市 | 335.14 |
160 | 十堰市 | 334.08 |
161 | 長(zhǎng)治市 | 333.46 |
162 | 大同市 | 331.81 |
163 | 恩施州 | 329.03 |
164 | 巴中市 | 328.38 |
165 | 天水市 | 326.25 |
166 | 遂寧市 | 325.26 |
167 | 晉中市 | 324.94 |
168 | 樂(lè)山市 | 323.58 |
169 | 黔南州 | 323.12 |
170 | 廣安市 | 320.55 |
171 | 蚌埠市 | 316.40 |
172 | 通遼市 | 313.92 |
173 | 錦州市 | 312.65 |
174 | 中山市 | 312.09 |
175 | 鎮(zhèn)江市 | 311.34 |
176 | 烏魯木齊市 | 311.03 |
177 | 銅仁地區(qū) | 309.24 |
178 | 欽州市 | 307.97 |
179 | 忻州市 | 306.75 |
180 | 朝陽(yáng)市 | 304.46 |
181 | 秦皇島市 | 298.76 |
182 | 河源市 | 295.30 |
183 | 眉山市 | 295.05 |
184 | 汕尾市 | 293.57 |
185 | 大慶市 | 290.45 |
186 | 湖州市 | 289.35 |
187 | 梧州市 | 288.22 |
188 | 松原市 | 288.11 |
189 | 荊門(mén)市 | 287.37 |
190 | 呼和浩特市 | 286.66 |
191 | 六盤(pán)水市 | 285.12 |
192 | 韶關(guān)市 | 282.66 |
193 | 寧德市 | 282.20 |
194 | 黔西南州 | 280.59 |
195 | 威海市 | 280.48 |
196 | 日照市 | 280.11 |
197 | 牡丹江市 | 279.87 |
198 | 莆田市 | 277.85 |
199 | 鐵嶺市 | 271.77 |
200 | 定西市 | 269.86 |
201 | 楚雄州 | 268.40 |
202 | 自貢市 | 267.89 |
203 | 潮州市 | 266.98 |
204 | 包頭市 | 265.04 |
205 | 南平市 | 264.55 |
206 | 安康市 | 262.99 |
207 | 葫蘆島市 | 262.35 |
208 | 隴南市 | 256.77 |
209 | 龍巖市 | 255.95 |
210 | 佳木斯市 | 255.21 |
211 | 呼倫貝爾市 | 254.93 |
212 | 湘西州 | 254.78 |
213 | 漯河市 | 254.41 |
214 | 普洱市 | 254.30 |
215 | 宣城市 | 253.30 |
216 | 保山市 | 250.60 |
217 | 三明市 | 250.34 |
218 | 廣元市 | 248.41 |
219 | 伊犁州 | 248.26 |
220 | 咸寧市 | 246.26 |
221 | 丹東市 | 244.47 |
222 | 臨滄市 | 243.00 |
223 | 黃石市 | 242.93 |
224 | 營(yíng)口市 | 242.85 |
225 | 陽(yáng)江市 | 242.18 |
226 | 阿克蘇地區(qū) | 237.09 |
227 | 云浮市 | 236.01 |
228 | 商洛市 | 234.17 |
229 | 淮南市 | 233.40 |
230 | 通化市 | 232.52 |
231 | 玉溪市 | 230.40 |
232 | 安順市 | 229.73 |
233 | 晉城市 | 227.92 |
234 | 延邊州 | 227.16 |
235 | 蕪湖市 | 226.30 |
236 | 三門(mén)峽市 | 223.39 |
237 | 慶陽(yáng)市 | 221.12 |
238 | 西寧市 | 220.87 |
239 | 延安市 | 218.70 |
240 | 隨州市 | 216.22 |
241 | 烏蘭察布市 | 214.36 |
242 | 撫順市 | 213.81 |
243 | 衢州市 | 212.27 |
244 | 麗水市 | 211.70 |
245 | 淮北市 | 211.40 |
246 | 來(lái)賓市 | 209.97 |
247 | 平?jīng)鍪? | 206.80 |
248 | ??谑? | 204.62 |
249 | 東營(yíng)市 | 203.53 |
250 | 白城市 | 203.31 |
251 | 和田地區(qū) | 201.44 |
252 | 崇左市 | 199.43 |
253 | 銀川市 | 199.31 |
254 | 賀州市 | 195.41 |
255 | 臨夏州 | 194.67 |
256 | 鄂爾多斯市 | 194.07 |
257 | 雞西市 | 186.22 |
258 | 遼陽(yáng)市 | 185.88 |
259 | 萍鄉(xiāng)市 | 185.45 |
260 | 阜新市 | 181.93 |
261 | 武威市 | 181.51 |
262 | 朔州市 | 171.49 |
263 | 本溪市 | 170.95 |
264 | 白銀市 | 170.88 |
265 | 黑河市 | 167.39 |
266 | 巴彥淖爾市 | 166.99 |
267 | 興安盟 | 161.33 |
268 | 景德鎮(zhèn)市 | 158.75 |
269 | 鶴壁市 | 156.91 |
270 | 珠海市 | 156.02 |
271 | 北海市 | 153.93 |
272 | 雅安市 | 150.73 |
273 | 張家界市 | 147.65 |
274 | 雙鴨山市 | 146.26 |
275 | 昌吉州 | 142.86 |
276 | 池州市 | 140.30 |
277 | 海東地區(qū) | 139.68 |
278 | 盤(pán)錦市 | 139.25 |
279 | 陽(yáng)泉市 | 136.85 |
280 | 馬鞍山市 | 136.60 |
281 | 黃山市 | 135.90 |
282 | 萊蕪市 | 129.85 |
283 | 白山市 | 129.66 |
284 | 巴音郭楞州 | 127.85 |
285 | 吳忠市 | 127.38 |
286 | 麗江市 | 124.50 |
287 | 固原市 | 122.82 |
288 | 塔城地區(qū) | 121.92 |
289 | 攀枝花市 | 121.41 |
290 | 德宏州 | 121.10 |
291 | 張掖市 | 119.95 |
292 | 遼源市 | 117.66 |
293 | 伊春市 | 114.81 |
294 | 新余市 | 113.89 |
295 | 版納州 | 113.40 |
296 | 鷹潭市 | 112.49 |
297 | 舟山市 | 112.13 |
298 | 酒泉市 | 109.59 |
299 | 甘孜州 | 109.19 |
300 | 中衛(wèi)市 | 108.08 |
301 | 鶴崗市 | 105.87 |
302 | 鄂州市 | 104.87 |
303 | 錫林郭勒盟 | 102.80 |
304 | 七臺(tái)河市 | 92.04 |
305 | 阿壩州 | 89.87 |
306 | 防城港市 | 86.69 |
307 | 銅川市 | 83.44 |
308 | 石嘴山市 | 72.55 |
309 | 銅陵市 | 72.40 |
310 | 日喀則地區(qū) | 70.33 |
311 | 甘南州 | 68.91 |
312 | 三亞市 | 68.54 |
313 | 濟(jì)源市 | 67.57 |
314 | 昌都地區(qū) | 65.75 |
315 | 吐魯番地區(qū) | 62.27 |
316 | 阿勒泰地區(qū) | 60.33 |
317 | 哈密地區(qū) | 57.24 |
318 | 拉薩市 | 55.94 |
319 | 怒江州 | 53.40 |
320 | 烏海市 | 53.29 |
321 | 克孜勒蘇州 | 52.56 |
322 | 大興安嶺地區(qū) | 51.16 |
323 | 海西州 | 48.93 |
324 | 金昌市 | 46.41 |
325 | 那曲地區(qū) | 46.24 |
326 | 博爾塔拉州 | 44.37 |
327 | 海南州 | 44.17 |
328 | 迪慶州 | 40.00 |
329 | 克拉瑪依市 | 39.10 |
330 | 玉樹(shù)州 | 37.84 |
331 | 山南地區(qū) | 32.90 |
332 | 海北州 | 27.33 |
333 | 黃南州 | 25.67 |
334 | 嘉峪關(guān)市 | 23.19 |
335 | 阿拉善盟 | 23.13 |
336 | 楊凌示范區(qū) | 20.12 |
337 | 林芝地區(qū) | 19.51 |
338 | 果洛州 | 18.17 |
339 | 阿里地區(qū) | 9.55 |
| | 132344.72 |