名稱 | 指標(biāo) |
溫度用腋下測(cè)量正常是 | 36~37攝氏度 |
心率正常是 | 60~101次/分鐘 |
血壓正常 | 不高于140/90mmHg,,不低于90/60mmHg |
血液 |
總血量 | 65~90ml/kg, |
全血比重 | 男:1.054~1.062
女:1.048~1.062 |
血漿 | 1.024~1.029 |
滲透(量)壓 |
血膠體滲透壓 | 21±3mmHg(2.80±0.40kPa) |
血晶體滲透壓 | 280~310mOsn/kg(280~310mmol/L) |
紅細(xì)胞數(shù) | 男:(4.0~5.5)×10^12/L(4.0~5.5×10^6/ul)
女:(3.5~5.0)×10^12/L(3.5~5.5×10^6/ul) |
血紅蛋白 | 男:120~160g/L(12~16g/dl)女:110~150g/L(11~15g/dl) |
紅細(xì)胞壓積 | 男:0.4~0.5(40~50vo%)
女:0.37~0.48(37~48vol%) |
紅細(xì)胞平均直徑 | 7.33±0.29um |
紅細(xì)胞平均血紅蛋白(H) | 29.36±3.43pg(29.36±3.43uug) |
紅細(xì)胞平均體積(V) | 93.28±9.80fl(93.28±9.80um^3) |
紅細(xì)胞平胞血紅蛋白濃度(HC) | 0.31~0.35(31~35%) |
網(wǎng)織紅細(xì)胞數(shù) | 0.005~0.015(0.5~1.5%) |
紅細(xì)胞平均滲透性脆性試驗(yàn) | 在0.44~0.47%(平均0.45%)鹽液內(nèi)開(kāi)始溶解,在0.31~0.34(平均0.32%)鹽液內(nèi)全部溶解,。 |
白細(xì)胞數(shù) | (4~10)×10^9/L(4000~10000/ul) |
白細(xì)胞分類計(jì)數(shù) |
中性粒細(xì)胞 | 0.5~0.7(50~70%) |
嗜酸粒細(xì)胞 | 0.005~0.03(0.5~3%) |
嗜堿粒細(xì)胞 | 0.00~0.0075(0~0.75%) |
淋巴細(xì)胞 | 0.2~0.4(20~40%) |
單核細(xì)胞 | 0.01~0.08(1~8%) |
嗜酸粒細(xì)胞直接計(jì)數(shù) | (0.05~0.30)×10^9/L(50~300/ul) |
血小板數(shù) | (100~300)×10^9/l(10~30萬(wàn)/ul) |
出血時(shí)間 | (Duke法)1~3min(lvy法)0.5~6min |
凝血時(shí)間 | (毛細(xì)管法)3~7min
(玻片法)2~8min (試管法)4~12min |
凝血酶原時(shí)間 | 凝血酶原消耗時(shí)間>20sec為消耗正常 |
血塊收縮時(shí)間 | 30~60min開(kāi)始回縮,,18h后明顯收縮,24h已完全收縮 |
部分凝血活酶時(shí)間 | 35~45sec |
凝血酶時(shí)間 | 13~17sec |
復(fù)鈣時(shí)間 | 1.5~3min |
凝血活酶生成試驗(yàn) | 正常值在4~6min內(nèi),,基質(zhì)血漿凝固時(shí)間為9~11sec,。病人標(biāo)本與基質(zhì)血漿混合后的最短時(shí)間比正常值>5sec表示不正常 |
簡(jiǎn)易凝血活酶生成試驗(yàn) | 10~15sec |
全血凝塊溶解試驗(yàn) | 正常人在24~48h內(nèi)不發(fā)生溶解 |
優(yōu)球蛋白溶解時(shí)間 | 正常>120min,可疑70~90min,,陽(yáng)性<70min |
纖維蛋白溶酶活性 | 0~15% |
纖維蛋白溶酶原 | 6.8~12.8U |
血漿魚精蛋白副凝(3P)試驗(yàn) | 陰性 |
乙醇凝試驗(yàn) | 陰性 |
纖維蛋白降解產(chǎn)物(FDP)定量測(cè)定 |
膠乳凝集法 | 4.69±1.75mg/l(4.69±1.75ug/ml) |
簡(jiǎn)易法 | <18滴度 |
紅細(xì)胞沉率(ESR) |
短管法(Cuter法) | 男:0~8mm/h
女:0~10mm/h |
長(zhǎng)管法(Wetergren法) | 男:0~15mmh/h
女:0~20mm/h |
四唑氮藍(lán)(NBT)試驗(yàn) | <10% |
血液化學(xué) |
全血 |
葡萄糖 | 3.9~5.6mmol/L(70~100mg/dl) |
尿素 | 3.2~7.0mmol/L(19~42mg/dl) |
尿素氮 | 3.2~7.0mmol/L(9~20mg/dl) |
非蛋白氮 | 14.3~25.0mmol/L(20~35mg/dl) |
尿酸 | 119~238umol/L(2~4mg/dl) |
肌酐 | 88~177umol/L(1~2mg/dl) |
肌酸 | 230~530umol/L(3~7mg/dl) |
丙酮酸 | 45~140umol/L(0.4~1.23mg/dl) |
血脂 |
總脂 | 4.5~7.0g/L(450~700mg/dl) |
膽固醇酯 | 2.8~6.0mmol/L(110~230mg/dl) |
膽固醇酯 | 占總膽固醇的0.70~0.75(70~75%) |
磷脂 | 1.7~3.2mmol/L(130~250mg/dl) |
甘油三酯 | 0.23~1.24mmol/L(20~110mg/dl) |
心功能檢查 |
每搏排血量(SV) | 男:95.53±5.6ml/次
女:76.99±4.1ml/次 |
心排血量(CO) | 男:6.44±0.32L/min
女:5.49±0.291/min |
心臟指數(shù)(CI) | 男:4±0.5L/min/m^2
女:3.7±0.5L/min/m^2 |
噴血(射血)分?jǐn)?shù)(EF) | 0.42~0.80(42~80%) |
左心室舒張末壓(LVEDP) | 4~8mmHg(0.533~1.07kPa) |
肺毛細(xì)血管總阻力(PWP) | 3.5~7.5mmHg(0.46~1.0kPa) |
周圍血管總阻力(TPR) | 1300~1800dyne.sec.cm^~5 |
周圍血管阻力 | 800~1200dyne.sec.cm^~5 |
肺小動(dòng)脈阻力 | 47~160dynexsec.cm^~5 |
肺總阻力 | 200~300dyne.sec.cm^~5 |
每搏作功指數(shù) | 45~75g/m^2/次 |
臂至舌循環(huán)時(shí)間 | 9~16(平均12)sec |
臂至肺循環(huán)時(shí)間 | 4~8sec |
肺至舌循環(huán)時(shí)間 | 4.5~10sec |
右房平均壓 | 0~5mmHg(0~0.677kPa) |
右室收縮壓 | 15~30mmHg(2.0~4.0kPa) |
右室舒張壓 | 0~5mmHg(0~0.677kPa) |
上腔靜脈壓力 | 3~6mmHg(0.4~0.08kPa) |
中心靜脈壓 | 60~100mmH2O(0.588~0.981kPa) |
肺功能測(cè)定 |
肺活量 | 男:2.31L×BSA,女:1.80×BSA(BSA為體表面積m^2) |
殘氣量 | 男:1.53L 女:1.02 |
肺總量 | 男:5.02L 女:3.46L |
殘氣/肺總量 | 男:0.307(30.7%) 女:0.29(29%) |
無(wú)效腔量 | 男:0.128L
女:0.119L |
內(nèi)分泌功能測(cè)定 |
生長(zhǎng)激素(GH)血濃度 | 成人:<3ug/L(<3ng/ml),兒童:5ug/l(5ng/ml) |
促甲狀腺素(TSH) | 1~3mu/L(1~3uU/ml) |
泌乳激素(PRL) | 男:6.0~0.6ug/L(6.2~0.6ng/ml)女:9.0~0.6ug/L(9.0~0.6ng/ml) |
|
|