久久国产成人av_抖音国产毛片_a片网站免费观看_A片无码播放手机在线观看,色五月在线观看,亚洲精品m在线观看,女人自慰的免费网址,悠悠在线观看精品视频,一级日本片免费的,亚洲精品久,国产精品成人久久久久久久

分享

狙擊58只漲停股:題材股領(lǐng)銜反彈

 小鳥枝頭亦朋友 2016-02-03
【狙擊58只漲停股:題材股領(lǐng)銜反彈】東方財(cái)富網(wǎng)3日訊,2月3日,,兩市共有58只個(gè)股漲停,,其中ST股“摘帽”熱度依然不減,ST星美,,ST霞客等ST股連續(xù)漲停,。盤面上看,S股,、氟化工,、三舊改造、量子通信、醫(yī)療器械漲幅居前,,煤炭,、釩電池,、保險(xiǎn)、鋼鐵等板塊跌幅居前,。

K圖 000001_1

現(xiàn)價(jià):2739.25 漲跌:-10.32 漲幅:-0.38% 總手:148397217 金額(萬(wàn)):14662712 換手率:0.00%
領(lǐng)漲行業(yè)

  周三早盤,,兩市總體處于低位震蕩態(tài)勢(shì),,盤面沉悶,創(chuàng)業(yè)板表現(xiàn)較為強(qiáng)勢(shì),。午后開盤,,兩市成交依然低迷,,維持窄幅震蕩,,盤中兩市突然跳水,滬指一度跌破2700點(diǎn),。隨后題材股率先被激活,,中字頭個(gè)股臨近尾盤異動(dòng),創(chuàng)業(yè)板翻紅,。

  截止收盤,,上證指數(shù)報(bào)收2739.25點(diǎn),,下跌10.32點(diǎn),,跌幅0.38%,成交量下降至1466億元,,縮量守住5日均線,。深成指報(bào)收9638.87點(diǎn),上漲27.94點(diǎn),,漲幅0.29%,,成交2293億元,兩市合計(jì)成交3759億,。創(chuàng)業(yè)板報(bào)收2090.51點(diǎn),,上漲15.22點(diǎn),漲幅0.73%,成交環(huán)比略降至686億元,。

  2月3日,,兩市共有58只個(gè)股漲停,其中ST股“摘帽”熱度依然不減,,ST星美,,ST霞客等ST股連續(xù)漲停。盤面上看,,S股,、氟化工、三舊改造,、量子通信,、醫(yī)療器械漲幅居前,煤炭,、釩電池,、保險(xiǎn)、鋼鐵等板塊跌幅居前,。

  2月3日漲停股統(tǒng)計(jì):

  新股,、次新股:

證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 所屬行業(yè)
300499.SZ 高瀾股份 電氣設(shè)備
002785.SZ 萬(wàn)里石 建筑材料
300497.SZ 富祥股份 醫(yī)藥生物

  其他漲停股:

證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 所屬行業(yè) 漲停天數(shù) 主力凈流入資金(億元) 消息面
601636.SH 旗濱集團(tuán) 建筑材料 1 0.21
002029.SZ 七匹狼 紡織服裝 1 0.32 2015年度業(yè)績(jī)快報(bào)披露
000045.SZ 深紡織A 電子 1 0.28
600390.SH 金瑞科技 有色金屬 1 0.75
002528.SZ 英飛拓 計(jì)算機(jī) 4 0.23 公司凈利潤(rùn)有望翻倍
000040.SZ 寶安地產(chǎn) 房地產(chǎn) 1 0.23 房貸新政出爐概念股活躍
000909.SZ 數(shù)源科技 房地產(chǎn) 1 0.13
002677.SZ 浙江美大 家用電器 1 0.16 實(shí)控人獲控股股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)
002137.SZ 麥達(dá)數(shù)字 電子 2 0.16 控股子公司獲準(zhǔn)掛牌新三板
000564.SZ 西安民生 商業(yè)貿(mào)易 1 0.45
000576.SZ 廣東甘化 輕工制造 1 0.33 料去年凈利1.6億至2.2億
000693.SZ 華澤鈷鎳 有色金屬 1 0.34
600113.SH 浙江東日 房地產(chǎn) 1 0.32
000019.SZ 深深寶A 食品飲料 5 0.27
600130.SH 波導(dǎo)股份 通信 1 0.69
002407.SZ 多氟多 化工 1 1.93
600234.SH 山水文化 綜合 1 0.38
300441.SZ 鮑斯股份 機(jī)械設(shè)備 1 0.37
002722.SZ 金輪股份 機(jī)械設(shè)備 1 0.34
300274.SZ 陽(yáng)光電源 電氣設(shè)備 1 0.89 全球能源互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)正式成立
300096.SZ 易聯(lián)眾 計(jì)算機(jī) 2 0.33
002437.SZ 譽(yù)衡藥業(yè) 醫(yī)藥生物 1 -1.03 去年凈利7.02億同比增58%
600432.SH 吉恩鎳業(yè) 有色金屬 1 0.21
600520.SH 中發(fā)科技 機(jī)械設(shè)備 1 0.19
600209.SH 羅頓發(fā)展 建筑裝飾 1 0.42
000601.SZ 韶能股份 公用事業(yè) 1 0.39
000505.SZ 珠江控股 房地產(chǎn) 3 0.07 房貸新政出爐概念股活躍
600623.SH 雙錢股份 化工 2 -0.20
600610.SH 中毅達(dá) 建筑裝飾 2 1.36
300155.SZ 安居寶 計(jì)算機(jī) 3 0.42
600806.SH 昆明機(jī)床 機(jī)械設(shè)備 1 0.64
600149.SH 廊坊發(fā)展 房地產(chǎn) 1 0.57
002702.SZ 海欣食品 食品飲料 1 0.62
300314.SZ 戴維醫(yī)療 醫(yī)藥生物 1 0.32
002197.SZ 證通電子 計(jì)算機(jī) 3 1.80
002615.SZ 哈爾斯 輕工制造 1 0.79
600230.SH 滄州大化 化工 1 0.09
000011.SZ 深物業(yè)A 房地產(chǎn) 1 0.51
600724.SH 寧波富達(dá) 房地產(chǎn) 2 -0.02
000517.SZ 榮安地產(chǎn) 房地產(chǎn) 1 0.18 房貸新政出爐概念股活躍
600565.SH 迪馬股份 房地產(chǎn) 1 0.76
300261.SZ 雅本化學(xué) 醫(yī)藥生物 1 0.15 2015 年預(yù)增30%-50%
600207.SH 安彩高科 綜合 1 0.64 增資控股子公司投建新程項(xiàng)目
000953.SZ 河池化工 化工 1 0.03
000560.SZ 昆百大A 商業(yè)貿(mào)易 1 0.02
000159.SZ 國(guó)際實(shí)業(yè) 采掘 1 0.16 供熱投資升溫
000677.SZ *ST海龍 化工 8 0.03 2015年報(bào)業(yè)績(jī)扭虧為盈
600247.SH *ST成城 商業(yè)貿(mào)易 2 0.03
000892.SZ *ST星美 綜合 2 0.08
600217.SH *ST秦嶺 公用事業(yè) 1 0.04
600715.SH *ST松遼 汽車 2 0.08
000155.SZ *ST川化 化工 3 0.02
000976.SZ *ST春暉 化工 1 0.23 業(yè)績(jī)?cè)龇?/td>
002015.SZ *ST霞客 化工 2 0.07 2015年報(bào)業(yè)績(jī)扭虧為盈
600732.SH *ST新梅 房地產(chǎn) 1 0.07 2015年報(bào)業(yè)績(jī)扭虧為盈

(責(zé)任編輯:DF120)

    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,,不代表本站觀點(diǎn),。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購(gòu)買等信息,,謹(jǐn)防詐騙,。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào),。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

    類似文章 更多