C羅手捧金球獎(jiǎng)杯
2014FIFA年度重點(diǎn)獎(jiǎng)項(xiàng)名單
獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)?wù)?/font> |
FIFA金球獎(jiǎng) | C羅 |
世界足球小姐 | 凱斯勒 |
最佳男足主教練 | 勒夫 |
最佳女足主教練 | 凱勒曼 |
年度最佳進(jìn)球 | J羅 |
國(guó)際足聯(lián)主席獎(jiǎng)
| 香川裕志(日本) |
公平競(jìng)賽獎(jiǎng)
| 巴西世界杯志愿者 |
北京時(shí)間2015年1月13日1時(shí)30分(歐洲中部時(shí)間1月12日18時(shí)30分),,國(guó)際足聯(lián)2014年度頒獎(jiǎng)大典在蘇黎世舉行。
C羅以37.66%的得票率,,壓過(guò)梅西(15.76%)和諾伊爾(15.72%),,蟬聯(lián)國(guó)際足聯(lián)金球獎(jiǎng)。
本屆是第24屆國(guó)際足聯(lián)最佳球員頒獎(jiǎng),,也是第59屆金球獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng),,兩者合并后進(jìn)入第5個(gè)年頭。國(guó)際足聯(lián)首先宣布23人初選名單,,經(jīng)過(guò)各國(guó)家隊(duì)主教練與隊(duì)長(zhǎng),、《法國(guó)足球》指定媒體記者的投票后,于2014年12月1日揭曉了投票前三名:
C羅,、梅西和諾伊爾,。
金球獎(jiǎng)三大候選人集體亮相:諾伊爾、梅西和C羅搭肩合影
——C羅上賽季幫助皇馬奪得第10座冠軍杯,,連續(xù)2個(gè)賽季問(wèn)鼎歐冠射手王,,創(chuàng)造17球的歐冠單賽季進(jìn)球紀(jì)錄,以31球成為西甲最佳射手,,與蘇亞雷斯分享歐洲金靴獎(jiǎng),,當(dāng)選2013-14賽季歐洲最佳球員。本賽季西甲他又以26球領(lǐng)跑西甲射手榜,。
——梅西上賽季在西甲打進(jìn)28球,,世界杯攻入4球,帶領(lǐng)阿根廷打進(jìn)決賽,奪得世界杯金球獎(jiǎng),。新賽季,,梅西已在歐冠中攻入8球,將冠軍杯和西甲兩大賽事的總進(jìn)球紀(jì)錄攬入懷中,。
——門(mén)將諾伊爾是世界杯冠軍德國(guó)隊(duì)的代表,,以出色撲救和大范圍出擊奪得世界杯金手套獎(jiǎng)。上賽季幫助拜仁奪得國(guó)內(nèi)“雙冠王”,,本賽季創(chuàng)下德甲半程失球最少紀(jì)錄(4球),是2014自然年度5大聯(lián)賽失球最少的門(mén)將(14球,,不計(jì)出場(chǎng)次數(shù)不到15場(chǎng)的門(mén)將),。
球員 | 俱樂(lè)部 | 得票率 |
C羅 | 皇馬 | 37.66% |
梅西 | 巴薩 | 15.76% |
諾伊爾 | 拜仁 | 15.72% |
頒獎(jiǎng)嘉賓亨利揭曉C羅獲獎(jiǎng)。C羅接過(guò)獎(jiǎng)杯后說(shuō):“感謝所有投我票的人,,這是不可思議的一年,,我希望能夠延續(xù)下去。我還要努力得到提升,,每天都變得更加出色,。我從未想過(guò),,我能夠三次把這個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)帶回家。我想成為有史以來(lái)最偉大的球員之一,。”最后,,他發(fā)出慶祝進(jìn)球的吼聲,。隨后C羅兒子上臺(tái),與父親合影,。
C羅是首位蟬聯(lián)金球獎(jiǎng)的皇馬球員,,也是金球獎(jiǎng)歷史上第7位連續(xù)獲獎(jiǎng)?wù)撸òㄆ绽倌徇B續(xù)3年,梅西連續(xù)4年),??偣?次獲獎(jiǎng)追平克魯伊夫、普拉蒂尼,、巴斯滕,,僅次于梅西(4次)?;蜀R球員8次獲得金球獎(jiǎng),,追平尤文和AC米蘭,僅次于巴塞羅那(10次),。西甲球員連續(xù)6年壟斷金球獎(jiǎng),,追平德甲保持的紀(jì)錄(1976年至1981年)。
年度最佳陣容大合影
位置
| 球員 | 俱樂(lè)部 |
門(mén)將
| 諾伊爾 | 拜仁慕尼黑 |
后衛(wèi) | 拉姆
| 拜仁慕尼黑 |
后衛(wèi) | 路易斯 | 巴黎 |
后衛(wèi) | D-席爾瓦 | 巴黎 |
后衛(wèi) | 拉莫斯 | 皇馬 |
中場(chǎng)
| 克羅斯 | 皇馬 |
中場(chǎng) | 迪馬利亞 | 曼聯(lián) |
中場(chǎng) | 伊涅斯塔 | 巴塞羅那 |
前鋒 | 羅本 | 拜仁慕尼黑 |
前鋒 | 梅西 | 巴塞羅那 |
前鋒 | C羅 | 皇家馬德里 |
時(shí)間 | FIFA金球獎(jiǎng) |
|
2014 | C羅 |
|
2013 | C羅 |
|
2012 | 梅西 |
|
2011 | 梅西 |
|
2010
| 梅西
|
|
時(shí)間 | 足球先生 | 金球獎(jiǎng) |
2009 | 梅西 | 梅西 |
2008 | C羅 | C羅 |
2007 | 卡卡 | 卡卡 |
2006 | 卡納瓦羅 | 卡納瓦羅 |
2005 | 小羅 | 小羅 |
2004 | 小羅 | 舍普琴科 |
2003 | 齊達(dá)內(nèi) | 內(nèi)德維德 |
2002 | 羅納爾多 | 羅納爾多 |
2001 | 菲戈 | 歐文 |
2000 | 齊達(dá)內(nèi) | 菲戈 |
1999 | 里瓦爾多 | 里瓦爾多 |
1998 | 齊達(dá)內(nèi) | 齊達(dá)內(nèi) |
1997 | 羅納爾多 | 羅納爾多 |
1996 | 羅納爾多 | 薩默爾 |
1995 | 維阿 | 維阿 |
1994 | 羅馬里奧 | 斯托伊科夫 |
1993 | 巴喬 | 巴喬 |
1992 | 巴斯滕 | 巴斯滕 |
1991 | 馬特烏斯 | 帕潘 |
國(guó)際足聯(lián)金球獎(jiǎng):
2014年:C-羅(梅西和諾伊爾分列二、三位)
2013年:C-羅(梅西和里貝里分列二,、三位)2012年:梅西(C-羅和伊涅斯塔分列二,、三位)
2011年:梅西(C-羅和哈維分列二、三位)2010年:梅西(伊涅斯塔和哈維分列二,、三位)
歷屆世界足球先生 |
年份 | 球員 | 國(guó)籍 |
2009 | 梅 西 | 阿根廷 |
| C-羅納爾多 | 葡萄牙 |
| 哈維 | 西班牙 |
2008 | C-羅納爾多 | 葡萄牙 |
| 梅 西 | 阿根廷 |
| 托雷斯 | 西班牙 |
2007 | 卡 卡 | 巴西 |
| 梅 西 | 阿根廷 |
| C-羅納爾多 | 葡萄牙 |
2006 | 卡納瓦羅 | 意大利 |
| 齊達(dá)內(nèi) | 法國(guó) |
| 羅納爾迪尼奧 | 巴西 |
2005 | 羅納爾迪尼奧 | 巴西 |
| 蘭帕德 | 英格蘭 |
| 埃托奧 | 喀麥隆 |
2004 | 羅納爾迪尼奧 | 巴西 |
| 亨 利 | 法國(guó) |
| 舍甫琴科 | 烏克蘭 |
2003 | 齊達(dá)內(nèi) | 法國(guó) |
| 亨 利 | 法國(guó) |
| 羅納爾多 | 巴西 |
2002 | 羅納爾多 | 巴西 |
| 齊達(dá)內(nèi) | 法國(guó) |
| 卡 恩 | 德國(guó) |
2001 | 菲 戈 | 葡萄牙 |
| 貝克漢姆 | 英格蘭 |
| 勞 爾 | 西班牙 |
2000 | 齊達(dá)內(nèi) | 法國(guó) |
| 菲 戈 | 葡萄牙 |
| 里瓦爾多 | 巴西 |
1999 | 里瓦爾多 | 巴西 |
| 貝克漢姆 | 英格蘭 |
| 巴蒂斯圖塔 | 阿根廷 |
1998 | 齊達(dá)內(nèi) | 法國(guó) |
| 羅納爾多 | 巴西 |
| 蘇 克 | 克羅地亞 |
1997 | 羅納爾多 | 巴西 |
| 卡洛斯 | 巴西 |
| 博格坎普 | 荷蘭 |
| 齊達(dá)內(nèi) | 法國(guó) |
1996 | 羅納爾多 | 巴西 |
| 維 阿 | 利比里亞 |
| 希 勒 | 英格蘭 |
1995 | 維 阿 | 利比里亞 |
| 馬爾蒂尼 | 意大利 |
| 克林斯曼 | 德國(guó) |
1994 | 羅馬里奧 | 巴西 |
| 斯托伊奇科夫 | 保加利亞 |
| R-巴喬 | 意大利 |
1993 | R-巴喬 | 意大利 |
| 羅馬里奧 | 巴西 |
| 博格坎普 | 荷蘭 |
1992 | 巴斯滕 | 荷蘭 |
| 斯托伊奇科夫 | 保加利亞 |
| 哈斯勒 | 德國(guó) |
1991 | 馬特烏斯 | 德國(guó) |
| 帕 潘 | 法國(guó) |
| 萊因克爾 | 英格蘭 |
歷屆歐洲足球先生 |
年份 | 球員 | 國(guó)籍 |
2009 | 梅 西 | 阿根廷 |
2008 | 克里斯蒂亞諾-羅納爾多 | 葡萄牙 |
2007 | 卡 卡 | 巴西 |
2006 | 卡納瓦羅 | 意大利 |
2005 | 羅納爾迪尼奧 | 巴西 |
2004 | 舍甫琴科 | 烏克蘭 |
2003 | 內(nèi)德維德 | 捷克 |
2002 | 羅納爾多 | 巴西 |
2001 | 歐 文 | 英格蘭 |
2000 | 菲 戈 | 葡萄牙 |
1999 | 里瓦爾多 | 巴西 |
1998 | 齊達(dá)內(nèi) | 法國(guó) |
1997 | 羅納爾多 | 巴西 |
1996 | 薩默爾 | 德國(guó) |
1995 | 維 阿 | 利比里亞 |
1994 | 斯托伊奇科夫 | 保加利亞 |
1993 | 羅伯托-巴喬 | 意大利 |
1992 | 巴斯滕 | 荷蘭 |
1991 | 帕 潘 | 法國(guó) |
1990 | 馬特烏斯 | 德國(guó) |
1989 | 巴斯滕 | 荷蘭 |
1988 | 巴斯滕 | 荷蘭 |
1987 | 古利特 | 荷蘭 |
1986 | 比拉諾夫 | 前蘇聯(lián) |
1985 | 普拉蒂尼 | 法國(guó) |
1984 | 普拉蒂尼 | 法國(guó) |
1983 | 普拉蒂尼 | 法國(guó) |
1982 | 羅 西 | 意大利 |
1981 | 魯梅尼格 | 德國(guó) |
1980 | 魯梅尼格 | 德國(guó) |
1979 | 基 岡 | 英格蘭 |
1978 | 基 岡 | 英格蘭 |
1977 | 西蒙森 | 丹麥 |
1976 | 貝肯鮑爾 | 西德 |
1975 | 布洛欣 | 蘇聯(lián) |
1974 | 克魯伊夫 | 荷蘭 |
1973 | 克魯伊夫 | 荷蘭 |
1972 | 貝肯鮑爾 | 西德 |
1971 | 克魯伊夫 | 荷蘭 |
1970 | 格德-穆勒 | 西德 |
1969 | 里維拉 | 意大利 |
1968 | 貝斯特 | 北愛(ài)爾蘭 |
1967 | 阿爾貝特 | 匈牙利德國(guó) |
1966 | 博比-查爾頓 | 英國(guó) |
1965 | 尤西比奧 | 葡萄牙 |
1964 | 丹尼斯-勞 | 蘇格蘭 |
1963 | 雅 辛 | 蘇聯(lián) |
1962 | 馬索普斯特 | 捷克 |
1961 | 西沃里 | 意大利 |
1960 | 蘇亞雷斯 | 西班牙 |
1959 | 斯蒂法諾 | 西班牙 |
1958 | 科 帕 | 法國(guó) |
1957 | 斯蒂法諾 | 西班牙 |
1956 | 馬修斯 | 英國(guó) |
2014年度世界足球小姐凱斯勒
歷屆世界足球小姐前三名
2001年 米亞-哈姆(美國(guó)) 孫 雯(中國(guó)) 米爾布萊特(美國(guó))
2002年 米亞-哈姆(美國(guó)) 普林茨(德國(guó)) 孫 雯(中國(guó))
2003年 普林茨(德國(guó)) 米亞-哈姆(美國(guó)) 永貝里(瑞典)
2004年 普林茨(德國(guó)) 米亞-哈姆(美國(guó)) 瑪 塔(巴西)
2005年 普林茨(德國(guó)) 瑪 塔(巴西) 博克斯(美國(guó))
2006年 瑪 塔 (巴西) 莉 莉 (美國(guó)) 林 格 (德國(guó))
2007年 瑪 塔 (巴西)