久久国产成人av_抖音国产毛片_a片网站免费观看_A片无码播放手机在线观看,色五月在线观看,亚洲精品m在线观看,女人自慰的免费网址,悠悠在线观看精品视频,一级日本片免费的,亚洲精品久,国产精品成人久久久久久久

分享

2015福布斯美國(guó)最佳商學(xué)院

 木云三君 2015-09-24
 

 
  
排名 學(xué)校 所在地 畢業(yè)五年內(nèi)總收益(美元) 收回投資時(shí)間(年) 進(jìn)修MBA前年薪(美元) 2014年年薪(美元) 學(xué)費(fèi)(美元) GMAT平均分
1 斯坦福大學(xué)商學(xué)院/Stanford 加州斯坦福 89100 4.2 86000 255000 127000 730
2 哈佛大學(xué)商學(xué)院/Harvard 馬薩諸塞州劍橋市 83500 4.2 85000 239000 139000 730
3 西北大學(xué)凱洛格管理學(xué)院/Northwestern (Kellogg) 伊利諾伊州埃文斯頓 72700 4 72000 188000 128000 720
4 哥倫比亞大學(xué)商學(xué)院/Columbia 紐約州紐約市 71100 4 77000 208000 136000 716
5 達(dá)特茅斯學(xué)院塔克商學(xué)院/Dartmouth (Tuck) 新罕布什爾州漢諾威市 68400 4 78000 190000 135000 720
6 芝加哥大學(xué)布斯商學(xué)院/Chicago (Booth) 伊利諾伊州芝加哥 65000 4.1 75000 200000 128000 730
7 賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院/Pennsylvania (Wharton) 賓夕法尼亞州費(fèi)城 64900 4.1 83000 207000 137000 728
8 加州大學(xué)伯克利分校哈斯商學(xué)院/UC Berkeley (Haas) 加州伯克利市 64200 4.1 72000 180000 110000 720
9 麻省理工斯隆管理學(xué)院/MIT (Sloan) 馬薩諸塞州劍橋市 63800 4 77000 200000 130000 710
10 康奈爾大學(xué)約翰森學(xué)院/Cornell (Johnson) 紐約州伊薩卡市 63500 3.8 63000 150000 123000 700
11 耶魯大學(xué)商學(xué)院/Yale 康涅狄格州紐黑文市 61000 4.1 67000 188000 124000 720
12 杜克大學(xué)福庫(kù)商學(xué)院/Duke (Fuqua) 北卡羅來(lái)納州達(dá)勒姆市 60600 4 62000 160000 128000 700
13 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校凱南-弗拉格勒商學(xué)院/UNC (Kenan-Flagler) 北卡羅來(lái)納州教堂山 59900 3.8 60000 145000 113000 700
14 得克薩斯大學(xué)奧斯汀分校邁克庫(kù)姆斯商學(xué)院/Texas-Austin (McCombs) 得克薩斯州奧斯汀 59300 4 71000 152000 96000 700
15 密歇根大學(xué)羅斯商學(xué)院/Michigan (Ross) 密歇根州安娜堡市 58900 4 66000 168000 122000 710
16 弗吉尼亞大學(xué)達(dá)頓商學(xué)院/Virginia (Darden) 弗吉尼亞州夏洛茨維爾 56600 4.1 64000 170000 118000 710
17 加州大學(xué)洛杉磯分校安德森商學(xué)院/UCLA (Anderson) 加州洛杉磯市 56500 4 62000 160000 114000 710
18 紐約大學(xué)斯特恩商學(xué)院/NYU (Stern) 紐約州紐約市 55900 4 68000 164000 131000 710
19 卡內(nèi)基梅隆大學(xué)泰珀商學(xué)院/Carnegie Mellon (Tepper) 賓州匹茲堡市 55400 4.1 61000 151000 118000 690
20 印第安那大學(xué)凱利商學(xué)院/Indiana (Kelley) 印第安納州布盧明頓 53800 3.8 57000 130000 93000 680
21 楊百翰大學(xué)麥里特商學(xué)院/Brigham Young (Marriott) 猶他州普羅沃 52500 3.7 52000 121000 47000 660
22 密歇根州立大學(xué)布羅德商學(xué)院/Michigan State (Broad) 密歇根州東蘭辛市 51500 3.6 45000 112000 90000 680
23 圣母大學(xué)門(mén)多薩商學(xué)院/Notre Dame (Mendoza) 印第安納州南灣市 51400 4 56000 140000 96000 700
24 德州農(nóng)工大學(xué)梅斯商學(xué)院/Texas A&M (Mays) 得克薩斯州大學(xué)城 51100 3.3 55000 117000 53000 647
25 埃默里大學(xué)戈伊蘇埃塔商學(xué)院/Emory (Goizueta) 喬治亞州亞特蘭大市 50800 3.9 63000 132000 99000 680
26 愛(ài)荷華大學(xué)蒂皮商學(xué)院/Iowa (Tippie) 愛(ài)荷華州愛(ài)荷華市 48800 3.8 47000 109000 75000 670
27 明尼蘇達(dá)大學(xué)卡爾森管理學(xué)院/Minnesota (Carlson) 明尼蘇達(dá)州明尼阿波利斯市 47200 3.9 52000 130000 94000 690
28 賓夕法尼亞州立大學(xué)斯密而商學(xué)院/Penn State (Smeal) 賓州大學(xué)園區(qū) 45300 4 48000 125000 77000 650
29 威斯康辛-麥迪遜大學(xué)商學(xué)院/Wisconsin-Madison 威斯康星州麥迪遜市 44900 4 58000 135000 59000 670
30 華盛頓大學(xué)福斯特商學(xué)院/Washington (Foster) 華盛頓州西雅圖市 44600 4.1 51000 135000 91000 690
31 圣路易斯華盛頓大學(xué)奧林商學(xué)院/Washington U-St. Louis(Olin) 密蘇里州圣路易斯 44500 4 52000 123000 104000 700
32 普度大學(xué)克蘭納特商學(xué)院/Purdue (Krannert) 印第安納州西拉法頁(yè)市 43900 4 46000 131000 84000 620
33 喬治亞理工學(xué)院施勒商學(xué)院/Georgia Tech (Scheller) 喬治亞州亞特蘭大市 42500 4 57000 124000 82000 676
34 伊利諾伊大學(xué)烏爾班納-香檳分校商學(xué)院/Illinois-Urbana-Champaign 伊利諾伊州香檳市 41800 4 49000 126000 73000 680
35 匹茲堡大學(xué)凱茲商學(xué)院/Pittsburgh (Katz) 賓州匹茲堡市 41400 3.7 33000 86000 64000 630
36 喬治亞大學(xué)泰瑞商學(xué)院/Georgia (Terry) 喬治亞州雅典市 41300 3.8 42000 103000 67000 640
37 南方衛(wèi)理公會(huì)大學(xué)考克斯商學(xué)院/SMU (Cox) 得克薩斯州達(dá)拉斯 39900 4.1 48000 125000 100000 650
38 南加州大學(xué)馬歇爾商學(xué)院/USC (Marshall) 加州洛杉磯市 38500 4.3 68000 151000 112000 690
39 萊斯大學(xué)瓊斯商學(xué)院/Rice (Jones) 得州休斯敦市 37600 4.3 57000 140000 108000 690
39 范德比爾特大學(xué)歐文管理學(xué)院/Vanderbilt (Owen) 田納西州納什維爾市 37600 4.3 53000 134000 98000 690
41 喬治敦大學(xué)麥克多諾商學(xué)院/Georgetown (McDonough) 華盛頓特區(qū) 37500 4.2 59000 141000 112000 691
42 加州大學(xué)歐文分校米拉奇管理學(xué)院/UC Irvine (Merage) 加州爾灣市 36700 4.3 52000 139000 96000 660
43 俄亥俄州立大學(xué)菲舍爾商學(xué)院/Ohio State (Fisher) 俄亥俄州哥倫布 36600 4.2 50000 120000 101000 670
44 羅切斯特大學(xué)西蒙商學(xué)院/Rochester (Simon) 紐約州羅切斯特 35300 4.1 40000 110000 94000 685
45 紐約州立大學(xué)布法羅分校商學(xué)院/Buffalo 紐約州布法羅市 35000 3.7 28000 76000 51000 614
46 馬里蘭大學(xué)史密斯商學(xué)院/Maryland (Smith) 馬里蘭州學(xué)院市 34500 4.3 53000 130000 104000 640
47 亞利桑那州立大學(xué)凱瑞商學(xué)院/Arizona State (Carey) 亞利桑那州坦佩 34300 4.2 49000 115000 85000 680
48 波士頓大學(xué)凱斯特羅姆商學(xué)院/Boston (Questrom) 馬薩諸塞州波士頓市 33800 4 42000 105000 94000 670
49 阿拉巴馬大學(xué)曼德森商學(xué)院/Alabama (Manderson) 阿拉巴馬州塔斯卡盧薩市 33400 3.8 35000 97000 54000 640
50 佛羅里達(dá)大學(xué)哈克商學(xué)院/Florida (Hough) 佛羅里達(dá)州甘斯維爾市 31700 4.2 46000 118000 61000 666
51 密蘇里大學(xué)特魯拉斯科商學(xué)院/Missouri (Trulaske) 密蘇里州哥倫比亞市 30600 3.9 28000 79000 60000 640
52 羅林斯學(xué)院克魯莫爾商學(xué)院/Rollins (Crummer) 佛羅里達(dá)州冬季公園市 29800 4 24000 80000 69000 568
53 威廉與瑪麗學(xué)院梅森商學(xué)院/William & Mary (Mason) 弗吉尼亞州威廉斯堡 29700 4.1 48000 98000 84000 620
54 路易斯安那州立大學(xué)奧爾索商學(xué)院/LSU (Ourso) 路易斯安那州巴吞魯日市 28700 4 25000 81000 68000 620
55 紐約市立大學(xué)柏魯克分校杰克林商學(xué)院/CUNY Baruch (Zicklin) 紐約州紐約市 27400 4.2 48000 115000 64000 640
56 東北大學(xué)達(dá)莫爾麥金商學(xué)院/Northeastern (D'Amore-McKim) 馬薩諸塞州波士頓市 22300 4.4 37000 106000 89000 650
57 杜蘭大學(xué)弗里曼商學(xué)院/Tulane (Freeman) 路易斯安那州新奧爾良市 20400 4.4 39000 90000 107000 640
58 霍夫斯特拉大學(xué)扎布商學(xué)院/Hofstra (Zarb) 紐約州漢普斯德市 19900 4.1 32000 70000 45000 600
59 亞利桑那大學(xué)艾勒管理學(xué)院/Arizona (Eller) 亞利桑那州州圖森市 15800 4.4 35000 72000 87000 646
60 威拉姆特大學(xué)阿特金森管理研究生院/Willamette (Atkinson) 俄勒岡州薩勒姆 15600 4.5 25000 79000 74000 580
61 加州大學(xué)戴維斯分校商學(xué)院/UC Davis 加州戴維斯市 14100 4.6 53000 113000 99000 710
62 科羅拉多大學(xué)利茲商學(xué)院/Colorado (Leeds) 科羅拉多州博爾德 13800 4.5 45000 86000 66000 610
63 佩珀代因大學(xué)格拉茲道商管學(xué)院/Pepperdine (Graziadio) 加州洛杉磯市 13100 4.6 47000 104000 91000 636
64 天普大學(xué)福克斯商學(xué)院/Temple (Fox) 賓夕法尼亞州費(fèi)城 3300 4.9 38000 90000 77000 640
65 美利堅(jiān)大學(xué)考戈德商學(xué)院/American (Kogod) 華盛頓特區(qū) 2400 4.9 45000 109000 103000 585

    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,,所有內(nèi)容均由用戶(hù)發(fā)布,,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式,、誘導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)等信息,謹(jǐn)防詐騙,。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請(qǐng)遵守用戶(hù) 評(píng)論公約

    類(lèi)似文章 更多