久久国产成人av_抖音国产毛片_a片网站免费观看_A片无码播放手机在线观看,色五月在线观看,亚洲精品m在线观看,女人自慰的免费网址,悠悠在线观看精品视频,一级日本片免费的,亚洲精品久,国产精品成人久久久久久久

分享

72只藍(lán)籌股近兩月逆勢(shì)飄紅

 天地人和w 2013-11-13

72只藍(lán)籌股近兩月逆勢(shì)飄紅

 
上證綜指自9月12日以來(lái)處于下跌趨勢(shì)中,累計(jì)跌幅達(dá)到5.11%,而滬深300指數(shù)在此時(shí)間段內(nèi)也是下跌了5.76%,。就在市場(chǎng)整體大幅下跌時(shí),,滬深300中依然有72只藍(lán)籌股逆勢(shì)飄紅。

代碼 簡(jiǎn)稱 9月13日以來(lái)漲跌幅(%) 區(qū)間最高價(jià)
(%)
區(qū)間最低價(jià)
(%)
今年三季度凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率(%) 營(yíng)業(yè)總收入同比增幅(%) 市盈率(倍) 市凈率(倍) 所屬申萬(wàn)行業(yè)
600196 復(fù)星醫(yī)藥 44.87 20.88 11.74 27.06 31.24 21.27 2.71 醫(yī)藥生物
601808 中海油服 33.15 25.81 16.99 40.05 24.41 17.46 2.95 采掘
600839 四川長(zhǎng)虹 32.29 3.16 2.06 55.06 14.24 31.27 0.98 家用電器
601299 中國(guó)北車 22.79 5.64 4.05 1.81 -9.13 16.72 1.58 交運(yùn)設(shè)備
600598 北大荒 22.29 13.78 8.74 -70.32 -36.01 -49.30 3.90 農(nóng)林牧漁
002353 杰瑞股份 21.72 80.70 63.00 77.88 78.38 48.74 12.47 機(jī)械設(shè)備
601766 中國(guó)南車 18.50 5.15 3.83 -11.99 -11.02 19.04 2.04 交運(yùn)設(shè)備
002202 金風(fēng)科技 18.40 9.53 6.20 387.97 19.72 68.77 1.60 機(jī)械設(shè)備
600089 特變電工 18.02 13.55 9.68 29.48 29.86 25.16 2.14 機(jī)械設(shè)備
002269 美邦服飾 16.63 16.62 9.85 -49.12 -19.90 24.80 3.17 紡織服裝
600690 青島海爾 15.99 17.18 12.82 25.21 9.78 10.50 3.06 家用電器
002399 海普瑞 14.75 22.40 19.19 -39.27 -8.23 41.13 2.26 醫(yī)藥生物
002385 大北農(nóng) 14.70 16.11 11.70 3.29 52.81 33.09 5.04 農(nóng)林牧漁
600718 東軟集團(tuán) 14.32 18.35 10.82 4.22 10.08 32.89 2.96 信息服務(wù)
600886 國(guó)投電力 14.06 4.42 3.61 259.71 14.39 10.31 1.66 公用事業(yè)
000895 雙匯發(fā)展 13.22 51.90 39.46 35.09 11.85 27.22 7.43 食品飲料
600649 城投控股 12.57 10.27 7.24 -39.64 -22.63 31.45 1.84 房地產(chǎn)
600739 遼寧成大 12.31 19.25 15.12 -4.35 -12.15 37.43 2.27 金融服務(wù)
000061 農(nóng)產(chǎn)品 12.29 9.88 6.88 -46.55 34.48 -3286.57 2.76 商業(yè)貿(mào)易
002024 蘇寧云商 11.53 14.33 8.64 -73.41 10.65 80.47 2.66 商業(yè)貿(mào)易
600271 航天信息 11.22 20.28 16.19 13.02 1.88 15.35 2.92 信息服務(wù)
600583 海油工程 11.03 9.69 7.26 188.45 68.46 22.30 2.54 采掘
002344 海寧皮城 10.68 23.03 17.44 71.06 52.93 21.36 6.20 商業(yè)貿(mào)易
002294 信立泰 10.67 42.00 32.60 36.23 20.72 29.93 8.21 醫(yī)藥生物
600863 內(nèi)蒙華電 10.51 4.16 3.28 52.29 6.24 8.68 1.39 公用事業(yè)
600132 重慶啤酒 10.19 18.91 16.06 24.31 8.42 44.35 5.61 食品飲料
000333 美的集團(tuán) 9.73 50.80 39.88 57.09 14.51 16.56 2.45 家用電器
000651 格力電器 9.50 32.10 25.45 42.13 15.03 9.22 2.84 家用電器
601992 金隅股份 9.29 6.94 5.28 -4.05 25.44 9.41 1.12 建筑建材
600518 康美藥業(yè) 9.17 21.40 17.62 37.82 20.02 23.99 3.79 醫(yī)藥生物
600832 東方明珠 8.71 12.84 7.39 3.45 4.69 49.67 3.74 信息服務(wù)
601933 永輝超市 8.10 15.55 12.60 63.87 23.04 31.52 3.94 商業(yè)貿(mào)易
600256 廣匯能源 8.02 12.40 9.30 -26.93 22.46 79.92 7.17 化工
002069 獐子島 7.06 16.96 12.42 -70.92 1.16 -213.05 4.29 農(nóng)林牧漁
600104 上汽集團(tuán) 6.64 15.30 13.22 11.57 19.39 7.20 1.23 交運(yùn)設(shè)備
600873 梅花集團(tuán) 6.44 6.10 4.68 -30.57 8.40 33.78 2.08 食品飲料
000729 燕京啤酒 6.11 7.98 6.19 10.10 5.73 27.24 1.59 食品飲料
000581 威孚高科 6.06 28.86 22.68 31.74 15.47 24.40 2.83 交運(yùn)設(shè)備
601607 上海醫(yī)藥 5.98 17.10 11.99 8.46 13.51 16.59 1.43 醫(yī)藥生物
600309 萬(wàn)華化學(xué) 5.78 18.18 16.01 41.75 34.62 12.77 4.25 化工
600660 福耀玻璃 4.94 8.92 7.58 15.48 11.86 9.73 2.28 交運(yùn)設(shè)備
000778 新興鑄管 4.78 6.38 5.04 -42.53 6.59 11.36 0.86 黑色金屬
600741 華域汽車 4.69 10.94 9.09 8.42 17.08 7.69 1.21 交運(yùn)設(shè)備
000059 遼通化工 4.61 5.46 4.54 5.84 24.92 119.59 0.92 化工
600600 青島啤酒 4.37 49.22 40.01 28.66 11.00 26.21 4.13 食品飲料
000001 平安銀行 4.31 14.49 11.50 14.25 26.46 7.75 1.21 金融服務(wù)
000596 古井貢酒 3.79 22.00 16.15 -9.67 2.90 16.36 3.06 食品飲料
601258 龐大集團(tuán) 3.64 6.65 5.05 207.79 7.37 -62.94 1.63 交運(yùn)設(shè)備
002415 ??低?/TD> 3.62 28.35 23.18 42.16 42.99 36.79 9.94 信息設(shè)備
000963 華東醫(yī)藥 3.54 45.60 39.80 23.80 14.66 32.17 7.30 醫(yī)藥生物
601989 中國(guó)重工 3.52 6.96 5.40 -27.48 -21.43 32.86 1.85 交運(yùn)設(shè)備
600143 金發(fā)科技 3.20 6.79 5.16 1.59 17.81 18.39 1.82 化工
600811 東方集團(tuán) 3.17 6.47 5.68 31.36 61.78 8.51 1.19 綜合
600783 魯信創(chuàng)投 2.85 21.85 16.10 40.66 -20.04 54.33 4.35 金融服務(wù)
000876 新希望 2.84 13.72 11.16 -5.58 -8.69 13.17 1.72 農(nóng)林牧漁
000401 冀東水泥 2.79 9.55 7.56 -27.00 3.97 99.05 0.97 建筑建材
600028 中國(guó)石化 2.59 4.84 4.24 23.02 5.69 7.59 1.00 化工
000423 東阿阿膠 2.45 46.45 38.40 16.47 53.24 22.85 5.71 醫(yī)藥生物
600118 中國(guó)衛(wèi)星 2.00 15.88 14.03 25.71 10.52 55.42 4.41 交運(yùn)設(shè)備
600887 伊利股份 1.99 52.24 37.17 84.12 11.13 28.42 5.28 食品飲料
002310 東方園林 1.92 38.86 31.03 21.22 28.65 26.10 6.38 建筑建材
002603 以嶺藥業(yè) 1.87 35.50 28.73 38.95 72.18 69.31 4.07 醫(yī)藥生物
000625 長(zhǎng)安汽車 1.35 12.46 10.02 202.54 38.64 17.61 2.98 交運(yùn)設(shè)備
002038 雙鷺?biāo)帢I(yè) 1.20 56.28 44.88 26.10 30.49 40.40 9.60 醫(yī)藥生物
601238 廣汽集團(tuán) 0.97 9.20 7.30 21.99 43.73 36.95 1.73 交運(yùn)設(shè)備
002450 康得新 0.89 26.20 23.12 56.09 56.23 39.46 6.57 化工
600795 國(guó)電電力 0.81 2.74 2.28 110.21 7.42 5.62 1.14 公用事業(yè)
002007 華蘭生物 0.80 29.85 25.20 49.37 25.92 36.78 5.19 醫(yī)藥生物
600674 川投能源 0.77 12.64 10.85 192.92 2.78 18.23 2.38 公用事業(yè)
600535 天士力 0.59 45.60 37.40 30.37 24.62 40.43 11.57 醫(yī)藥生物
600169 太原重工 0.29 3.95 2.94 77.65 -8.80 -56.31 1.60 機(jī)械設(shè)備
601139 深圳燃?xì)?/TD> 0.24 8.90 7.97 23.32 -7.75 26.20 3.70 公用事業(yè)

    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn),。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式,、誘導(dǎo)購(gòu)買等信息,謹(jǐn)防詐騙,。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

    類似文章 更多