久久国产成人av_抖音国产毛片_a片网站免费观看_A片无码播放手机在线观看,色五月在线观看,亚洲精品m在线观看,女人自慰的免费网址,悠悠在线观看精品视频,一级日本片免费的,亚洲精品久,国产精品成人久久久久久久

分享

31只個股二季度凈利環(huán)比暴增逾10倍-2013-8-21

 黑白馬2010 2013-08-22
31只個股二季度凈利環(huán)比暴增逾10倍

  據(jù)統(tǒng)計,,截止到最新,,已經(jīng)有超過1100只個股披露了2013年中期業(yè)績。從季度凈利環(huán)比增幅看,,有多達323只個股今年二季度凈利環(huán)比一季度凈利增幅超過100%,。其中,通達動力二季度實現(xiàn)凈利463.78萬元,,環(huán)比一季度暴漲超702倍成為季度凈利環(huán)比增幅王,;棕櫚園林二季度實現(xiàn)凈利1.37億元,,較一季度凈利159.1萬元環(huán)比暴增超過85倍,,位居季度凈利環(huán)比增幅次席;榮信股份二季度實現(xiàn)凈利7736萬元,,環(huán)比一季度增幅7588%位居第三位,;另外松德股份、中材科技,、勝利精密,,威遠生化、深圳華強等29只個股二季度凈利環(huán)比一季度增幅超過10倍,。
  盡管季度凈利環(huán)比增幅較大,,然而,從絕對值看,,部分個股業(yè)績卻難言可觀,。如通達動力,盡管季度凈利環(huán)比劇增,但其也不過是想463萬元的業(yè)績,。而從絕對值看,,榜單中格力電器二季度凈利高達26.8億元,環(huán)比一季度增幅仍超100.73%,,前兩個季度凈利同比去年增幅也達到了39.85%,;海螺水泥二季度實現(xiàn)凈利20.8億元環(huán)比一季度凈利增幅達114.8%,中期凈利同比去年也增長了4.89%,;另外華僑城A,、榮盛發(fā)展等41只個股二季度凈利超過億元且環(huán)比一季度增超100%。
代碼 簡稱 一季度凈利(萬元) 二季度凈利(萬元) 環(huán)比增減(%) 中期凈利同比增減(%) 7月以來漲跌(%)
002576 通達動力 0.66 463.78 70277.9 -72.51 22.59
002431 棕櫚園林 159.1 13712.34 8518.51 18.46 3.9
002123 榮信股份 100.62 7736.47 7588.96 -28.79 3.32
300173 松德股份 36.6 2026.8 5437.58 1.06 24.77
002080 中材科技 93.33 5107.17 5371.99 -14.35 14.07
600353 旭光股份 124.52 6709.1 5287.89 -41.72 18.99
600599 熊貓煙花 -67.64 3423.74 5161.89 132.95 11.4
002426 勝利精密 112.62 4599.67 3984.28 5.89 22.09
002350 北京科銳 45.78 1787.96 3805.95 -41.92 14.55
600803 威遠生化 1126.17 43319.7 3746.66 96.99 30.17
000062 深圳華強 200.91 7276.39 3521.65 150.55 100.94
600054 黃山旅游 -242.68 7492.67 3187.53 -48.04 3.72
002271 東方雨虹 311.52 9420.44 2924.07 70.32 36.43
601599 鹿港科技 86.6 2455.77 2735.71 28.61 4.32
600615 豐華股份 -23.22 493.19 2223.83 204.23 21.18
002182 云海金屬 -53.62 1124.57 2197.47 97 27.76
002457 青龍管業(yè) -193.23 4003.05 2171.66 -14.24 18.86
600200 江蘇吳中 82.16 1645.92 1903.34 40.88 -15.15
600990 四創(chuàng)電子 -37.95 656.02 1828.66 -34.93 16.33
002102 冠福家用 140.95 2711.9 1823.96 172.2 13.01
002003 偉星股份 -613.03 9745.79 1689.77 10.35 10.49
300097 智云股份 92.58 1518.34 1539.95 824.59 69.31
600609 金杯汽車 206.15 3132.7 1419.59 95.85 5.57
300338 開元儀器 156.84 2344.27 1394.69 -17.94 23.39
002098 潯興股份 -316.86 4069.53 1384.32 85.81 14.42
300174 元力股份 31.44 447.79 1324.38 -80.64 19.83
000885 同力水泥 183.88 2542.21 1282.57 -71.9 -4.1
600409 三友化工 1278.12 17344.58 1257.04 213.98 22.48
000920 南方匯通 -222.46 2396.32 1177.19 -44.55 18.15
002046 軸研科技 166.52 2059.9 1137.02 -26.56 17.66
300159 新研股份 108.14 1291.42 1094.26 18.54 12.36
300061 康耐特 71.76 781.24 988.72 545.29 56.45
002013 中航精機 1733.2 18459.66 965.06 8.24 13.44
600382 廣東明珠 956.59 9975.14 942.78 7.84 11.04
300213 佳訊飛鴻 -152.25 1251.6 922.09 17.8 76.13
002260 伊立浦 -56.12 447.98 898.29 167.78 53.98
000863 三湘股份 648.69 6250.82 863.6 -36.91 -2.07
300274 陽光電源 523.18 4868.11 830.48 19.53 8.35
600203 福日電子 489.98 4546.79 827.95 28.38 10.59
601798 藍科高新 483.02 4335.32 797.54 -24.14 16.21
600116 三峽水利 -597.28 4145.28 794.03 2.92 18.26
600107 美爾雅 195.23 1695.53 768.48 96.94 13.59
600020 中原高速 2616.79 22017.11 741.38 55.55 2.89
600870 廈華電子 163.31 1299.71 695.85 2171.49 5.46
002256 彩虹精化 350.47 2774.56 691.67 3996.32 12.01
900957 凌云B股 -106.73 593.93 656.48 -60.37 6.29
000703 恒逸石化 1239.84 9005.63 626.35 -67.2 -12.2
002446 盛路通信 -74.58 385.95 617.48 1.76 31.23
300070 碧水源 1250.47 8966.94 617.08 26.66 14.65
002609 捷順科技 -516.81 2650.14 612.79 10.11 73.44
000096 廣聚能源 -653.67 3345.08 611.74 -15.76 6.01
000809 鐵嶺新城 -2495.93 12548.59 602.76 29810.97 1.06
900950 新城B股 5068.92 35176.5 593.96 -9.81 -1.49
600536 中國軟件 162.15 1124.26 593.34 45.62 168.34
002526 山東礦機 296.54 2055.96 593.31 -69.23 4.13
002121 科陸電子 677.77 4693.92 592.56 -13.62 10.65
000673 當代東方 -36.07 174.96 585.12 186.74 53.12
000034 深信泰豐 -132.73 637.86 580.57 300.19 -5.24
600605 匯通能源 87.66 580.13 561.82 1.91 15.76
002614 蒙發(fā)利 -833.98 3703.32 544.05 507.91 -2.42
000600 建投能源 3358.56 21412.06 537.54 330.06 -0.25
600077 宋都股份 -909.83 3951.24 534.28 -88.97 4.54
300072 三聚環(huán)保 988.16 6182.91 525.7 37.55 -1.37
200986 粵華包B -119.75 508.35 524.5 153.73 NULL
600460 士蘭微 519.44 3192.67 514.63 263.57 18.78
600497 馳宏鋅鍺 4709.51 28821.87 511.99 84.09 14.37
600986 科達股份 -359.74 1465.42 507.36 -70.31 -0.18
000697 煉石有色 379.84 2302.29 506.12 41.08 18.03
002608 舜天船舶 1058.11 6224.62 488.27 95.89 14
002657 中科金財 334.38 1963.95 487.34 -0.61 39.7
002214 大立科技 -350.53 1275.67 463.92 10.37 26.32
000681 遠東股份 -305.88 1082.11 453.77 165.93 20.94
002396 星網(wǎng)銳捷 693.22 3826.42 451.98 -36.44 42.84
600391 成發(fā)科技 -901.54 3004.2 433.23 109.41 14.07
002244 濱江集團 14839.84 78371.39 428.11 994.87 4.17
002296 輝煌科技 162.99 856.05 425.23 316.82 11.59
600778 友好集團 4198.24 22023.19 424.58 317.45 23.1
002671 龍泉股份 911.15 4665.36 412.03 30.55 21.63
600549 廈門鎢業(yè) 1204.39 5913.18 390.97 -77.69 12.62
002302 西部建設(shè) -6172.77 16971.78 374.95 10.96 21.44
300354 東華測試 -281.61 773.85 374.79 -38.58 20.14
000533 萬家樂 1060.27 5032.96 374.69 59.87 2.73
600588 用友軟件 -3988.11 10925.04 373.94 -48.47 63.76
300205 天喻信息 468.94 2218.2 373.02 631.38 30.24
002282 博深工具 544.65 2559.68 369.97 25.21 18.41
000802 北京旅游 201.79 940.91 366.28 22.54 19.65
600080 金花股份 312.38 1448.55 363.72 -16.47 24.96
600868 梅雁吉祥 -1047.38 2719.63 359.66 342.19 3.86
000793 華聞傳媒 4383.38 20000.02 356.27 76.47 25.65
300105 龍源技術(shù) 480.98 2192.63 355.87 -63.11 -12.3
600483 福建南紡 -390.5 995.9 355.03 -16.74 -14.25
600720 祁連山 -7363.27 18343.29 349.12 314.46 13.43
000670 S 舜元 -398.96 959.06 340.39 330.89 12.05
000936 華西股份 -1125.19 2646.51 335.21 -82.04 1.78
601012 隆基股份 -1591.83 3686.93 331.62 -32.3 46.32
600673 東陽光鋁 913.18 3921.8 329.47 -41.57 6.01
000617 *ST 濟柴 -1190.75 2718.55 328.31 168.73 11.54
300172 中電環(huán)保 477.13 2038.23 327.18 16.12 48.42
300125 易世達 234.07 997.36 326.09 -33.32 24.26
600449 寧夏建材 -6591.97 14804.45 324.58 441.75 10.04
300161 華中數(shù)控 -259.1 580.38 324 -79.6 12.14
002360 同德化工 910.68 3855.49 323.36 51.1 15.79
000426 興業(yè)礦業(yè) 1076.97 4557.95 323.22 -40.52 8.59
000657 *ST 中鎢 -266.15 577.97 317.16 139.9 20.21
600159 大龍地產(chǎn) -271.13 580.82 314.22 116.42 1.96
002527 新時達 1221.96 5040.41 312.49 15.22 7.65
002471 中超電纜 1448.86 5974.88 312.39 127.41 21.06
000791 甘肅電投 -6014.49 12753.93 312.05 43.41 18
600686 金龍汽車 1241.23 5098.12 310.73 6.61 -5.99
600231 凌鋼股份 -3503.69 7196.42 305.4 115.92 2.55
002213 特爾佳 201.55 813.16 303.46 -21.79 23.72
600892 寶誠股份 75.79 304.47 301.72 -14.76 6.53
000777 中核科技 627.7 2497.26 297.85 6.46 3.66
600376 首開股份 7092.18 28197.59 297.59 -1.79 3.24
300177 中海達 1044.47 4046.16 287.39 72.11 31.12
000882 華聯(lián)股份 651.84 2522.57 286.99 12.55 5.88
900949 東電B股 11086.53 42765.93 285.75 33.92 -0.5
000688 建新礦業(yè) 2650.37 10185.38 284.3 22.28 25.18
000637 茂化實華 515.22 1979.72 284.25 590.65 4.79
000909 數(shù)源科技 428.73 1616.73 277.1 0.38 79.33
600127 金健米業(yè) 521.21 1960.17 276.08 371.17 6.63
000607 華智控股 -1179.56 2052.46 274 20.26 6.74
300074 華平股份 880.73 3276.39 272.01 133.49 42.1
002084 海鷗衛(wèi)浴 270.52 1003.68 271.01 -9.37 6.18
600545 新疆城建 -3615.68 6166.88 270.56 -16.12 3.39
002240 威華股份 -880.45 1471.74 267.16 111.25 NULL
300098 高新興 -1130.42 1875.35 265.9 178.69 14.29
000852 江鉆股份 1136.01 4153.02 265.58 -9.3 10.08
002437 譽衡藥業(yè) 1994.99 7286.65 265.25 19.22 13.81
600525 長園集團 2133.76 7782.94 264.75 -6.56 8.12
000430 張家界 -1646.71 2709.34 264.53 -67.21 3.05
000892 星美聯(lián)合 -59.18 96.98 263.86 -58.37 10.08
000756 新華制藥 -811.82 1310.6 261.44 -84.01 10.23
002097 山河智能 1123.34 4050.51 260.58 57.64 21.66
002555 順榮股份 73.44 263.9 259.32 -57.07 3.93
300103 達剛路機 797.73 2859.95 258.51 52.57 3.2
002162 *ST 上控 -1429.72 2250.45 257.4 108.67 5.19
300052 中青寶 384.77 1366.53 255.16 66.49 43.36
300262 巴安水務(wù) 420.12 1481.32 252.59 59.41 8.84
000786 北新建材 6863.44 24172.06 252.19 33.37 0.62
002205 國統(tǒng)股份 -1016.86 1538.77 251.33 149.2 19.24
600405 動力源 -490.9 740.97 250.94 107.47 4.22
000877 天山股份 -18062.02 26304.94 245.64 -33.06 6.39
000918 嘉凱城 -4527.85 6582.22 245.37 106.26 2.2
002699 美盛文化 290.31 995.68 242.97 39.21 13.64
300327 中穎電子 332.48 1125.3 238.46 -30.55 71.38
000006 深振業(yè)A 6169.56 20846.22 237.89 2.43 7.51
000990 誠志股份 372.83 1259.59 237.85 46.65 11.87
002259 升達林業(yè) -880.39 1190.73 235.25 36.44 72.06
000611 四海股份 -421.01 562.08 233.51 153.42 8.47
000593 大通燃氣 57.16 189.85 232.16 -36.02 7.41
002583 海能達 -3064.81 3963.94 229.34 192.89 10.15
002028 思源電氣 2488.13 8181.28 228.81 45.44 -2.29
600111 包鋼稀土 24526.29 80580.64 228.55 -33.03 41.83
000667 名流置業(yè) 1521.74 4990.8 227.97 -1.08 2.85
002587 奧拓電子 759.89 2483.83 226.87 21.4 27.58
600644 樂山電力 -2130.95 2692.35 226.34 -39.33 17.17
002064 華峰氨綸 1885.74 6135.67 225.37 361.09 62.68
000888 峨眉山A 693.95 2254.56 224.89 -42.68 3.15
600722 金?;?/td> -782.21 970.62 224.09 -22.12 9.38
002313 日海通訊 2614.94 8439.26 222.73 20.88 31.29
002341 新綸科技 1583.02 5083.31 221.11 12.19 11.02
002119 康強電子 184.98 593.74 220.98 -27.31 10.18
600567 山鷹紙業(yè) -766.65 925.81 220.76 -90.35 -0.48
002493 榮盛石化 1498.31 4790.83 219.75 -73.61 8.34
002164 東力傳動 101.56 319.38 214.49 -50.98 4.93
600293 三峽新材 155.25 484.77 212.25 174.55 3.23
002278 神開股份 894.74 2786.34 211.41 1.15 9.73
000952 廣濟藥業(yè) -894.01 958.67 207.23 102.75 -5.32
002558 世紀游輪 -1482.08 1581.29 206.69 -88.76 -1.39
300351 永貴電器 557.97 1707.51 206.02 -24.22 31.18
002168 深圳惠程 481.14 1464.6 204.4 -24.81 13.09
600532 宏達礦業(yè) 1841.66 5594.41 203.77 14.97 14.5
000868 安凱客車 621.32 1879.92 202.57 60.8 6.85
600898 三聯(lián)商社 281.5 849.07 201.62 9.46 21.57
300202 聚龍股份 988.7 2980.56 201.46 46.28 12.61
002560 通達股份 548.55 1652.37 201.22 -27.14 17.34
600184 光電股份 1113.71 3348.94 200.7 200.93 0.13
300203 聚光科技 1392.76 4172.77 199.6 2.65 13.25
601007 金陵飯店 616.33 1819.06 195.15 -9.37 9.86
002175 廣陸數(shù)測 155.26 456.3 193.9 10.08 NULL
000967 上風(fēng)高科 601.71 1759.64 192.44 -19.41 13.08
002207 準油股份 -1436.43 1325.52 192.28 91.95 22.1
600505 西昌電力 434.48 1257.54 189.44 165.41 11.86
300051 三五互聯(lián) -321.02 276.65 186.18 91.86 17.8
600064 南京高科 6207.83 17712.67 185.33 17.36 12.39
300130 新國都 624.81 1747.65 179.71 -32.89 46.87
300295 三六五網(wǎng) 1427.82 3990.36 179.47 30.09 30.94
000532 力合股份 658.3 1839.4 179.42 113.44 27.75
000693 S*ST聚友 -912.97 719.94 178.86 93.65 NULL
002058 威爾泰 -278.53 217.66 178.14 34.58 14.63
600446 金證股份 976.03 2706.73 177.32 27.69 28.67
000811 煙臺冰輪 2919.74 8096.69 177.31 15.67 19.04
300224 正海磁材 786.09 2174.64 176.64 -68.58 16.48
000408 金谷源 127.72 352.78 176.21 -38.72 21.74
002146 榮盛發(fā)展 29848.32 82048.27 174.88 33.55 0.99
000069 華僑城A 48620.24 133240.21 174.04 74.07 21.43
600114 東睦股份 1021.32 2788.06 172.99 92.99 27.48
002696 百洋股份 411.49 1121.56 172.56 -44.67 9.23
002548 金新農(nóng) 436.83 1190.02 172.42 -49.91 29.47
000029 深深房A 350.87 954.17 171.95 -67.44 -0.3
300332 天壕節(jié)能 1261.76 3430.67 171.89 84.77 18.61
300296 利亞德 826.26 2241.14 171.24 12.19 90.7
000893 東凌糧油 816.98 2210.65 170.59 816.45 24.92
600177 雅戈爾 25912.16 70085.6 170.47 8.81 0.49
002033 麗江旅游 2251.96 6077.72 169.89 27.63 24.12
000916 華北高速 3297.9 8899.27 169.85 -10.77 3.32
000498 山東路橋 2967.5 8007.14 169.83 56.28 6.61
600481 雙良節(jié)能 3830.41 10331.29 169.72 169.21 23.6
002380 科遠股份 399.67 1077.47 169.59 -4.04 41.42
000957 中通客車 1224.08 3284.94 168.36 71.56 25.45
600565 迪馬股份 459.91 1225.55 166.48 -21.32 3.99
600645 中源協(xié)和 -763.75 502.11 165.74 -118.36 6.19
002047 *ST 成霖 -564.12 362.6 164.28 84.3 36.51
002452 長高集團 1187.9 3136.61 164.05 33.98 9.79
000655 金嶺礦業(yè) 2436.73 6429.47 163.86 -32.44 10.54
300272 開能環(huán)保 631.94 1646.11 160.48 13.32 29.76
000518 四環(huán)生物 -294.91 176.76 159.94 -178.1 3.13
000585 東北電氣 -111.19 66.44 159.76 97.52 7.98
600556 *ST 北生 -255.58 150.83 159.02 46.71 4.98
002570 貝因美 10772.21 27854.22 158.57 94.21 29.34
600604 市北高新 1450.33 3741 157.94 4.89 -0.27
002632 道明光學(xué) 312.49 799.69 155.91 -49.36 15.44
600211 西藏藥業(yè) 279.75 715.67 155.83 -12.16 9.43
002334 英威騰 1495.5 3811.33 154.85 29.2 29.48
002077 大港股份 634.39 1611.95 154.1 -27.49 6.1
002147 方圓支承 -574.74 310.89 154.09 -117.7 6.11
000739 普洛藥業(yè) 2284.53 5803.9 154.05 33.3 20.54
002228 合興包裝 1335.62 3392.38 153.99 93.55 11.48
002395 雙象股份 391.99 995.29 153.91 -25.68 47.34
600363 聯(lián)創(chuàng)光電 1275.6 3213.99 151.96 9.88 22.04
300112 萬訊自控 464.72 1168.45 151.43 40.67 22.9
000055 方大集團 1121.22 2814.94 151.06 211.32 13.58
002266 浙富股份 1652.82 4132.87 150.05 -26.57 53.95
002101 廣東鴻圖 930.51 2324.34 149.79 -29.24 9.44
600894 廣日股份 6823.07 17043.27 149.79 90.27 15.46
000628 高新發(fā)展 -967.38 472.21 148.81 -5.23 2.9
002082 棟梁新材 1463.78 3630.91 148.05 16.42 11.63
600151 航天機電 4950.61 12098.85 144.39 156.5 0
002629 仁智油服 496.17 1211.97 144.27 2.49 1.56
600698 ST 輕騎 1018.62 2483.49 143.81 32.9 -21.81
600736 蘇州高新 2401.88 5850.53 143.58 7.91 2.25
600053 中江地產(chǎn) 170.19 412.22 142.21 381.85 21.37
002184 海得控制 -1661.01 699.61 142.12 43.08 34.79
002189 利達光電 -915.68 382.43 141.76 -162.27 15.63
002343 禾欣股份 1080.03 2603.98 141.1 15.55 21.45
600176 中國玻纖 2388.78 5746.94 140.58 -19.88 2.36
000514 渝開發(fā) 1644.97 3948.66 140.04 29.94 5.33
000033 新都酒店 -487.14 194.7 139.97 57.03 11.14
000553 沙隆達A 3750.68 8996.37 139.86 431.43 28.7
002198 嘉應(yīng)制藥 217.37 520.19 139.31 382.21 24.32
600728 佳都新太 -1115.32 431.87 138.72 -127.74 10.91
002687 喬治白 1151.05 2735.55 137.66 -19.08 13.8
600711 盛屯礦業(yè) -815.45 306 137.52 77.41 24.02
600452 涪陵電力 743.81 1766.25 137.46 22.81 6.35
000409 泰復(fù)實業(yè) 1528.29 3627.6 137.36 12.45 16.9
600305 恒順醋業(yè) 538.69 1274.61 136.61 207.95 22.59
300305 裕興股份 933.47 2205.54 136.27 -59.3 14.81
900939 匯麗 B -124.53 44.93 136.08 64.85 15.29
000521 美菱電器 4087.78 9481.37 131.94 22.4 10.93
603366 日出東方 4924.07 11411.11 131.74 -20.32 -9.46
002462 嘉事堂 1807.9 4176.14 130.99 49.17 17.73
000679 大連友誼 1929.92 4452.31 130.7 8.83 5.99
000561 烽火電子 -3640.42 1051.37 128.88 -270.32 6.11
600668 尖峰集團 2883.86 6596.1 128.72 -39.9 6.79
000012 南玻A 10766.1 24605.88 128.55 43.73 -1.19
300055 萬邦達 1971.99 4505.89 128.49 64.45 -9.84
002483 潤邦股份 2481.1 5642.68 127.43 116.65 45.18
002642 榮之聯(lián) 1397.13 3176.65 127.37 19.41 27.24
600790 輕紡城 8233.73 18589.95 125.78 98.54 1.66
002641 永高股份 3678.32 8278.79 125.07 5.56 19.63
600747 大連控股 -2361.64 578.86 124.51 63.06 9.39
300020 銀江股份 1971.19 4425.09 124.49 47.74 NULL
300286 安科瑞 875.18 1964.62 124.48 47.32 59.02
002616 長青集團 590.68 1319.39 123.37 6.51 2.72
300080 新大新材 -932.44 215.32 123.09 -206.19 25.4
300263 隆華節(jié)能 1342.54 2994.48 123.05 44.28 23.19
002497 雅化集團 3374.8 7524.21 122.95 0.83 0.48
002340 格林美 2221.17 4922.01 121.6 11.71 20.26
002559 亞威股份 1472.09 3247.6 120.61 -11.03 26.89
002414 高德紅外 1619.47 3550.03 119.21 1.46 17.42
002369 卓翼科技 1003.42 2193.65 118.62 45.32 12.55
601339 百隆東方 9863.63 21495.16 117.92 52.91 11.26
600823 世茂股份 22164.89 48215.75 117.53 17.98 8.36
300198 納川股份 1917.31 4128.89 115.35 41.12 26.86
600585 海螺水泥 97200.2 208789.51 114.8 4.89 20.55
000948 南天信息 -5756.62 851.79 114.8 -1275.48 28.44
000798 中水漁業(yè) -1620.29 232.64 114.36 -174.41 12.69
600113 浙江東日 535.49 1147.37 114.27 -34.23 23.35
000881 大連國際 2102.39 4503.38 114.2 -44.74 7.62
300300 漢鼎股份 1108.63 2357.99 112.69 32.24 38.94
600266 北京城建 15685.79 33327.87 112.47 24.94 7.74
002126 銀輪股份 1269.18 2684.31 111.5 14.55 20.4
600594 益佰制藥 4248.04 8981.69 111.43 21.14 -2.07
600603 *ST 興業(yè) -452.61 51.18 111.31 32.23 10.22
300301 長方照明 1031.61 2173.96 110.73 1.98 -19.89
600635 大眾公用 4372.76 9169.66 109.7 -31.82 8.77
300019 硅寶科技 945.85 1978.43 109.17 22.22 21.46
002337 賽象科技 680.65 1419.67 108.57 27.15 21.47
300240 飛力達 1090.9 2274.93 108.54 -22.27 16.3
600094 大名城 6766.8 14062.98 107.82 205.97 7.99
300038 梅泰諾 434.51 900.63 107.27 7.12 52.53
600220 江蘇陽光 1041.97 2158.9 107.19 144.43 4.57
300227 光韻達 312.78 646.33 106.64 -13.54 27
300241 瑞豐光電 855.58 1762.63 106.02 31.61 4.86
600093 禾嘉股份 628.97 1292.41 105.48 69.05 0
300318 博暉創(chuàng)新 770.54 1581.02 105.18 -6.81 10.93
002566 益盛藥業(yè) 1567.66 3215.35 105.1 5.66 27.78
300249 依米康 323.76 661.19 104.22 -44.89 24.92
600171 上海貝嶺 584.01 1192.44 104.18 -28.46 35.32
002572 索菲亞 2457.59 5014.74 104.05 46.43 21.49
000603 盛達礦業(yè) 4944.93 10089.18 104.03 0.7 25.99
600510 黑牡丹 3418.5 6962.81 103.68 -46.88 6.55
000682 東方電子 407.62 821.29 101.48 45.32 11.07
000961 中南建設(shè) 16095.85 32417.75 101.4 3.68 2.26
600330 天通股份 -992.63 12.45 101.25 80.02 22.46
002215 諾普信 4792.65 9639.86 101.14 23.89 1.98
600343 航天動力 617.57 1241.41 101.02 -2.39 5.29
300275 梅安森 1467.26 2947.71 100.9 14.9 29.17
600249 兩面針 -2968.44 26.34 100.89 -822.82 14.67
000651 格力電器 133519.54 268014.84 100.73 39.85 16.22
600248 延長化建 2976.43 5960.18 100.25 33.81 10.94
300246 寶萊特 541.64 1083.29 100 17.24 13.86

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點,。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式,、誘導(dǎo)購買等信息,謹防詐騙,。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,,請點擊一鍵舉報。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多