久久国产成人av_抖音国产毛片_a片网站免费观看_A片无码播放手机在线观看,色五月在线观看,亚洲精品m在线观看,女人自慰的免费网址,悠悠在线观看精品视频,一级日本片免费的,亚洲精品久,国产精品成人久久久久久久

分享

機(jī)構(gòu)買入評級106股 最大漲幅超60%-2013-5-23

 黑白馬2010 2013-05-23
機(jī)構(gòu)買入評級106股 最大漲幅超60%

  據(jù)數(shù)據(jù)部統(tǒng)計,,近五日共被機(jī)構(gòu)買入評級的個股106只,,其中76只個股公布了目標(biāo)價格。目標(biāo)漲幅最大的個股為中天城投,,目標(biāo)漲幅高達(dá)64.35%,,其次數(shù)碼視訊、華潤三九和風(fēng)神股份,,目標(biāo)漲幅分別為51.23%,、44.04%和43.59%,,需要注意的是貝因美和天康生物因送轉(zhuǎn)股導(dǎo)致目標(biāo)漲幅更高。投資評級方面,,山西汾酒,、國電南瑞、海信科龍等個股被機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦,,貝因美,、正海磁材等個股被機(jī)構(gòu)調(diào)高評級。(陳見南)
  近5日機(jī)構(gòu)買入評級個股
代碼 名稱 機(jī)構(gòu)名稱 最新評級 上次評級 調(diào)整方向 目標(biāo)價(元) 最新收盤價(元) 上漲空間(%)
002570 貝因美 國泰君安 增持 謹(jǐn)慎增持 調(diào)高 50.00 27.39 82.55
002100 天康生物 安信證券 買入   首次關(guān)注 15.00 8.71 72.22
000540 中天城投 國信證券 推薦 推薦 維持(多) 13.00 7.91 64.35
300079 數(shù)碼視訊 國金證券 買入 買入 維持(多) 33.12 21.90 51.23
000999 華潤三九 國泰君安 增持 增持 維持(多) 40.00 27.77 44.04
600469 風(fēng)神股份 國金證券 買入 買入 維持(多) 14.00 9.75 43.59
600697 歐亞集團(tuán) 海通證券 買入 買入 維持(多) 30.74 21.53 42.78
600664 哈藥股份 群益證券 強(qiáng)力買入   首次關(guān)注 10.60 7.48 41.71
300057 萬順股份 國泰君安 增持 增持 維持(多) 18.00 12.99 38.57
600809 山西汾酒 國泰君安 增持 增持 維持(多) 40.00 29.26 36.71
600894 廣日股份 國泰君安 增持   首次關(guān)注 12.00 8.88 35.14
002620 瑞和股份 中信證券 買入 買入 維持(多) 22.30 16.52 34.99
000625 長安汽車 中信證券 買入 買入 維持(多) 15.00 11.14 34.65
600750 江中藥業(yè) 海通證券 買入 增持 調(diào)高 30.00 22.37 34.11
000400 許繼電氣 中銀國際 買入 買入 調(diào)高 40.00 29.93 33.65
600809 山西汾酒 招商證券 強(qiáng)烈推薦 強(qiáng)烈推薦 維持(多) 39.00 29.26 33.29
601117 中國化學(xué) 中信證券 買入 買入 維持(多) 15.00 11.29 32.86
002628 成都路橋 安信證券 買入 增持 調(diào)高 13.00 9.89 31.45
600872 中炬高新 海通證券 買入 買入 維持(多) 10.39 7.92 31.19
600406 國電南瑞 平安證券 強(qiáng)烈推薦 強(qiáng)烈推薦 維持(多) 30.90 23.60 30.93
600438 通威股份 東北證券 推薦   首次關(guān)注 7.80 6.03 29.35
000921 海信科龍 中投證券 強(qiáng)烈推薦 強(qiáng)烈推薦 維持(多) 10.35 8.03 28.89
600519 貴州茅臺 瑞銀證券 買入 買入 維持(多) 256.00 199.47 28.34
601633 長城汽車 平安證券 強(qiáng)烈推薦 強(qiáng)烈推薦 維持(多) 50.00 38.97 28.30
002477 雛鷹農(nóng)牧 民族證券 買入 買入 維持(多) 22.00 17.17 28.13
600050 中國聯(lián)通 東方證券 買入 買入 維持(多) 4.78 3.74 27.81
601933 永輝超市 瑞銀證券 買入 買入 維持(多) 17.50 13.76 27.18
000876 新希望 中信證券 買入 買入 維持(多) 15.95 12.56 26.99
600872 中炬高新 國泰君安 增持 增持 維持(多) 10.00 7.92 26.26
600872 中炬高新 國泰君安 增持   首次關(guān)注 10.00 7.92 26.26
002604 龍力生物 民族證券 買入 買入 維持(多) 25.00 19.84 26.01
000338 濰柴動力 中信證券 買入 買入 維持(多) 30.00 23.86 25.73
601668 中國建筑 海通證券 買入 買入 維持(多) 4.80 3.82 25.65
000651 格力電器 國泰君安 增持 增持 維持(多) 34.42 27.71 24.22
600867 通化東寶 國泰君安 增持 增持 維持(多) 20.00 16.11 24.15
002570 貝因美 瑞銀證券 買入 買入 維持(多) 34.00 27.39 24.13
601058 賽輪股份 國金證券 買入   首次關(guān)注 13.60 10.97 23.97
000430 張家界 海通證券 買入 買入 維持(多) 10.50 8.47 23.97
002304 洋河股份 中信證券 買入 買入 維持(多) 80.00 64.55 23.93
002331 皖通科技 東方證券 買入   首次關(guān)注 12.96 10.46 23.90
600312 平高電氣 齊魯證券 買入 買入 維持(多) 14.00 11.34 23.46
300303 聚飛光電 國信證券 推薦   首次關(guān)注 23.06 18.76 22.92
600388 龍凈環(huán)保 國泰君安 增持 增持 維持(多) 60.00 48.87 22.77
002462 嘉事堂 德邦證券 買入 買入 維持(多) 12.00 9.78 22.70
002296 輝煌科技 國泰君安 增持 增持 維持(多) 23.00 18.75 22.67
002108 滄州明珠 中信建投 買入 買入 維持(多) 12.00 9.79 22.57
300178 騰邦國際 國信證券 推薦 推薦 維持(多) 18.00 14.72 22.28
002344 海寧皮城 瑞銀證券 買入 買入 維持(多) 50.00 40.90 22.25
601928 鳳凰傳媒 中信證券 買入 買入 維持(多) 10.75 8.80 22.16
002228 合興包裝 東方證券 買入 增持 調(diào)高 7.50 6.14 22.15
601788 光大證券 中信建投 買入 買入 維持(多) 17.00 13.97 21.69
300198 納川股份 申銀萬國 買入 買入 維持(多) 21.00 17.27 21.60
000937 冀中能源 中信證券 買入 買入 維持(多) 14.82 12.21 21.38
002583 海能達(dá) 海通證券 買入 買入 維持(多) 24.00 19.80 21.21
000525 紅太陽 招商證券 強(qiáng)烈推薦 強(qiáng)烈推薦 維持(多) 20.50 16.99 20.66
300171 東富龍 安信證券 買入 買入 維持(多) 37.00 30.85 19.94
601899 紫金礦業(yè) 瑞銀證券 買入 買入 維持(多) 3.70 3.09 19.74
000338 濰柴動力 海通證券 買入 增持 調(diào)高 28.50 23.86 19.45
000601 韶能股份 東北證券 推薦   首次關(guān)注 4.30 3.60 19.44
600637 百視通 國泰君安 增持 增持 維持(多) 29.50 24.79 19.00
600305 恒順醋業(yè) 齊魯證券 買入 買入 維持(多) 35.00 29.49 18.68
600009 上海機(jī)場 瑞銀證券 買入 買入 維持(多) 15.50 13.17 17.69
000848 承德露露 東方證券 買入 買入 維持(多) 29.01 24.68 17.54
002589 瑞康醫(yī)藥 國泰君安 增持 增持 維持(多) 46.00 39.22 17.29
000970 中科三環(huán) 申銀萬國 買入 買入 維持(多) 38.70 33.15 16.74
600030 中信證券 招商證券 強(qiáng)烈推薦 強(qiáng)烈推薦 維持(多) 15.00 12.85 16.73
000625 長安汽車 宏源證券 買入 買入 維持(多) 13.00 11.14 16.70
000338 濰柴動力 瑞銀證券 買入 買入 維持(多) 27.50 23.86 15.26
002367 康力電梯 宏源證券 買入 增持 調(diào)高 15.00 13.07 14.77
600633 浙報傳媒 國泰君安 增持 增持 維持(多) 21.00 18.38 14.25
002375 亞廈股份 國泰君安 增持 增持 維持(多) 35.00 30.70 14.01
300144 宋城股份 國泰君安 增持 增持 維持(多) 17.10 15.07 13.47
002444 巨星科技 宏源證券 買入 買入 維持(多) 15.00 13.26 13.12
002215 諾普信 招商證券 強(qiáng)烈推薦   首次關(guān)注 13.50 11.96 12.88
600887 伊利股份 中信證券 買入 買入 維持(多) 32.00 28.44 12.52
002344 海寧皮城 中投證券 強(qiáng)烈推薦 強(qiáng)烈推薦 維持(多) 46.00 40.90 12.47
002344 海寧皮城 中投證券 強(qiáng)烈推薦 強(qiáng)烈推薦 維持(多) 46.00 40.90 12.47
300090 盛運(yùn)股份 中信證券 買入 買入 維持(多) 31.92 28.59 11.65
002271 東方雨虹 東方證券 買入 買入 維持(多) 21.15 19.07 10.91
600519 貴州茅臺 國泰君安 增持 增持 維持(多) 220.00 199.47 10.29
600406 國電南瑞 國泰君安 增持 增持 維持(多) 26.00 23.60 10.17
002344 海寧皮城 中信證券 買入 買入 維持(多) 45.00 40.90 10.02
002344 海寧皮城 中信證券 買入 買入 維持(多) 45.00 40.90 10.02
600885 宏發(fā)股份 中銀國際 買入   首次關(guān)注 14.08 12.88 9.32
002038 雙鷺?biāo)帢I(yè) 中信證券 買入 買入 維持(多) 72.40 66.59 8.73
600403 大有能源 中信建投 買入 買入 維持(多) 26.00 24.00 8.33
600340 華夏幸福 招商證券 強(qiáng)烈推薦   首次關(guān)注 34.58 32.02 8.00
002653 海思科 中信證券 買入 買入 維持(多) 30.80 29.90 3.01
002271 東方雨虹 信達(dá)證券 買入 買入 維持(多) 19.00 19.07 -0.37
002375 亞廈股份 東方證券 買入 買入 維持(多) 30.00 30.70 -2.28
300224 正海磁材 國泰君安 增持 謹(jǐn)慎增持 調(diào)高 18.30 19.15 -4.44
601126 四方股份 銀河證券 推薦 推薦 維持(多)   17.88  
300351 永貴電器 長江證券 推薦 推薦 維持(多)   27.38  
002344 海寧皮城 長江證券 推薦 推薦 維持(多)   40.90  
002375 亞廈股份 國信證券 推薦 推薦 維持(多)   30.70  
300090 盛運(yùn)股份 長江證券 推薦 推薦 維持(多)   28.59  
300198 納川股份 長江證券 推薦 推薦 維持(多)   17.27  
600050 中國聯(lián)通 長江證券 推薦 推薦 維持(多)   3.74  
600880 博瑞傳播 銀河證券 推薦 推薦 維持(多)   14.47  
601788 光大證券 長江證券 推薦 推薦 維持(多)   13.97  
002266 浙富股份 長江證券 推薦 推薦 維持(多)   10.78  
002008 大族激光 長江證券 推薦 推薦 維持(多)   13.54  
300083 勁勝股份 長江證券 推薦 推薦 維持(多)   21.47  
300253 衛(wèi)寧軟件 長江證券 推薦 推薦 維持(多)   34.30  
600880 博瑞傳播 銀河證券 推薦 推薦 維持(多)   14.47  
600050 中國聯(lián)通 華創(chuàng)證券 強(qiáng)推 強(qiáng)推 維持(多)   3.74  
600519 貴州茅臺 華創(chuàng)證券 強(qiáng)推 強(qiáng)推 維持(多)   199.47  
002308 威創(chuàng)股份 第一創(chuàng)業(yè) 強(qiáng)烈推薦   首次關(guān)注 20.00至21.00 14.77  
002509 天廣消防 長城證券 強(qiáng)烈推薦 強(qiáng)烈推薦 維持(多)   21.07  
002129 中環(huán)股份 東吳證券 強(qiáng)烈推薦 強(qiáng)烈推薦 維持(多)   16.53  
601126 四方股份 第一創(chuàng)業(yè) 強(qiáng)烈推薦 審慎推薦 調(diào)高   17.88  
600637 百視通 第一創(chuàng)業(yè) 強(qiáng)烈推薦 審慎推薦 調(diào)高   24.79  
000725 京東方A 第一創(chuàng)業(yè) 強(qiáng)烈推薦 中性 調(diào)高   2.53  
002129 中環(huán)股份 東吳證券 強(qiáng)烈推薦 強(qiáng)烈推薦 維持(多)   16.53  
002522 浙江眾成 第一創(chuàng)業(yè) 強(qiáng)烈推薦 強(qiáng)烈推薦 維持(多)   17.22  
300041 回天膠業(yè) 中信證券 買入 買入 維持(多) 13.00至16.00 11.45  
002063 遠(yuǎn)光軟件 國金證券 買入 買入 調(diào)高 20.25至22.98 16.96  
601186 中國鐵建 信達(dá)證券 買入   首次關(guān)注 6.20至6.90 5.21  
600406 國電南瑞 齊魯證券 買入 買入 維持(多) 24.64至26.40 23.60  
002028 思源電氣 齊魯證券 買入 買入 維持(多) 21.28至22.80 19.53  
300133 華策影視 海通證券 買入 買入 維持(多) 23.10至27.00 21.90  
002376 新北洋 中信證券 買入 增持 調(diào)高 24.76至28.29 22.48  
600600 青島啤酒 國金證券 買入 增持 調(diào)高 44.40至47.58 38.79  
600125 鐵龍物流 中信證券 買入 買入 維持(多)   6.91  
000625 長安汽車 申銀萬國 買入 買入 維持(多)   11.14  
600089 特變電工 申銀萬國 買入 買入 維持(多)   8.72  
000651 格力電器 國金證券 買入 買入 維持(多)   27.71  
000651 格力電器 申銀萬國 買入 買入 維持(多)   27.71  
000651 格力電器 中信證券 買入 買入 維持(多)   27.71  
600305 恒順醋業(yè) 華泰證券 買入 買入 維持(多)   29.49  
600637 百視通 申銀萬國 買入 買入 維持(多)   24.79  
600637 百視通 中信證券 買入 買入 維持(多)   24.79  
600809 山西汾酒 申銀萬國 買入 買入 維持(多)   29.26  
002277 友阿股份 東方證券 買入 買入 維持(多)   9.70  
002221 東華能源 中信建投 買入 買入 維持(多)   13.73  
300196 長海股份 華泰證券 買入 買入 維持(多)   20.76  
002554 惠博普 華泰證券 買入 增持 調(diào)高   13.96  
002567 唐人神 方正證券 買入 買入 維持(多)   8.93  
300146 湯臣倍健 宏源證券 買入 買入 維持(多)   50.80  
002646 青青稞酒 宏源證券 買入 買入 維持(多)   22.79  
600858 銀座股份 宏源證券 買入 買入 維持(多)   9.04  
002479 富春環(huán)保 華泰證券 買入 買入 維持(多)   9.18  

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式,、誘導(dǎo)購買等信息,,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,,請點擊一鍵舉報,。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章