久久国产成人av_抖音国产毛片_a片网站免费观看_A片无码播放手机在线观看,色五月在线观看,亚洲精品m在线观看,女人自慰的免费网址,悠悠在线观看精品视频,一级日本片免费的,亚洲精品久,国产精品成人久久久久久久

分享

【談股論金】瞄準(zhǔn)年度高送轉(zhuǎn)潛力80股(附名單)

 馨楓晚亭 2012-12-17

瞄準(zhǔn)年度高送轉(zhuǎn)潛力80股
  據(jù)統(tǒng)計(jì),,總股本在1億股及以下、今年三季度凈利潤為正、每股資本公積金在4元以上或每股未分配利潤在2元以上的公司有80家,。其中,每股資本公積金在10元以上的公司有3家,,為南大光電,、科恒股份和華錄百納,每股資本公積金分別為15.33元,、11.27元和10.34元,,同時這三家公司也是每股未分配利潤前三名,并且股本都在5-6千萬,,有股本擴(kuò)張潛力,,股價也較高,有除權(quán)降低股價的要求,,因此這幾家是高送轉(zhuǎn)可能性極大的公司,。
  注:取總股本在1億股及以下、今年三季度凈利潤為正,、每股資本公積金在4元以上或每股未分配利潤在2元以上的公司,。

[轉(zhuǎn)載]瞄準(zhǔn)年度高送轉(zhuǎn)股 <wbr><wbr>10股值得擁有

  2012年度高送轉(zhuǎn)潛力公司
代碼 簡稱 2012年三季度凈利潤(萬元) 2012年三季度每股資本公積金(元) 2012年三季度每股未分配利潤(元)
300346 南大光電 7577.09 15.3336 5.8696
300340 科恒股份 4934.35 11.2703 5.8446
300291 華錄百納 8334.41 10.3425 3.7787
300305 裕興股份 10293.22 9.5686 3.2504
300295 三六五網(wǎng) 7556.66 7.7039 3.2397
300321 同大股份 2534.92 6.3618 3.1274
002684 猛獅科技 3047.04 5.5137 3.0978
002656 卡奴迪路 9332.51 6.3481 2.9843
300320 海達(dá)股份 4043.86 4.3900 2.9449
002644 佛慈制藥 2024.35 3.2819 2.7269
002702 騰新食品 3816.68 6.7595 2.6771
300343 聯(lián)創(chuàng)節(jié)能 3752.97 6.5891 2.6486
002657 中科金財(cái) 3560.72 5.1543 2.6459
002667 鞍重股份 5050.27 5.8408 2.5098
300338 開元儀器 3910.01 7.9713 2.5083
002592 八菱科技 6224.28 2.4746 2.4433
300325 德威新材 4146.47 4.4600 2.4264
002433 太安堂 6018.34 6.9492 2.3850
002536 西泵股份 2375.71 8.3108 2.3803
300237 美晨科技 2070.25 6.0554 2.3733
002696 百洋股份 5931.00 6.3762 2.3580
002589 瑞康醫(yī)藥 7700.27 6.0041 2.2464
002605 姚記撲克 6966.12 4.7293 2.2296
300288 朗瑪信息 5763.95 5.1773 2.1877
300347 泰格醫(yī)藥 4637.94 9.2434 2.1567
002395 雙象股份 2592.84 5.7237 2.1528
300294 博雅生物 5458.30 6.2683 2.0927
300220 金運(yùn)激光 1425.73 4.9726 2.0874
002380 科遠(yuǎn)股份 2128.33 9.5760 2.0627
300211 億通科技 1744.40 5.3269 2.0526
002661 克明面業(yè) 6284.00 4.6532 1.9957
300324 旋極信息 2614.99 6.1916 1.9918
300349 金卡股份 6007.68 7.0948 1.9661
300269 聯(lián)建光電 2393.90 4.4779 1.9436
002591 恒大高新 2818.33 4.1282 1.8643
002323 中聯(lián)電氣 2899.62 7.0615 1.8463
002558 世紀(jì)游輪 2836.84 6.8941 1.8393
300351 永貴電器 4513.74 8.4605 1.7001
002671 龍泉股份 6843.06 5.0162 1.6859
002680 黃海機(jī)械 6004.19 5.6259 1.6658
300247 桑樂金 1246.92 4.0294 1.6461
300281 金明精機(jī) 4025.87 6.6191 1.6235
300339 潤和軟件 3957.49 5.4152 1.6185
300270 中威電子 4463.69 5.1281 1.6176
300331 蘇大維格 2493.71 4.5416 1.5976
002687 喬治白 6154.53 6.2866 1.5945
300298 三諾生物 9318.91 6.4983 1.5297
300304 云意電氣 6774.74 5.4716 1.5149
300354 東華測試 1575.00 4.4740 1.5072
300348 長亮科技 2770.74 5.0756 1.5021
300285 國瓷材料 4120.86 5.7959 1.5000
300353 東土科技 2568.26 4.2209 1.4872
300095 華伍股份 2217.63 6.1695 1.4820
002700 新疆浩源 4428.51 5.0429 1.4774
002699 美盛文化 5206.02 4.4065 1.4721
300336 新文化 5575.05 6.0073 1.4680
300300 漢鼎股份 3893.11 4.0458 1.4653
300356 光一科技 4588.55 4.6986 1.4491
300074 華平股份 2705.41 5.9468 1.4032
300329 海倫鋼琴 2327.41 4.8896 1.4022
002356 浩寧達(dá) 676.11 8.9291 1.3963
002686 億利達(dá) 5449.62 4.4739 1.3562
300352 北信源 1338.30 5.6927 1.3058
300075 數(shù)字政通 1931.17 8.2748 1.2907
002660 茂碩電源 3781.94 4.3614 1.2593
300345 紅宇新材 3530.43 4.0522 1.2460
300276 三豐智能 3552.29 4.3191 1.2286
300342 天銀機(jī)電 5783.57 4.3613 1.2264
300097 智云股份 281.56 4.4292 1.2198
300314 戴維醫(yī)療 5373.43 4.7942 1.1863
300297 藍(lán)盾股份 3349.34 4.1862 1.1841
300308 中際裝備 2919.49 5.5722 1.1342
300283 溫州宏豐 2249.96 5.0450 1.1297
300206 理邦儀器 4215.62 9.3033 1.0853
300302 同有科技 1660.38 5.4417 1.0420
300296 利亞德 3941.42 4.4431 0.9608
300326 凱利泰 3178.59 6.1542 0.9072
300190 維爾利 4014.34 7.4030 0.8604
300163 先鋒新材 2150.30 6.1953 0.8165
002352 鼎泰新材 3686.95 7.4520 0.3453

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,,不代表本站觀點(diǎn),。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,,謹(jǐn)防詐騙,。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點(diǎn)擊一鍵舉報,。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多