|
|
|
蛋白 |
|
|
|
維 |
生 |
素 |
|
礦 |
物 |
質 |
|
膳食 |
膽 |
|
|
糖 |
質 |
脂肪 |
A |
E |
C |
葉酸 |
B6 |
B12 |
鈣 |
鐵 |
鉀 |
鋅 |
纖維 |
固醇 |
能量 |
大米 |
76.3 |
7.3 |
0.3 |
|
0.49 |
7.3 |
2.2 |
1.5 |
19.1 |
7 |
1.5 |
103 |
1.1 |
0.8 |
|
337 |
小米 |
76 |
9.7 |
3.5 |
12 |
4.1 |
|
33 |
0.45 |
68.5 |
29 |
4.7 |
285 |
3.7 |
1.7 |
|
374 |
小麥 |
78 |
12 |
1.5 |
15 |
0.8 |
|
7.2 |
0.4 |
18.6 |
16.8 |
2.8 |
133 |
0.7 |
0.2 |
|
373.5 |
玉米 |
72.2 |
8.5 |
4.3 |
54 |
2.1 |
9.2 |
17 |
0.35 |
16.7 |
22 |
1.6 |
244 |
1.5 |
9.8 |
|
361.5 |
黃豆 |
25.3 |
43.2 |
17.5 |
33.2 |
19.2 |
|
276 |
0.7 |
|
367 |
11 |
1930 |
4.5 |
4.6 |
|
429.5 |
綠豆 |
58.9 |
22 |
0.7 |
68 |
15.5 |
3.4 |
121 |
0.7 |
|
155 |
6.3 |
1825 |
3.65 |
5 |
|
329.9 |
山藥 |
14.4 |
1.7 |
|
2.6 |
0.5 |
8 |
13 |
0.18 |
|
16 |
0.8 |
473 |
0.62 |
0.6 |
|
64.4 |
蓮子 |
61.8 |
16.6 |
2 |
|
3.9 |
3.8 |
|
|
|
120 |
4.9 |
2057 |
2.51 |
2.8 |
|
331.6 |
花生 |
5.2 |
27.6 |
50 |
5.4 |
3.84 |
9.8 |
70.2 |
0.81 |
|
7.6 |
3.9 |
674 |
2.33 |
6.8 |
|
581.2 |
核桃 |
10 |
13.8 |
59 |
7.6 |
57 |
|
87.3 |
0.52 |
|
72.5 |
2.8 |
467 |
3.52 |
8 |
|
626.2 |
葵花 |
19.4 |
19 |
48.6 |
1.2 |
24 |
|
2.67 |
1.8 |
|
107 |
7.3 |
615 |
5.2 |
4.4 |
|
591 |
紅薯 |
29.5 |
1.8 |
0.2 |
27 |
2.9 |
33 |
54 |
0.7 |
|
18 |
0.4 |
6.8 |
0.18 |
0.9 |
|
127 |
燕麥 |
61.8 |
14.2 |
6.4 |
388 |
3.99 |
|
20.8 |
0.9 |
56.8 |
177 |
9 |
324 |
2.93 |
5.1 |
|
361.6 |
薏米 |
79.2 |
12.3 |
4.55 |
550 |
2 |
|
19.7 |
0.22 |
143 |
45 |
4.53 |
252 |
1.27 |
1.8 |
|
406.9 |
類別 | 食物名稱 | 蛋白質 (克) |
脂肪 (克) |
碳水化合物 (克) |
熱量 (千卡) |
無機鹽類 (克) |
鈣 (毫克) |
磷 (毫克) |
鐵 (毫克) |
谷
類 |
大米 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 0.4 | 10 | 100 | 1.0 |
小米 | 9.7 | 1.7 | 77 | 362 | 1.4 | 21 | 240 | 4.7 | |
高粱米 | 8.2 | 2.2 | 78 | 385 | 0.4 | 17 | 230 | 5.0 | |
玉署黍 | 8.5 | 4.3 | 73 | 365 | 1.7 | 22 | 210 | 1.6 | |
大麥仁 | 10.5 | 2.2 | 66 | 326 | 2.6 | 43 | 400 | 4.1 | |
面粉 | 12.0 | 0.8 | 70 | 339 | 1.5 | 22 | 180 | 7.6 | |
干
豆 類 |
黃豆(大豆) | 39.2 | 17.4 | 25 | 413 | 5.0 | 320 | 570 | 5.9 |
青豆 | 37.3 | 18.3 | 30 | 434 | 5.0 | 240 | 530 | 5.4 | |
黑豆 | 49.8 | 12.1 | 19 | 384 | 4.0 | 250 | 450 | 10.5 | |
赤小豆 | 20.7 | 0.5 | 58 | 318 | 3.3 | 67 | 305 | 5.2 | |
綠豆 | 22.1 | 0.8 | 59 | 332 | 3.3 | 34 | 222 | 9.7 | |
花豇豆 | 22.6 | 2.1 | 58 | 341 | 2.5 | 100 | 456 | 7.9 | |
豌豆 | 24.0 | 1.0 | 58 | 339 | 2.9 | 57 | 225 | 0.8 | |
蠶豆 | 28.2 | 0.8 | 49 | 318 | 2.7 | 71 | 340 | 7.0 | |
鮮
豆 類 |
青扁豆莢(鵲豆) | 3.0 | 0.2 | 6 | 38 | 0.7 | 132 | 77 | 0.9 |
白扁豆莢(刀子豆) | 3.2 | 0.3 | 5 | 36 | 0.8 | 81 | 68 | 3.4 | |
四季豆(蕓豆) | 1.9 | 0.8 | 4 | 31 | 0.7 | 66 | 49 | 1.6 | |
豌豆(準豆,、小寒豆) | 7.2 | 0.3 | 12 | 80 | 0.9 | 13 | 90 | 0.8 | |
蠶豆(胡豆,、佛豆) | 9.0 | 0.7 | 11 | 86 | 1.2 | 15 | 217 | 1.7 | |
菜豆角 | 2.4 | 0.2 | 4 | 27 | 0.6 | 53 | 63 | 1.0 | |
豆類制品 | 黃豆芽 | 11.5 | 2.0 | 7 | 92 | 1.4 | 68 | 102 | 6.4 |
豆腐漿 | 1.6 | 0.7 | 1 | 17 | 0.2 | - | - | - | |
北豆腐 | 9.2 | 1.2 | 6 | 72 | 0.9 | 110 | 110 | 3.6 | |
豆腐乳 | 14.6 | 5.7 | 5 | 30 | 7.8 | 167 | 200 | 12.0 | |
綠豆芽 | 3.2 | 0.1 | 4 | 30 | 0.4 | 23 | 51 | 0.9 | |
豆腐渣 | 2.6 | 0.3 | 7 | 41 | 0.7 | 16 | 44 | 4.0 | |
根
莖
類 |
小蔥(火蔥、麥蔥) | 1.4 | 0.3 | 5 | 28 | 0.8 | 63 | 28 | 1.0 |
大蔥(青蔥) | 1.0 | 0.3 | 6 | 31 | 0.3 | 12 | 46 | 0.6 | |
蔥頭(大蒜) | 4.4 | 0.2 | 23 | 111 | 1.3 | 5 | 44 | 0.4 | |
芋頭(土芝) | 2.2 | 0.1 | 16 | 74 | 0.8 | 19 | 51 | 0.6 | |
紅蘿卜 | 2.0 | 0.4 | 5 | 32 | 1.4 | 19 | 23 | 1.9 | |
荸薺(烏芋) | 1.5 | 0.1 | 21 | 91 | 1.5 | 5 | 68 | 0.5 | |
甘薯(紅薯) | 2.3 | 0.2 | 29 | 127 | 0.9 | 18 | 20 | 0.4 | |
藕 | 1.0 | 0.1 | 6 | 29 | 0.7 | 19 | 51 | 0.5 | |
白蘿卜 | 0.6 | - | 6 | 26 | 0.8 | 49 | 34 | 0.5 | |
馬鈴薯(土豆,、洋芋) | 1.9 | 0.7 | 28 | 126 | 1.2 | 11 | 59 | 0.9 | |
葉
菜
類 |
黃花菜(鮮金針菜) | 2.9 | 0.5 | 12 | 64 | 1.2 | 73 | 69 | 1.4 |
黃花(金針菜) | 14.1 | 0.4 | 60 | 300 | 7.0 | 463 | 173 | 16.5 | |
菠菜 | 2.0 | 0.2 | 2 | 18 | 2.0 | 70 | 34 | 2.5 | |
韭菜 | 2.4 | 0.5 | 4 | 30 | 0.9 | 56 | 45 | 1.3 | |
莧菜 | 2.5 | 0.4 | 5 | 34 | 2.3 | 200 | 46 | 4.8 | |
油菜(胡菜) | 2.0 | 0.1 | 4 | 25 | 1.4 | 140 | 52 | 3.4 | |
大白菜 | 1.4 | 0.3 | 3 | 19 | 0.7 | 33 | 42 | 0.4 | |
小白菜 | 1.1 | 0.1 | 2 | 13 | 0.8 | 86 | 27 | 1.2 | |
洋白菜(椰菜) | 1.3 | 0.3 | 4 | 24 | 0.8 | 100 | 56 | 1.9 | |
香菜(芫荽) | 2.0 | 0.3 | 7 | 39 | 1.5 | 170 | 49 | 5.6 | |
芹菜莖 | 2.2 | 0.3 | 2 | 20 | 1.0 | 160 | 61 | 8.5 | |
菌類 | 蘑菇(鮮) | 2.9 | 0.2 | 3 | 25 | 0.6 | 8 | 66 | 1.3 |
口蘑(干) | 35.6 | 1.4 | 23 | 247 | 16.2 | 100 | 162 | 32.0 | |
香菌(香菇) | 13.0 | 1.8 | 54 | 384 | 4.8 | 124 | 415 | 25.3 | |
海菜類 | 木耳(黑) | 10.6 | 0.2 | 65 | 304 | 5.8 | 357 | 201 | 185.0 |
海帶(干,,昆布) | 8.2 | 0.1 | 57 | 262 | 12.9 | 2250 | - | 150.0 | |
紫菜 | 24.5 | 0.9 | 31 | 230 | 30.3 | 330 | 440 | 32.0 | |
茄
瓜 果 類 |
南瓜 | 0.8 | - | 3 | 15 | 0.5 | 27 | 22 | 0.2 |
西葫蘆 | 0.6 | - | 2 | 10 | 0.6 | 17 | 47 | 0.2 | |
瓠子(龍蛋瓜) | 0.6 | 0.1 | 3 | 15 | 0.4 | 12 | 17 | 0.3 | |
絲瓜(布瓜) | 1.5 | 0.1 | 5 | 27 | 0.5 | 28 | 45 | 0.8 | |
茄子 | 2.3 | 0.1 | 3 | 22 | 0.5 | 22 | 31 | 0.4 | |
冬瓜 | 0.4 | - | 2 | 10 | 0.3 | 19 | 12 | 0.3 | |
西瓜 | 1.2 | - | 4 | 21 | 0.2 | 6 | 10 | 0.2 | |
甜瓜 | 0.3 | 0.1 | 4 | 18 | 0.4 | 27 | 12 | 0.4 | |
菜瓜(地黃瓜) | 0.9 | - | 2 | 12 | 0.3 | 24 | 11 | 0.2 | |
黃瓜 | 0.8 | 0.2 | 2 | 13 | 0.5 | 25 | 37 | 0.4 | |
西紅柿(番茄) | 0.6 | 0.3 | 2 | 13 | 0.4 | 8 | 32 | 0.4 | |
水
果 類 |
柿 | 0.7 | 0.1 | 11 | 48 | 2.9 | 10 | 19 | 0.2 |
棗 | 1.2 | 0.2 | 24 | 103 | 0.4 | 41 | 23 | 0.5 | |
蘋果 | 0.2 | 0.6 | 15 | 60 | 0.2 | 11 | 9 | 0.3 | |
香蕉 | 1.2 | 0.6 | 20 | 90 | 0.7 | 10 | 35 | 0.8 | |
梨 | 0.1 | 0.1 | 12 | 49 | 0.3 | 5 | 6 | 0.2 | |
杏 | 0.9 | - | 10 | 44 | 0.6 | 26 | 24 | 0.8 | |
李 | 0.5 | 0.2 | 9 | 40 | - | 17 | 20 | 0.5 | |
桃 | 0.8 | 0.1 | 7 | 32 | 0.5 | 8 | 20 | 1.0 | |
櫻桃 | 1.2 | 0.3 | 8 | 40 | 0.6 | 6 | 31 | 5.9 | |
葡萄 | 0.2 | - | 10 | 41 | 0.2 | 4 | 15 | 0.6 | |
干果及硬果類 | 花生仁(炒熟) | 26.5 | 44.8 | 20 | 589 | 3.1 | 71 | 399 | 2.0 |
栗子(生及熟) | 4.8 | 1.5 | 44 | 209 | 1.1 | 15 | 91 | 1.7 | |
杏仁(炒熟) | 25.7 | 51 | 9 | 597 | 2.5 | 141 | 202 | 3.9 | |
菱角(生) | 3.6 | 0.5 | 24 | 115 | 1.7 | 9 | 49 | 0.7 | |
紅棗(干) | 3.3 | 0.5 | 73 | 309 | 1.4 | 61 | 55 | 1.6 | |
走
獸 類 |
牛肉 | 20.1 | 10.2 | - | 172 | 1.1 | 7 | 170 | 0.9 |
牛肝 | 18.9 | 2.6 | 9 | 135 | 0.9 | 13 | 400 | 9 | |
羊肉 | 11.1 | 28.8 | 0.5 | 306 | 0.9 | 11 | 129 | 2 | |
羊肝 | 18.5 | 7.2 | 4 | 155 | 1.4 | 9 | 414 | 6.6 | |
豬肉 | 16.9 | 29.2 | 1.1 | 335 | 0.9 | 11 | 170 | 0.4 | |
豬肝 | 20.1 | 4.0 | 2.9 | 128 | 1.8 | 11 | 270 | 25 | |
乳類 | 牛奶(鮮) | 3.1 | 3.5 | 4.6 | 62 | 0.7 | 120 | 90 | 0.1 |
牛奶粉 | 25.6 | 26.7 | 35.6 | 48.5 | - | 900 | - | 0.8 | |
羊奶(鮮) | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 71 | 0.9 | 140 | - | 0.7 | |
飛禽 | 雞肉 | 23.3 | 1.2 | - | 104 | 1.1 | 11 | 190 | 1.5 |
鴨肉 | 16.5 | 7.5 | 0.1 | 134 | 0.9 | 11 | 145 | 4.1 | |
蛋類 | 雞蛋(全) | 14.8 | 11.6 | - | 164 | 1.1 | 55 | 210 | 2.7 |
鴨蛋(全) | 13 | 14.7 | 0.5 | 186 | 1.8 | 71 | 210 | 3.2 | |
咸鴨蛋(全) | 11.3 | 13.2 | 3.3 | 178 | 6 | 102 | 214 | 3.6 | |
爬蟲 | 田雞(青蛙) | 11.9 | 0.3 | 0.2 | 51 | 0.6 | 22 | 159 | 1.3 |
甲魚 | 16.5 | 1 | 1.5 | 81 | 0.9 | 107 | 135 | 1.4 | |
蛤
類 |
河螃蟹 | 1.4 | 5.9 | 7.4 | 139 | 1.8 | 129 | 145 | 13.0 |
明蝦 | 20.6 | 0.7 | 0.2 | 90 | 1.5 | 35 | 150 | 0.1 | |
青蝦 | 16.4 | 1.3 | 0.1 | 78 | 1.2 | 99 | 205 | 0.3 | |
蝦米(河產(chǎn)及海產(chǎn)) | 46.8 | 2 | - | 205 | 25.2 | 882 | - | - | |
田螺 | 10.7 | 1.2 | 3.8 | 69 | 3.3 | 357 | 191 | 19.8 | |
蛤蜊 | 10.8 | 1.6 | 4.8 | 77 | 3 | 37 | 82 | 14.2 | |
魚
類 |
鯽魚 | 13 | 1.1 | 0.1 | 62 | 0.8 | 54 | 20.3 | 2.5 |
鯉魚 | 18.1 | 1.6 | 0.2 | 88 | 1.1 | 28 | 17.6 | 1.3 | |
鱔魚 | 17.9 | 0.5 | - | 76 | 0.6 | 27 | 4.6 | 4.6 | |
帶魚 | 15.9 | 3.4 | 1.5 | 100 | 1.1 | 48 | 53 | 2.3 | |
黃花魚(石首魚) | 17.2 | 0.7 | 0.3 | 76 | 0.9 | 31 | 204 | 1.8 | |
油脂及其它 | 豬油(煉) | - | 99 | - | 891 | - | - | - | - |
芝麻油 | - | 100 | - | 900 | - | - | - | - | |
花生油 | - | 100 | - | 900 | - | - | - | - | |
芝麻醬 | 20.0 | 52.9 | 15 | 616 | 5.2 | 870 | 530 | 58 | |
豆油 | - | 100 | - | 900 | - | - | - | - |
營養(yǎng)師說一日養(yǎng)生
俗話說得好:失去了才發(fā)覺最珍貴。健康尤其如此,,隨著年齡的增長,,相信很多人才逐漸發(fā)現(xiàn)健康的珍貴,感慨萬千,。一位學過中醫(yī)的營養(yǎng)師朋友介紹了他的養(yǎng)生經(jīng)驗,,有助我們大家養(yǎng)成好習慣。
1,、早上六點起床,,活動一下筋骨,拉開與早餐的時間間隔,,有助消化,。
2、喝一杯溫水,,清理體內(nèi)毒素,,降低血液粘稠度
3、早餐是三餐中最重要的,,由于內(nèi)臟剛開始工作,,還要保證一天能量的基礎,講究“營養(yǎng),、易消化”,,7點多吃飯最合適(起床20分鐘后),推薦:全麥面包,、1個雞蛋(太多雞蛋會增高膽固醇),、豆?jié){(或果汁或牛奶+蜂蜜)、適當配一點蔬菜(補充維生素)或魚肉(補充蛋白)之類也可,。
4,、10點多左右吃點水果最佳,一杯溫水,。
5,、飯前半小時(11點半左右)一杯溫水。
5,、午餐以五谷為主(如米飯),,多食菌類,,配合大量蔬菜、瓜類及水果,,適量肉類,、蛋類及魚類食物(高蛋白可使血液中酪氨酸增加,使頭腦保持敏銳,,對理解和記憶功能有重要作用),,并低油、低鹽,、低糖及高纖維,。忌以碳水化合物為主,會使人感覺疲倦,。忌吃方便食品,,營養(yǎng)含量低。
6,、2點半左右補充一杯溫水,。
7、身體機能開始走下坡路,,不要吃太多水果等高營養(yǎng)的食物,。
8、5點半左右補充一杯溫水,。
9,、晚餐應選擇含纖維和碳水化合物多的食物(如面食、粗糧),。晚餐時應有兩種以上的蔬菜(如涼拌菠菜),,既增加維生素又可以提供纖維??梢陨倭砍砸恍~類,。一定要少吃,早吃,,保證睡前3小時不吃東西,,避免結石,使肝臟,、腎臟等輕松排毒,。
10、睡前一至半小時再喝上一杯水,。一天2000CC水量就行了,。
11、11點之前一定要睡著,。讓內(nèi)臟好好休息吧,!
營養(yǎng)師公布上班族午餐補救法
午餐一直讓上班族頭疼,雖然大部分人都知道午餐占全天能量的40%,,對一天的工作起著承上啟下的作用,,但是由于客觀條件的限制,很少有人能夠做到營養(yǎng)均衡,。其實,,上班族只要懂得一些補救的辦法,就能讓午餐變營養(yǎng),。
盒飯族:不必下樓就可以吃上葷素搭配的飯菜,,確實對繁忙的上班族極有誘惑。但是盒飯從制作完畢到送到人們手里,,中間時間比較長,,蔬菜的營養(yǎng)素損耗較大。其次盒飯鹽分和油脂往往超標,,而綠葉蔬菜不足,。長期飲食熱量超標,可導致肥胖,,易患高血壓,、糖尿病、高脂血癥,。補救法:建議每天自帶水果作為補充,,最好在午飯后1小時左右吃,綠葉蔬菜則要靠晚餐多攝入,。至于盒飯族中的愛面一族,,可以自帶鹵蛋、即食豆制品和新鮮的蘿卜,、西紅柿,、黃瓜來補充蛋白質、礦物質,、維生素和纖維素攝入量的不足,。
嗜辣族:麻辣香鍋、紅油火鍋,、香辣烤翅……趁午休時間,,召集幾個嗜辣的同事一起過癮大吃一頓確實開胃又開心。但是食辣過多,,不僅會刺激胃腸黏膜,,還可能引起上火、便秘等癥狀,。補救法:一定要選擇寒涼性蔬菜比如苦瓜,、苦菊菜,、萵筍等搭配食用,以降低麻辣食物過多引起的火氣,?;氐睫k公室后可以吃些含有機酸、纖維素等物質豐富的酸味水果,,以加速胃腸蠕動,,幫助常食辣椒的人滋陰潤燥,其中柚子就不錯,。還可以喝杯綠茶,,既提神又降火解膩。
零食族:多為年輕女性,,一來圖方便,,二來想減肥,僅以零食和水果充當午餐,。這是所有午餐類型中最傷身的,。攝入的營養(yǎng)不足,久之可導致營養(yǎng)不良,,免疫力下降;不規(guī)則的飲食習慣還容易造成身體代謝紊亂,,得了美麗,,卻丟了健康。補救法:應選擇營養(yǎng)價值高,、易消化的零食,,如10—15粒堅果、一包燕麥片,、一杯酸奶或是一個水果,、一小塊黑巧克力。另外要注意,,吃零食不能影響正餐,,零食只是用來彌補三餐食物的攝入不足
食堂族:單位食堂衛(wèi)生及飯菜質量有保障,也可以吃到新鮮的綠葉蔬菜,。如為自助式,,選擇食物的品種數(shù)量是關鍵,一份主食,、一份肉類或魚類,、一個水果、三份蔬菜,,足以應付下午活動所需的能量,。如為點餐,,菜肴可能比較單一,容易吃膩,。補救法:午餐前半小時吃些水果開胃,,飯后喝點酸奶促進消化,對吃完午餐就坐在電腦前不再活動,,容易消化不良或脂肪積累的上班族來說,非常有益,。
|