久久国产成人av_抖音国产毛片_a片网站免费观看_A片无码播放手机在线观看,色五月在线观看,亚洲精品m在线观看,女人自慰的免费网址,悠悠在线观看精品视频,一级日本片免费的,亚洲精品久,国产精品成人久久久久久久

分享

世界各國和地區(qū)壽命比較,,看中國到底怎樣呢

 陽光妥妥 2012-08-03

世界各國和地區(qū)壽命比較,看中國到底怎樣呢  

2012-08-02 本文轉(zhuǎn)載自俊哥兒《世界各國和地區(qū)壽命比較,,看中國到底怎樣呢》


排名
國家或地區(qū)英文 國家或地區(qū) 壽命 與中國的差別 與世界平均差
1 Macau 澳門 84.4 10.9 18.2
2 Andorra 安道爾 82.5 9.0 16.4
3 Japan 日本 82.1 8.7 16.0
4 Singapore 新加坡 82.0 8.5 15.9
5 Hong Kong 香港 81.9 8.4 15.7
6 Australia 澳大利亞 81.6 8.2 15.5
7 Canada 加拿大 81.2 7.8 15.1
8 France 法國 81.0 7.5 14.9
9 Sweden 瑞典 80.9 7.4 14.7
10 Switzerland 瑞士 80.9 7.4 14.7
11 San Marino 圣馬力諾 80.8 7.3 14.7
12 Israel 以色列 80.7 7.3 14.6
13 Iceland 冰島 80.7 7.2 14.6
14 Anguilla  安圭拉 80.7 7.2 14.5
15 Cayman Islands 開曼群島 80.4 7.0 14.3
16 Bermuda 百慕大 80.4 7.0 14.3
17 New Zealand 新西蘭 80.4 6.9 14.2
18 Italy 意大利 80.2 6.7 14.1
19 Monaco 摩納哥公國 80.1 6.6 14.0
20 Liechtenstein 列支敦士登 80.1 6.6 13.9
21 Spain 西班牙 80.1 6.6 13.9
22 Guernsey 格恩西島 80.0 6.5 13.9
23 Norway 挪威 80.0 6.5 13.8
24 Jordan 約旦 79.9 6.4 13.7
25 Jersey 澤西島 79.8 6.3 13.6
26 Greece 希臘 79.7 6.2 13.5
27 Austria 奧地利 79.5 6.0 13.4
28 Faroe Islands 法羅群島 79.4 6.0 13.3
29 Malta 馬耳他 79.4 6.0 13.3
30 Netherlands 荷蘭 79.4 5.9 13.3
31 Luxembourg 盧森堡 79.3 5.9 13.2
32 Germany 德國 79.3 5.8 13.1
33 Belgium 比利時(shí) 79.2 5.8 13.1
34 Saint Pierre and Miquelon 圣皮埃爾及密克隆島 79.1 5.6 13.0
35 Virgin Islands 美屬維爾京群島 79.1 5.6 12.9
36 United Kingdom 英國 79.0 5.5 12.9
37 Finland 芬蘭 79.0 5.5 12.9
38 Isle of Man 馬恩島 78.8 5.3 12.7
39 Gibraltar 直布羅陀 78.8 5.3 12.7
40 Korea, South 韓國 78.7 5.3 12.6
41 European Union 歐州聯(lián)邦 78.7 5.2 12.6
42 Puerto Rico 波多黎各 78.5 5.1 12.4
43 Bosnia and Herzegovina 波斯尼亞和黑塞哥維那 78.5 5.0 12.4
44 Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha 圣赫勒拿-阿森松-特里斯坦達(dá)庫尼亞 78.4 5.0 12.3
45 Denmark 丹麥 78.3 4.8 12.2
46 Ireland 愛爾蘭 78.2 4.8 12.1
47 Portugal 葡萄牙 78.2 4.7 12.1
48 Wallis and Futuna 瓦利斯和富圖納群島 78.2 4.7 12.1
49 United States 美國 78.1 4.6 12.0
50 Albania 阿爾巴尼亞 78.0 4.5 11.8
51 Taiwan 臺(tái)灣 78.0 4.5 11.8
52 Kuwait 科威特 77.7 4.2 11.6
53 Costa Rica 哥斯達(dá)黎加 77.6 4.1 11.5
54 Cyprus 塞浦路斯 77.5 4.0 11.4
55 Cuba 古巴 77.5 4.0 11.3
56 Chile 智利 77.3 3.9 11.2
57 Libya 利比亞 77.3 3.8 11.2
58 British Virgin Islands 英屬維爾京群島 77.3 3.8 11.1
59 Panama 巴拿馬 77.3 3.8 11.1
60 Slovenia 斯洛文利亞 76.9 3.5 10.8
61 Czech Republic 捷克 76.8 3.3 10.7
62 Georgia 格魯吉亞 76.7 3.3 10.6
63 French Polynesia 法屬波里尼西亞 76.7 3.2 10.6
64 Northern Mariana Islands 北馬里亞納群島 76.7 3.2 10.6
65 Netherlands Antilles 荷屬安的列斯群島 76.7 3.2 10.5
66 Argentina 阿根廷 76.6 3.1 10.4
67 Saint Lucia 圣盧西亞 76.5 3.0 10.3
68 Uruguay 烏拉圭 76.4 2.9 10.2
69 Saudi Arabia 沙特阿拉伯 76.3 2.8 10.2
70 United Arab Emirates 阿聯(lián)酋 76.1 2.6 10.0
71 Mexico 墨西哥 76.1 2.6 9.9
72 Tunisia 突尼斯 75.8 2.3 9.7
73 Paraguay 巴拉圭 75.8 2.3 9.6
74 Brunei 文萊 75.7 2.3 9.6
75 Poland 波蘭 75.6 2.2 9.5
76 Dominica 多米尼加 75.6 2.1 9.4
77 Morocco 摩洛哥 75.5 2.0 9.3
78 Turks and Caicos Islands 特克斯和凱科斯群島 75.4 2.0 9.3
79 Slovakia 斯洛伐克 75.4 1.9 9.3
80 Croatia 克羅地亞 75.4 1.9 9.2
81 Qatar 卡塔爾 75.4 1.9 9.2
82 Ecuador 厄瓜多爾 75.3 1.8 9.2
83 Aruba 阿魯巴 75.3 1.8 9.2
84 Bahrain 巴林 75.2 1.7 9.1
85 Sri Lanka 斯里蘭卡 75.1 1.7 9.0
86 New Caledonia 新喀里多尼亞 75.0 1.5 8.9
87 Lithuania 立陶宛 74.9 1.4 8.8
88 Antigua and Barbuda 安提瓜和巴布達(dá) 74.8 1.3 8.6
89 Macedonia 馬其頓 74.7 1.2 8.6
90 West Bank 西岸 (巴勒斯坦一部分) 74.5 1.1 8.4
91 Cook Islands 庫克群島 74.2 0.8 8.1
92 Syria 敘利亞 74.2 0.8 8.1
93 Oman 阿曼 74.2 0.7 8.0
94 Colombia 哥倫比亞 74.1 0.6 7.9
95 Algeria 阿爾及利亞 74.0 0.5 7.9
96 Mauritius 毛里求斯 74.0 0.5 7.9
97 Maldives 馬爾代夫 74.0 0.5 7.8
98 Barbados 巴巴多斯 73.9 0.5 7.8
99 Serbia 塞爾維亞 73.9 0.4 7.8
100 Suriname  蘇里南 73.7 0.3 7.6



101 American Samoa 美屬薩摩亞 73.7 0.3 7.6
102 Dominican Republic 多米尼加 73.7 0.2 7.6
103 Solomon Islands 所羅門群島 73.7 0.2 7.6
104 Lebanon 黎巴嫩 73.7 0.2 7.5
105 Saint Vincent and the Grenadines 圣文森特和格林納丁斯 73.7 0.2 7.5
106 Venezuela 委內(nèi)瑞拉 73.6 0.1 7.5
107 Jamaica 牙買加 73.5 0.1 7.4
108 China 中國 73.5 0.0 7.3
109 Hungary 匈牙利 73.4 0.0 7.3
110 Gaza Strip 加沙地帶 73.4 0.0 7.3
111 Malaysia 馬來西亞 73.3 -0.2 7.2
112 Saint Kitts and Nevis 圣基茨和尼維斯 73.2 -0.3 7.1
113 Thailand 泰國 73.1 -0.4 7.0
114 Bulgaria 保加利亞 73.1 -0.4 7.0
115 Seychelles 塞舌爾 73.0 -0.5 6.9
116 Estonia 愛沙尼亞 72.8 -0.7 6.7
117 Montserrat 蒙特塞拉特島 72.8 -0.7 6.6
118 Armenia 亞美利亞 72.7 -0.8 6.6
119 Romania 羅馬利亞 72.5 -1.0 6.3
120 El Salvador 薩爾瓦多 72.3 -1.1 6.2
121 Latvia 拉脫維亞 72.2 -1.3 6.0
122 Egypt 埃及 72.1 -1.3 6.0
123 Brazil 巴西 72.0 -1.5 5.9
124 Turkey 土耳其 72.0 -1.5 5.8
125 Uzbekistan 烏茲別克斯坦 72.0 -1.5 5.8
126 Samoa 薩摩亞 71.9 -1.6 5.7
127 Vietnam 越南 71.7 -1.8 5.6
128 Cape Verde 佛得角 71.6 -1.9 5.5
129 Nicaragua 尼加拉瓜 71.5 -2.0 5.4
130 Palau 帕勞 71.2 -2.3 5.1
131 Marshall Islands 馬舍爾群島 71.2 -2.3 5.1
132 Iran 伊朗 71.1 -2.3 5.0
133 Philippines 菲律賓 71.1 -2.4 5.0
134 Micronesia, Federated States of 密克羅尼西亞聯(lián)邦 70.9 -2.5 4.8
135 Trinidad and Tobago 特立尼達(dá)和多巴哥 70.9 -2.6 4.7
136 Moldova 摩爾多瓦 70.8 -2.7 4.7
137 Indonesia 印度尼西亞 70.8 -2.7 4.6
138 Peru 秘魯 70.7 -2.7 4.6
139 Fiji 斐濟(jì) 70.7 -2.7 4.6
140 Tonga 湯加 70.7 -2.7 4.6
141 Belarus 白俄羅斯 70.6 -2.8 4.5
142 Honduras 洪都拉斯 70.5 -3.0 4.3
143 Guatemala 危地馬拉 70.3 -3.2 4.2
144 Greenland 格林蘭 70.1 -3.4 3.9
145 Iraq 伊拉克 70.0 -3.5 3.8
146 Bahamas, The 巴哈馬 69.9 -3.6 3.8
147 Kyrgyzstan 吉爾吉斯斯坦 69.4 -4.0 3.3
148 Tuvalu 圖瓦盧 69.3 -4.2 3.2
149 Sao Tome and Principe 圣多美及普林西比 68.3 -5.2 2.2
150 Ukraine 烏克蘭 68.3 -5.2 2.1
151 Belize 伯利茲 68.2 -5.3 2.1
152 Kazakhstan 哈薩克斯坦 67.9 -5.6 1.8
153 Turkmenistan 土庫曼斯坦 67.9 -5.6 1.8
154 Mongolia 蒙古 67.7 -5.8 1.5
155 Timor-Leste 東帝汶 67.3 -6.2 1.1
156 Bolivia 玻利維亞 66.9 -6.6 0.8
157 Azerbaijan 阿塞拜疆 66.7 -6.8 0.5
158 Guyana 圭亞那 66.3 -7.2 0.2
159 Bhutan 不丹 66.1 -7.3 0.0
160 World 世界平均 66.1 -7.3 0.0
161 India 印度 66.1 -7.4 0.0
162 Russia 俄羅斯 66.0 -7.4 -0.1
163 Grenada 格林納達(dá) 66.0 -7.5 -0.2
164 Papua New Guinea 巴布亞新幾內(nèi)亞 65.8 -7.7 -0.4
165 Nepal 尼泊爾 65.5 -8.0 -0.7
166 Tajikistan 塔吉克斯坦 65.3 -8.1 -0.8
167 Pakistan 巴基斯坦 65.3 -8.2 -0.9
168 Nauru 瑙魯 64.2 -9.3 -1.9
169 Vanuatu 瓦努阿圖 64.0 -9.5 -2.1
170 Korea, North 朝鮮 63.8 -9.7 -2.3
171 Comoros 科摩羅群島 63.5 -10.0 -2.7
172 Burma 緬甸 63.4 -10.1 -2.7
173 Kiribati 基里巴斯 63.2 -10.3 -2.9
174 Yemen 也門 63.0 -10.5 -3.1
175 Mayotte 馬約特島 62.9 -10.6 -3.2
176 Madagascar 馬達(dá)加斯加 62.9 -10.6 -3.2
177 Cambodia 柬埔寨 62.1 -11.4 -4.0
178 Botswana 博茨瓦納 61.9 -11.6 -4.3
179 Eritrea 厄立特里亞 61.8 -11.7 -4.3
180 Equatorial Guinea 赤道幾內(nèi)亞 61.6 -11.9 -4.5
181 Haiti 海地 60.8 -12.7 -5.3
182 Mauritania 毛里塔尼亞 60.4 -13.1 -5.8
183 Djibouti 吉布提 60.3 -13.2 -5.8
184 Bangladesh 孟加拉國 60.3 -13.2 -5.9
185 Ghana 加納 60.1 -13.4 -6.0
186 Togo 多哥 59.7 -13.8 -6.5
187 Benin 貝林 59.0 -14.5 -7.1
188 Senegal 塞內(nèi)加爾 59.0 -14.5 -7.1
189 Kenya 肯尼亞 57.9 -15.6 -8.3
190 Burundi 布隆迪 57.8 -15.7 -8.3
191 Guinea 幾內(nèi)亞 57.1 -16.4 -9.0
192 Rwanda 盧旺達(dá) 56.8 -16.7 -9.4
193 Laos 老撾 56.6 -16.9 -9.6
194 Cote d'Ivoire 象牙海岸 55.5 -18.0 -10.7
195 Ethiopia 埃塞俄比亞 55.4 -18.1 -10.7
196 Sierra Leone 塞拉利昂 55.3 -18.2 -10.9
197 Congo, Democratic Republic of the 剛果民主共和國 54.4 -19.1 -11.8
198 Western Sahara 西撒哈拉 54.3 -19.2 -11.8
199 Congo, Republic of the 剛果共和國 54.2 -19.3 -12.0
200 Gambia, The 岡比亞 53.8 -19.7 -12.3
201 Cameroon 喀麥隆 53.7 -19.8 -12.4
202 Gabon 加蓬 53.1 -20.4 -13.0
203 Burkina Faso 布基納法索 53.0 -20.5 -13.2
204 Uganda 烏干達(dá) 52.7 -20.8 -13.4
205 Niger 尼日爾 52.6 -20.9 -13.5
206 Tanzania 坦桑尼亞 52.0 -21.5 -14.1
207 Mali 馬里 51.8 -21.7 -14.3
208 Sudan 蘇丹 51.4 -22.1 -14.7
209 Namibia 納米比亞 51.2 -22.2 -14.9
210 Malawi 馬拉維 50.0 -23.4 -16.1
211 Somalia 索馬里 49.6 -23.8 -16.5
212 South Africa 南非 49.0 -24.5 -17.1
213 Guinea-Bissau 幾內(nèi)亞比紹 47.9 -25.6 -18.2
214 Swaziland 蘇里南 47.9 -25.6 -18.3
215 Chad 乍得 47.7 -25.8 -18.4
216 Nigeria 尼日尼亞 46.9 -26.5 -19.2
217 Zimbabwe 津巴布韋 45.8 -27.7 -20.4
218 Central African Republic 中非共和國 44.5 -29.0 -21.7
219 Afghanistan 阿富汗 44.4 -29.1 -21.7
220 Liberia 利比里亞 41.8 -31.6 -24.3
221 Mozambique 莫桑比克 41.2 -32.3 -24.9
222 Lesotho 萊索托 40.4 -33.1 -25.7
223 Zambia 贊比亞 38.6 -34.8 -27.5
224 Angola 安哥拉 38.2 -35.3 -27.9

 


 
 
 
 愿您天天好心情-陽光妥妥

    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn),。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式,、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙,。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,,請點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評(píng)論公約

    類似文章 更多