久久国产成人av_抖音国产毛片_a片网站免费观看_A片无码播放手机在线观看,色五月在线观看,亚洲精品m在线观看,女人自慰的免费网址,悠悠在线观看精品视频,一级日本片免费的,亚洲精品久,国产精品成人久久久久久久

分享

360彩票導(dǎo)航走勢圖

 cqyuanye 2012-02-05
開獎日期 期號 開獎號碼 和數(shù)值 跨度值 最大號碼 最小號碼 和尾值 平均值 合跨和 合跨差 尾數(shù)和值 連號個數(shù) 連號組數(shù) 尾數(shù)組數(shù)
2011-10-04 2011-116 01 07 11 12 17 27+05 75 26 27 1 5 12 31 21 25 1 1 3
2011-10-06 2011-117 08 10 19 26 28 30+04 121 22 30 8 1 20 23 21 31 0 0 4
2011-10-09 2011-118 05 06 11 14 20 21+10 77 16 21 5 7 13 23 9 17 2 2 5
2011-10-11 2011-119 09 12 14 19 28 32+01 114 23 32 9 4 19 27 19 34 0 0 4
2011-10-13 2011-120 04 14 17 28 30 33+07 126 29 33 4 6 21 35 23 26 0 0 5
2011-10-16 2011-121 04 14 22 25 32 33+02 130 29 33 4 0 22 29 29 20 1 1 4
2011-10-18 2011-122 10 12 18 26 27 31+03 124 21 31 10 4 21 25 17 24 1 1 6
2011-10-20 2011-123 01 04 05 14 19 28+16 71 27 28 1 1 12 28 26 31 1 1 5
2011-10-23 2011-124 09 18 19 26 31 32+16 135 23 32 9 5 22 28 18 35 2 2 5
2011-10-25 2011-125 03 10 15 24 27 32+08 111 29 32 3 1 18 30 28 21 0 0 6
2011-10-27 2011-126 03 07 13 18 23 26+16 90 23 26 3 0 15 23 23 30 0 0 4
2011-10-30 2011-127 16 19 22 23 27 29+11 136 13 29 16 6 23 19 7 36 1 1 5
2011-11-01 2011-128 09 11 14 17 19 23+12 93 14 23 9 3 16 17 11 33 0 0 5
2011-11-03 2011-129 07 10 11 21 23 26+06 98 19 26 7 8 16 27 11 18 1 1 5
2011-11-06 2011-130 07 14 18 23 25 32+15 119 25 32 7 9 20 34 16 29 0 0 6
2011-11-08 2011-131 02 07 09 17 21 25+01 81 23 25 2 1 14 24 22 31 0 0 5
2011-11-10 2011-132 02 05 12 13 25 33+07 90 31 33 2 0 15 31 31 20 1 1 3
2011-11-13 2011-133 12 14 20 21 25 31+16 123 19 31 12 3 20 22 16 13 1 1 5
2011-11-15 2011-134 01 02 06 07 30 31+10 77 30 31 1 7 13 37 23 17 3 3 5
2011-11-17 2011-135 12 13 17 20 25 26+12 113 14 26 12 3 19 17 11 23 2 2 6
2011-11-20 2011-136 02 04 06 20 22 31+07 85 29 31 2 5 14 34 24 15 0 0 5
2011-11-22 2011-137 02 11 18 23 30 33+13 117 31 33 2 7 20 38 24 17 0 0 5
2011-11-24 2011-138 01 05 15 24 28 32+07 105 31 32 1 5 18 36 26 25 0 0 5
2011-11-27 2011-139 08 20 24 27 30 31+03 140 23 31 8 0 23 23 23 20 1 1 5
2011-11-29 2011-140 04 18 20 22 27 29+06 120 25 29 4 0 20 25 25 30 0 0 6
2011-12-01 2011-141 02 04 06 19 24 29+11 84 27 29 2 4 14 31 23 34 0 0 4
2011-12-04 2011-142 12 15 16 26 29 31+02 129 19 31 12 9 22 28 10 29 1 1 5
2011-12-06 2011-143 07 08 12 14 15 30+16 86 23 30 7 6 14 29 17 26 2 2 6
2011-12-08 2011-144 01 02 09 10 16 24+03 62 23 24 1 2 10 25 21 22 2 2 6
2011-12-11 2011-145 02 04 14 15 26 30+04 91 28 30 2 1 15 29 27 21 1 1 5
2011-12-13 2011-146 11 23 26 28 32 33+10 153 22 33 11 3 26 25 19 23 1 1 5
2011-12-15 2011-147 04 08 12 17 18 30+10 89 26 30 4 9 15 35 17 29 1 1 5
2011-12-18 2011-148 05 14 22 23 25 26+14 115 21 26 5 5 19 26 16 25 2 2 5
2011-12-20 2011-149 04 05 06 07 23 31+16 76 27 31 4 6 13 33 21 26 3 1 6
2011-12-22 2011-150 08 10 12 15 22 27+13 94 19 27 8 4 16 23 15 24 0 0 5
開獎日期 期號 開獎號碼 和數(shù)值 跨度值 最大號碼 最小號碼 和尾值 平均值 合跨和 合跨差 尾數(shù)和值 連號個數(shù) 連號組數(shù) 尾數(shù)組數(shù)
2011-12-25 2011-151 07 11 16 19 31 33+10 117 26 33 7 7 20 33 19 27 0 0 5
2011-12-27 2011-152 04 10 11 12 21 26+13 84 22 26 4 4 14 26 18 14 2 1 5
2011-12-29 2011-153 05 08 09 10 20 25+13 77 20 25 5 7 13 27 13 27 2 1 4
2012-01-01 2012-001 01 04 05 09 15 17+06 51 16 17 1 1 8 17 15 31 1 1 5
2012-01-03 2012-002 02 03 07 09 10 32+13 63 30 32 2 3 10 33 27 23 2 2 5
2012-01-05 2012-003 03 06 08 24 29 31+09 101 28 31 3 1 17 29 27 31 0 0 6
2012-01-08 2012-004 01 05 10 11 21 23+16 71 22 23 1 1 12 23 21 11 1 1 4
2012-01-10 2012-005 07 09 18 27 31 33+06 125 26 33 7 5 21 31 21 35 0 0 5
2012-01-12 2012-006 02 22 25 29 32 33+08 143 31 33 2 3 24 34 28 23 1 1 4
2012-01-15 2012-007 10 17 19 27 28 32+04 133 22 32 10 3 22 25 19 33 1 1 5
2012-01-17 2012-008 01 12 20 23 24 29+08 109 28 29 1 9 18 37 19 19 1 1 6
2012-01-19 2012-009 04 16 24 26 27 33+11 130 29 33 4 0 22 29 29 30 1 1 4
2012-01-22 2012-010 01 03 13 19 25 26+10 87 25 26 1 7 14 32 18 27 1 1 5
2012-01-24 2012-011 04 14 15 16 20 26+05 95 22 26 4 5 16 27 17 25 2 1 4
2012-01-26 2012-012 15 17 18 20 23 27+01 120 12 27 15 0 20 12 12 30 1 1 5
開獎日期 期號 開獎號碼 和數(shù)值 跨度值 最大號碼 最小號碼 和尾值 平均值 合跨和 合跨差 尾數(shù)和值 連號個數(shù) 連號組數(shù) 尾數(shù)組數(shù)
說明:
和數(shù)值:指開獎號碼進(jìn)行累加之后的和值。
跨度值:指開獎號碼中最大號碼減去最小號碼后的差值,。
和數(shù)尾:指號碼和值的個位數(shù),。
平均值:是所有開獎號碼相加后除以開獎號碼總個數(shù)所得到的結(jié)果。(對結(jié)果采取四舍五入),。例如:486的平均值等于6
合跨和:指和值尾數(shù)與跨度值相加之和,。
合跨差:指和值尾數(shù)與跨度值相減之差的絕對值。
尾數(shù)和值:指取號碼的個位數(shù)相加之和,。

選號器 1

010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
0102030405060708091011

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn),。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式,、誘導(dǎo)購買等信息,,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,,請點(diǎn)擊一鍵舉報,。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多