久久国产成人av_抖音国产毛片_a片网站免费观看_A片无码播放手机在线观看,色五月在线观看,亚洲精品m在线观看,女人自慰的免费网址,悠悠在线观看精品视频,一级日本片免费的,亚洲精品久,国产精品成人久久久久久久

分享

資產(chǎn)負(fù)債表

 晨曦★涔 2010-10-27
資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位:神龍公司       時(shí)間: 2005年3月31日
項(xiàng)目 行次 期末數(shù) 項(xiàng)目 行次 期末數(shù)
流動資產(chǎn):     流動負(fù)債:    
 貨幣資金 1 ¥56,434.00  短期借款 27 ¥5,654,634.00
 短期投資 2 ¥3,504.00  應(yīng)付票據(jù) 28 ¥789,635.00
 應(yīng)收票據(jù) 3 ¥456,463.00  應(yīng)付賬款 29 ¥78,763.00
 應(yīng)收利息 4 ¥434,534.00  預(yù)收賬款 30 ¥563,746.00
 應(yīng)收賬款 5 ¥700.00  應(yīng)付工資 31 ¥426,564.00
 預(yù)付賬款 6 ¥321,231.00  應(yīng)付福利費(fèi) 32 ¥54,643.00
 應(yīng)收補(bǔ)貼款 7 ¥44,213.00  應(yīng)付股利 33 ¥604,324.00
 存貨 8 ¥45,630.00  應(yīng)交稅金 34 ¥96,876.00
 待攤費(fèi)用 9 ¥14,541,400.00  其他應(yīng)交款 35 ¥46,453.00
  長期債權(quán)投資 10 ¥54,643.00  其他應(yīng)付款 36 ¥440,447.00
 其他流動資產(chǎn) 11 ¥578,776.00  預(yù)提費(fèi)用 37 ¥8,229,676.00
 流動資產(chǎn)合計(jì) 12 ¥16,537,528.00  預(yù)計(jì)負(fù)債 38 ¥546,453.00
長期投資:      長期負(fù)債 39 ¥50,000.00
 長期股權(quán)投資 13 ¥78,978.00  其他流動負(fù)債 40 ¥689,787.00
 長期債權(quán)投資 14 ¥45,653.00  流動負(fù)債合計(jì) 41 ¥18,272,001.00
 長期投資合計(jì) 15 ¥124,631.00 長期負(fù)債:    
固定資產(chǎn):      長期借款 42 ¥474,343.00
 固定資產(chǎn)原價(jià) 16 ¥354,540,445.00  應(yīng)付債券 43 ¥50,000.00
  減:累計(jì)折舊 17 ¥24,242.00  長期應(yīng)付款 44 ¥54,643.00
減:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 18 ¥424,477.00  專項(xiàng)應(yīng)付款 45 ¥9,007.00
 固定資產(chǎn)凈額 19 ¥354,091,726.00  其他長期負(fù)債 46 ¥34,305.00
 工程物資及在建工程 20 ¥43,444.00  長期負(fù)債合計(jì) 47 ¥622,298.00
 固定資產(chǎn)清理 21 ¥4,455,052.00  負(fù)債合計(jì) 48 ¥18,894,299.00
 固定資產(chǎn)合計(jì) 22 ¥358,590,222.00 股東權(quán)益:    
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn):     股本 49 ¥74,374.00
 無形資產(chǎn) 23 ¥54,454,768.00  資本公積 50 ¥450,442.00
 長期待攤費(fèi)用 24 ¥7,740,507.00  盈余公積 51 ¥56,242,057.00
 其他長期資產(chǎn) 25 ¥78,057.00  未分配利潤 52 ¥5,578.00
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 26 ¥62,273,332.00  股東權(quán)益合計(jì) 53 ¥56,772,451.00
資產(chǎn)總計(jì) ¥437,525,713.00 負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) ¥93,938,751.00
企業(yè)負(fù)責(zé)人:       孫經(jīng)理 填表人: 程亮 報(bào)出時(shí)間: 2005-4-5
主營業(yè)務(wù)收入 1 ¥5,668,763.00
利潤總額 12 ¥155,666.00
 
 
資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位:XX公司 時(shí)間: 2005-7-31   單位:元
資產(chǎn) 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 負(fù)債及所有者權(quán)益 行次 年初數(shù) 期末數(shù)
流動資產(chǎn):       流動負(fù)債:      
貨幣資金 1 49790.00 53770.00 短期負(fù)債 22 9000.00 9000.00
應(yīng)收賬款 2 15000.00 15000.00 應(yīng)付賬款 25 12500.00 14500.00
壞賬準(zhǔn)備 3 2500.00 2500.00 應(yīng)交稅金 23 5250.00 5250.00
應(yīng)收賬款凈額 4 12500.00 12500.00 應(yīng)付票據(jù) 24 0.00 -2500.00
存貨 5 9460.00 2460.00        
               
流動資產(chǎn)合計(jì) 7 71750.00 68730.00 流動負(fù)債合計(jì) 28 26750.00 26250.00
               
固定資產(chǎn): 10     所有者權(quán)益:      
固定資產(chǎn)原值 11 12500.00 22500.00 實(shí)收資本 29 50000.00 50000.00
累計(jì)折舊 12 -7500.00 -7500.00 盈余公積 30    
固定資產(chǎn)凈值 15 5000.00 15000.00 未分配利潤 31 0.00 7480.00
               
固定資產(chǎn)合計(jì) 18 5000.00 15000.00 所有者權(quán)益合計(jì) 35 50000.00 57480.00
               
資產(chǎn)合計(jì) 20 76750.00 83730.00 負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) 40 76750.00 83730.00
 

    本站是提供個(gè)人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式,、誘導(dǎo)購買等信息,,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,,請點(diǎn)擊一鍵舉報(bào),。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多