久久国产成人av_抖音国产毛片_a片网站免费观看_A片无码播放手机在线观看,色五月在线观看,亚洲精品m在线观看,女人自慰的免费网址,悠悠在线观看精品视频,一级日本片免费的,亚洲精品久,国产精品成人久久久久久久

分享

三季報行情火爆 業(yè)績預(yù)增超三倍股曝光(名單)-個股動向-證券市場紅周刊

 小薇1 2010-10-23

2010年三季業(yè)績預(yù)增超三倍個股一覽

股票代碼 股票簡稱 行業(yè) 最新收盤價(元) 最新漲幅 2010年9月以來漲幅(%) 預(yù)告凈利潤變動幅度(%) 2010中期凈利潤(萬元) 2009年三季凈利潤(萬元)

(%)

000893東凌糧油 農(nóng)林牧漁 22.86 -0.17 -10.70 56254.92 5446.16 16.68

600584長電科技 電子元器件 12.31 0.65 -10.01 15600.00 11707.55 848.28

000156*ST嘉瑞 化工 1.25 0.00 5386.07 4083.30 140.35

600081東風(fēng)科技 交運設(shè)備 16.50 1.91 26.83 1900.00 15284.70 1652.55

002110三鋼閩光 黑色金屬 11.27 1.44 1.53 1800.00 7276.52 417.22

002084海鷗衛(wèi)浴 輕工制造 8.43 0.24 -2.54 1740.00 3686.46 751.86

600160巨化股份 化工 14.29 2.36 19.98 1500.00 20439.48 1707.70

002035華帝股份 家用電器 9.54 1.06 -0.63 1320.33 3491.41 421.81

000656ST東源 房地產(chǎn) 9.65 4.89 2.66 1247.25 1541.06 118.76

000716*ST南方 食品飲料 10.78 1.70 -1.19 1163.42 15358.88 1211.09

000768西飛國際 交運設(shè)備 12.59 3.45 3.62 1000.00 12294.69 -853.86

002057中鋼天源 有色金屬 17.67 6.38 1.67 960.00 602.46 49.37

000898鞍鋼股份 黑色金屬 8.28 1.47 2.10 779.00 275900.00 33000.00

000636風(fēng)華高科 電子元器件 11.33 1.43 -6.36 765.79 12151.29 1756.26

000906南方建材 綜合 10.41 1.07 1.17 720.96 2816.08 1179.81

002005德豪潤達 家用電器 19.47 1.30 -3.95 670.00 2784.89 1946.53

000833貴糖股份 食品飲料 10.38 -1.05 -2.54 618.47 5489.52 963.31

002268衛(wèi)士通 信息服務(wù) 28.44 -0.14 0.92 600.00 150.66 292.08

000090深天健 房地產(chǎn) 10.80 3.85 -10.45 578.76 1588.44 5110.60

000671陽光城 房地產(chǎn) 8.88 8.03 -10.53 513.64 8780.54 3095.66

000029深深房A 房地產(chǎn) 5.30 2.91 -8.46 503.40 6414.10 1124.07

002136安納達 化工 16.84 0.84 11.16 433.00 1304.60 362.57

600293三峽新材 建筑建材 14.81 -0.27 -0.20 400.00 2166.09 593.78

000897津濱發(fā)展 房地產(chǎn) 4.88 1.88 -1.41 400.00 3657.15 1173.02

600815廈工股份 機械設(shè)備 10.36 2.27 -9.76 400.00 40535.15 8854.10

002067景興紙業(yè) 輕工制造 7.99 1.01 13.66 380.00 6737.95 489.43

000537廣宇發(fā)展 房地產(chǎn) 10.95 3.40 -2.41 351.80 15067.06 3217.30

002008大族激光 電子元器件 13.35 2.14 -6.64 330.00 13046.84 7427.83

600460士蘭微 電子元器件 23.94 6.68 3.06 325.00 11904.04 4637.61

002099海翔藥業(yè) 醫(yī)藥生物 29.90 0.71 10.91 310.00 4698.34 1951.64

002064華峰氨綸 化工 10.94 0.64 7.36 300.00 17837.07 6570.63

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,,不代表本站觀點,。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式,、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙,。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,,請點擊一鍵舉報。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多