久久国产成人av_抖音国产毛片_a片网站免费观看_A片无码播放手机在线观看,色五月在线观看,亚洲精品m在线观看,女人自慰的免费网址,悠悠在线观看精品视频,一级日本片免费的,亚洲精品久,国产精品成人久久久久久久

分享

2010年度中國上市公司金牛百強(qiáng)成長性100榜排名_特銳德(300001)股吧_東方財(cái)富網(wǎng)...

 你喜歡那個(gè) 2010-10-19

2010年度中國上市公司金牛百強(qiáng)成長性100榜排名

排名 代碼 簡稱 成長性(%) 綜合排名 凈利潤(億元)
1 600030 中信證券 378.64 4 123.89
2 600837 海通證券 361.87 10 54.57
3 000686 東北證券 322.05 122 11.14
4 600208 新湖中寶 291.12 155 4.15
5 600150 中國船舶 290.88 5 29.18
6 000534 汕電力A 288.83 642 1.44
7 600062 雙鶴藥業(yè) 277.87 135 4.38
8 600804 鵬博士 275.20 248 1.68
9 000572 海馬股份 270.35 100 4.90
10 600240 華業(yè)地產(chǎn) 257.78 550 1.44
11 002197 證通電子 251.16 781 0.43
12 600497 馳宏鋅鍺 242.79 50 13.11
13 000155 川化股份 239.72 372 1.35
14 002202 金風(fēng)科技 239.70 129 6.30
15 600175 美都控股 236.86 522 0.78
16 000026 飛亞達(dá)A 229.70 611 0.61
17 600054 黃山旅游 225.82 355 1.51
18 600725 云維股份 224.78 205 1.93
19 600765 力源液壓 224.33 345 1.08
20 600202 哈空調(diào) 221.72 419 2.36
21 600739 遼寧成大 220.94 43 21.13
22 600118 中國衛(wèi)星 220.02 346 0.88
23 600685 廣船國際 219.60 62 9.41
24 000159 國際實(shí)業(yè) 219.48 679 0.61
25 000777 中核科技 218.04 504 2.26
26 002011 盾安環(huán)境 217.33 592 1.62
27 600056 中國醫(yī)藥 217.07 325 2.35
28 000952 廣濟(jì)藥業(yè) 215.19 415 1.97
29 000411 英特集團(tuán) 214.29 544 0.15
30 600206 有研硅股 213.74 683 0.59
31 600875 東方電氣 212.37 20 19.90
32 600822 上海物貿(mào) 212.14 335 0.74
33 600782 新鋼股份 211.11 137 2.52
34 600335 鼎盛天工 209.65 745 1.07
35 600517 置信電氣 209.31 288 1.77
36 600068 葛洲壩 206.86 63 6.18
37 600859 王府井 200.01 70 2.66
38 600376 首開股份 197.77 91 3.17
39 600840 新湖創(chuàng)業(yè) 196.52 388 2.16
40 000810 華潤錦華 195.85 681 0.43
41 000627 天茂集團(tuán) 195.69 455 1.00
42 600713 南京醫(yī)藥 194.94 275 0.47
43 600864 哈投股份 194.56 423 3.15
44 000568 瀘州老窖 194.37 80 7.73
45 600111 包鋼稀土 193.94 165 3.08
46 601328 交通銀行 193.52 34 205.13
47 600169 太原重工 192.98 138 2.82
48 000606 青海明膠 191.63 798 0.24
49 600219 南山鋁業(yè) 189.91 73 11.49
50 002048 寧波華翔 189.70 278 1.44
51 000558 萊茵置業(yè) 189.14 641 1.09
52 600458 時(shí)代新材 188.47 622 0.35
53 600507 長力股份 188.16 221 2.82
54 600582 天地科技 187.94 147 4.05
55 600857 工大首創(chuàng) 187.19 655 0.41
56 600104 上海汽車 186.61 7 46.35
57 600048 保利地產(chǎn) 186.08 48 14.89
58 000584 舒卡股份 185.10 376 2.28
59 600829 三精制藥 184.13 231 2.68
60 600072 中船股份 182.83 285 1.01
61 002024 蘇寧電器 181.29 1 14.65
62 002152 廣電運(yùn)通 180.30 368 2.32
63 000019 深深寶A 180.08 704 0.44
64 002123 榮信股份 179.66 602 0.83
65 002028 思源電氣 179.16 336 2.72
66 000623 吉林敖東 179.11 258 19.92
67 000690 寶新能源 178.63 254 3.31
68 000046 泛海建設(shè) 177.54 82 6.53
69 600791 天創(chuàng)置業(yè) 176.78 459 1.35
70 000755 山西三維 175.04 191 3.30
71 600456 寶鈦股份 175.02 149 5.09
72 002097 山河智能 174.19 286 1.47
73 600550 天威保變 173.45 91 4.50
74 000758 中色股份 172.99 83 5.04
75 601168 西部礦業(yè) 172.75 72 17.26
76 000708 大冶特鋼 172.20 257 3.24
77 002082 棟梁新材 172.18 450 0.64
78 000002 萬科A 171.61 2 48.44
79 002151 北斗星通 171.34 750 0.38
80 600077 國能集團(tuán) 170.94 807 0.17
81 002137 實(shí)益達(dá) 170.79 535 0.62
82 600858 銀座股份 170.56 308 1.17
83 002019 鑫富藥業(yè) 170.32 411 2.40
84 600612 中國鉛筆 170.04 402 1.03
85 000060 中金嶺南 169.45 45 12.05
86 000061 農(nóng)產(chǎn)品 168.79 292 1.71
87 600655 豫園商城 168.23 183 7.60
88 601628 中國人壽 168.21 17 281.16
89 002183 怡亞通 168.11 344 0.82
90 600489 中金黃金 167.87 31 2.57
91 600547 山東黃金 167.60 42 1.93
92 600641 萬業(yè)企業(yè) 167.34 379 4.80
93 601390 中國中鐵 167.27 35 31.63
94 600396 金山股份 167.06 375 1.12
95 000418 小天鵝A 165.56 374 3.33
96 002177 御銀股份 165.14 665 0.60
97 000028 一致藥業(yè) 164.45 231 1.25
98 600595 中孚實(shí)業(yè) 164.37 110 5.48
99 600331 宏達(dá)股份 164.07 56 5.53
100 600299 藍(lán)星新材 164.02 103 4.18

作者:123.6.222.*    發(fā)表時(shí)間:2010-08-03 20:33:15 【我支持】 【不好說】 【我反對】 【回復(fù)主題 [置頂 取消] [精華 取消] 刪除此主題 董秘回復(fù)
2
2010年度中國上市公司金牛百強(qiáng)成長性100榜排名

    本站是提供個(gè)人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn),。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式,、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙,。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,,請點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多